Overview of the world's nations and their population

entity code 2012-07-01 est. yearly population
growth %
World 900 7,052,135,305 1.096
Africa 903 1,070,096,166 2.274
Eastern Africa 910 341,328,225 2.604
Burundi 108 8,749,387 1.927
Comoros 174 773,344 2.496
Djibouti 262 922,708 1.858
Eritrea 232 5,580,862 2.913
Ethiopia 231 86,538,534 2.071
Kenya 404 42,749,418 2.685
Madagascar 450 21,928,518 2.822
Malawi 454 15,882,815 3.242
Mauritius 480 1,313,803 0.527
Mayotte 175 217,172 3.021
Mozambique 508 24,475,186 2.239
Réunion 638 865,479 1.086
Rwanda 646 11,271,786 2.922
Seychelles 690 87,169 0.330
Somalia 706 9,797,445 2.563
Uganda 800 35,620,977 3.143
United Republic of Tanzania 834 47,656,367 3.082
Zambia 894 13,883,577 3.047
Zimbabwe 716 13,013,678 2.153
Middle Africa 911 133,322,298 2.510
Angola 024 20,162,517 2.702
Cameroon 120 20,468,943 2.143
Central African Republic 140 4,575,586 1.961
Chad 148 11,830,573 2.588
Congo 178 4,233,063 2.178
Congo, Democratic Republic of the 180 69,575,394 2.618
Equatorial Guinea 226 740,471 2.722
Gabon 266 1,563,873 1.911
Sao Tome and Principe 678 171,878 1.966
Northern Africa 912 216,505,874 1.611
Algeria 012 36,485,828 1.355
Egypt 818 83,958,369 1.668
Libyan Arab Jamahiriya 434 6,469,497 0.774
Morocco 504 32,598,536 0.988
Sudan 736 45,722,083 2.387
Tunisia 788 10,704,948 1.014
Western Sahara 732 566,613 3.240
Southern Africa 913 58,593,183 0.615
Botswana 072 2,053,237 1.051
Lesotho 426 2,216,850 1.032
Namibia 516 2,364,433 1.678
South Africa 710 50,738,255 0.511
Swaziland 748 1,220,408 1.359
Western Africa 914 320,346,586 2.569
Benin 204 9,351,838 2.700
Burkina Faso 854 17,481,984 2.984
Cape Verde 132 505,335 0.946
Côte d'Ivoire 384 20,594,615 2.184
Gambia 270 1,824,777 2.677
Ghana 288 25,545,939 2.263
Guinea 324 10,480,710 2.512
Guinea-Bissau 624 1,579,632 2.082
Liberia 430 4,244,684 2.643
Mali 466 16,318,897 2.957
Mauritania 478 3,622,961 2.238
Niger 562 16,644,339 3.523
Nigeria 566 166,629,383 2.530
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 654 4,005 -0.879
Senegal 686 13,107,945 2.602
Sierra Leone 694 6,126,450 2.089
Togo 768 6,283,092 2.038
Asia 935 4,250,360,724 0.990
Eastern Asia 906 1,587,076,666 0.379
China 156 1,353,600,687 0.419
China, Hong Kong SAR 344 7,196,450 1.044
China, Macao SAR 446 567,441 2.011
Japan 392 126,434,653 -0.073
Korea, Democratic People's Republic of 408 24,553,672 0.413
Korea, Republic of 410 48,588,326 0.385
Mongolia 496 2,844,081 1.531
Taiwan 158 23,291,356 0.090
South-Central Asia 921 1,815,184,467 1.376
Afghanistan 004 33,397,058 3.131
Bangladesh 050 152,408,774 1.254
Bhutan 064 750,443 1.546
India 356 1,258,350,971 1.321
Iran, Islamic Republic of 364 75,611,798 1.038
Kazakhstan 398 16,381,297 1.045
Kyrgyzstan 417 5,448,085 1.068
Maldives 462 324,313 1.287
Nepal 524 31,011,137 1.678
Pakistan 586 179,951,140 1.769
Sri Lanka 144 21,223,550 0.798
Tajikistan 762 7,078,755 1.461
Turkmenistan 795 5,169,660 1.240
Uzbekistan 860 28,077,486 1.144
South-Eastern Asia 920 606,617,790 1.069
Brunei Darussalam 096 412,892 1.653
Cambodia 116 14,478,320 1.203
Indonesia 360 244,769,110 0.977
Lao People's Democratic Republic 418 6,373,934 1.332
Malaysia 458 29,321,798 1.566
Myanmar 104 48,724,387 0.792
Philippines 608 96,471,461 1.678
Singapore 702 5,256,278 1.105
Thailand 764 69,892,142 0.501
Timor-Leste 626 1,187,194 2.918
Viet Nam 704 89,730,274 1.019
Western Asia 922 241,481,801 1.875
Armenia 051 3,108,972 0.261
Azerbaijan 031 9,421,233 1.189
Bahrain 048 1,359,485 2.131
Cyprus 196 1,129,166 1.082
Georgia 268 4,304,363 -0.595
Iraq 368 33,703,068 3.098
Israel 376 7,694,670 1.661
Jordan 400 6,457,260 1.879
Kuwait 414 2,891,553 2.408
Lebanon 422 4,291,719 0.733
Oman 512 2,904,037 1.892
Palestine, State of 275 4,270,791 2.807
Qatar 634 1,938,754 2.895
Saudi Arabia 682 28,705,133 2.134
Syrian Arab Republic 760 21,117,690 1.666
Turkey 792 74,508,771 1.136
United Arab Emirates 784 8,105,873 2.174
Yemen 887 25,569,263 3.025
Europe 908 740,175,451 0.105
Eastern Europe 923 293,788,292 -0.173
Belarus 112 9,527,498 -0.325
Bulgaria 100 7,397,873 -0.658
Czech Republic 203 10,565,678 0.266
Hungary 348 9,949,589 -0.162
Moldova, Republic of 498 3,519,266 -0.683
Poland 616 38,317,090 0.042
Romania 642 21,387,517 -0.231
Russian Federation 643 142,703,181 -0.102
Slovakia 703 5,480,332 0.159
Ukraine 804 44,940,268 -0.547
Northern Europe 924 100,310,946 0.535
Channel Islands 830 154,218 0.187
Denmark 208 5,592,738 0.345
Estonia 233 1,339,762 -0.065
Faroe Islands 234 49,075 0.456
Finland 246 5,402,627 0.315
Iceland 352 328,290 1.163
Ireland 372 4,579,498 1.139
Man, Isle of 833 83,739 0.454
Latvia 428 2,234,572 -0.376
Lithuania 440 3,292,454 -0.438
Norway 578 4,960,482 0.690
Sweden 752 9,495,392 0.563
United Kingdom 826 62,798,099 0.603
Southern Europe 925 156,367,569 0.291
Albania 008 3,227,373 0.334
Andorra 020 87,518 1.543
Bosnia and Herzegovina 070 3,744,235 -0.237
Croatia 191 4,387,376 -0.194
Gibraltar 292 29,278 0.083
Greece 300 11,418,878 0.233
Holy See 336 460 0.087
Italy 380 60,964,145 0.227
Macedonia 807 2,066,785 0.117
Malta 470 419,212 0.311
Montenegro 499 632,796 0.076
Portugal 620 10,699,333 0.049
San Marino 674 31,945 0.619
Serbia 688 9,846,582 -0.100
Slovenia 705 2,040,057 0.229
Spain 724 46,771,596 0.622
Western Europe 926 189,708,644 0.152
Austria 040 8,428,915 0.164
Belgium 056 10,787,788 0.287
France 250 63,457,777 0.511
Germany 276 81,990,837 -0.203
Liechtenstein 438 36,584 0.771
Luxembourg 442 523,362 1.353
Monaco 492 35,444 0.036
Netherlands 528 16,714,228 0.283
Switzerland 756 7,733,709 0.388
Latin America and Caribbean 904 603,174,229 1.068
Caribbean 915 42,212,045 0.659
Anguilla 660 15,911 1.564
Antigua and Barbuda 028 90,510 0.980
Aruba 533 108,587 0.344
Bahamas, The 044 351,275 1.144
Barbados 052 274,530 0.219
British Virgin Islands 092 23,705 0.940
Cayman Islands 136 57,223 0.823
Cuba 192 11,249,266 -0.049
Dominica 212 67,665 0.008
Dominican Republic 214 10,183,339 1.222
Grenada 308 105,303 0.387
Guadeloupe 312 465,282 0.449
Haiti 332 10,255,644 1.281
Jamaica 388 2,761,331 0.352
Martinique 474 408,302 0.263
Montserrat 500 6,046 0.880
Netherlands Antilles 530 204,538 0.718
Puerto Rico 630 3,743,380 -0.037
Saint Kitts and Nevis 659 53,697 1.183
Saint Lucia 662 177,794 0.962
Saint Vincent and the Grenadines 670 109,367 0.003
Trinidad and Tobago 780 1,350,999 0.316
Turks and Caicos Islands 796 39,761 1.235
United States Virgin Islands 850 108,590 -0.255
Central America 916 160,158,404 1.316
Belize 084 324,292 1.962
Costa Rica 188 4,793,725 1.364
El Salvador 222 6,264,129 0.610
Guatemala 320 15,137,569 2.525
Honduras 340 7,912,032 1.980
Mexico 484 116,146,768 1.137
Nicaragua 558 5,954,898 1.416
Panama 591 3,624,991 1.461
South America 931 400,803,780 1.011
Argentina 032 41,118,986 0.855
Bolivia, Plurinational State of 068 10,248,042 1.566
Brazil 076 198,360,943 0.839
Chile 152 17,423,214 0.863
Colombia 170 47,550,708 1.285
Ecuador 218 14,864,987 1.313
Falkland Islands (Malvinas) 238 3,036 0.283
French Guiana 254 243,172 2.515
Guyana 328 757,623 0.218
Paraguay 600 6,682,943 1.706
Peru 604 29,733,829 1.126
Suriname 740 534,175 0.871
Uruguay 858 3,391,428 0.348
Venezuela, Bolivarian Republic of 862 29,890,694 1.493
Northern America 905 350,594,539 0.858
Bermuda 060 65,208 0.195
Canada 124 34,674,708 0.924
Greenland 304 57,300 -0.008
Saint Pierre and Miquelon 666 6,039 0.000
United States of America 840 315,791,284 0.852
Oceania 909 37,734,196 1.455
Australia/New Zealand 927 27,379,945 1.278
Australia 036 22,918,688 1.325
New Zealand 554 4,461,257 1.039
Melanesia 928 9,122,824 2.049
Fiji 242 875,822 0.806
New Caledonia 540 258,735 1.476
Papua New Guinea 598 7,170,112 2.173
Solomon Islands 090 566,481 2.498
Vanuatu 548 251,674 2.408
Micronesia 954 548,089 1.207
Guam 316 184,334 1.198
Kiribati 296 102,660 1.535
Marshall Islands 584 55,717 1.610
Micronesia, Fed. States of 583 112,098 0.549
Nauru 520 10,370 0.592
Northern Mariana Islands 580 62,152 1.750
Palau 585 20,758 0.788
Polynesia 957 683,338 0.790
American Samoa 016 70,680 1.624
Cook Islands 184 20,528 0.537
French Polynesia 258 276,731 1.045
Niue 570 1,385 -2.803
Samoa 882 184,772 0.484
Tokelau 772 1,136 0.297
Tonga 776 104,891 0.426
Tuvalu 798 9,867 0.233
Wallis and Futuna Islands 876 13,348 -0.649
UN: World Population Prospects: The 2010 Revision; Medium-fertility variant.