Current world population

country population est.
2008-07-01
population growth
rate (%)
population est.
today
Afghanistan 32,738,376 2.63% 32,792,549
Albania 3,619,778 0.54% 3,621,005
Algeria 33,769,669 1.21% 33,795,396
American Samoa 57,496 -0.32% 57,484
Andorra 72,413 0.80% 72,449
Angola 12,531,357 2.14% 12,548,224
Anguilla 14,108 2.33% 14,129
Antigua and Barbuda 69,842 0.51% 69,864
Argentina 40,677,348 0.92% 40,700,853
Armenia 2,968,586 -0.08% 2,968,442
Aruba 101,541 1.50% 101,637
Australia 20,600,856 0.80% 20,611,254
Austria 8,205,533 0.06% 8,205,864
Azerbaijan 8,177,717 0.72% 8,181,443
Bahamas, The 307,451 0.57% 307,561
Bahrain 718,306 1.34% 718,911
Bangladesh 153,546,901 2.02% 153,742,541
Barbados 281,968 0.36% 282,032
Belarus 9,685,768 -0.39% 9,683,369
Belgium 10,403,951 0.11% 10,404,646
Belize 301,270 2.21% 301,689
Benin 8,294,941 2.62% 8,308,630
Bermuda 66,536 0.55% 66,559
Bhutan 682,321 1.30% 682,880
Bolivia 9,247,816 1.38% 9,255,875
Bosnia and Herzegovina 4,590,310 0.67% 4,592,236
Botswana 1,842,323 1.43% 1,843,988
Brazil 191,908,598 0.98% 192,027,108
British Virgin Islands 24,004 1.88% 24,032
Brunei 381,371 1.79% 381,800
Bulgaria 7,262,675 -0.81% 7,258,954
Burkina Faso 15,264,735 3.11% 15,294,640
Burma (Myanmar) 47,758,181 0.80% 47,782,256
Burundi 8,691,005 3.44% 8,709,861
Cambodia 14,241,640 1.75% 14,257,363
Cameroon 18,467,692 2.22% 18,493,503
Canada 33,212,696 0.83% 33,230,067
Cape Verde 426,998 0.60% 427,158
Cayman Islands 47,862 2.45% 47,936
Central African Republic 4,434,873 1.49% 4,439,029
Chad 10,111,337 2.20% 10,125,323
Chile 16,454,143 0.91% 16,463,526
China 1,330,044,605 0.63% 1,330,571,776
China, Hong Kong SAR 7,018,636 0.53% 7,020,989
China, Macao SAR 460,823 0.83% 461,064
Christmas Island 1,402 0.00% 1,402
Cocos Islands 596 0.00% 596
Colombia 45,013,674 1.41% 45,053,527
Comoros 731,775 2.80% 733,068
Congo, Dem. Rep. of the 66,514,506 3.24% 66,650,137
Congo, Rep. of the 3,903,318 2.70% 3,909,949
Cook Islands 21,750 na na
Costa Rica 4,195,914 1.39% 4,199,584
Cote d'Ivoire 18,373,060 1.96% 18,395,752
Croatia 4,491,543 -0.04% 4,491,421
Cuba 11,423,952 0.25% 11,425,759
Cyprus 792,604 0.52% 792,865
Czech Republic 10,220,911 -0.08% 10,220,383
Denmark 5,484,723 0.30% 5,485,743
Djibouti 506,221 1.95% 506,841
Dominica 72,514 0.20% 72,523
Dominican Republic 9,507,133 1.50% 9,516,089
Ecuador 13,927,650 0.94% 13,935,856
Egypt 81,713,517 1.68% 81,800,124
El Salvador 7,066,403 1.68% 7,073,879
Equatorial Guinea 616,459 2.73% 617,520
Eritrea 5,028,475 2.45% 5,036,229
Estonia 1,307,605 -0.63% 1,307,084
Ethiopia 78,254,090 2.23% 78,364,102
Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,140 0.01% 3,140
Faroe Islands 48,668 0.38% 48,680
Fiji 931,741 1.39% 932,556
Finland 5,244,749 0.11% 5,245,119
France 64,057,790 0.57% 64,080,960
French Polynesia 283,019 1.43% 283,273
Gabon 1,485,832 1.95% 1,487,661
Gambia, The 1,735,464 2.72% 1,738,443
Georgia 4,630,841 -0.33% 4,629,893
Germany 82,369,548 -0.04% 82,367,264
Ghana 23,382,848 1.93% 23,411,256
Gibraltar 28,002 0.13% 28,004
Greece 10,722,816 0.15% 10,723,802
Greenland 56,326 -0.03% 56,325
Grenada 90,343 0.41% 90,366
Guam 175,877 1.37% 176,029
Guatemala 13,002,206 2.11% 13,019,494
Guernsey 65,726 0.23% 65,735
Guinea 10,211,437 2.61% 10,228,244
Guinea-Bissau 1,503,182 2.04% 1,505,110
Guyana 770,794 0.21% 770,896
Haiti 8,924,553 2.49% 8,938,573
Holy See (Vatican City) 824 0.00% 824
Honduras 7,639,327 2.02% 7,649,070
Hungary 9,930,915 -0.25% 9,929,326
Iceland 304,367 0.78% 304,517
India 1,147,995,898 1.58% 1,149,137,415
Indonesia 237,512,355 1.18% 237,688,212
Iran 65,875,223 0.79% 65,908,099
Iraq 28,221,181 2.56% 28,266,742
Ireland 4,156,119 1.13% 4,159,086
Israel 7,112,359 1.71% 7,120,036
Italy 58,145,321 -0.02% 58,144,625
Jamaica 2,804,332 0.78% 2,805,709
Japan 127,288,419 -0.14% 127,277,270
Jersey 91,533 0.22% 91,546
Jordan 6,198,677 2.34% 6,207,809
Kazakhstan 15,340,533 0.37% 15,344,148
Kenya 37,953,838 2.76% 38,019,799
Kiribati 110,356 2.24% 110,511
Korea, North 23,479,089 0.73% 23,489,919
Korea, South 49,232,844 0.37% 49,244,354
Kosovo 2,126,708 na na
Kuwait 2,596,799 3.59% 2,602,675
Kyrgyzstan 5,356,869 1.38% 5,361,527
Laos 6,677,534 2.34% 6,687,397
Latvia 2,245,423 -0.63% 2,244,533
Lebanon 3,971,941 1.15% 3,974,829
Lesotho 2,128,180 0.13% 2,128,353
Liberia 3,334,587 3.66% 3,342,280
Libya 6,173,579 2.22% 6,182,200
Liechtenstein 34,498 0.71% 34,513
Lithuania 3,565,205 -0.28% 3,564,567
Luxembourg 486,006 1.19% 486,370
Macedonia 2,061,315 0.26% 2,061,655
Madagascar 20,042,551 3.01% 20,080,503
Malawi 13,931,831 2.39% 13,952,813
Malaysia 25,274,133 1.74% 25,301,876
Maldives 379,174 2.69% 379,817
Mali 12,324,029 2.73% 12,345,191
Malta 403,532 0.41% 403,635
Man, Isle of 76,220 0.51% 76,244
Marshall Islands 63,174 2.14% 63,259
Mauritania 3,364,940 2.85% 3,370,987
Mauritius 1,274,189 0.80% 1,274,831
Mayotte 216,306 3.47% 216,778
Mexico 109,955,400 1.14% 110,034,526
Micronesia, Federated States of 107,665 -0.19% 107,652
Moldova 4,324,450 -0.09% 4,324,199
Monaco 32,796 0.38% 32,804
Mongolia 2,996,081 1.49% 2,998,900
Montenegro 678,177 -0.93% 677,782
Montserrat 9,638 1.04% 9,644
Morocco 34,343,219 1.51% 34,375,789
Mozambique 21,284,701 1.79% 21,308,736
Namibia 2,088,669 0.95% 2,089,915
Nauru 13,770 1.77% 13,785
Nepal 29,519,114 2.10% 29,558,083
Netherlands 16,645,313 0.44% 16,649,886
Netherlands Antilles 225,369 0.75% 225,476
New Caledonia 224,824 1.18% 224,990
New Zealand 4,173,460 0.97% 4,176,014
Nicaragua 5,785,846 1.83% 5,792,500
Niger 13,272,679 2.88% 13,296,749
Nigeria 138,283,240 2.38% 138,490,801
Niue 1,444 -0.03% 1,444
Norfolk Island 2,128 0.01% 2,128
Northern Mariana Islands 86,616 2.38% 86,746
Norway 4,644,457 0.35% 4,645,481
Oman 3,311,640 3.19% 3,318,297
Pakistan 167,762,040 1.81% 167,952,852
Palau 21,093 1.16% 21,108
Palestinian Territory, Occupied 4,149,173 na na
Panama 3,292,693 1.53% 3,295,863
Papua New Guinea 5,931,769 2.12% 5,939,686
Paraguay 6,831,306 2.39% 6,841,594
Peru 29,180,899 1.26% 29,204,141
Philippines 92,681,453 1.73% 92,782,372
Pitcairn Islands 48 0.00% 48
Poland 38,500,696 -0.05% 38,499,604
Portugal 10,676,910 0.31% 10,678,962
Puerto Rico 3,958,128 0.37% 3,959,048
Qatar 928,635 2.28% 929,969
Romania 22,246,862 -0.14% 22,244,955
Russia 140,702,094 -0.47% 140,660,068
Rwanda 10,186,063 2.78% 10,203,900
Saint Barthelemy 7,492 na na
Saint Helena 7,601 0.49% 7,603
Saint Kitts and Nevis 39,619 0.75% 39,638
Saint Lucia 172,884 1.31% 173,026
Saint Martin 29,376 na na
Saint Pierre and Miquelon 7,044 0.11% 7,045
Saint Vincent and the Grenadines 118,432 0.23% 118,449
Samoa 217,083 1.32% 217,264
San Marino 29,973 1.18% 29,995
Sao Tome and Principe 206,178 3.12% 206,583
Saudi Arabia 28,161,417 1.95% 28,195,932
Senegal 12,853,259 2.58% 12,874,155
Serbia 8,032,338 na na
Seychelles 82,247 0.43% 82,269
Sierra Leone 6,294,774 2.28% 6,303,826
Singapore 4,608,167 1.14% 4,611,463
Slovakia 5,455,407 0.14% 5,455,899
Slovenia 2,007,711 -0.09% 2,007,600
Solomon Islands 581,318 2.47% 582,222
Somalia 9,558,666 2.82% 9,575,676
South Africa 43,786,115 -0.50% 43,772,292
Spain 40,491,051 0.10% 40,493,500
Sri Lanka 21,128,773 0.94% 21,141,328
Sudan 40,218,455 2.13% 40,272,537
Suriname 475,996 1.10% 476,326
Svalbard 2,165 -0.02% 2,165
Swaziland 1,128,814 -0.41% 1,128,522
Sweden 9,045,389 0.16% 9,046,284
Switzerland 7,581,520 0.33% 7,583,092
Syria 19,747,586 2.19% 19,774,825
Taiwan 22,920,946 0.24% 22,924,384
Tajikistan 7,211,884 1.89% 7,220,487
Tanzania 40,213,162 2.07% 40,265,666
Thailand 65,493,298 0.64% 65,519,711
Timor-Leste (East-Timor) 1,108,777 2.05% 1,110,209
Togo 5,858,673 2.72% 5,868,704
Tokelau 1,433 -0.01% 1,433
Tonga 119,009 1.67% 119,134
Trinidad and Tobago 1,047,366 -0.89% 1,046,778
Tunisia 10,383,577 0.99% 10,390,048
Turkey 71,892,807 1.01% 71,938,698
Turkmenistan 5,179,571 1.60% 5,184,780
Turks and Caicos Islands 22,352 2.64% 22,389
Tuvalu 12,177 1.58% 12,189
Uganda 31,367,972 3.60% 31,439,189
Ukraine 45,994,287 -0.65% 45,975,419
United Arab Emirates 4,621,399 3.83% 4,632,561
United Kingdom 60,943,912 0.28% 60,954,511
United States of America 303,824,646 0.88% 303,993,697
Uruguay 3,477,778 0.49% 3,478,843
Uzbekistan 28,268,440 1.75% 28,299,666
Vanuatu 215,446 1.43% 215,641
Venezuela 26,414,815 1.50% 26,439,749
Vietnam 86,116,559 0.99% 86,170,282
Virgin Islands, U.S. 108,210 -0.27% 108,192
Wallis and Futuna 16,448 na na
Western Sahara 393,831 2.87% 394,543
Yemen 23,013,376 3.46% 23,063,551
Zambia 11,669,534 1.65% 11,681,697
Zimbabwe 12,382,920 0.57% 12,387,352
World 6,677,563,921 1.16% 6,682,440,738
source: "The World Factbook 2007-2008", CIA.
note: As the growth and population data are estimates, one should allow for a reasonable margin of error.