Current world population

country population est.
2010-07-01
population growth
rate (%)
population est.
today
Afghanistan 29,121,286 2.47% 30,280,042
Albania 3,659,616 0.56% 3,692,631
Algeria 34,586,184 1.18% 35,243,644
American Samoa 66,432 1.21% 67,727
Andorra 84,525 0.38% 85,042
Angola 13,068,161 2.06% 13,501,838
Anguilla 14,764 2.21% 15,290
Antigua and Barbuda 86,754 1.30% 88,571
Argentina 41,343,201 1.04% 42,035,864
Armenia 2,966,802 0.02% 2,967,758
Aruba 104,589 1.46% 107,049
Australia 21,515,754 1.17% 21,921,288
Austria 8,214,160 0.04% 8,219,453
Azerbaijan 8,303,512 0.81% 8,411,863
Bahamas, The 310,426 0.94% 315,127
Bahrain 738,004 1.24% 752,746
Bangladesh 158,065,841 1.27% 161,299,738
Barbados 285,653 0.37% 287,356
Belarus 9,612,632 -0.37% 9,555,335
Belgium 10,423,493 0.08% 10,436,926
Belize 314,522 2.10% 325,162
Benin 9,056,010 2.94% 9,484,922
Bermuda 68,268 0.62% 68,950
Bhutan 699,847 1.24% 713,827
Bolivia 9,947,418 1.72% 10,223,046
Bosnia and Herzegovina 4,621,598 0.02% 4,623,087
Botswana 2,029,307 1.84% 2,089,459
Brazil 201,103,330 1.17% 204,893,770
British Virgin Islands 24,939 1.78% 25,654
Brunei 395,027 1.73% 406,036
Bulgaria 7,148,785 -0.77% 7,060,109
Burkina Faso 16,241,811 3.10% 17,052,923
Burma (Myanmar) 53,414,374 1.10% 54,360,906
Burundi 9,863,117 3.56% 10,428,768
Cambodia 14,753,320 1.78% 15,176,372
Cameroon 19,294,149 2.16% 19,965,522
Canada 33,759,742 0.80% 34,194,826
Cape Verde 508,659 1.46% 520,623
Cayman Islands 50,209 2.34% 52,102
Central African Republic 4,844,927 2.15% 5,012,734
Chad 10,543,464 2.04% 10,889,960
Chile 16,746,491 0.86% 16,978,501
China 1,330,141,295 0.49% 1,340,641,030
China, Hong Kong SAR 7,089,705 0.48% 7,144,527
China, Macao SAR 567,957 0.89% 576,100
Christmas Island 1,402 0.00% 1,402
Cocos Islands 596 0.00% 596
Colombia 44,205,293 1.18% 45,045,605
Comoros 773,407 2.73% 807,421
Congo, Dem. Rep. of the 70,916,439 3.17% 74,537,957
Congo, Rep. of the 4,125,916 2.81% 4,312,688
Cook Islands 11,488 -3.26% 10,885
Costa Rica 4,516,220 1.35% 4,614,439
Cote d'Ivoire 21,058,798 2.11% 21,774,613
Croatia 4,486,881 -0.06% 4,482,544
Cuba 11,477,459 0.22% 11,518,136
CuraƧao 142,180 na na
Cyprus 1,102,677 1.66% 1,132,165
Czech Republic 10,201,707 -0.11% 10,183,629
Denmark 5,515,575 0.27% 5,539,565
Djibouti 740,528 2.18% 766,535
Dominica 72,813 0.21% 73,059
Dominican Republic 9,794,487 1.48% 10,028,009
Ecuador 14,790,608 1.47% 15,140,866
Egypt 80,471,869 2.00% 83,064,606
El Salvador 6,052,064 0.33% 6,084,238
Equatorial Guinea 650,702 2.67% 678,690
Eritrea 5,792,984 2.52% 6,028,157
Estonia 1,291,170 -0.64% 1,277,858
Ethiopia 88,013,491 3.20% 92,550,647
Falkland Islands 3,140 0.01% 3,141
Faroe Islands 49,057 0.42% 49,389
Fiji 957,780 1.37% 978,918
Finland 5,255,068 0.08% 5,261,841
France 64,057,792 0.53% 64,604,723
French Polynesia 291,000 1.36% 297,376
Gabon 1,545,255 2.03% 1,595,789
Gambia, The 1,824,158 2.53% 1,898,506
Georgia 4,600,825 -0.33% 4,576,366
Germany 82,282,988 -0.06% 82,203,455
Ghana 24,339,838 1.86% 25,069,153
Gibraltar 28,877 0.27% 29,003
Greece 10,749,943 0.11% 10,768,992
Greenland 57,637 0.06% 57,693
Grenada 107,818 0.56% 108,791
Guam 180,865 na na
Guatemala 13,550,440 2.02% 13,991,390
Guernsey 65,632 0.23% 65,875
Guinea 10,324,025 2.65% 10,764,762
Guinea-Bissau 1,565,126 2.00% 1,615,553
Guyana 748,486 -0.55% 741,854
Haiti 9,203,083 1.84% 9,475,878
Holy See (Vatican City) 829 0.00% 829
Honduras 7,989,415 1.94% 8,239,105
Hungary 9,880,059 -0.26% 9,838,676
Iceland 308,910 0.70% 312,393
India 1,173,108,018 1.38% 1,199,187,656
Indonesia 242,968,342 1.10% 247,273,874
Iran 67,037,517 0.94% 68,052,667
Iraq 29,671,605 2.45% 30,842,699
Ireland 4,250,163 1.10% 4,325,478
Israel 7,353,985 1.63% 7,547,091
Italy 58,090,681 -0.08% 58,015,816
Jamaica 2,847,232 0.75% 2,881,633
Japan 126,804,433 -0.24% 126,314,169
Jersey 91,812 0.20% 92,108
Jordan 6,407,085 2.16% 6,630,030
Kazakhstan 15,460,484 0.40% 15,560,109
Kenya 40,046,566 2.59% 41,717,462
Kiribati 99,482 1.27% 101,517
Korea, North 22,757,275 0.39% 22,900,253
Korea, South 48,636,068 0.26% 48,839,780
Kosovo 1,815,048 na na
Kuwait 2,789,132 3.50% 2,946,393
Kyrgyzstan 5,508,626 1.41% 5,633,752
Laos 6,993,767 2.29% 7,251,774
Latvia 2,217,969 -0.60% 2,196,531
Lebanon 4,125,247 0.62% 4,166,450
Lesotho 1,919,552 0.28% 1,928,210
Liberia 3,685,076 2.78% 3,850,111
Libya 6,461,454 2.12% 6,682,128
Liechtenstein 35,002 0.68% 35,385
Lithuania 3,545,319 -0.28% 3,529,327
Luxembourg 497,538 1.16% 506,836
Macedonia 2,072,086 0.26% 2,080,765
Madagascar 21,281,844 2.99% 22,306,941
Malawi 15,447,500 2.76% 16,134,334
Malaysia 26,160,256 1.70% 26,876,689
Maldives 395,650 -0.18% 394,503
Mali 13,796,354 2.61% 14,376,436
Malta 406,771 0.39% 409,327
Man, Isle of 76,913 0.52% 77,557
Marshall Islands 65,859 2.02% 68,002
Mauritania 3,205,060 2.37% 3,327,428
Mauritius 1,294,104 0.75% 1,309,740
Mayotte 231,139 3.17% 242,943
Mexico 112,468,855 1.12% 114,498,101
Micronesia, Federated States of 107,154 -0.28% 106,671
Moldova 4,317,483 -0.07% 4,312,614
Monaco 30,586 -0.18% 30,497
Mongolia 3,086,918 1.50% 3,161,511
Montenegro 666,730 -0.78% 658,352
Montserrat 5,118 0.45% 5,155
Morocco 31,627,428 1.08% 32,177,693
Mozambique 22,061,451 1.80% 22,701,173
Namibia 2,128,471 0.91% 2,159,674
Nauru 14,264 1.71% 14,657
Nepal 28,951,852 1.42% 29,614,143
Netherlands 16,783,092 0.39% 16,888,536
New Caledonia 229,993 1.10% 234,069
New Zealand 4,252,277 0.90% 4,313,929
Nicaragua 5,995,928 1.74% 6,163,998
Niger 15,878,271 3.66% 16,814,471
Nigeria 152,217,341 1.97% 157,048,094
Niue 1,354 -0.03% 1,353
Norfolk Island 2,155 0.01% 2,155
Northern Mariana Islands 48,317 -5.57% 43,981
Norway 4,676,305 0.33% 4,701,165
Oman 2,967,717 2.00% 3,063,334
Pakistan 177,276,594 1.51% 181,588,932
Palau 20,879 0.37% 21,003
Palestinian Territory, Occupied 4,119,083 2.58% 4,290,283
Panama 3,410,676 1.46% 3,490,895
Papua New Guinea 6,064,515 2.03% 6,262,840
Paraguay 6,375,830 1.31% 6,510,383
Peru 29,907,003 1.19% 30,480,333
Philippines 99,900,177 1.93% 103,006,224
Pitcairn 48 0.00% 48
Poland 38,463,689 -0.05% 38,432,707
Portugal 10,735,765 0.24% 10,777,273
Puerto Rico 3,977,663 0.28% 3,995,605
Qatar 840,926 0.87% 852,712
Romania 22,181,287 -0.16% 22,124,114
Russia 139,390,205 -0.47% 138,334,811
Rwanda 11,055,976 2.82% 11,558,238
Saint Barthelemy 7,406 na na
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 7,670 0.40% 7,719
Saint Kitts and Nevis 49,898 0.84% 50,573
Saint Lucia 160,922 0.40% 161,959
Saint Martin 30,235 na na
Saint Pierre and Miquelon 6,010 -0.85% 5,928
Saint Vincent and the Grenadines 104,217 -0.34% 103,646
Samoa 192,001 0.61% 193,888
San Marino 31,477 1.11% 32,040
Sao Tome and Principe 175,808 2.11% 181,784
Saudi Arabia 29,207,277 1.75% 30,030,682
Senegal 14,086,103 2.68% 14,694,252
Serbia 7,344,847 -0.47% 7,289,235
Seychelles 88,340 0.97% 89,720
Sierra Leone 5,245,695 2.22% 5,433,298
Singapore 4,701,069 0.86% 4,766,199
Sint Maarten 37,429 na na
Slovakia 5,470,306 0.13% 5,481,762
Slovenia 2,003,136 -0.14% 1,998,618
Solomon Islands 609,794 2.32% 632,585
Somalia 10,112,453 2.81% 10,570,223
South Africa 49,109,107 -0.05% 49,069,551
Spain 40,548,753 0.05% 40,581,414
Sri Lanka 21,513,990 0.86% 21,812,050
Sudan 41,980,182 2.15% 43,434,191
Suriname 486,618 1.11% 495,320
Svalbard 2,067 -0.02% 2,066
Swaziland 1,354,051 1.21% 1,380,445
Sweden 9,074,055 0.16% 9,097,444
Switzerland 7,623,438 0.22% 7,650,456
Syria 22,198,110 1.95% 22,895,435
Taiwan 23,024,956 0.21% 23,102,850
Tajikistan 7,487,489 1.85% 7,710,637
Tanzania 41,892,895 2.03% 43,262,896
Thailand 66,404,688 0.60% 67,046,539
Timor-Leste 1,154,625 2.00% 1,191,826
Togo 6,199,841 2.74% 6,473,504
Tokelau 1,400 -0.01% 1,400
Tonga 122,580 1.28% 125,108
Trinidad and Tobago 1,228,691 -0.09% 1,226,910
Tunisia 10,589,025 0.97% 10,754,492
Turkey 77,804,122 1.27% 79,395,930
Turkmenistan 4,940,916 1.14% 5,031,656
Turks and Caicos Islands 23,528 2.49% 24,472
Tuvalu 10,472 0.66% 10,583
Uganda 33,398,682 3.56% 35,314,101
Ukraine 45,415,596 -0.62% 44,961,988
United Arab Emirates 4,975,593 3.56% 5,260,944
United Kingdom 61,284,806 0.28% 61,561,242
United States of America 310,232,863 0.97% 315,080,655
Uruguay 3,510,386 0.45% 3,535,834
Uzbekistan 27,865,738 0.94% 28,287,709
Vanuatu 221,552 1.36% 226,406
Venezuela 27,223,228 1.52% 27,889,832
Viet Nam 89,571,130 1.10% 91,158,380
Virgin Islands, U.S. 109,775 -0.06% 109,669
Wallis and Futuna 15,343 0.37% 15,434
Western Sahara 491,519 3.17% 516,620
Yemen 23,495,361 2.71% 24,521,098
Zambia 12,056,923 1.62% 12,371,579
Zimbabwe 11,651,858 2.95% 12,205,593
World 6,830,586,985 1.13% 6,954,929,868
"The World Factbook 2010", CIA. note: As the growth and population data are estimates, one should allow for a reasonable margin of error.