Current world population

country population est.
2010-07-01
population growth
rate (%)
population est.
today
Afghanistan 29,121,286 2.47% 30,274,130
Albania 3,659,616 0.56% 3,692,462
Algeria 34,586,184 1.18% 35,240,289
American Samoa 66,432 1.21% 67,720
Andorra 84,525 0.38% 85,040
Angola 13,068,161 2.06% 13,499,625
Anguilla 14,764 2.21% 15,287
Antigua and Barbuda 86,754 1.30% 88,562
Argentina 41,343,201 1.04% 42,032,330
Armenia 2,966,802 0.02% 2,967,753
Aruba 104,589 1.46% 107,036
Australia 21,515,754 1.17% 21,919,219
Austria 8,214,160 0.04% 8,219,426
Azerbaijan 8,303,512 0.81% 8,411,310
Bahamas, The 310,426 0.94% 315,103
Bahrain 738,004 1.24% 752,671
Bangladesh 158,065,841 1.27% 161,283,239
Barbados 285,653 0.37% 287,347
Belarus 9,612,632 -0.37% 9,555,628
Belgium 10,423,493 0.08% 10,436,858
Belize 314,522 2.10% 325,108
Benin 9,056,010 2.94% 9,482,734
Bermuda 68,268 0.62% 68,946
Bhutan 699,847 1.24% 713,756
Bolivia 9,947,418 1.72% 10,221,640
Bosnia and Herzegovina 4,621,598 0.02% 4,623,079
Botswana 2,029,307 1.84% 2,089,152
Brazil 201,103,330 1.17% 204,874,431
British Virgin Islands 24,939 1.78% 25,650
Brunei 395,027 1.73% 405,980
Bulgaria 7,148,785 -0.77% 7,060,561
Burkina Faso 16,241,811 3.10% 17,048,784
Burma (Myanmar) 53,414,374 1.10% 54,356,077
Burundi 9,863,117 3.56% 10,425,882
Cambodia 14,753,320 1.78% 15,174,214
Cameroon 19,294,149 2.16% 19,962,097
Canada 33,759,742 0.80% 34,192,607
Cape Verde 508,659 1.46% 520,562
Cayman Islands 50,209 2.34% 52,092
Central African Republic 4,844,927 2.15% 5,011,878
Chad 10,543,464 2.04% 10,888,192
Chile 16,746,491 0.86% 16,977,317
China 1,330,141,295 0.49% 1,340,587,459
China, Hong Kong SAR 7,089,705 0.48% 7,144,247
China, Macao SAR 567,957 0.89% 576,059
Christmas Island 1,402 0.00% 1,402
Cocos Islands 596 0.00% 596
Colombia 44,205,293 1.18% 45,041,318
Comoros 773,407 2.73% 807,247
Congo, Dem. Rep. of the 70,916,439 3.17% 74,519,480
Congo, Rep. of the 4,125,916 2.81% 4,311,735
Cook Islands 11,488 -3.26% 10,888
Costa Rica 4,516,220 1.35% 4,613,937
Cote d'Ivoire 21,058,798 2.11% 21,770,960
Croatia 4,486,881 -0.06% 4,482,566
Cuba 11,477,459 0.22% 11,517,929
CuraƧao 142,180 na na
Cyprus 1,102,677 1.66% 1,132,014
Czech Republic 10,201,707 -0.11% 10,183,721
Denmark 5,515,575 0.27% 5,539,443
Djibouti 740,528 2.18% 766,402
Dominica 72,813 0.21% 73,058
Dominican Republic 9,794,487 1.48% 10,026,818
Ecuador 14,790,608 1.47% 15,139,079
Egypt 80,471,869 2.00% 83,051,378
El Salvador 6,052,064 0.33% 6,084,074
Equatorial Guinea 650,702 2.67% 678,548
Eritrea 5,792,984 2.52% 6,026,957
Estonia 1,291,170 -0.64% 1,277,926
Ethiopia 88,013,491 3.20% 92,527,498
Falkland Islands 3,140 0.01% 3,141
Faroe Islands 49,057 0.42% 49,387
Fiji 957,780 1.37% 978,810
Finland 5,255,068 0.08% 5,261,806
France 64,057,792 0.53% 64,601,932
French Polynesia 291,000 1.36% 297,343
Gabon 1,545,255 2.03% 1,595,531
Gambia, The 1,824,158 2.53% 1,898,126
Georgia 4,600,825 -0.33% 4,576,491
Germany 82,282,988 -0.06% 82,203,861
Ghana 24,339,838 1.86% 25,065,432
Gibraltar 28,877 0.27% 29,002
Greece 10,749,943 0.11% 10,768,895
Greenland 57,637 0.06% 57,692
Grenada 107,818 0.56% 108,786
Guam 180,865 na na
Guatemala 13,550,440 2.02% 13,989,140
Guernsey 65,632 0.23% 65,874
Guinea 10,324,025 2.65% 10,762,513
Guinea-Bissau 1,565,126 2.00% 1,615,296
Guyana 748,486 -0.55% 741,888
Haiti 9,203,083 1.84% 9,474,486
Holy See (Vatican City) 829 0.00% 829
Honduras 7,989,415 1.94% 8,237,831
Hungary 9,880,059 -0.26% 9,838,888
Iceland 308,910 0.70% 312,376
India 1,173,108,018 1.38% 1,199,054,596
Indonesia 242,968,342 1.10% 247,251,907
Iran 67,037,517 0.94% 68,047,488
Iraq 29,671,605 2.45% 30,836,724
Ireland 4,250,163 1.10% 4,325,094
Israel 7,353,985 1.63% 7,546,105
Italy 58,090,681 -0.08% 58,016,198
Jamaica 2,847,232 0.75% 2,881,457
Japan 126,804,433 -0.24% 126,316,670
Jersey 91,812 0.20% 92,106
Jordan 6,407,085 2.16% 6,628,893
Kazakhstan 15,460,484 0.40% 15,559,601
Kenya 40,046,566 2.59% 41,708,937
Kiribati 99,482 1.27% 101,507
Korea, North 22,757,275 0.39% 22,899,524
Korea, South 48,636,068 0.26% 48,838,740
Kosovo 1,815,048 na na
Kuwait 2,789,132 3.50% 2,945,591
Kyrgyzstan 5,508,626 1.41% 5,633,113
Laos 6,993,767 2.29% 7,250,457
Latvia 2,217,969 -0.60% 2,196,640
Lebanon 4,125,247 0.62% 4,166,240
Lesotho 1,919,552 0.28% 1,928,166
Liberia 3,685,076 2.78% 3,849,269
Libya 6,461,454 2.12% 6,681,002
Liechtenstein 35,002 0.68% 35,383
Lithuania 3,545,319 -0.28% 3,529,409
Luxembourg 497,538 1.16% 506,788
Macedonia 2,072,086 0.26% 2,080,721
Madagascar 21,281,844 2.99% 22,301,711
Malawi 15,447,500 2.76% 16,130,830
Malaysia 26,160,256 1.70% 26,873,033
Maldives 395,650 -0.18% 394,509
Mali 13,796,354 2.61% 14,373,476
Malta 406,771 0.39% 409,314
Man, Isle of 76,913 0.52% 77,554
Marshall Islands 65,859 2.02% 67,991
Mauritania 3,205,060 2.37% 3,326,804
Mauritius 1,294,104 0.75% 1,309,660
Mayotte 231,139 3.17% 242,882
Mexico 112,468,855 1.12% 114,487,748
Micronesia, Federated States of 107,154 -0.28% 106,673
Moldova 4,317,483 -0.07% 4,312,639
Monaco 30,586 -0.18% 30,498
Mongolia 3,086,918 1.50% 3,161,131
Montenegro 666,730 -0.78% 658,395
Montserrat 5,118 0.45% 5,155
Morocco 31,627,428 1.08% 32,174,886
Mozambique 22,061,451 1.80% 22,697,909
Namibia 2,128,471 0.91% 2,159,515
Nauru 14,264 1.71% 14,655
Nepal 28,951,852 1.42% 29,610,764
Netherlands 16,783,092 0.39% 16,887,998
New Caledonia 229,993 1.10% 234,048
New Zealand 4,252,277 0.90% 4,313,615
Nicaragua 5,995,928 1.74% 6,163,140
Niger 15,878,271 3.66% 16,809,695
Nigeria 152,217,341 1.97% 157,023,447
Niue 1,354 -0.03% 1,353
Norfolk Island 2,155 0.01% 2,155
Northern Mariana Islands 48,317 -5.57% 44,004
Norway 4,676,305 0.33% 4,701,038
Oman 2,967,717 2.00% 3,062,847
Pakistan 177,276,594 1.51% 181,566,930
Palau 20,879 0.37% 21,003
Palestinian Territory, Occupied 4,119,083 2.58% 4,289,410
Panama 3,410,676 1.46% 3,490,486
Papua New Guinea 6,064,515 2.03% 6,261,828
Paraguay 6,375,830 1.31% 6,509,696
Peru 29,907,003 1.19% 30,477,407
Philippines 99,900,177 1.93% 102,990,377
Pitcairn 48 0.00% 48
Poland 38,463,689 -0.05% 38,432,865
Portugal 10,735,765 0.24% 10,777,061
Puerto Rico 3,977,663 0.28% 3,995,513
Qatar 840,926 0.87% 852,652
Romania 22,181,287 -0.16% 22,124,406
Russia 139,390,205 -0.47% 138,340,196
Rwanda 11,055,976 2.82% 11,555,676
Saint Barthelemy 7,406 na na
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 7,670 0.40% 7,719
Saint Kitts and Nevis 49,898 0.84% 50,570
Saint Lucia 160,922 0.40% 161,954
Saint Martin 30,235 na na
Saint Pierre and Miquelon 6,010 -0.85% 5,928
Saint Vincent and the Grenadines 104,217 -0.34% 103,649
Samoa 192,001 0.61% 193,878
San Marino 31,477 1.11% 32,037
Sao Tome and Principe 175,808 2.11% 181,753
Saudi Arabia 29,207,277 1.75% 30,026,481
Senegal 14,086,103 2.68% 14,691,149
Serbia 7,344,847 -0.47% 7,289,519
Seychelles 88,340 0.97% 89,713
Sierra Leone 5,245,695 2.22% 5,432,341
Singapore 4,701,069 0.86% 4,765,866
Sint Maarten 37,429 na na
Slovakia 5,470,306 0.13% 5,481,704
Slovenia 2,003,136 -0.14% 1,998,641
Solomon Islands 609,794 2.32% 632,468
Somalia 10,112,453 2.81% 10,567,887
South Africa 49,109,107 -0.05% 49,069,752
Spain 40,548,753 0.05% 40,581,248
Sri Lanka 21,513,990 0.86% 21,810,529
Sudan 41,980,182 2.15% 43,426,773
Suriname 486,618 1.11% 495,275
Svalbard 2,067 -0.02% 2,066
Swaziland 1,354,051 1.21% 1,380,310
Sweden 9,074,055 0.16% 9,097,324
Switzerland 7,623,438 0.22% 7,650,318
Syria 22,198,110 1.95% 22,891,877
Taiwan 23,024,956 0.21% 23,102,452
Tajikistan 7,487,489 1.85% 7,709,498
Tanzania 41,892,895 2.03% 43,255,906
Thailand 66,404,688 0.60% 67,043,265
Timor-Leste 1,154,625 2.00% 1,191,636
Togo 6,199,841 2.74% 6,472,107
Tokelau 1,400 -0.01% 1,400
Tonga 122,580 1.28% 125,095
Trinidad and Tobago 1,228,691 -0.09% 1,226,919
Tunisia 10,589,025 0.97% 10,753,648
Turkey 77,804,122 1.27% 79,387,809
Turkmenistan 4,940,916 1.14% 5,031,193
Turks and Caicos Islands 23,528 2.49% 24,467
Tuvalu 10,472 0.66% 10,583
Uganda 33,398,682 3.56% 35,304,328
Ukraine 45,415,596 -0.62% 44,964,302
United Arab Emirates 4,975,593 3.56% 5,259,488
United Kingdom 61,284,806 0.28% 61,559,832
United States of America 310,232,863 0.97% 315,055,922
Uruguay 3,510,386 0.45% 3,535,704
Uzbekistan 27,865,738 0.94% 28,285,556
Vanuatu 221,552 1.36% 226,381
Venezuela 27,223,228 1.52% 27,886,431
Viet Nam 89,571,130 1.10% 91,150,281
Virgin Islands, U.S. 109,775 -0.06% 109,669
Wallis and Futuna 15,343 0.37% 15,434
Western Sahara 491,519 3.17% 516,492
Yemen 23,495,361 2.71% 24,515,864
Zambia 12,056,923 1.62% 12,369,974
Zimbabwe 11,651,858 2.95% 12,202,767
World 6,830,586,985 1.13% 6,954,295,465
"The World Factbook 2010", CIA. note: As the growth and population data are estimates, one should allow for a reasonable margin of error.