The demographic status of the world's population

country population
2009-07-01
growth
rate
life expectancy children born
per woman
Afghanistan 33,609,937 2.63% 44.64 6.53
Albania 3,639,453 0.55% 77.96 2.01
Algeria 34,178,188 1.20% 74.02 1.79
American Samoa 65,628 1.22% 73.72 3.29
Andorra 83,888 1.14% 82.51 1.33
Angola 12,799,293 2.10% 38.20 6.12
Anguilla 14,436 2.27% 80.65 1.75
Antigua and Barbuda 85,632 1.30% 74.76 2.07
Argentina 40,913,584 1.05% 76.56 2.35
Armenia 2,967,004 -0.03% 72.68 1.36
Aruba 103,065 1.48% 75.28 1.85
Australia 21,262,641 1.20% 81.63 1.78
Austria 8,210,281 0.05% 79.50 1.39
Azerbaijan 8,238,672 0.76% 66.66 2.04
Bahamas, The 309,156 0.54% 65.78 2.10
Bahrain 727,785 1.29% 75.16 2.50
Bangladesh 156,050,883 1.29% 60.25 2.74
Barbados 284,589 0.38% 73.94 1.68
Belarus 9,648,533 -0.38% 70.63 1.24
Belgium 10,414,336 0.09% 79.22 1.65
Belize 307,899 2.15% 68.20 3.36
Benin 8,791,832 2.98% 59.00 5.49
Bermuda 67,837 0.65% 80.43 1.99
Bhutan 691,141 1.27% 66.13 2.38
Bolivia 9,775,246 1.77% 66.89 3.17
Bosnia and Herzegovina 4,613,414 0.34% 78.50 1.25
Botswana 1,990,876 1.94% 61.85 2.60
Brazil 198,739,269 1.20% 71.99 2.21
British Virgin Islands 24,491 1.84% 77.26 1.71
Brunei 388,190 1.76% 75.74 1.91
Bulgaria 7,204,687 -0.79% 73.09 1.41
Burkina Faso 15,746,232 3.10% 52.95 6.28
Burma (Myanmar) 48,137,741 0.78% 63.39 1.89
Burundi 8,988,091 3.28% 52.09 6.33
Cambodia 14,494,293 1.77% 62.10 3.04
Cameroon 18,879,301 2.19% 53.69 4.33
Canada 33,487,208 0.82% 81.23 1.58
Cape Verde 429,474 0.56% 71.61 3.07
Cayman Islands 49,035 2.39% 80.44 1.88
Central African Republic 4,511,488 1.49% 44.47 4.14
Chad 10,329,208 2.07% 47.70 5.31
Chile 16,601,707 0.88% 77.34 1.92
China 1,338,612,968 0.66% 73.47 1.79
China, Hong Kong SAR 7,055,071 0.50% 81.86 1.02
China, Macao SAR 559,846 2.00% 84.36 0.91
Christmas Island 1,402 0.00% NA NA
Cocos Islands 596 0.00% NA NA
Colombia 45,644,023 1.38% 72.81 2.46
Comoros 752,438 2.77% 63.47 4.84
Congo, Dem. Rep. of the 68,692,542 3.21% 54.36 6.20
Congo, Rep. of the 4,012,809 2.75% 54.15 5.84
Cook Islands 11,870 -3.30% 74.22 2.49
Costa Rica 4,253,877 1.36% 77.58 2.14
Cote d'Ivoire 20,617,068 2.13% 55.45 4.12
Croatia 4,489,409 -0.05% 75.35 1.42
Cuba 11,451,652 0.23% 77.45 1.61
Cyprus 796,740 0.52% 78.33 1.77
Czech Republic 10,211,904 -0.09% 76.81 1.24
Denmark 5,500,510 0.28% 78.30 1.74
Djibouti 516,055 1.90% 43.37 5.06
Dominica 72,660 0.21% 75.55 2.09
Dominican Republic 9,650,054 1.49% 73.70 2.76
Ecuador 14,573,101 1.50% 75.30 2.51
Egypt 83,082,869 1.64% 72.12 2.66
El Salvador 7,185,218 1.66% 72.33 3.00
Equatorial Guinea 633,441 2.70% 61.61 5.08
Eritrea 5,647,168 2.58% 61.78 4.72
Estonia 1,299,371 -0.63% 72.82 1.42
Ethiopia 85,237,338 3.21% 55.41 6.12
Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,140 0.01% NA NA
Faroe Islands 48,856 0.40% 79.44 2.44
Fiji 944,720 1.38% 70.73 2.65
Finland 5,250,275 0.10% 78.97 1.73
France 64,057,792 0.55% 80.98 1.98
French Polynesia 287,032 1.39% 76.71 1.92
Gabon 1,514,993 1.93% 53.11 4.65
Gambia, The 1,782,893 2.67% 55.35 5.04
Georgia 4,615,807 -0.33% 76.72 1.44
Germany 82,329,758 -0.05% 79.26 1.41
Ghana 23,832,495 1.88% 59.85 3.68
Gibraltar 28,034 0.11% 80.19 1.65
Greece 10,737,428 0.13% 79.66 1.37
Greenland 57,600 0.06% 70.07 2.19
Grenada 90,739 0.47% 65.95 2.23
Guam 178,430 NA 78.01 2.54
Guatemala 13,276,517 2.07% 70.29 3.47
Guernsey 65,870 0.21% 80.77 1.41
Guinea 10,057,975 2.57% 57.09 5.20
Guinea-Bissau 1,533,964 2.02% 47.90 4.65
Guyana 772,298 0.18% 66.68 2.03
Haiti 9,035,536 1.84% 60.78 3.81
Holy See (Vatican City) 826 0.00% NA NA
Honduras 7,792,854 1.96% 69.40 3.27
Hungary 9,905,596 -0.26% 73.44 1.35
Iceland 306,694 0.74% 80.67 1.90
India 1,166,079,217 1.55% 69.89 2.72
Indonesia 240,271,522 1.14% 70.76 2.31
Iran 66,429,284 0.88% 71.14 1.71
Iraq 28,945,657 2.51% 69.94 3.86
Ireland 4,203,200 1.12% 78.24 1.85
Israel 7,233,701 1.67% 80.73 2.75
Italy 58,126,212 -0.05% 80.20 1.31
Jamaica 2,825,928 0.76% 73.53 2.25
Japan 127,078,679 -0.19% 82.12 1.21
Jersey 91,626 0.21% 79.75 1.57
Jordan 6,342,948 2.26% 78.87 2.39
Kazakhstan 15,399,437 0.39% 67.87 1.88
Kenya 39,002,772 2.69% 57.86 4.56
Kiribati 112,850 2.24% 63.22 4.04
Korea, North 22,665,345 0.42% 63.81 1.96
Korea, South 48,508,972 0.27% 78.72 1.21
Kosovo 1,804,838 NA NA NA
Kuwait 2,691,158 3.55% 77.71 2.76
Kyrgyzstan 5,431,747 1.40% 69.43 2.65
Laos 6,834,942 2.32% 56.68 4.41
Latvia 2,231,503 -0.61% 72.15 1.30
Lebanon 4,017,095 1.11% 73.66 1.85
Lesotho 2,130,819 0.12% 40.38 3.06
Liberia 3,441,790 2.67% 41.84 5.79
Libya 6,310,434 2.17% 77.26 3.08
Liechtenstein 34,761 0.70% 80.06 1.52
Lithuania 3,555,179 -0.28% 74.90 1.23
Luxembourg 491,775 1.17% 79.33 1.78
Macedonia 2,066,718 0.26% 74.68 1.58
Madagascar 20,653,556 3.00% 62.89 5.14
Malawi 14,268,711 2.39% 43.82 5.59
Malaysia 25,715,819 1.72% 73.29 2.95
Maldives 396,334 -0.17% 73.97 1.90
Mali 12,666,987 2.77% 50.35 7.29
Malta 405,165 0.40% 79.44 1.51
Man, Isle of 76,512 0.52% 78.82 1.65
Marshall Islands 64,522 2.08% 71.19 3.59
Mauritania 3,129,486 2.40% 60.37 4.45
Mauritius 1,284,264 0.78% 74.00 1.81
Mayotte 223,765 3.32% 62.91 5.50
Mexico 111,211,789 1.13% 76.06 2.34
Micronesia, Federated States of 107,434 -0.24% 70.94 2.89
Moldova 4,320,748 -0.08% 70.80 1.27
Monaco 32,965 0.39% 80.09 1.75
Mongolia 3,041,142 1.49% 67.65 2.23
Montenegro 672,180 -0.85% NA NA
Montserrat 5,097 0.39% 72.76 1.23
Morocco 34,859,364 1.48% 71.80 2.51
Mozambique 21,669,278 1.79% 41.18 5.18
Namibia 2,108,665 0.95% 51.24 2.69
Nauru 14,019 1.75% 64.20 2.85
Nepal 28,563,377 1.28% 65.46 2.64
Netherlands 16,715,999 0.41% 79.40 1.66
Netherlands Antilles 227,049 0.73% 76.65 1.97
New Caledonia 227,436 1.14% 74.98 2.18
New Zealand 4,213,418 0.94% 80.36 2.10
Nicaragua 5,891,199 1.78% 71.50 2.57
Niger 15,306,252 3.68% 52.60 7.75
Nigeria 149,229,090 2.00% 46.94 4.91
Niue 1,398 -0.03% NA NA
Norfolk Island 2,141 0.01% NA NA
Northern Mariana Islands 88,662 2.29% 76.70 1.15
Norway 4,660,539 0.34% 79.95 1.78
Oman 3,418,085 3.14% 74.16 5.53
Pakistan 176,242,949 1.95% 64.49 3.60
Palau 20,796 0.43% 71.22 1.82
Palestinian Territory, Occupied 4,013,126 2.63% NA NA
Panama 3,360,474 1.50% 77.25 2.53
Papua New Guinea 6,057,263 2.07% 66.34 3.62
Paraguay 6,995,655 2.36% 75.77 3.75
Peru 29,546,963 1.23% 70.74 2.37
Philippines 97,976,603 1.96% 71.09 3.27
Pitcairn Islands 48 0.00% NA NA
Poland 38,482,919 -0.05% 75.63 1.28
Portugal 10,707,924 0.28% 78.21 1.49
Puerto Rico 3,971,020 0.34% 78.53 1.71
Qatar 833,285 0.96% 75.35 2.45
Romania 22,215,421 -0.15% 72.45 1.39
Russia 140,041,247 -0.47% 66.03 1.41
Rwanda 10,473,282 2.78% 50.52 5.25
Saint Barthelemy 7,448 NA NA NA
Saint Helena 7,637 0.45% 78.44 1.56
Saint Kitts and Nevis 40,131 0.85% 73.20 2.26
Saint Lucia 160,267 0.42% 76.45 1.84
Saint Martin 29,820 NA NA NA
Saint Pierre and Miquelon 7,051 0.09% 79.07 1.97
Saint Vincent and the Grenadines 104,574 -0.34% 73.65 1.98
Samoa 219,998 1.35% 71.86 4.16
San Marino 30,324 1.15% 81.97 1.36
Sao Tome and Principe 212,679 3.09% 68.32 5.33
Saudi Arabia 28,686,633 1.85% 76.30 3.83
Senegal 13,711,597 2.71% 59.00 4.95
Serbia 7,379,339 -0.47% 73.90 1.38
Seychelles 87,476 1.00% 73.02 1.93
Sierra Leone 6,440,053 2.28% 41.24 5.88
Singapore 4,657,542 1.00% 81.98 1.09
Slovakia 5,463,046 0.14% 75.40 1.35
Slovenia 2,005,692 -0.11% 76.92 1.28
Solomon Islands 595,613 2.39% 73.69 3.52
Somalia 9,832,017 2.82% 49.63 6.52
South Africa 49,052,489 0.28% 48.98 2.38
Spain 40,525,002 0.07% 80.05 1.31
Sri Lanka 21,324,791 0.90% 75.14 1.99
Sudan 41,087,825 2.14% 51.42 4.48
Suriname 481,267 1.10% 73.73 1.99
Svalbard 2,116 -0.02% NA NA
Swaziland 1,123,913 -0.46% 31.88 3.24
Sweden 9,059,651 0.16% 80.86 1.67
Switzerland 7,604,467 0.28% 80.85 1.45
Syria 20,178,485 2.13% 71.19 3.12
Taiwan 22,974,347 0.23% 77.96 1.14
Tajikistan 7,349,145 1.88% 65.33 2.99
Tanzania 41,048,532 2.04% 52.01 4.46
Thailand 65,905,410 0.62% 73.10 1.65
Timor-Leste (East-Timor) 1,131,612 2.03% 67.27 3.28
Togo 6,019,877 2.71% 58.69 4.79
Tokelau 1,416 -0.01% NA NA
Tonga 120,898 1.48% 70.73 2.25
Trinidad and Tobago 1,229,953 -0.10% 70.86 1.72
Tunisia 10,486,339 0.98% 75.78 1.72
Turkey 76,805,524 1.31% 71.96 2.21
Turkmenistan 4,884,887 1.14% 67.87 2.22
Turks and Caicos Islands 22,942 2.56% 75.42 2.95
Tuvalu 12,373 1.62% 69.29 2.91
Uganda 32,369,558 2.69% 52.72 6.77
Ukraine 45,700,395 -0.63% 68.25 1.26
United Arab Emirates 4,798,491 3.69% 76.11 2.42
United Kingdom 61,113,205 0.28% 79.01 1.66
United States of America 307,212,123 0.98% 78.11 2.05
Uruguay 3,494,382 0.47% 76.35 1.92
Uzbekistan 27,606,007 0.94% 71.96 1.95
Vanuatu 218,519 1.40% 63.98 2.50
Venezuela 26,814,843 1.51% 73.61 2.48
Vietnam 86,967,524 0.98% 71.58 1.83
Virgin Islands, U.S. 109,825 -0.03% 79.05 1.85
Wallis and Futuna 15,289 0.35% 78.20 1.87
Western Sahara 405,210 2.83% 54.32 5.61
Yemen 23,822,783 3.45% 63.27 6.32
Zambia 11,862,740 1.63% 38.63 5.15
Zimbabwe 11,392,629 1.53% 45.77 3.69
World 6,790,062,216 1.167% 66.57 2.58
source: "The World Factbook 2008 and of 2009", CIA.