Population density for all countries

country area sq.km. population
2010-07-01 est.
humans
per sq.km.
Afghanistan 647,500 29,121,286 45
Albania 28,748 3,659,616 127
Algeria 2,381,740 34,586,184 15
American Samoa 199 66,432 334
Andorra 468 84,525 181
Angola 1,246,700 13,068,161 10
Anguilla 102 14,764 145
Antigua and Barbuda 442.6 86,754 196
Argentina 2,766,890 41,343,201 15
Armenia 29,800 2,966,802 100
Aruba 193 104,589 542
Australia 7,686,850 21,515,754 3
Austria 83,870 8,214,160 98
Azerbaijan 86,600 8,303,512 96
Bahamas, The 13,940 310,426 22
Bahrain 665 738,004 1110
Bangladesh 144,000 158,065,841 1098
Barbados 431 285,653 663
Belarus 207,600 9,612,632 46
Belgium 30,528 10,423,493 341
Belize 22,966 314,522 14
Benin 112,620 9,056,010 80
Bermuda 53.3 68,268 1281
Bhutan 47,000 699,847 15
Bolivia 1,098,580 9,947,418 9
Bosnia and Herzegovina 51,129 4,621,598 90
Botswana 600,370 2,029,307 3
Brazil 8,511,965 201,103,330 24
British Virgin Islands 153 24,939 163
Brunei 5,770 395,027 68
Bulgaria 110,910 7,148,785 64
Burkina Faso 274,200 16,241,811 59
Burma (Myanmar) 678,500 53,414,374 79
Burundi 27,830 9,863,117 354
Cambodia 181,040 14,753,320 81
Cameroon 475,440 19,294,149 41
Canada 9,984,670 33,759,742 3
Cape Verde 4,033 508,659 126
Cayman Islands 262 50,209 192
Central African Republic 622,984 4,844,927 8
Chad 1,284,000 10,543,464 8
Chile 756,950 16,746,491 22
China 9,596,960 1,330,141,295 139
China, Hong Kong SAR 1,092 7,089,705 6492
China, Macao SAR 28.2 567,957 20140
Christmas Island 135 1,402 10
Cocos Islands 14 596 43
Colombia 1,138,910 44,205,293 39
Comoros 2,170 773,407 356
Congo, Dem. Rep. of the 2,345,410 70,916,439 30
Congo, Rep. of the 342,000 4,125,916 12
Cook Islands 236.7 11,488 49
Costa Rica 51,100 4,516,220 88
Cote d'Ivoire 322,460 21,058,798 65
Croatia 56,542 4,486,881 79
Cuba 110,860 11,477,459 104
CuraƧao 444 142,180 320
Cyprus 9,250 1,102,677 119
Czech Republic 78,866 10,201,707 129
Denmark 43,094 5,515,575 128
Djibouti 23,000 740,528 32
Dominica 754 72,813 97
Dominican Republic 48,730 9,794,487 201
Ecuador 283,560 14,790,608 52
Egypt 1,001,450 80,471,869 80
El Salvador 21,040 6,052,064 288
Equatorial Guinea 28,051 650,702 23
Eritrea 121,320 5,792,984 48
Estonia 45,226 1,291,170 29
Ethiopia 1,127,127 88,013,491 78
Falkland Islands 12,173 3,140 0
Faroe Islands 1,399 49,057 35
Fiji 18,270 957,780 52
Finland 338,145 5,255,068 16
France 643,427 64,057,792 100
French Polynesia 4,167 291,000 70
Gabon 267,667 1,545,255 6
Gambia, The 11,300 1,824,158 161
Georgia 69,700 4,600,825 66
Germany 357,021 82,282,988 230
Ghana 239,460 24,339,838 102
Gibraltar 6.5 28,877 4443
Greece 131,940 10,749,943 81
Greenland 2,166,086 57,637 0
Grenada 344 107,818 313
Guam 541.3 180,865 334
Guatemala 108,890 13,550,440 124
Guernsey 78 65,632 841
Guinea 245,857 10,324,025 42
Guinea-Bissau 36,120 1,565,126 43
Guyana 214,970 748,486 3
Haiti 27,750 9,203,083 332
Holy See (Vatican City) 0.44 829 1884
Honduras 112,090 7,989,415 71
Hungary 93,030 9,880,059 106
Iceland 103,000 308,910 3
India 3,287,590 1,173,108,018 357
Indonesia 1,919,440 242,968,342 127
Iran 1,648,000 67,037,517 41
Iraq 437,072 29,671,605 68
Ireland 70,280 4,250,163 60
Israel 20,770 7,353,985 354
Italy 301,230 58,090,681 193
Jamaica 10,991 2,847,232 259
Japan 377,835 126,804,433 336
Jersey 116 91,812 791
Jordan 92,300 6,407,085 69
Kazakhstan 2,717,300 15,460,484 6
Kenya 582,650 40,046,566 69
Kiribati 811 99,482 123
Korea, North 120,540 22,757,275 189
Korea, South 98,480 48,636,068 494
Kosovo 10,887 1,815,048 167
Kuwait 17,820 2,789,132 157
Kyrgyzstan 198,500 5,508,626 28
Laos 236,800 6,993,767 30
Latvia 64,589 2,217,969 34
Lebanon 10,400 4,125,247 397
Lesotho 30,355 1,919,552 63
Liberia 111,370 3,685,076 33
Libya 1,759,540 6,461,454 4
Liechtenstein 160 35,002 219
Lithuania 65,200 3,545,319 54
Luxembourg 2,586 497,538 192
Macedonia 25,333 2,072,086 82
Madagascar 587,040 21,281,844 36
Malawi 118,480 15,447,500 130
Malaysia 329,750 26,160,256 79
Maldives 300 395,650 1319
Mali 1,240,000 13,796,354 11
Malta 316 406,771 1287
Man, Isle of 572 76,913 134
Marshall Islands 181.3 65,859 363
Mauritania 1,030,700 3,205,060 3
Mauritius 2,040 1,294,104 634
Mayotte 374 231,139 618
Mexico 1,972,550 112,468,855 57
Micronesia, Federated States of 702 107,154 153
Moldova 33,843 4,317,483 128
Monaco 1.95 30,586 15685
Mongolia 1,564,116 3,086,918 2
Montenegro 14,026 666,730 48
Montserrat 102 5,118 50
Morocco 446,550 31,627,428 71
Mozambique 801,590 22,061,451 28
Namibia 825,418 2,128,471 3
Nauru 21 14,264 679
Nepal 147,181 28,951,852 197
Netherlands 41,526 16,783,092 404
New Caledonia 19,060 229,993 12
New Zealand 268,680 4,252,277 16
Nicaragua 129,494 5,995,928 46
Niger 1,267,000 15,878,271 13
Nigeria 923,768 152,217,341 165
Niue 260 1,354 5
Norfolk Island 34.6 2,155 62
Northern Mariana Islands 477 48,317 101
Norway 323,802 4,676,305 14
Oman 212,460 2,967,717 14
Pakistan 803,940 177,276,594 221
Palau 458 20,879 46
Palestinian Territory, Occupied 6,220 4,119,083 662
Panama 78,200 3,410,676 44
Papua New Guinea 462,840 6,064,515 13
Paraguay 406,750 6,375,830 16
Peru 1,285,220 29,907,003 23
Philippines 300,000 99,900,177 333
Pitcairn 47 48 1
Poland 312,685 38,463,689 123
Portugal 92,391 10,735,765 116
Puerto Rico 13,790 3,977,663 288
Qatar 11,437 840,926 74
Romania 237,500 22,181,287 93
Russia 17,075,200 139,390,205 8
Rwanda 26,338 11,055,976 420
Saint Barthelemy 21 7,406 353
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 413 7,670 19
Saint Kitts and Nevis 261 49,898 191
Saint Lucia 616 160,922 261
Saint Martin 54.4 30,235 556
Saint Pierre and Miquelon 242 6,010 25
Saint Vincent and the Grenadines 389 104,217 268
Samoa 2,944 192,001 65
San Marino 61.2 31,477 514
Sao Tome and Principe 1,001 175,808 176
Saudi Arabia 2,149,690 29,207,277 14
Senegal 196,190 14,086,103 72
Serbia 77,474 7,344,847 95
Seychelles 455 88,340 194
Sierra Leone 71,740 5,245,695 73
Singapore 692.7 4,701,069 6787
Sint Maarten 34 37,429 1101
Slovakia 48,845 5,470,306 112
Slovenia 20,273 2,003,136 99
Solomon Islands 28,450 609,794 21
Somalia 637,657 10,112,453 16
South Africa 1,219,912 49,109,107 40
Spain 504,782 40,548,753 80
Sri Lanka 65,610 21,513,990 328
Sudan 2,505,810 41,980,182 17
Suriname 163,270 486,618 3
Svalbard 61,020 2,067 0
Swaziland 17,363 1,354,051 78
Sweden 449,964 9,074,055 20
Switzerland 41,290 7,623,438 185
Syria 185,180 22,198,110 120
Taiwan 35,980 23,024,956 640
Tajikistan 143,100 7,487,489 52
Tanzania 945,087 41,892,895 44
Thailand 514,000 66,404,688 129
Timor-Leste 15,007 1,154,625 77
Togo 56,785 6,199,841 109
Tokelau 10 1,400 140
Tonga 748 122,580 164
Trinidad and Tobago 5,128 1,228,691 240
Tunisia 163,610 10,589,025 65
Turkey 780,580 77,804,122 100
Turkmenistan 488,100 4,940,916 10
Turks and Caicos Islands 430 23,528 55
Tuvalu 26 10,472 403
Uganda 236,040 33,398,682 141
Ukraine 603,700 45,415,596 75
United Arab Emirates 83,600 4,975,593 60
United Kingdom 244,820 61,284,806 250
United States of America 9,826,630 310,232,863 32
Uruguay 176,220 3,510,386 20
Uzbekistan 447,400 27,865,738 62
Vanuatu 12,200 221,552 18
Venezuela 912,050 27,223,228 30
Viet Nam 329,560 89,571,130 272
Virgin Islands, U.S. 1,910 109,775 57
Wallis and Futuna 274 15,343 56
Western Sahara 266,000 491,519 2
Yemen 527,970 23,495,361 45
Zambia 752,614 12,056,923 16
Zimbabwe 390,580 11,651,858 30
source: "The World Factbook 2010", CIA.