The 50 largest (area) countries in the world

rank country area sq.km. population 2010-07-01 est.
1. Russia 17,075,200 139,390,205
2. Canada 9,984,670 33,759,742
3. United States of America 9,826,630 310,232,863
4. China 9,596,960 1,330,141,295
5. Brazil 8,511,965 201,103,330
6. Australia 7,686,850 21,515,754
7. India 3,287,590 1,173,108,018
8. Argentina 2,766,890 41,343,201
9. Kazakhstan 2,717,300 15,460,484
10. Sudan 2,505,810 41,980,182
11. Algeria 2,381,740 34,586,184
12. Congo, Dem. Rep. of the 2,345,410 70,916,439
13. Greenland 2,166,086 57,637
14. Saudi Arabia 2,149,690 29,207,277
15. Mexico 1,972,550 112,468,855
16. Indonesia 1,919,440 242,968,342
17. Libya 1,759,540 6,461,454
18. Iran 1,648,000 67,037,517
19. Mongolia 1,564,116 3,086,918
20. Peru 1,285,220 29,907,003
21. Chad 1,284,000 10,543,464
22. Niger 1,267,000 15,878,271
23. Angola 1,246,700 13,068,161
24. Mali 1,240,000 13,796,354
25. South Africa 1,219,912 49,109,107
26. Colombia 1,138,910 44,205,293
27. Ethiopia 1,127,127 88,013,491
28. Bolivia 1,098,580 9,947,418
29. Mauritania 1,030,700 3,205,060
30. Egypt 1,001,450 80,471,869
31. Tanzania 945,087 41,892,895
32. Nigeria 923,768 152,217,341
33. Venezuela 912,050 27,223,228
34. Namibia 825,418 2,128,471
35. Pakistan 803,940 177,276,594
36. Mozambique 801,590 22,061,451
37. Turkey 780,580 77,804,122
38. Chile 756,950 16,746,491
39. Zambia 752,614 12,056,923
40. Myanmar (Burma) 678,500 53,414,374
41. Afghanistan 647,500 29,121,286
42. France 643,427 64,057,792
43. Somalia 637,657 10,112,453
44. Central African Republic 622,984 4,844,927
45. Ukraine 603,700 45,415,596
46. Botswana 600,370 2,029,307
47. Madagascar 587,040 21,281,844
48. Kenya 582,650 40,046,566
49. Yemen 527,970 23,495,361
50. Thailand 514,000 66,404,688
source: "The World Factbook 2010", CIA.