World: wheat production

Wheat Metric Ton
1995 2000 2003
Albania 405,342 341,100 280,000
Algeria 1,499,920 760,361 2,970,000
Angola 5,000 4,000 4,000
Argentina 9,542,315 16,146,620 14,530,000
Armenia 153,800 181,561 216,677
Australia 16,504,000 22,108,000 24,900,000
Austria 1,303,923 1,312,962 1,191,380
Azerbaijan 596,365 1,150,281 1,509,560
Bangladesh 1,244,990 1,840,000 1,550,000
Belarus 438,800 966,000 1,100,000
Belgium 0 1,687,700 1,640,364
Belgium-Luxembourg 1,531,395 0 0
Bhutan 13,000 20,000 4,600
Bolivia 124,831 104,262 88,674
Bosnia and Herzegovina 238,750 336,085 159,705
Botswana 900 500 550
Brazil 1,533,871 1,661,526 5,899,800
Bulgaria 3,435,250 3,406,293 2,004,000
Burundi 8,928 6,097 8,700
Cameroon 400 400 400
Canada 24,989,400 26,519,200 23,552,000
Chad 2,642 2,688 3,700
Chile 1,383,861 1,492,710 1,797,084
China 102,211,429 99,636,127 86,100,250
Colombia 74,126 42,497 32,000
Congo, Dem Republic of 10,818 9,385 12,000
Croatia 876,507 1,032,085 609,258
Cyprus 11,000 10,000 10,000
Czech Republic 3,822,769 4,084,107 2,637,890
Denmark 4,481,000 4,693,422 4,699,000
Ecuador 19,763 12,958 14,994
Egypt 5,722,441 6,564,053 6,150,000
Eritrea 9,960 13,780 4,755
Estonia 77,101 146,772 150,000
Ethiopia 1,083,680 1,235,270 1,400,000
Finland 379,500 538,300 679,000
France 30,880,000 37,353,400 30,582,000
Georgia 76,500 89,406 225,393
Germany 17,763,000 21,621,548 19,296,100
Greece 2,314,838 2,183,360 1,631,700
Guatemala 26,003 9,525 8,000
Honduras 900 1,000 1,000
Hungary 4,614,200 3,692,470 2,919,000
India 65,767,400 76,368,896 65,129,300
Iran 11,227,540 8,087,756 12,900,000
Ireland 583,000 737,400 750,000
Israel 242,000 96,000 170,000
Italy 7,946,080 7,463,968 6,243,390
Japan 443,600 688,200 855,200
Jordan 58,457 25,433 42,500
Kazakhstan 6,490,000 9,073,500 11,518,500
Kenya 313,000 204,232 210,000
Korea, DPR 125,000 50,000 145,000
Korea, Republic of 10,262 2,339 10,000
Kuwait 37 365 500
Kyrgyzstan 625,000 1,039,109 1,013,718
Latvia 243,700 427,396 525,000
Lebanon 60,005 108,100 120,000
Lesotho 10,603 50,755 51,000
Libya 117,000 125,000 125,000
Lithuania 637,300 1,237,600 1,204,100
Luxembourg 0 61,184 68,648
Macedonia 381,226 299,000 225,490
Madagascar 14,000 9,000 10,000
Malawi 1,830 1,815 1,000
Mali 6,150 6,208 6,000
Malta 6,300 9,556 9,500
Mauritania 400 400 400
Mexico 3,468,220 3,493,210 3,000,000
Moldova 1,277,501 727,721 102,414
Mongolia 256,700 138,722 180,000
Morocco 1,090,710 1,380,700 5,146,820
Mozambique 2,000 1,000 1,000
Myanmar 89,101 93,582 100,000
Namibia 6,400 3,429 8,000
Nepal 914,000 1,183,530 1,344,000
Netherlands 1,167,000 1,143,000 1,228,300
New Caledonia 98 10 10
New Zealand 245,173 326,000 320,500
Niger 5,622 10,946 3,300
Nigeria 43,600 73,000 73,000
Norway 312,162 308,570 333,664
Oman 1,350 1,413 1,421
Pakistan 17,002,400 21,078,600 19,210,200
Palestine 30,872 24,983 45,000
Paraguay 543,435 220,055 360,000
Peru 125,048 189,005 189,000
Poland 8,668,035 8,502,865 7,858,160
Portugal 360,094 354,937 226,000
Qatar 147 83 160
Romania 7,666,538 4,434,400 2,479,052
Russia 30,118,660 34,455,488 34,062,260
Rwanda 6,000 6,444 15,305
Saudi Arabia 1,647,956 1,787,000 2,000,000
Serbia and Montenegro 2,949,000 2,056,000 1,369,208
Slovakia 1,937,940 1,254,310 930,363
Slovenia 155,575 162,559 116,674
South Africa 1,977,254 2,428,100 1,600,000
Spain 3,138,700 7,293,623 6,290,100
Sudan 448,000 214,000 363,000
Swaziland 450 300 300
Sweden 1,553,800 2,399,900 2,285,100
Switzerland 631,100 586,100 453,700
Syria 4,184,144 3,105,489 4,912,993
Tajikistan 174,321 406,196 660,222
Tanzania 75,300 90,000 71,000
Thailand 639 800 800
Tunisia 530,800 842,000 1,150,000
Turkey 18,015,000 21,008,600 19,000,000
Turkmenistan 695,000 1,150,000 2,534,000
Uganda 9,000 12,000 12,000
Ukraine 16,273,300 10,197,000 3,600,000
United Arab Emirates 972 364 120
United Kingdom 14,312,000 16,704,000 14,288,000
United States of America 59,404,000 60,757,488 63,589,820
Uruguay 392,900 324,400 326,000
Uzbekistan 2,347,000 3,521,700 5,331,000
Venezuela 517 517 152
Yemen 170,929 141,884 123,829
Zambia 38,019 75,000 100,000
Zimbabwe 83,000 250,000 130,000
source: FAOSTAT data, 2004.