World: barley production

Barley Metric Ton
1995 2000 2003
Albania 7,274 1,800 4,000
Algeria 584,980 163,287 1,220,000
Argentina 385,848 722,490 548,530
Armenia 89,300 32,944 68,273
Australia 5,822,680 6,743,000 8,525,000
Austria 1,065,188 854,667 882,322
Azerbaijan 251,397 219,463 324,306
Bangladesh 6,000 5,000 5,000
Belarus 1,964,500 1,378,000 1,770,000
Belgium 0 333,400 270,857
Belgium-Luxembourg 419,910 0 0
Bhutan 4,000 5,000 1,400
Bolivia 58,843 64,310 59,811
Bosnia and Herzegovina 42,000 53,626 39,995
Brazil 104,634 257,068 304,907
Bulgaria 1,172,650 636,463 569,000
Canada 13,032,500 13,228,600 12,327,600
Chile 90,630 59,639 70,010
China 4,420,000 2,646,000 3,115,000
Colombia 44,930 10,552 6,000
Congo, Dem Republic of 400 500 500
Croatia 103,281 151,439 134,238
Cyprus 134,000 37,600 100,000
Czech Republic 2,140,487 1,629,372 2,068,690
Denmark 3,899,000 3,979,794 3,766,000
Ecuador 31,683 25,121 26,297
Egypt 368,297 99,392 100,797
Eritrea 27,950 25,873 8,576
Estonia 279,430 347,482 250,000
Ethiopia 985,831 803,904 850,000
Finland 1,763,500 1,984,800 1,697,400
France 7,683,000 9,709,332 9,818,000
Georgia 33,600 30,110 53,479
Germany 11,891,140 12,105,820 10,665,700
Greece 411,500 302,924 185,500
Guatemala 850 1,451 1,000
Hungary 1,407,640 900,510 813,000
India 1,283,000 1,447,000 1,405,800
Iran 2,952,265 1,686,039 3,100,000
Ireland 1,084,000 1,309,700 1,153,000
Israel 2,300 2,300 11,000
Italy 1,421,600 1,261,600 1,025,790
Japan 218,200 214,300 198,500
Jordan 57,700 12,070 25,800
Kazakhstan 2,208,080 1,663,600 2,220,000
Kenya 65,000 45,111 47,000
Korea, DPR 180,000 29,000 71,000
Korea, Republic of 392,960 226,572 300,000
Kuwait 800 2,079 2,000
Kyrgyzstan 158,900 150,209 197,878
Latvia 284,000 261,121 275,000
Lebanon 33,410 9,400 20,000
Lesotho 400 200 200
Libya 23,000 80,000 80,000
Lithuania 891,500 859,600 899,800
Luxembourg 0 53,533 55,330
Macedonia 152,449 110,000 83,245
Malta 1,100 2,158 2,200
Mauritania 300 680 800
Mexico 486,636 712,619 1,109,424
Moldova 337,609 133,031 56,583
Mongolia 4,200 1,672 2,500
Morocco 607,690 466,810 2,620,390
Myanmar 0 0 0
Nepal 30,000 30,817 29,000
Netherlands 202,500 288,000 371,700
New Zealand 302,804 302,000 378,300
Norway 546,774 565,142 584,301
Pakistan 164,000 117,500 106,600
Palestine, Occupied Tr. 20,446 12,609 22,000
Peru 131,193 186,168 171,000
Poland 3,278,613 2,783,359 2,831,485
Portugal 53,058 36,343 10,000
Qatar 3,719 4,142 4,650
Romania 1,816,267 867,000 540,849
Russian Federation 15,786,300 14,079,160 17,967,900
Rwanda 0 0 0
Saudi Arabia 793,798 118,000 140,000
Serbia and Montenegro 307,000 252,164 196,572
Slovakia 794,182 396,748 804,200
Slovenia 44,018 37,756 39,302
South Africa 300,000 116,215 150,000
Spain 5,046,600 11,063,008 8,698,400
Sudan 0 0 0
Sweden 1,792,700 1,634,400 1,542,100
Switzerland 303,400 282,600 224,900
Syrian Arab Republic 1,705,142 211,905 1,079,060
Tajikistan 22,478 18,624 50,515
Tanzania, United Rep of 6,000 5,500 4,500
Thailand 16,000 11,461 13,400
Tunisia 80,300 241,000 345,000
Turkey 7,500,000 8,000,000 8,100,000
Turkmenistan 207,000 22,000 31,000
Ukraine 9,633,200 6,871,900 6,800,000
United Kingdom 6,842,000 6,492,000 6,370,000
United States of America 7,824,000 6,939,480 6,011,080
Uruguay 329,000 213,900 323,700
Uzbekistan 335,500 79,000 157,000
Western Sahara 2,500 2,000 2,000
Yemen 63,773 42,428 37,368
Zambia 1,500 2,000 2,200
Zimbabwe 12,500 32,200 23,000
source: FAOSTAT data, 2004.