United States of America: agglomerations

name population
2000-04-01
census
population
2005-07-01
estimate
population
2008-07-01
estimate
New York-Northern New Jersey-Long Island 18,323,002 18,812,037 19,006,798
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana 12,365,627 12,815,345 12,872,808
Chicago-Naperville-Joliet 9,098,316 9,390,691 9,569,624
Dallas-Fort Worth-Arlington 5,161,544 5,817,696 6,300,006
Philadelphia-Camden-Wilmington 5,687,147 5,786,636 5,838,471
Houston-Sugar Land-Baytown 4,715,407 5,302,908 5,728,143
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach 5,007,564 5,375,410 5,414,772
Atlanta-Sandy Springs-Marietta 4,247,981 4,945,773 5,376,285
Washington-Arlington-Alexandria 4,796,183 5,221,894 5,358,130
Boston-Cambridge-Quincy 4,391,344 4,454,959 4,522,858
Detroit-Warren-Livonia 4,452,557 4,496,480 4,425,110
Phoenix-Mesa-Scottsdale 3,251,876 3,873,404 4,281,899
San Francisco-Oakland-Fremont 4,123,740 4,157,603 4,274,531
Riverside-San Bernardino-Ontario 3,254,821 3,871,591 4,115,871
Seattle-Tacoma-Bellevue 3,043,878 3,197,370 3,344,813
Minneapolis-St. Paul-Bloomington 2,968,806 3,131,632 3,229,878
San Diego-Carlsbad-San Marcos 2,813,833 2,931,689 3,001,072
St. Louis 2,698,687 2,773,156 2,816,710
Tampa-St. Petersburg-Clearwater 2,395,997 2,637,036 2,733,761
Baltimore-Towson 2,552,994 2,646,991 2,667,117
Denver-Aurora 2,179,240 2,358,271 2,506,626
Pittsburgh 2,431,087 2,372,356 2,351,192
Portland-Vancouver-Beaverton 1,927,881 2,087,066 2,207,462
Cincinnati-Middletown 2,009,632 2,101,215 2,155,137
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville 1,796,857 2,032,386 2,109,832
Cleveland-Elyria-Mentor 2,148,143 2,116,304 2,088,291
Orlando-Kissimmee 1,644,561 1,935,502 2,054,574
San Antonio 1,711,703 1,879,129 2,031,445
Kansas City 1,836,038 1,937,398 2,002,047
Las Vegas-Paradise 1,375,765 1,702,957 1,865,746
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara 1,735,819 1,742,883 1,819,198
Columbus 1,612,694 1,712,248 1,773,120
Indianapolis-Carmel 1,525,104 1,643,072 1,715,459
Charlotte-Gastonia-Concord 1,330,448 1,518,488 1,701,799
Virginia Beach-Norfolk-Newport News 1,576,370 1,649,404 1,658,292
Austin-Round Rock 1,249,763 1,464,563 1,652,602
Providence-New Bedford-Fall River 1,582,997 1,609,938 1,596,611
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin 1,311,789 1,449,403 1,550,733
Milwaukee-Waukesha-West Allis 1,500,741 1,534,162 1,549,308
Jacksonville 1,122,750 1,247,794 1,313,228
Memphis 1,205,204 1,252,785 1,285,732
Louisville/Jefferson County 1,161,975 1,207,215 1,244,696
Richmond 1,096,957 1,173,091 1,225,626
Oklahoma City 1,095,421 1,154,487 1,206,142
Hartford-West Hartford-East Hartford 1,148,618 1,178,810 1,190,512
New Orleans-Metairie-Kenner 1,316,510 1,312,400 1,134,029
Buffalo-Niagara Falls 1,170,111 1,140,309 1,124,309
Birmingham-Hoover 1,052,238 1,088,303 1,117,608
Salt Lake City 968,858 1,045,905 1,115,692
Raleigh-Cary 797,071 953,093 1,088,765
Rochester 1,037,831 1,034,772 1,034,090
Tucson 843,746 947,533 1,012,018
Tulsa 859,532 880,999 916,079
Fresno 799,407 870,620 909,153
Honolulu 876,156 899,673 905,034
Bridgeport-Stamford-Norwalk 882,567 891,838 895,030
Albany-Schenectady-Troy 825,875 846,361 853,919
New Haven-Milford 824,008 840,117 846,101
Albuquerque 729,649 797,146 845,913
Omaha-Council Bluffs 767,041 810,155 837,925
Dayton 848,153 843,079 836,544
Allentown-Bethlehem-Easton 740,395 784,814 808,210
Bakersfield 661,645 748,766 800,458
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura 753,197 788,565 797,740
Worcester 750,963 777,629 783,806
Grand Rapids-Wyoming 740,482 767,883 776,833
Baton Rouge 705,973 729,366 774,327
El Paso 679,622 709,992 742,062
Columbia 647,158 690,717 728,063
McAllen-Edinburg-Mission 569,463 667,154 726,604
Greensboro-High Point 643,430 673,268 705,684
Akron 694,960 700,403 698,553
Knoxville 616,079 657,525 691,152
Bradenton-Sarasota-Venice 589,959 667,574 687,823
Springfield 680,014 685,931 687,558
Little Rock-North Little Rock-Conway 610,518 645,263 675,069
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown 621,517 662,140 672,525
Stockton 563,598 655,866 672,388
Toledo 659,188 654,360 649,104
Charleston-North Charleston-Summerville 549,033 601,162 644,506
Syracuse 650,154 646,452 643,794
Greenville-Mauldin-Easley 559,940 588,714 624,715
Colorado Springs 537,484 588,718 617,714
Wichita 571,166 583,791 603,716
Boise City-Nampa 464,840 543,918 599,753
Cape Coral-Fort Myers 440,888 541,159 593,136
Lakeland-Winter Haven 483,924 537,863 580,594
Youngstown-Warren-Boardman 602,964 580,874 565,947
Madison 501,774 539,865 561,505
Des Moines-West Des Moines 481,394 523,604 556,230
Scranton--Wilkes-Barre 560,625 548,256 549,150
Provo-Orem 376,774 463,733 540,820
Jackson 497,197 521,330 537,285
Palm Bay-Melbourne-Titusville 476,230 526,080 536,521
Augusta-Richmond County 499,684 517,079 534,218
Ogden-Clearfield 442,656 491,436 531,488
Harrisburg-Carlisle 509,074 519,747 531,108
Chattanooga 476,531 502,295 518,441
Portland-South Portland-Biddeford 487,568 511,089 514,065
Modesto 446,997 499,822 510,694
Lancaster 470,658 488,884 502,370
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach 443,343 485,716 498,036
Durham 426,493 457,943 489,762
Winston-Salem 421,961 445,761 468,124
Santa Rosa-Petaluma 458,614 462,299 466,741
Spokane 417,939 440,431 462,677
Lansing-East Lansing 447,728 456,330 454,035
Lexington-Fayette 408,326 432,283 453,424
Pensacola-Ferry Pass-Brent 412,153 444,595 452,992
Fayetteville-Springdale-Rogers 347,045 407,794 443,976
Flint 436,141 439,113 428,790
Visalia-Porterville 368,021 405,142 426,276
Springfield 368,374 400,410 426,144
York-Hanover 381,751 406,121 424,583
Corpus Christi 403,280 410,509 415,376
Reno-Sparks 342,885 393,746 414,784
Fort Wayne 390,156 402,137 411,154
Asheville 369,171 390,789 408,436
Salinas 401,762 406,887 408,238
Canton-Massillon 406,934 407,555 407,653
Vallejo-Fairfield 394,542 407,269 407,515
Mobile 399,843 397,909 406,309
Santa Barbara-Santa Maria-Goleta 399,347 401,576 405,396
Port St. Lucie 319,426 375,661 403,768
Reading 373,638 393,305 403,595
Manchester-Nashua 380,841 398,193 402,042
Huntsville 342,376 369,168 395,645
Brownsville-Harlingen 335,227 371,492 392,736
Salem 347,214 371,779 391,680
Shreveport-Bossier City 375,965 381,391 389,533
Killeen-Temple-Fort Hood 330,714 354,257 378,935
Beaumont-Port Arthur 385,090 380,319 378,255
Davenport-Moline-Rock Island 376,019 373,061 377,626
Peoria 366,899 367,354 372,487
Montgomery 346,528 356,110 365,924
Trenton-Ewing 350,761 362,368 364,883
Anchorage 319,605 351,128 364,701
Hickory-Lenoir-Morganton 341,851 353,532 363,036
Tallahassee 320,304 341,548 357,259
Fayetteville 336,609 344,855 356,105
Rockford 320,204 339,194 354,394
Evansville 342,815 347,718 350,261
Ann Arbor 322,895 344,025 347,376
Wilmington 274,532 316,271 347,012
Eugene-Springfield 322,959 335,422 346,560
Savannah 293,000 314,178 334,353
Ocala 258,916 301,436 329,628
Kalamazoo-Portage 314,866 320,457 323,713
South Bend-Mishawaka 316,663 315,464 316,865
Naples-Marco Island 251,377 305,481 315,258
Kingsport-Bristol-Bristol 298,484 300,088 304,689
Charleston 309,635 304,477 303,944
Green Bay 282,599 296,384 302,935
Roanoke 288,309 291,810 298,108
Lincoln 266,787 284,600 295,486
Utica-Rome 299,896 294,908 293,790
Boulder 269,814 282,115 293,161
Fort Collins-Loveland 251,494 275,570 292,825
Fort Smith 273,170 282,291 290,977
Columbus 281,768 287,991 287,653
Huntington-Ashland 288,649 284,392 284,234
Spartanburg 253,791 265,282 280,738
Erie 280,843 278,781 279,175
Duluth 275,486 274,116 274,571
Atlantic City-Hammonton 252,552 268,120 270,681
Lubbock 249,700 262,596 270,610
San Luis Obispo-Paso Robles 246,681 257,779 265,297
Norwich-New London 259,088 265,204 264,519
Hagerstown-Martinsburg 222,771 249,510 263,753
Clarksville 232,000 251,560 261,220
Holland-Grand Haven 238,314 254,231 260,364
Lafayette 239,086 247,214 259,073
Gainesville 232,392 247,578 258,555
Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway 196,629 228,254 257,380
Cedar Rapids 237,230 247,151 255,452
Santa Cruz-Watsonville 255,602 249,603 253,137
Greeley 180,926 226,354 249,775
Merced 210,554 238,034 246,117
Lynchburg 228,616 235,969 245,809
Binghamton 252,320 246,835 245,189
Olympia 207,355 227,476 245,181
Amarillo 226,522 237,644 243,838
Bremerton-Silverdale 231,969 236,024 239,769
Laredo 193,117 221,165 236,941
Kennewick-Pasco-Richland 191,822 218,357 235,841
Gulfport-Biloxi 246,190 256,539 234,625
Yakima 222,581 228,222 234,564
Sioux Falls 187,093 214,671 232,930
Macon 222,368 227,582 230,777
Waco 213,517 224,011 230,213
Topeka 224,551 227,025 229,619
Champaign-Urbana 210,275 218,494 224,191
Barnstable Town 222,230 224,913 221,049
Chico 203,171 214,873 220,337
Appleton 201,602 214,120 219,720
Prescott 167,517 197,367 215,503
Burlington-South Burlington 198,889 205,348 208,460
College Station-Bryan 184,885 196,355 207,425
Springfield 201,437 204,976 207,389
Tuscaloosa 192,034 198,135 206,765
Longview 194,042 199,377 204,746
Las Cruces 174,682 189,330 201,603
Tyler 174,706 189,929 201,277
Houma-Bayou Cane-Thibodaux 194,477 197,514 201,148
Medford 181,269 194,268 201,138
Saginaw-Saginaw Township North 210,039 206,457 200,745
source: Bureau of the Census, USA.
note: all agglomerations included in the table, refer to the entity as defined as MSA (Metropolitan Statistical Area) by the US Bureau of the Census.
note: above are all MSA's with a population over 200,000 in 2000 or in 2006.