| name | population 1991-01-12 census | population 2002-09-12 census | population 2009-07-01 estimate |
|---|
| Kampala | 774,241 | 1,189,142 | 1,533,600 |
| Kira | .. | .. | 164,700 |
| Gulu | 38,297 | 113,144 | 146,600 |
| Lira | 27,568 | 89,781 | 102,200 |
| Mbale | 53,987 | 70,437 | 86,200 |
| Jinja | 65,169 | 86,520 | 84,700 |
| Nansana | .. | .. | 82,400 |
| Mbarara | 41,031 | 69,208 | 80,300 |
| Entebbe | 42,763 | 57,518 | 73,100 |
| Masaka | 49,585 | 61,300 | 72,300 |
source: Uganda Bureau of Statistics.
|