France: population

administrative units population
1962-03-07 c 1968-03-01 c 1975-02-20 c 1982-03-04 c 1990-03-05 c 1999-03-08 c
source: Insee, France.
c = census, e = estimate, a = administrative, p = projection.
Alsace 1,318,070 1,412,385 1,517,330 1,566,048 1,624,372 1,734,145
Bas-Rhin 770,150 827,367 882,121 915,676 953,053 1,026,120
Haut-Rhin 547,920 585,018 635,209 650,372 671,319 708,025
Aquitaine 2,312,464 2,460,170 2,550,346 2,656,544 2,795,830 2,908,359
Dordogne 375,455 374,073 373,179 377,356 386,365 388,293
Gironde 935,448 1,009,390 1,061,480 1,127,546 1,213,499 1,287,334
Landes 260,497 277,381 288,323 297,424 311,461 327,334
Lot-et-Garonne 275,028 290,592 292,616 298,522 305,989 305,380
Pyrénées-Atlantiques 466,036 508,734 534,748 555,696 578,516 600,018
Auvergne 1,273,162 1,311,943 1,330,479 1,332,678 1,321,214 1,308,878
Allier 380,221 386,533 378,406 369,580 357,710 344,721
Cantal 172,977 169,330 166,549 162,838 158,723 150,778
Haute-Loire 211,036 208,337 205,491 205,895 206,568 209,113
Puy-de-Dôme 508,928 547,743 580,033 594,365 598,213 604,266
Basse Normandie 1,208,184 1,260,158 1,306,152 1,350,979 1,391,318 1,422,193
Calvados 480,780 519,716 560,967 589,559 618,478 648,385
Manche 446,878 451,939 451,662 465,948 479,636 481,471
Orne 280,526 288,503 293,523 295,472 293,204 292,337
Bourgogne 1,439,388 1,502,634 1,570,943 1,596,054 1,609,653 1,610,067
Côte-d'Or 387,869 421,192 456,070 473,548 493,866 506,755
Nièvre 245,921 247,702 245,212 239,635 233,278 225,198
Saône-et-Loire 535,772 550,364 569,810 571,852 559,413 544,893
Yonne 269,826 283,376 299,851 311,019 323,096 333,221
Bretagne 2,396,582 2,468,227 2,595,431 2,707,886 2,795,638 2,906,197
Côtes-d'Armor 501,923 506,102 525,556 538,869 538,395 542,373
Finistère 749,558 768,929 804,088 828,364 838,687 852,418
Ille-et-Vilaine 614,268 652,722 702,199 749,764 798,718 867,533
Morbihan 530,833 540,474 563,588 590,889 619,838 643,873
Centre 1,858,145 1,990,238 2,152,500 2,264,164 2,371,036 2,440,329
Cher 293,514 304,601 316,350 320,174 321,559 314,428
Eure-et-Loire 277,394 302,064 335,151 362,813 396,073 407,665
Indre 251,432 247,178 248,523 243,191 237,510 231,139
Indre-et-Loire 395,206 437,866 478,597 506,093 529,345 554,003
Loiret 389,854 430,629 490,189 535,669 580,612 618,126
Loir-et-Cher 250,745 267,900 283,690 296,224 305,937 314,968
Champagne-Ardenne 1,205,836 1,279,271 1,336,832 1,345,935 1,347,848 1,342,363
Ardennes 300,247 309,380 309,306 302,338 296,357 290,130
Aube 255,099 270,325 284,823 289,300 289,207 292,131
Haute-Marne 208,447 214,340 212,304 210,670 204,067 194,873
Marne 442,043 485,226 530,399 543,627 558,217 565,229
Corse 180,862 205,268 225,562 240,178 250,371 260,196
Corse du Sud 79,756 89,566 100,278 108,604 118,808 118,593
Haute Corse 101,106 115,702 125,284 131,574 131,563 141,603
Franche-Comté 928,573 992,745 1,060,317 1,084,049 1,097,276 1,117,059
Doubs 384,968 426,458 471,082 477,163 484,770 499,062
Haute-Saône 208,650 214,396 222,254 231,962 229,650 229,732
Jura 225,584 233,441 238,856 242,925 248,759 250,857
Territoire de Belfort 109,371 118,450 128,125 131,999 134,097 137,408
Haute-Normandie 1,397,787 1,497,362 1,595,695 1,655,362 1,737,247 1,780,192
Eure 361,943 383,385 422,952 462,254 513,818 541,054
Seine-Maritime 1,035,844 1,113,977 1,172,743 1,193,108 1,223,429 1,239,138
Ile de France 8,470,015 9,248,631 9,878,565 10,073,059 10,660,554 10,952,011
Essonne 478,691 673,325 923,063 988,000 1,084,824 1,134,238
Hauts-de-Seine 1,381,805 1,461,619 1,438,930 1,387,039 1,391,658 1,428,881
Paris 2,790,091 2,590,771 2,299,830 2,176,243 2,152,423 2,125,246
Seine-et-Marne 524,486 604,340 755,762 887,112 1,078,166 1,193,767
Seine-Saint-Denis 1,083,724 1,249,606 1,322,127 1,324,301 1,381,197 1,382,861
Val-d'Oise 548,429 693,269 840,885 920,598 1,049,598 1,105,464
Val-de-Marne 974,962 1,121,319 1,215,713 1,193,655 1,215,538 1,227,250
Yvelines 687,827 854,382 1,082,255 1,196,111 1,307,150 1,354,304
Languedoc-Rousillon 1,554,646 1,707,498 1,789,474 1,926,514 2,114,985 2,295,648
Aude 269,782 278,323 272,366 280,686 298,712 309,770
Gard 435,107 478,544 494,575 530,478 585,049 623,125
Hérault 516,658 591,397 648,202 706,499 794,603 896,441
Lozère 81,868 77,258 74,825 74,294 72,825 73,509
Pyrénées-Orientales 251,231 281,976 299,506 334,557 363,796 392,803
Limousin 733,955 736,323 738,726 737,153 722,850 710,939
Corrèze 237,926 237,858 240,363 241,448 237,908 232,576
Creuse 163,515 156,876 146,214 139,968 131,349 124,470
Haute-Vienne 332,514 341,589 352,149 355,737 353,593 353,893
Lorraine 2,194,151 2,274,441 2,330,822 2,319,905 2,305,726 2,310,376
Meurthe-et-Moselle 678,247 705,554 722,693 716,964 711,943 713,779
Meuse 215,816 209,372 203,799 199,983 196,223 192,198
Moselle 919,412 971,314 1,006,373 1,007,189 1,011,302 1,023,447
Vosges 380,676 388,201 397,957 395,769 386,258 380,952
Midi Pyrénées 2,061,347 2,184,846 2,268,298 2,325,319 2,430,663 2,551,687
Ariège 137,192 138,478 137,857 135,725 136,455 137,205
Aveyron 290,489 281,568 278,306 278,654 270,141 263,808
Haute-Garonne 594,633 690,712 777,431 824,501 925,962 1,046,338
Gers 182,264 181,577 175,366 174,154 174,587 172,335
Hautes-Pyrénées 211,433 225,730 227,222 227,922 224,759 222,368
Lot 149,929 151,198 150,778 154,533 155,816 160,197
Tarn 319,560 332,011 338,024 339,345 342,723 343,402
Tarn-et-Garonne 175,847 183,572 183,314 190,485 200,220 206,034
Nord-Pas-de-Calais 3,660,314 3,815,946 3,913,773 3,932,939 3,965,058 3,996,588
Nord 2,294,066 2,418,847 2,511,478 2,520,526 2,531,855 2,555,020
Pas-de-Calais 1,366,248 1,397,099 1,402,295 1,412,413 1,433,203 1,441,568
Pays de la Loire 2,462,418 2,582,866 2,767,163 2,930,398 3,059,112 3,222,061
Loire-Atlantique 803,372 861,452 934,499 995,498 1,052,183 1,134,266
Maine-et-Loire 557,069 585,563 629,849 675,321 705,882 732,942
Mayenne 250,030 252,762 261,789 271,784 278,037 285,338
Sarthe 443,019 461,839 490,385 504,768 513,654 529,851
Vendée 408,928 421,250 450,641 483,027 509,356 539,664
Picardie 1,481,410 1,578,508 1,678,644 1,740,321 1,810,687 1,857,481
Aisne 512,597 526,029 533,862 533,970 537,259 535,489
Oise 481,289 540,988 606,320 661,781 725,603 766,441
Somme 487,524 511,491 538,462 544,570 547,825 555,551
Poitou Charentes 1,450,495 1,480,502 1,528,118 1,568,230 1,595,109 1,640,068
Charente 327,658 331,016 337,064 340,770 341,993 339,628
Charente-Maritime 470,897 483,622 497,859 513,220 527,146 557,024
Deux-Sèvres 320,321 325,608 335,829 342,812 345,965 344,392
Vienne 331,619 340,256 357,366 371,428 380,005 399,024
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2,818,992 3,298,836 3,675,730 3,965,209 4,257,907 4,506,151
Alpes-de-Haute-Provence 91,843 104,813 112,178 119,068 130,883 139,561
Alpes-Maritimes 618,265 722,070 816,681 881,198 971,829 1,011,326
Bouches-de-Rhône 1,248,355 1,470,271 1,632,974 1,724,199 1,759,371 1,835,719
Hautes-Alpes 87,436 91,790 97,358 105,070 113,300 121,419
Var 469,557 555,926 626,093 708,331 815,449 898,441
Vaucluse 303,536 353,966 390,446 427,343 467,075 499,685
Rhône-Alpes 4,018,598 4,423,055 4,780,684 5,015,947 5,350,701 5,645,407
Ain 314,457 339,262 376,477 418,516 471,019 515,270
Ardèche 248,516 256,927 257,065 267,970 277,581 286,023
Drôme 304,227 342,891 361,847 389,781 414,072 437,778
Haute-Savoie 329,230 378,550 447,795 494,505 568,286 631,679
Isère 677,330 767,678 860,339 936,771 1,016,228 1,094,006
Loire 696,348 722,443 742,396 739,521 746,288 728,524
Rhône 1,181,812 1,326,383 1,429,647 1,445,208 1,508,966 1,578,869
Savoie 266,678 288,921 305,118 323,675 348,261 373,258
Guadeloupe           422,496
Guyane           157,749
Martinique           383,941
Réunion           706,300
total 46,425,394 49,711,853 52,591,584 54,334,871 56,615,155 58,518,395