General info

Part of:
France
Entity:
Poitou Charentes
Capital:
Poitiers
Population:
1,778,856 (2006-01-01)
Area:
25,810 sq.km.
ISO code:
fr-54
Region:
Western Europe

France : Poitou Charentes

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
16 Charente Angoulême 5,955.99 339,628 360,170
1 Angoulême 2,217.07 185,150 200,133
16003 Agris 18.74 710 804
16004 Aignes-et-Puypéroux 12.99 269 313
16008 Ambérac 12.10 337 320
16011 Anais 9.87 466 543
16015 Angoulême 21.85 43,171 45,131
16019 Asnières-sur-Nouère 21.17 1,013 1,108
16020 Aubeterre-sur-Dronne 2.39 365 432
16021 Aubeville 8.22 142 145
16024 Aussac-Vadalle 17.61 385 417
16026 Balzac 9.64 1,237 1,279
16029 Bardenac 8.04 238 234
16034 Bazac 4.92 150 169
16036 Bécheresse 8.38 207 237
16037 Bellon 9.13 152 197
16041 Bessac 10.55 131 129
16046 Blanzac-Porcheresse 10.84 839 835
16047 Blanzaguet-Saint-Cybard 11.95 216 244
16049 Bonnes 14.76 333 348
16052 Bors(Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) 16.14 270 277
16055 Bouëx 15.64 808 903
16061 Brie 34.05 2,980 3,706
16063 Brie-sous-Chalais 10.34 159 169
16067 Bunzac 13.32 309 427
16072 Chadurie 16.42 484 524
16073 Chalais 17.58 2,027 2,106
16075 Champagne-Vigny 8.31 184 199
16077 Champmillon 9.51 493 541
16078 Champniers 45.29 4,604 5,092
16082 Charmant 17.15 327 336
16084 Charras 15.12 298 320
16092 Chavenat 9.83 182 211
16093 Chazelles 25.80 1,391 1,530
16101 Claix 14.87 747 878
16103 Combiers 23.96 115 117
16107 Coulgens 11.70 382 512
16108 Coulonges 3.02 113 149
16111 Courgeac 18.42 175 196
16112 Courlac 6.58 59 66
16115 Cressac-Saint-Genis 8.78 125 151
16117 Curac 4.92 110 122
16118 Deviat 8.42 158 168
16119 Dignac 27.66 1,280 1,338
16120 Dirac 29.29 1,336 1,437
16121 Douzat 11.48 344 334
16123 Échallat 15.14 423 455
16124 Écuras 24.22 557 667
16125 Édon 16.49 224 267
16133 Étriac 9.47 165 184
16135 Eymouthiers 8.68 296 318
16137 Feuillade 21.83 315 326
16138 Fléac 12.60 2,904 3,636
16143 Fouquebrune 28.85 634 676
16146 Garat 19.44 1,482 1,788
16147 Gardes-le-Pontaroux 13.30 248 281
16154 Gond-Pontouvre 7.45 5,971 6,060
16158 Grassac 28.23 274 269
16162 Gurat 16.03 184 193
16163 Hiersac 7.36 1,005 1,091
16168 Jauldes 25.59 612 712
16170 Juignac 24.18 438 433
16172 Juillaguet 7.27 98 127
16175 Jurignac 16.00 501 528
16081 La Chapelle 7.69 151 182
16113 La Couronne 28.82 6,861 7,322
16281 La Rochefoucauld 7.21 3,228 3,271
16282 La Rochette 10.99 442 542
16180 Laprade 10.17 209 228
16130 Les Essards 8.98 197 210
16187 Linars 5.97 2,110 2,197
16166 L'Isle-d'Espagnac 5.95 4,921 5,398
16198 Magnac-Lavalette-Villars 23.75 363 485
16199 Magnac-sur-Touvre 7.82 2,828 3,064
16200 Maine-de-Boixe 9.35 384 444
16201 Mainfonds 9.26 142 164
16203 Mainzac 11.29 102 112
16209 Marillac-le-Franc 14.49 617 708
16210 Marsac 13.34 720 785
16211 Marthon 12.82 556 608
16215 Médillac 5.84 168 161
16222 Montboyer 26.79 415 417
16223 Montbron 43.34 2,241 2,195
16226 Montignac-Charente 8.63 701 777
16227 Montignac-le-Coq 10.20 150 141
16230 Montmoreau-Saint-Cybard 12.00 1,052 1,187
16232 Mornac 23.48 1,864 2,133
16234 Moulidars 17.17 558 705
16236 Mouthiers-sur-Boëme 34.71 2,260 2,497
16240 Nabinaud 5.88 89 83
16241 Nanclars 5.73 200 210
16244 Nersac 9.24 2,384 2,352
16246 Nonac 20.84 315 321
16250 Orgedeuil 10.39 206 220
16252 Orival 5.43 153 166
16254 Palluaud 8.57 290 296
16257 Péreuil 17.18 393 411
16258 Pérignac 25.52 485 524
16260 Pillac 19.64 269 264
16263 Plassac-Rouffiac 11.97 321 345
16267 Poullignac 8.94 77 83
16269 Pranzac 15.06 792 888
16271 Puymoyen 7.26 2,305 2,629
16274 Rancogne 12.52 330 368
16279 Rioux-Martin 14.60 218 229
16280 Rivières 21.54 1,737 1,918
16283 Ronsenac 26.73 548 563
16284 Rouffiac 9.89 114 116
16285 Rougnac 29.88 547 536
16287 Roullet-Saint-Estèphe 41.50 3,525 3,740
16290 Rouzède 14.33 267 275
16291 Ruelle-sur-Touvre 10.66 7,220 7,819
16294 Saint-Amant 27.20 646 673
16295 Saint-Amant-de-Boixe 22.39 1,125 1,296
16298 Saint-Amant-de-Nouère 11.15 382 388
16302 Saint-Avit 3.66 180 156
16314 Saint-Eutrope 2.67 169 161
16320 Saint-Genis-d'Hiersac 19.08 806 859
16323 Saint-Germain-de-Montbron 14.91 434 471
16328 Saint-Laurent-de-Belzagot 9.99 351 378
16332 Saint-Léger 4.21 136 126
16334 Saint-Martial 9.31 141 152
16341 Saint-Michel 2.46 2,960 3,170
16344 Saint-Projet-Saint-Constant 16.94 920 1,148
16346 Saint-Quentin-de-Chalais 12.38 250 274
16347 Saint-Romain 22.69 512 542
16348 Saint-Saturnin 13.38 1,159 1,340
16350 Saint-Séverin 14.93 731 793
16353 Saint-Sornin 11.27 715 811
16358 Saint-Yrieix-sur-Charente 14.65 6,373 7,113
16362 Salles-Lavalette 20.15 360 345
16368 Sers 14.17 673 735
16370 Sireuil 10.01 1,127 1,217
16372 Souffrignac 9.37 157 135
16374 Soyaux 12.76 10,177 11,043
16379 Taponnat-Fleurignac 21.49 1,190 1,435
16382 Torsac 28.55 718 775
16383 Tourriers 6.77 587 704
16385 Touvre 9.06 1,024 1,112
16388 Trois-Palis 4.22 673 770
16393 Vars 27.46 1,567 1,842
16394 Vaux-Lavalette 6.78 90 89
16401 Vervant 9.56 142 136
16406 Vilhonneur 9.36 274 325
16408 Villebois-Lavalette 7.20 730 791
16412 Villejoubert 7.82 293 335
16415 Vindelle 10.93 866 960
16418 Vœuil-et-Giget 8.48 1,436 1,561
16419 Vouharte 10.64 330 336
16420 Voulgézac 13.42 311 285
16421 Vouthon 10.38 327 342
16422 Vouzan 16.27 678 663
16423 Xambes 5.25 320 318
16424 Yviers 22.56 468 508
16425 Yvrac-et-Malleyrand 18.90 465 526
2 Cognac 1,471.19 90,108 93,651
16010 Ambleville 5.09 217 221
16012 Angeac-Champagne 14.27 479 508
16013 Angeac-Charente 10.81 399 391
16014 Angeduc 3.59 96 107
16017 Anville 8.16 156 187
16018 Ars 11.40 746 752
16339 Auge-Saint-Médard 17.37 310 347
16025 Baignes-Sainte-Radegonde 31.22 1,239 1,302
16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 26.55 4,819 4,825
16030 Barret 22.37 866 931
16032 Bassac 7.62 461 528
16040 Berneuil 16.55 317 334
16043 Bignac 7.77 198 224
16045 Birac 11.84 214 250
16048 Boisbreteau 15.16 122 127
16050 Bonneuil 13.58 248 248
16051 Bonneville 10.08 157 161
16053 Bors(Canton de Baignes-Sainte-Radegonde) 12.28 148 131
16056 Bourg-Charente 12.02 753 722
16057 Bouteville 12.07 343 343
16058 Boutiers-Saint-Trojan 7.13 1,379 1,374
16060 Bréville 15.39 512 520
16062 Brie-sous-Barbezieux 6.50 124 120
16066 Brossac 21.84 524 577
16074 Challignac 13.21 314 298
16079 Chantillac 18.05 277 281
16088 Chassors 13.21 1,061 1,113
16089 Châteaubernard 13.31 3,532 3,978
16090 Châteauneuf-sur-Charente 24.02 3,422 3,485
16091 Châtignac 9.75 185 204
16097 Cherves-Richemont 37.94 2,447 2,535
16099 Chillac 14.61 169 195
16102 Cognac 15.50 19,534 20,047
16105 Condéon 31.40 540 563
16109 Courbillac 11.83 502 562
16116 Criteuil-la-Magdeleine 15.19 513 446
16129 Éraville 5.47 177 178
16139 Fleurac 2.17 232 232
16145 Foussignac 15.14 551 594
16148 Genac 25.84 686 688
16150 Gensac-la-Pallue 19.23 1,613 1,648
16151 Genté 11.59 830 884
16152 Gimeux 7.40 713 735
16153 Gondeville 5.46 518 519
16156 Gourville 12.92 589 631
16297 Graves-Saint-Amant 8.99 338 320
16160 Guimps 12.60 495 517
16161 Guizengeard 14.76 155 171
16165 Houlette 7.15 388 396
16167 Jarnac 11.99 4,659 4,710
16169 Javrezac 3.66 688 660
16171 Juillac-le-Coq 14.54 654 687
16174 Julienne 6.30 395 437
16176 Lachaise 9.43 288 292
16177 Ladiville 7.19 139 134
16178 Lagarde-sur-le-Né 4.12 174 181
16179 Lamérac 9.21 216 205
16380 Le Tâtre 6.13 314 329
16220 Les Métairies 5.18 530 509
16186 Lignières-Sonneville 16.36 613 606
16193 Louzac-Saint-André 10.04 991 1,022
16202 Mainxe 10.10 519 603
16204 Malaville 12.82 394 423
16207 Marcillac-Lanville 18.41 565 601
16208 Mareuil 11.51 351 384
16216 Mérignac 18.51 717 717
16217 Merpins 10.46 940 1,052
16218 Mesnac 6.51 332 339
16221 Mons 20.11 232 257
16224 Montchaude 14.18 515 524
16228 Montigné 8.91 112 126
16233 Mosnac 6.33 386 462
16243 Nercillac 16.35 1,050 1,048
16247 Nonaville 6.90 149 186
16251 Oriolles 18.30 218 245
16256 Passirac 14.67 227 246
16262 Plaizac 3.98 156 158
16276 Reignac 22.14 582 646
16277 Réparsac 11.06 506 572
16286 Rouillac 29.28 1,761 1,778
16301 Saint-Aulais-la-Chapelle 14.84 233 250
16303 Saint-Bonnet 17.77 337 383
16304 Saint-Brice 9.30 969 1,090
16312 Saint-Cybardeaux 21.00 738 796
16349 Sainte-Sévère 18.31 550 551
16354 Sainte-Souline 7.32 113 125
16315 Saint-Félix 8.08 119 119
16316 Saint-Fort-sur-le-Né 6.80 386 407
16330 Saint-Laurent-de-Cognac 10.87 923 916
16331 Saint-Laurent-des-Combes 7.67 71 91
16338 Saint-Médard 8.24 271 251
16340 Saint-Même-les-Carrières 15.14 1,052 1,123
16342 Saint-Palais-du-Né 13.60 287 281
16343 Saint-Preuil 12.39 289 310
16351 Saint-Simeux 9.40 452 507
16352 Saint-Simon 3.77 239 216
16355 Saint-Sulpice-de-Cognac 23.82 1,193 1,249
16357 Saint-Vallier 18.21 167 154
16359 Salles-d'Angles 21.80 1,127 1,121
16360 Salles-de-Barbezieux 9.85 408 480
16365 Sauvignac 11.62 96 106
16366 Segonzac 35.19 2,297 2,253
16369 Sigogne 22.16 896 1,035
16371 Sonneville 10.43 218 217
16384 Touvérac 18.19 577 721
16386 Touzac 15.65 459 470
16387 Triac-Lautrait 6.40 398 503
16395 Vaux-Rouillac 13.37 294 305
16399 Verrières 13.37 401 397
16402 Vibrac 2.82 244 290
16405 Vignolles 8.80 183 210
16417 Viville 2.93 140 135
3 Confolens 2,267.73 64,370 66,386
16001 Abzac 33.35 544 524
16005 Aigre 6.59 1,141 1,139
16007 Alloue 46.54 531 523
16009 Ambernac 30.05 422 395
16016 Ansac-sur-Vienne 30.79 852 853
16023 Aunac 4.77 297 346
16027 Barbezières 9.29 147 132
16031 Barro 10.65 265 345
16033 Bayers 3.59 129 121
16035 Beaulieu-sur-Sonnette 10.29 269 289
16038 Benest 21.10 382 371
16039 Bernac 8.46 420 410
16042 Bessé 7.67 152 154
16044 Bioussac 15.64 226 226
16059 Brettes 12.21 187 191
16064 Brigueuil 47.07 1,007 1,052
16065 Brillac 42.41 664 650
16068 Cellefrouin 40.09 508 504
16069 Cellettes 9.37 415 456
16070 Chabanais 15.01 1,944 1,940
16071 Chabrac 22.40 464 492
16076 Champagne-Mouton 22.59 984 1,006
16083 Charmé 11.42 407 399
16085 Chasseneuil-sur-Bonnieure 33.34 2,786 3,142
16086 Chassenon 23.48 903 909
16087 Chassiecq 13.06 168 169
16094 Chenommet 4.43 128 143
16095 Chenon 10.48 149 159
16096 Cherves-Châtelars 30.68 443 438
16100 Chirac 34.33 732 722
16104 Condac 9.59 470 486
16106 Confolens 18.96 2,855 3,015
16110 Courcôme 19.44 421 436
16114 Couture 10.61 158 160
16122 Ébréon 10.05 176 162
16127 Empuré 8.37 108 121
16128 Épenède 15.62 209 213
16131 Esse 30.37 497 522
16132 Étagnac 29.23 981 1,001
16134 Exideuil 20.56 1,019 1,073
16140 Fontclaireau 5.61 360 372
16141 Fontenille 9.52 334 344
16144 Fouqueure 16.43 428 434
16149 Genouillac 14.59 575 588
16164 Hiesse 24.75 277 257
16173 Juillé 8.60 181 186
16098 La Chèvrerie 4.61 152 153
16136 La Faye 13.44 568 602
16142 La Forêt-de-Tessé 10.70 195 208
16197 La Magdeleine 6.68 119 119
16259 La Péruse 8.52 514 516
16377 La Tâche 7.30 95 111
16054 Le Bouchage 16.43 190 173
16157 Le Grand-Madieu 8.40 149 181
16188 Le Lindois 17.95 330 327
16403 Le Vieux-Cérier 9.65 134 142
16002 Les Adjots 10.94 390 449
16155 Les Gours 11.42 144 130
16261 Les Pins 21.06 400 431
16183 Lésignac-Durand 19.74 184 195
16181 Lessac 34.14 531 587
16182 Lesterps 36.03 594 544
16184 Lichères 4.94 94 88
16185 Ligné 7.97 158 167
16189 Londigny 9.67 219 245
16190 Longré 14.73 216 224
16191 Lonnes 7.51 166 168
16194 Lupsault 11.47 132 129
16195 Lussac 11.70 291 287
16196 Luxé 12.17 756 792
16205 Manot 20.34 576 609
16206 Mansle 5.75 1,597 1,555
16212 Massignac 23.93 401 416
16213 Mazerolles 17.45 311 325
16214 Mazières 5.87 93 103
16225 Montembœuf 16.05 669 734
16229 Montjean 8.01 262 272
16231 Montrollet 22.22 269 294
16237 Mouton 9.08 223 230
16238 Moutonneau 4.22 123 109
16239 Mouzon 10.62 149 153
16242 Nanteuil-en-Vallée 68.85 1,395 1,466
16245 Nieuil 23.90 907 951
16248 Oradour 14.40 200 215
16249 Oradour-Fanais 26.41 342 378
16253 Paizay-Naudouin-Embourie 25.42 423 409
16255 Parzac 11.38 127 133
16264 Pleuville 33.63 364 351
16268 Poursac 11.39 210 209
16270 Pressignac 28.15 449 434
16272 Puyréaux 8.11 396 452
16273 Raix 6.87 150 151
16275 Ranville-Breuillaud 12.84 178 183
16192 Roumazières-Loubert 46.59 2,781 2,663
16289 Roussines 16.08 301 320
16292 Ruffec 13.37 3,630 3,774
16293 Saint-Adjutory 14.04 349 323
16296 Saint-Amant-de-Bonnieure 10.67 314 355
16300 Saint-Angeau 10.94 647 671
16306 Saint-Christophe 23.65 315 330
16307 Saint-Ciers-sur-Bonnieure 10.44 256 290
16308 Saint-Claud 26.75 1,062 1,105
16310 Saint-Coutant 19.40 223 220
16309 Sainte-Colombe 6.50 185 190
16317 Saint-Fraigne 32.10 426 466
16318 Saint-Front 13.35 315 330
16321 Saint-Georges 2.25 67 58
16322 Saint-Germain-de-Confolens 4.67 98 105
16325 Saint-Gourson 10.09 136 130
16326 Saint-Groux 4.50 122 134
16329 Saint-Laurent-de-Céris 29.89 746 775
16335 Saint-Martin-du-Clocher 6.66 139 135
16336 Saint-Mary 21.86 365 373
16337 Saint-Maurice-des-Lions 50.08 932 971
16345 Saint-Quentin-sur-Charente 14.39 232 233
16356 Saint-Sulpice-de-Ruffec 2.38 35 37
16361 Salles-de-Villefagnan 12.83 325 339
16363 Saulgond 27.36 459 506
16364 Sauvagnac 7.24 64 76
16373 Souvigné 10.37 233 248
16375 Suaux 11.93 356 372
16376 Suris 11.08 272 284
16378 Taizé-Aizie 14.81 564 584
16381 Theil-Rabier 7.43 166 150
16389 Turgon 7.26 85 96
16390 Tusson 13.97 317 318
16391 Tuzie 2.43 121 130
16392 Valence 10.87 240 245
16396 Ventouse 10.15 113 123
16397 Verdille 14.48 358 353
16398 Verneuil 7.70 85 104
16400 Verteuil-sur-Charente 14.24 718 739
16404 Vieux-Ruffec 12.75 98 102
16409 Villefagnan 23.65 1,022 1,072
16410 Villegats 7.71 263 261
16411 Villejésus 17.23 544 563
16413 Villiers-le-Roux 4.84 140 130
16414 Villognon 9.17 389 398
16416 Vitrac-Saint-Vincent 22.07 512 535
17 Charente-Maritime La Rochelle 6,863.75 557,024 616,708
1 Jonzac 1,529.93 51,675 55,429
17002 Agudelle 5.36 126 118
17005 Allas-Bocage 10.87 150 179
17006 Allas-Champagne 7.65 184 229
17016 Archiac 4.48 864 839
17020 Arthenac 12.66 312 327
17038 Bedenac 40.23 509 560
17050 Bois 21.12 428 533
17052 Boisredon 21.60 600 632
17054 Boresse-et-Martron 11.19 221 185
17055 Boscamnant 13.98 346 341
17061 Bran 4.14 129 123
17066 Brie-sous-Archiac 7.49 245 240
17074 Bussac-Forêt 34.78 872 959
17076 Celles 6.00 251 289
17077 Cercoux 41.88 1,065 1,114
17081 Chamouillac 8.19 322 315
17082 Champagnac 12.89 463 525
17084 Champagnolles 17.03 500 529
17092 Chartuzac 2.38 137 160
17095 Chatenet 9.64 188 215
17096 Chaunac 2.26 56 78
17099 Chepniers 28.21 643 653
17104 Chevanceaux 21.77 981 1,132
17106 Cierzac 5.20 199 229
17108 Clam 6.83 283 330
17110 Clérac 43.08 937 954
17111 Clion 15.84 723 769
17116 Consac 9.13 240 254
17118 Corignac 11.57 260 321
17129 Courpignac 14.97 359 418
17130 Coux 13.21 403 437
17156 Expiremont 5.66 105 116
17163 Fontaines-d'Ozillac 13.87 394 469
17175 Germignac 14.42 531 582
17178 Givrezac 2.70 63 59
17187 Guitinières 9.18 371 410
17192 Jarnac-Champagne 21.95 727 776
17197 Jonzac 13.09 3,817 3,924
17199 Jussas 9.11 104 106
17033 La Barde 21.25 360 415
17113 La Clotte 17.84 490 544
17173 La Genétouze 37.03 259 222
17167 Le Fouilloux 29.55 628 671
17276 Le Pin 2.46 73 73
17204 Léoville 9.89 300 313
17209 Lonzac 6.24 248 243
17210 Lorignac 17.53 447 458
17215 Lussac 1.72 43 50
17229 Mérignac 4.41 206 208
17231 Messac 7.24 107 112
17233 Meux 8.23 307 302
17236 Mirambeau 26.94 1,461 1,525
17238 Moings 7.57 176 176
17240 Montendre 25.06 3,117 3,238
17241 Montguyon 18.18 1,462 1,490
17243 Montlieu-la-Garde 31.60 1,275 1,342
17249 Mortiers 6.53 191 195
17250 Mosnac 12.44 448 479
17258 Neuillac 10.57 258 275
17259 Neulles 5.90 139 145
17260 Neuvicq 22.72 306 407
17263 Nieul-le-Virouil 22.64 562 570
17269 Orignolles 13.66 625 615
17270 Ozillac 15.93 558 693
17279 Plassac 15.48 388 555
17281 Polignac 4.64 108 122
17282 Pommiers-Moulons 9.60 174 186
17287 Pouillac 4.59 230 225
17295 Réaux 8.96 475 475
17305 Rouffignac 14.62 361 435
17309 Saint-Aigulin 28.36 1,985 1,996
17312 Saint-Bonnet-sur-Gironde 30.60 838 864
17316 Saint-Ciers-Champagne 18.08 367 374
17317 Saint-Ciers-du-Taillon 22.10 524 512
17324 Saint-Dizant-du-Bois 4.16 80 103
17325 Saint-Dizant-du-Gua 18.44 548 551
17319 Sainte-Colombe 4.38 114 122
17355 Sainte-Lheurine 17.78 455 468
17390 Sainte-Ramée 4.67 126 126
17326 Saint-Eugène 16.56 292 316
17328 Saint-Fort-sur-Gironde 24.22 904 946
17331 Saint-Genis-de-Saintonge 11.02 952 1,244
17332 Saint-Georges-Antignac 10.10 375 416
17335 Saint-Georges-des-Agoûts 6.31 245 265
17339 Saint-Germain-de-Lusignan 18.05 1,145 1,299
17341 Saint-Germain-de-Vibrac 7.17 196 199
17342 Saint-Germain-du-Seudre 16.09 330 379
17343 Saint-Grégoire-d'Ardennes 3.50 118 126
17345 Saint-Hilaire-du-Bois 7.48 281 277
17357 Saint-Maigrin 21.49 526 563
17362 Saint-Martial-de-Mirambeau 9.08 220 246
17363 Saint-Martial-de-Vitaterne 2.78 358 455
17364 Saint-Martial-sur-Né 11.60 354 359
17365 Saint-Martin-d'Ary 8.61 479 512
17366 Saint-Martin-de-Coux 15.71 347 395
17371 Saint-Maurice-de-Tavernole 3.92 109 137
17372 Saint-Médard 3.81 69 87
17378 Saint-Palais-de-Négrignac 18.51 329 370
17379 Saint-Palais-de-Phiolin 11.01 218 246
17386 Saint-Pierre-du-Palais 12.93 262 299
17402 Saint-Sigismond-de-Clermont 5.28 138 160
17403 Saint-Simon-de-Bordes 14.08 621 668
17405 Saint-Sorlin-de-Conac 15.37 201 201
17410 Saint-Thomas-de-Conac 28.04 545 563
17417 Salignac-de-Mirambeau 7.56 154 158
17423 Semillac 2.47 52 63
17424 Semoussac 9.62 220 267
17430 Soubran 13.25 360 383
17432 Souméras 6.26 279 331
17433 Sousmoulins 7.70 189 215
17454 Tugéras-Saint-Maurice 13.77 291 332
17458 Vanzac 6.39 174 176
17468 Vibrac 5.02 168 166
17476 Villexavier 9.97 247 306
3 La Rochelle 817.71 184,728 203,518
17007 Anais 9.44 210 278
17008 Andilly 28.63 1,478 1,889
17009 Angliers 10.74 364 676
17010 Angoulins 7.86 3,501 3,815
17019 Ars-en-Ré 10.95 1,294 1,355
17028 Aytré 12.22 7,725 8,889
17041 Benon 46.62 514 673
17059 Bourgneuf 2.68 1,041 1,076
17091 Charron 37.54 1,650 2,172
17094 Châtelaillon-Plage 6.59 5,625 6,039
17109 Clavette 6.29 711 902
17127 Courçon 19.11 1,097 1,475
17132 Cramchaban 16.06 515 567
17136 Croix-Chapeau 4.83 890 1,081
17142 Dompierre-sur-Mer 18.35 4,305 5,382
17153 Esnandes 7.45 1,836 2,042
17158 Ferrières 7.59 362 657
17121 La Couarde-sur-Mer 8.80 1,179 1,266
17161 La Flotte 12.32 2,737 2,968
17182 La Grève-sur-Mignon 11.48 361 417
17193 La Jarne 8.42 2,054 2,263
17194 La Jarrie 9.45 2,653 2,865
17201 La Laigne 4.26 275 279
17300 La Rochelle 28.43 76,584 80,014
17303 La Ronde 20.79 744 871
17200 Lagord 8.04 6,456 7,180
17051 Le Bois-Plage-en-Ré 12.18 2,235 2,363
17186 Le Gué-d'Alleré 7.55 514 672
17286 Les Portes-en-Ré 8.51 661 669
17190 L'Houmeau 4.22 2,279 2,205
17207 Loix 6.70 619 715
17208 Longèves 12.63 515 693
17218 Marans 82.49 4,375 4,715
17222 Marsilly 11.91 2,203 2,478
17245 Montroy 3.99 538 640
17264 Nieul-sur-Mer 10.96 5,641 5,792
17267 Nuaillé-d'Aunis 16.47 632 832
17274 Périgny 10.78 6,003 6,815
17291 Puilboreau 7.88 4,622 5,098
17297 Rivedoux-Plage 4.52 1,754 2,239
17315 Saint-Christophe 13.64 916 1,119
17318 Saint-Clément-des-Baleines 6.80 728 739
17322 Saint-Cyr-du-Doret 17.08 365 536
17360 Sainte-Marie-de-Ré 9.84 2,655 3,111
17407 Sainte-Soulle 21.82 2,653 3,285
17349 Saint-Jean-de-Liversay 41.42 1,697 2,192
17369 Saint-Martin-de-Ré 4.70 2,637 2,626
17373 Saint-Médard-d'Aunis 22.53 1,253 1,478
17376 Saint-Ouen-d'Aunis 8.82 692 1,167
17391 Saint-Rogatien 5.19 1,805 1,859
17396 Saint-Sauveur-d'Aunis 19.66 1,069 1,392
17413 Saint-Vivien 8.27 851 886
17414 Saint-Xandre 13.29 4,121 4,607
17420 Salles-sur-Mer 14.03 1,611 2,056
17439 Taugon 15.70 612 665
17466 Vérines 13.35 1,377 1,676
17472 Villedoux 15.84 934 1,107
2 Rochefort 1,527.51 161,340 180,438
17003 Aigrefeuille-d'Aunis 16.76 3,151 3,581
17018 Ardillières 15.70 555 779
17021 Arvert 26.22 2,887 3,106
17032 Ballon 12.18 526 650
17036 Beaugeay 14.51 470 553
17057 Bouhet 15.20 410 662
17058 Bourcefranc-le-Chapus 12.40 2,951 3,384
17063 Breuil-la-Réorte 16.07 312 318
17064 Breuillet 19.99 2,178 2,556
17065 Breuil-Magné 22.25 1,224 1,506
17075 Cabariot 15.12 1,080 1,175
17079 Chaillevette 10.03 1,082 1,324
17080 Chambon 18.33 739 851
17083 Champagne 19.53 530 616
17107 Ciré-d'Aunis 25.76 804 1,109
17140 Dolus-d'Oléron 29.02 2,723 3,199
17146 Échillais 14.72 2,821 2,959
17155 Étaules 11.55 1,587 2,136
17166 Forges 13.58 903 1,105
17168 Fouras 9.51 3,835 4,126
17174 Genouillé 34.41 644 764
17189 Hiers-Brouage 31.35 472 636
17004 Île-d'Aix 1.19 186 234
17486 La Brée-les-Bains 7.27 760 759
17184 La Gripperie-Saint-Symphorien 18.16 473 466
17452 La Tremblade 69.13 4,667 4,576
17203 Landrais 15.40 526 630
17093 Le Château-d'Oléron 15.67 3,552 3,981
17485 Le Grand-Village-Plage 6.05 898 990
17185 Le Gua 36.09 1,856 1,986
17447 Le Thou 19.00 1,170 1,374
17151 L'Éguille 5.49 758 902
17225 Les Mathes 34.38 1,452 1,701
17205 Loire-les-Marais 12.46 326 337
17216 Lussant 8.79 831 933
17219 Marennes 20.09 4,685 5,344
17221 Marsais 23.98 785 868
17237 Moëze 21.17 463 529
17246 Moragne 12.03 401 451
17247 Mornac-sur-Seudre 9.50 652 716
17253 Muron 39.06 996 1,201
17265 Nieulle-sur-Seudre 20.75 643 741
17272 Péré 8.44 328 353
17484 Port-des-Barques 5.66 1,534 1,847
17293 Puyravault 13.68 467 510
17299 Rochefort 21.95 25,797 27,154
17306 Royan 19.30 17,102 18,904
17308 Saint-Agnant 22.49 2,083 2,363
17311 Saint-Augustin 18.83 851 1,183
17320 Saint-Coutant-le-Grand 12.80 279 321
17323 Saint-Denis-d'Oléron 11.75 1,221 1,206
17329 Saint-Froult 6.39 234 267
17333 Saint-Georges-de-Didonne 10.58 5,034 5,158
17337 Saint-Georges-d'Oléron 46.55 3,287 3,471
17338 Saint-Georges-du-Bois 27.90 1,466 1,703
17340 Saint-Germain-de-Marencennes 16.47 1,038 1,207
17346 Saint-Hippolyte 23.28 1,121 1,281
17348 Saint-Jean-d'Angle 21.61 510 538
17351 Saint-Just-Luzac 47.74 1,535 1,787
17353 Saint-Laurent-de-la-Prée 27.51 1,347 1,680
17359 Saint-Mard 21.21 868 989
17375 Saint-Nazaire-sur-Charente 20.31 850 1,038
17380 Saint-Palais-sur-Mer 15.69 3,343 3,895
17382 Saint-Pierre-d'Amilly 19.81 386 436
17385 Saint-Pierre-d'Oléron 40.55 5,944 6,306
17394 Saint-Saturnin-du-Bois 25.21 746 851
17406 Saint-Sornin 13.49 328 319
17409 Saint-Sulpice-de-Royan 20.81 2,290 2,738
17411 Saint-Trojan-les-Bains 17.53 1,624 1,526
17429 Soubise 10.93 1,220 2,772
17434 Surgères 28.71 6,051 6,172
17443 Thairé 18.74 1,053 1,411
17449 Tonnay-Charente 34.39 6,628 7,145
17457 Vandré 14.57 725 744
17461 Vaux-sur-Mer 5.97 3,448 3,809
17463 Vergeroux 5.53 754 958
17480 Virson 9.92 435 643
17482 Vouhé 15.61 392 565
17483 Yves 25.75 1,057 1,374
4 Saintes 1,546.45 108,989 123,887
17015 Arces 21.74 561 623
17027 Avy 14.64 482 484
17030 Balanzac 12.75 343 460
17034 Barzan 8.07 428 454
17039 Belluire 4.50 195 177
17044 Berneuil 25.45 836 951
17045 Beurlay 9.71 756 959
17047 Biron 8.71 233 235
17056 Bougneau 14.54 430 508
17060 Boutenac-Touvent 3.11 217 201
17068 Brie-sous-Mortagne 7.22 245 258
17069 Brives-sur-Charente 5.94 198 225
17072 Burie 9.19 1,261 1,283
17073 Bussac-sur-Charente 9.98 1,123 1,284
17078 Chadenac 14.11 425 432
17086 Chaniers 26.53 3,231 3,389
17098 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet 20.23 572 602
17100 Chérac 29.88 1,006 1,046
17102 Chermignac 13.43 1,015 1,151
17115 Colombiers 7.14 254 322
17119 Corme-Écluse 17.49 758 971
