General info

Part of:
China
Entity:
Guangdong
广东省
Capital:
Guangzhou
广州
Population:
78,940,000 (2006-12-31)
Area:
197,100 sq.km.
ISO code:
cn-44
Region:
Eastern Asia

China - 中国  : Guangdong - 广东省

Administrative units

code administrative units 行政区划 area (sq.km.) population - 人口
2000-11-01
census
population - 人口
2006-12-31
estimate
population - 人口
2007-12-31
estimate
source: National Bureau of Statistics, China.
source: book, 2007中华人民共和国行政区划简册 (2007 People's Republic of China on Administrative Divisions).
source: Guangdong Statistics agency.
note: there is a big difference between 'registered population' and realtime population, the numbers above for 2006 reflect registered population, those for 2007 the permanent 'real' population.
note: Xian = county; Shi = city; Qu = district.
440100 Guangzhou Shi 广州 7,434 9,942,022 7,490,000 10,045,800
440101 Guangzhou Shi Shixiaqu 市辖区 3,843 8,524,826 6,160,000 8,747,300
440103 Liwan Qu 荔湾 59 474,830 700,000 728,400
440104 Yuexiu Qu 越秀 34 341,422 1,150,000 1,026,300
440105 Haizhu Qu 海珠 90 1,237,273 880,000 1,321,600
440106 Tianhe Qu 天河 96 1,109,320 620,000 1,118,500
440111 Baiyun Qu 白云 796 1,748,722 760,000 1,622,900
440112 Huangpu Qu 黄埔 91 389,413 190,000 300,300
440113 Panyu Qu 番禺 786 1,630,461 930,000 1,495,800
440114 Huadu Qu 花都 970 713,363 630,000 728,600
440115 Nansha Qu 南沙 528   140,000 192,400
440116 Luogang Qu 萝岗 393   160,000 212,500
440183 Zengcheng Shi 增城 1,616 899,644 790,000 790,000
440184 Conghua Shi 从化 1,975 517,552 540,000 508,500
440200 Shaoguan Shi 韶关 18,385 2,735,433 3,180,000 2,948,800
440201 Shaoguan Shi Shixiaqu 市辖区 2,856 902,010 910,000  
440203 Wujiang Qu 武江 682 191,655 240,000  
440204 Zhenjiang Qu 浈江 523   360,000  
440205 Qujiang Qu 曲江 1,651 366,031 310,000  
440222 Shixing Xian 始兴 2,174 205,684 240,000  
440224 Renhua Xian 仁化 2,223 163,213 230,000  
440229 Wengyuan Xian 翁源 2,234 310,956 380,000  
440232 Ruyuan Yaozu Zizhixian 乳源瑶族自治县 2,125 177,894 200,000  
440233 Xinfeng Xian 新丰 2,016 179,388 240,000  
440281 Lechang Shi 乐昌 2,391 423,444 520,000  
440282 Nanxiong Shi 南雄 2,361 372,844 460,000  
440300 Shenzhen Shi 深圳 1,953 7,008,831 1,810,000 8,615,500
440301 Shenzhen Shi Shixiaqu 市辖区 2,050 7,008,831 1,810,000  
440303 Luohu Qu 罗湖 79 774,805 350,000  
440304 Futian Qu 福田 79 909,571 460,000  
440305 Nanshan Qu 南山 151 722,095 300,000  
440306 Bao'an Qu 宝安 733 2,735,129 350,000  
440307 Longgang Qu 龙岗 941 1,714,908 320,000  
440308 Yantian Qu 盐田 67 152,323 30,000  
440400 Zhuhai Shi 珠海 1,688 1,235,437 900,000 1,454,400
440401 Zhuhai Shi Shixiaqu 市辖区 1,653 1,235,437 900,000  
440402 Xiangzhou Qu 香洲 476 833,908 460,000  
440403 Doumen Qu 斗门 801 401,529 320,000  
440404 Jinwan Qu 金湾 376   120,000  
440500 Shantou Shi 汕头 2,064 4,671,279 4,900,000 5,001,300
440501 Shantou Shi Shixiaqu 市辖区 1,956 4,600,927 4,830,000  
440507 Longhu Qu 龙湖 104 255,888 350,000  
440511 Jinping Qu 金平 109 459,687 740,000  
440512 Haojiang Qu 濠江 135   270,000  
440513 Chaoyang Qu 潮阳 668 2,470,812 1,560,000  
440514 Chaonan Qu 潮南 596   1,200,000  
440515 Chenghai Qu 澄海 345 860,003 710,000  
440523 Nan'ao Xian 南澳 108 70,352 70,000  
440600 Foshan Shi 佛山 3,848 5,337,709 3,550,000 5,923,300
440601 Foshan Shi Shixiaqu 市辖区 3,868 5,337,709 3,550,000  
440604 Chancheng Qu 禅城 154   590,000  
440605 Nanhai Qu 南海 1,074 2,133,741 1,120,000  
440606 Shunde Qu 顺德 806 1,694,152 1,160,000  
440607 Sanshui Qu 三水 874 440,119 390,000  
440608 Gaoming Qu 高明 960 301,041 290,000  
440700 Jiangmen Shi 江门 9,541 3,956,827 3,870,000 4,126,400
440701 Jiangmen Shi Shixiaqu 市辖区 1,692 1,468,742 1,340,000  
440703 Pengjiang Qu 蓬江 325 347,293 450,000  
440704 Jianghai Qu 江海 107 189,024 150,000  
440705 Xinhui Qu 新会 1,260 932,425 740,000  
440781 Taishan Shi 台山 3,286 948,716 990,000  
440783 Kaiping Shi 开平 1,659 668,692 680,000  
440784 Heshan Shi 鹤山 1,108 405,779 360,000  
440785 Enping Shi 恩平 1,698 464,898 500,000  
440800 Zhanjiang Shi 湛江 12,471 6,070,702 7,130,000 6,807,900
440801 Zhanjiang Shi Shixiaqu 市辖区 1,360 1,350,665 1,420,000  
440802 Chikan Qu 赤坎 79 225,997 220,000  
440803 Xiashan Qu 霞山 88 383,643 370,000  
440804 Potou Qu 坡头 424 329,405 370,000  
440811 Mazhang Qu 麻章 769 411,620 460,000  
440823 Suixi Xian 遂溪 2,144 807,015 970,000  
440825 Xuwen Xian 徐闻 1,780 616,478 680,000  
440881 Lianjiang Shi 廉江 2,835 1,205,764 1,540,000  
440882 Leizhou Shi 雷州 3,523 1,268,298 1,500,000  
440883 Wuchuan Shi 吴川 848 822,482 1,020,000  
440900 Maoming Shi 茂名 11,458 5,238,426 6,790,000 6,046,800
440901 Maoming Shi Shixiaqu 市辖区 879 644,301 1,210,000  
440902 Maonan Qu 茂南 507   750,000  
440903 Maogang Qu 茂港 372   460,000  
440923 Dianbai Xian 电白 1,855 1,459,219 1,260,000  
440981 Gaozhou Shi 高州 3,276 1,219,132 1,620,000  
440982 Huazhou Shi 化州 2,354 1,007,796 1,450,000  
440983 Xinyi Shi 信宜 3,081 907,978 1,250,000  
441200 Zhaoqing Shi 肇庆 14,856 3,373,099 3,960,000 3,752,000
441201 Zhaoqing Shi Shixiaqu 市辖区 658 507,834 490,000  
441202 Duanzhou Qu 端州 152 367,742 340,000  
441203 Dinghu Qu 鼎湖 506 140,092 150,000  
441223 Guangning Xian 广宁 2,380 399,611 540,000  
441224 Huaiji Xian 怀集 3,573 736,444 940,000  
441225 Fengkai Xian 封开 2,723 385,692 470,000  
441226 Deqing Xian 德庆 2,258 308,589 360,000  
441283 Gaoyao Shi 高要 2,206 625,125 730,000  
441284 Sihui Shi 四会 1,258 409,804 430,000  
441300 Huizhou Shi 惠州 11,158 3,216,075 2,980,000 3,875,000
441301 Huizhou Shi Shixiaqu 市辖区 2,672 1,454,508 1,150,000  
441302 Huicheng Qu 惠城 1,410 591,686 730,000  
441303 Huiyang Qu 惠阳 1,262 862,822 420,000  
441322 Boluo Xian 博罗 2,795 780,477 770,000  
441323 Huidong Xian 惠东 3,397 713,141 740,000  
441324 Longmen Xian 龙门 2,058 267,949 320,000  
441400 Meizhou Shi 梅州 15,908 3,802,186 4,990,000 4,111,000
441401 Meizhou Shi Shixiaqu 市辖区 323 313,821 310,000  
441402 Meijiang Qu 梅江 323 313,821 310,000  
441421 Meixian Xian 2,754 516,761 610,000  
441422 Dapu Xian 大埔 2,470 352,013 530,000  
441423 Fengchun Xian 丰顺 2,710 449,769 670,000  
441424 Wuhua Xian 五华 3,226 879,286 1,250,000  
441426 Pingyuan Xian 平远 1,381 215,856 250,000  
441427 Jiaoling Xian 蕉岭 957 203,173 230,000  
441481 Xingning Shi 兴宁 2,104 871,507 1,140,000  
441500 Shanwei Shi 汕尾 5,271 2,453,479 3,150,000 2,872,200
441501 Shanwei Shi Shixiaqu 市辖区 421 409,677 460,000  
441502 Cheng Qu 421 409,677 460,000  
441521 Haifeng Xian 海丰 1,750 649,412 770,000  
441523 Luhe Xian 陆河 986 229,623 300,000  
441581 Lufeng Shi 陆丰 1,681 1,164,767 1,620,000  
441600 Heyuan Shi 河源 15,826 2,266,429 3,370,000 2,818,200
441601 Heyuan Shi Shixiaqu 市辖区 365 227,773 290,000  
441602 Yuancheng Qu 源城 365 227,773 290,000  
441621 Zijin Xian 紫金 3,619 502,077 820,000  
441622 Longchuan Xian 龙川 3,088 586,155 880,000  
441623 Lianping Xian 连平 2,025 287,382 380,000  
441624 Heping Xian 和平 2,311 350,760 480,000  
441625 Dongyuan Xian 东源 4,070 312,282 520,000  
441700 Yangjiang Shi 阳江 7,813 2,168,904 2,640,000 2,357,300
441701 Yangjiang Shi Shixiaqu 市辖区 453 538,069 630,000  
441702 Jiangcheng Qu 江城 453 538,069 630,000  
441721 Yangxi Xian 阳西 1,271 380,272 480,000  
441723 Yangdong Xian 阳东 2,043 409,982 450,000  
441781 Yangchun Shi 阳春 4,055 840,581 1,080,000  
441800 Qingyuan Shi 清远 19,153 3,146,713 3,930,000 3,658,700
441801 Qingyuan Shi Shixiaqu 市辖区 927 506,680 540,000  
441802 Qingcheng Qu 清城 927 506,680 540,000  
441821 Fogang Xian 佛冈 1,302 255,341 310,000  
441823 Yangshan Xian 阳山 3,372 400,776 530,000  
441825 Lianshan Zhuangzu Yaozu Zizhixian 连山壮族瑶族自治县 1,264 99,070 120,000  
441826 Liannan Yaozu Zizhixian 连南瑶族自治县 1,231 133,814 160,000  
441827 Qingxin Xian 清新 2,579 531,226 710,000  
441881 Yingde Shi 英德 5,679 810,446 1,050,000  
441882 Lianzhou Shi 连州 2,661 409,360 510,000  
441900 Dongguan Shi 东莞 2,465 6,445,777 1,660,000 6,947,200
442000 Zhongshan Shi 珠海 1,800 2,363,322 1,410,000 2,510,000
445100 Chaozhou Shi 潮州 3,100 2,402,068 2,500,000 2,547,000
445101 Chaozhou Shi Shixiaqu 市辖区 176 363,582 340,000  
445102 Xiangqiao Qu 湘桥 176 363,582 340,000  
445121 Chaoan Xian 潮安 1,232 1,153,196 1,190,000  
445122 Raoping Xian 饶平 1,670 885,290 970,000  
445200 Jieyang Shi 揭阳 5,240 5,237,405 6,100,000 5,699,100
445201 Jieyang Shi Shixiaqu 市辖区 182 633,570 670,000  
445202 Rongcheng Qu 榕城 182 633,570 670,000  
445221 Jiedong Xian 揭东 850 1,068,986 1,220,000  
445222 Jiexi Xian 揭西 1,279 716,789 920,000  
445224 Huilai Xian 惠来 1,207 961,658 1,160,000  
445281 Puning Shi 普宁 1,620 1,856,402 2,130,000  
445300 Yunfu Shi 云浮 7,779 2,152,884 2,630,000 2,372,100
445301 Yunfu Shi Shixiaqu 市辖区 762 261,636 280,000  
445302 Yuncheng Qu 云城 762 261,636 280,000  
445321 Xinxing Xian 新兴 1,520 384,890 450,000  
445322 Yu'nan Xian 郁南 1,966 379,299 480,000  
445323 Yun'an Xian 云安 1,231 260,869 310,000  
445381 Luoding Shi 罗定 2,300 866,190 1,110,000  
cn-44 total   197,100 85,225,007 78,940,000 94,490,000

Main cities

name 姓名 population - 人口
1990-07-01
census
population - 人口
2000-11-01
census
Guangzhou 广州市 3,918,010 8,524,826
Shenzhen 深圳市 875,176 7,008,831
Dongguan 东莞市 .. 6,445,777
Foshan 佛山市 429,410 5,337,709
Shantou 汕头市 884,543 4,600,927
Zhongshan 珠海市 .. 2,363,322
Puning 普宁市 .. 1,856,402
Jiangmen 江门市 284,935 1,468,742
Huizhou 惠州市 274,689 1,454,508
Zhanjiang 湛江市 1,048,720 1,350,665
Leizhou 雷州市 .. 1,268,298
Zhuhai 珠海市 331,065 1,235,437
Gaozhou 高州市 .. 1,219,132
Lianjiang 廉江市 .. 1,205,764
Lufeng 陆丰市 .. 1,164,767
Huazhou 化州市 .. 1,007,796
Taishan 台山市 .. 948,716
Xinyi 信宜市 .. 907,978
Shaoguan 韶关市 315,487 902,010
Zengcheng 增城市 .. 899,644
Xingning 兴宁市 .. 871,507
Luoding 罗定市 .. 866,190
Yangchun 阳春市 .. 840,581
Wuchuan 吴川市 .. 822,482
Yingde 英德市 .. 810,446
Kaiping 开平市 .. 668,692
Maoming 茂名市 532,715 644,301
Gaoyao 高要市 .. 625,125
Yangjiang 阳江市 869,242 538,069
Conghua 从化市 .. 517,552
Zhaoqing 肇庆市 348,857 507,834
Qingyuan 清远市 962,955 506,680
Enping 恩平市 .. 464,898
Lechang 乐昌市 .. 423,444
Sihui 四会市 .. 409,804
Shanwei 汕尾市 344,348 409,677
Lianzhou 连州市 .. 409,360
Heshan 鹤山市 .. 405,779
Nanxiong 南雄市 .. 372,844
Chaozhou 潮州市 .. 363,582
Meizhou 梅州市 232,098 313,821
Yunfu 云浮市 .. 261,636
Heyuan 河源市 544,846 227,773
source: National Bureau of Statistics, China.
source: Guangdong Statistics agency.