General info

Part of:
China
Entity:
Henan Sheng
Capital:
Zhengzhou
Population:
91,236,854 (2000-11-01)
Area:
167,000 sq.km.
ISO code:
cn-41
Region:
Eastern Asia

China : Henan Sheng

Administrative units

code administrative units capital area (sq.km.) population
2000-11-01
census
population
2006-12-31
estimate
source: National Bureau of Statistics, China.
source: book, 2007中华人民共和国行政区划简册 (2007 People's Republic of China on Administrative Divisions).
note: Henan Provincial People's Government.
note: Jiyuan City in Jiaozuo seems to be separated from that prefecture, but official status is unknown to me.
note: there is a big difference between 'registered population' and realtime (resident) population, the numbers above for 2006 reflect registered population.
note: Xian = county; Shi = city; Qu = district.
410100 Zhengzhou Shi   7,507 6,656,759 6,820,000
410101 Zhengzhou Shi Shixiaqu   1,024   2,560,000
410102 Zhongyuan Qu   195   610,000
410103 Erqi Qu   159   510,000
410104 Guancheng Huizu Qu   204   350,000
410105 Jinshui Qu   242   820,000
410106 Shangjie Qu   18   110,000
410108 Huiji Qu   206   160,000
410122 Zhongmou Xian   1,393   720,000
410181 Gongyi Shi   1,041   800,000
410182 Xingyang Shi   955   620,000
410183 Xinmi Shi   1,001   830,000
410184 Xinzheng Shi   873   650,000
410185 Dengfeng Shi   1,220   640,000
410200 Kaifeng Shi   6,247 4,586,533 4,870,000
410201 Kaifeng Shi Shixiaqu   547   830,000
410202 Longting Qu   148   110,000
410203 Shunhe Hui Qu   88   260,000
410204 Gulou Qu   58   160,000
410205 Yuwangtai Qu   56   140,000
410211 Jinming Qu   197   160,000
410221 Qi Xian   1,258   1,060,000
410222 Tongxu Xian   767   600,000
410223 Weishi Xian   1,257   880,000
410224 Kaifeng Xian   1,302   720,000
410225 Lankao Xian   1,116   780,000
410300 Luoyang Shi   15,492 6,227,665 6,540,000
410301 Luoyang Shi Shixiaqu   554   1,500,000
410302 Laocheng Qu   57   130,000
410303 Xigong Qu   56   340,000
410304 Chanhe Hui Qu   29   170,000
410305 Jianxi Qu   89   460,000
410306 Jili Qu   80   70,000
410307 Luolong Qu   243   330,000
410322 Mengjing Xian   759   450,000
410323 Xin'an Xian   1,160   500,000
410324 Luanchuan Xian   2,478   320,000
410325 Song Xian   3,009   550,000
410326 Xuanyang Xian   1,325   440,000
410327 Yiyang Xian   1,666   700,000
410328 Luoning Xian   2,350   460,000
410329 Yichuan Xian   1,243   780,000
410381 Yanshi Shi   948   840,000
410400 Pingdingshan Shi   7,874 4,804,924 5,000,000
410401 Pingdingshan Shi Shixiaqu   419   950,000
410402 Xinhua Qu   157   370,000
410403 Weidong Qu   103   290,000
410404 Shilong Qu   35   60,000
410411 Zhanhe Qu   124   230,000
410421 Baofeng Xian   722   490,000
410422 Ye Xian   1,387   830,000
410423 Lushan Xian   2,406   850,000
410425 Jia Xian   727   570,000
410481 Wugang Shi   640   320,000
410482 Ruzhou Shi   1,573   990,000
410500 Anyang Shi   7,355 5,161,106 5,460,000
410501 Anyang Shi Shixiaqu   544   1,020,000
410502 Wenfeng Qu   179   350,000
410503 Beiguan Qu   59   240,000
410505 Yindu Qu   70   240,000
410506 Long'an Qu   236   190,000
410522 Anyang Xian   1,196   950,000
410523 Tangyin Xian   639   460,000
410526 Hua Xian   1,784   1,290,000
410527 Neihuang Xian   1,146   730,000
410581 Linzhou Shi   2,046   1,010,000
410600 Hebi Shi   2,299 1,401,872 1,510,000
410601 Hebi Shi Shixiaqu   630   530,000
410602 Heshan Qu   159   130,000
410603 Shancheng Qu   176   240,000
410611 Qibin Qu   295   160,000
410621 Xun Xian   1,088   710,000
410622 Qi Xian   581   270,000
410700 Xinxiang Shi   8,629 5,407,433 5,690,000
410701 Xinxiang Shi Shixiaqu   346   940,000
410702 Honqi Qu   99   260,000
410703 Weibin Qu   52   230,000
410704 Fengquan Qu   115   140,000
410711 Muye Qu   80   310,000
410721 Xinxiang Xian   365   320,000
410724 Huojia Xian   473   400,000
410725 Yuanyang Xian   1,339   690,000
410726 Yanjing Xian   946   490,000
410727 Fengqiu Xian   1,220   740,000
410728 Changhuan Xian   1,051   840,000
410781 Weihui Shi   882   480,000
410782 Huixian Shi   2,007   790,000
410800 Jiaozuo Shi   4,072 3,915,294 3,520,000
410801 Jiaozuo Shi Shixiaqu   371   810,000
410802 Jiefang Qu   62   280,000
410803 Zhongzhan Qu   124   120,000
410804 Macun Qu   118   140,000
410811 Shanyang Qu   67   270,000
410821 Xiuwu Xian   722   300,000
410822 Bo'ai Xian   492   430,000
410823 Wuzhi Xian   860   690,000
410825 Wen Xian   462   450,000
410881 Jiyuan Shi   1,965   670,000
410882 Qinyang Shi   623   470,000
410883 Mengzhou Shi   542   370,000
410900 Puyang Shi   4,266 3,458,332 3,730,000
410901 Puyang Shi Shixiaqu   255   540,000
410902 Hualong Qu   255   540,000
410922 Qingfeng Xian   869   690,000
410923 Nanle Xian   623   510,000
410926 Fan Xian   610   510,000
410927 Taiqian Xian   454   360,000
410928 Puyang Xian   1,455   1,120,000
411000 Xuchang Shi   4,997 4,124,086 4,570,000
411001 Xuchang Shi Shixiaqu   67   390,000
411002 Weidu Qu   67   390,000
411023 Xuchang Xian   1,002   810,000
411024 Yanling Xian   866   630,000
411025 Xiangcheng Xian   920   820,000
411081 Yuzhou Shi   1,472   1,210,000
411082 Chang'ge Shi   650   710,000
411100 Luohe Shi   2,617 2,262,404 2,610,000
411101 Luohe Shi Shixiaqu   1,020   1,300,000
411102 Yuanhui Qu   202   320,000
411103 Yancheng Qu   413   480,000
411104 Shaoling Qu   405   500,000
411121 Wuyang Xian   776   590,000
411122 Linyin Xian   821   720,000
411200 Sanmenxia Shi   10,475 2,177,428 2,220,000
411201 Sanmenxia Shi Shixiaqu   164   280,000
411202 Hubin Qu   164   280,000
411221 Mianchi Xian   1,421   340,000
411222 Shan Xian   1,763   340,000
411224 Lushi Xian   4,004   370,000
411281 Yima Shi   112   160,000
411282 Lingbao Shi   3,011   730,000
411300 Nanyang Shi   26,591 9,577,771 10,790,000
411301 Nanyang Shi Shixiaqu   1,887   1,730,000
411302 Wancheng Qu   880   830,000
411303 Wolong Qu   1,007   900,000
411321 Nanzhao Xian   2,946   610,000
411322 Fangcheng Xian   2,542   1,010,000
411323 Xixia Xian   3,453   430,000
411324 Zhenping Xian   1,490   950,000
411325 Neixiang Xian   2,465   630,000
411326 Xichuan Xian   2,817   770,000
411327 Sheqi Xian   1,203   660,000
411328 Tanghe Xian   2,497   1,280,000
411329 Xinye Xian   1,056   740,000
411330 Tongbai Xian   1,941   440,000
411381 Dengzhou Shi   2,294   1,540,000
411400 Shangqiu Shi   10,658 7,753,844 8,550,000
411401 Shangqiu Shi Shixiaqu   1,586   1,590,000
411402 Liangyuan Qu   673   800,000
411403 Suiyang Qu   913   790,000
411421 Minquan Xian   1,222   900,000
411422 Sui Xian   920   810,000
411423 Ningling Xian   786   610,000
411424 Zhecheng Xian   1,048   960,000
411425 Yucheng Xian   1,558   1,140,000
411426 Xiayi Xian   1,470   1,140,000
411481 Yongcheng Shi   2,068   1,400,000
411500 Xinyang Shi   18,819 6,527,368 8,030,000
411501 Xinyang Shi Shixiaqu   3,672   1,380,000
411502 Shihe Qu   1,783   610,000
411503 Pingqiao Qu   1,889   770,000
411521 Luoshan Xian   2,065   700,000
411522 Guangshan Xian   1,829   820,000
411523 Xin Xian   1,554   350,000
411524 Shangcheng Xian   2,117   720,000
411525 Gushi Xian   2,916   1,610,000
411526 Huangchuan Xian   1,638   800,000
411527 Huaibin Xian   1,192   700,000
411528 Xi Xian   1,836   950,000
411600 Zhoukou Shi   11,968 9,741,283 11,120,000
411601 Zhoukou Shi Shixiaqu   141   430,000
411602 Chuanhui Qu   141   430,000
411621 Fugou Xian   1,163   730,000
411622 Xihua Xian   1,208   940,000
411623 Shangshui Xian   1,325   1,210,000
411624 Shenqiu Xian   1,082   1,260,000
411625 Dancheng Xian   1,490   1,360,000
411626 Huaiyang Xian   1,467   1,380,000
411627 Taikang Xian   1,761   1,370,000
411628 Luyi Xian   1,248   1,180,000
411681 Xiangcheng Shi   1,083   1,260,000
411700 Zhumadian Shi   14,974 7,452,752 9,070,000
411701 Zhumadian Shi Shixiaqu   770   600,000
411702 Yicheng Qu   770   600,000
411721 Xiping Xian   1,098   840,000
411722 Shangcai Xian   1,517   1,420,000
411723 Pingyu Xian   1,285   950,000
411724 Zhengyang Xian   1,904   740,000
411725 Queshan Xian   1,783   510,000
411726 Qinyang Xian   2,789   950,000
411727 Ru'nan Xian   1,306   800,000
411728 Suiping Xian   1,080   550,000
411729 Xincai Xian   1,442   1,040,000
cn-41 total   167,000 91,236,854 NaN