General info

Part of:
France
Entity:
Corse (Corsica)
Capital:
Ajaccio
Population:
299,542 (2006-01-01)
Area:
8,680 sq.km.
ISO code:
fr-94
Region:
Western Europe

France : Corse (Corsica)

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
2A Corse-du-Sud Ajaccio 4,014.22 118,593 138,329
1 Ajaccio   2,194.73 84,921 102,741
001 Afa   11.84 2,055 2,588
004 Ajaccio   82.03 52,880 64,679
006 Alata   30.37 2,459 2,884
008 Albitreccia   45.76 867 1,325
014 Ambiegna   6.12 43 55
017 Appietto   34.41 1,149 1,331
019 Arbori   20.03 63 68
022 Arro   8.84 51 71
026 Azilone-Ampaza   7.96 93 129
027 Azzana   12.00 56 54
028 Balogna   27.75 170 141
031 Bastelica   127.69 460 523
032 Bastelicaccia   18.21 2,769 3,244
040 Bocognano   71.12 343 461
048 Calcatoggio   22.65 356 442
056 Campo   3.30 77 78
060 Cannelle   3.41 32 46
062 Carbuccia   14.35 254 328
064 Cardo-Torgia   3.88 32 44
065 Cargèse   45.99 982 1,133
070 Casaglione   14.73 292 340
085 Cauro   27.90 1,060 1,276
089 Ciamannacce   25.11 134 130
090 Coggia   31.33 699 851
091 Cognocoli-Monticchi   35.77 164 181
094 Corrano   12.69 71 84
098 Coti-Chiavari   63.33 490 688
099 Cozzano   25.59 242 263
100 Cristinacce   20.45 52 60
103 Cuttoli-Corticchiato   30.37 1,473 1,816
104 Eccica-Suarella   14.47 684 857
117 Forciolo   6.88 69 76
119 Frasseto   16.61 82 124
130 Grosseto-Prugna   31.56 2,152 2,637
131 Guagno   42.72 139 156
132 Guargualé   10.61 109 120
133 Guitera-les-Bains   14.75 97 116
141 Letia   36.44 96 111
144 Lopigna   19.53 112 109
154 Marignana   55.09 101 108
174 Murzo   21.44 77 98
181 Ocana   26.06 394 508
196 Orto   16.21 54 55
197 Osani   51.53 90 98
198 Ota   38.16 452 558
200 Palneca   43.81 156 158
203 Partinello   18.66 89 101
204 Pastricciola   46.32 81 88
209 Peri   23.65 1,140 1,489
212 Piana   62.63 428 457
228 Pietrosella   35.23 1,028 1,251
232 Pila-Canale   18.80 278 284
240 Poggiolo   12.15 95 95
253 Quasquara   6.11 50 56
258 Renno   12.62 77 85
259 Rezza   13.46 49 90
262 Rosazia   19.72 81 55
266 Salice   21.89 73 119
268 Sampolo   7.14 52 56
295 Sant'Andréa-d'Orcino   8.75 71 76
312 Santa-Maria-Siché   10.67 357 366
270 Sari-d'Orcino   22.09 259 299
271 Sarrola-Carcopino   27.01 1,801 1,845
276 Serra-di-Ferro   32.77 352 428
279 Serriera   37.00 106 113
282 Soccia   28.27 121 152
322 Tasso   16.67 97 100
323 Tavaco   10.83 226 260
324 Tavera   32.43 336 375
326 Tolla   25.45 98 119
330 Ucciani   28.36 389 441
331 Urbalacone   8.25 68 67
336 Valle-di-Mezzana   6.99 217 287
345 Vero   23.39 351 444
348 Vico   52.13 898 942
351 Villanova   11.25 307 353
359 Zicavo   93.02 237 253
360 Zigliara   12.85 125 140
358 Zévaco   10.04 56 60
108 Évisa   67.28 196 193
4 Sartène   1,819.49 33,672 35,588
011 Altagène   4.77 41 52
018 Arbellara   11.29 111 132
021 Argiusta-Moriccio   10.30 77 88
024 Aullène   40.92 138 179
035 Belvédère-Campomoro   26.37 135 164
038 Bilia   7.43 40 48
041 Bonifacio   138.36 2,658 2,881
061 Carbini   16.47 100 101
066 Cargiaca   7.87 49 58
071 Casalabriva   15.92 181 190
092 Conca   77.96 770 999
114 Figari   100.22 1,005 1,142
115 Foce   20.75 110 132
118 Fozzano   19.59 195 207
127 Giuncheto   7.61 69 88
128 Granace   4.08 61 60
129 Grossa   18.36 38 53
139 Lecci   27.41 706 1,078
142 Levie   85.85 696 751
146 Loreto-di-Tallano   6.93 35 46
158 Mela   4.63 40 33
160 Moca-Croce   27.75 221 230
163 Monacia-d'Aullène   39.85 396 490
186 Olivese   29.64 282 271
189 Olmeto   43.82 1,115 1,210
191 Olmiccia   11.22 82 100
211 Petreto-Bicchisano   39.27 549 586
215 Pianottoli-Caldarello   42.78 729 833
247 Porto-Vecchio   168.65 10,326 9,826
249 Propriano   18.73 3,166 3,279
254 Quenza   95.67 215 264
308 Sainte-Lucie-de-Tallano   25.57 392 333
300 San-Gavino-di-Carbini   47.88 738 980
310 Santa-Maria-Figaniella   13.09 72 81
269 Sari-Solenzara   73.85 1,102 1,191
272 Sartène   200.40 3,410 3,198
278 Serra-di-Scopamène   20.42 120 110
284 Sollacaro   23.89 326 349
285 Sorbollano   7.70 69 79
288 Sotta   66.50 808 873
349 Viggianello   17.03 417 556
362 Zonza   134.46 1,802 2,174
363 Zoza   5.05 51 63
357 Zérubia   13.18 29 30
2B Haute-Corse Bastia 4,665.57 141,603 161,213
2 Bastia   1,381.56 92,640 107,777
029 Barbaggio   10.86 164 201
030 Barrettali   18.07 131 156
033 Bastia   19.38 37,884 44,273
036 Bigorno   8.94 78 80
037 Biguglia   22.27 5,018 6,179
042 Borgo   37.78 5,002 6,821
043 Brando   22.22 1,527 1,574
046 Cagnano   14.72 179 202
054 Campile   9.79 199 198
055 Campitello   8.22 103 103
058 Canari   16.67 323 329
059 Canavaggia   34.93 98 109
069 Casabianca   3.68 68 82
072 Casalta   4.91 37 51
077 Castellare-di-Casinca   8.88 498 563
086 Centuri   8.30 229 233
087 Cervione   11.45 1,452 1,621
101 Croce   6.43 85 86
102 Crocicchia   4.32 50 39
107 Ersa   20.45 132 151
109 Farinole   14.76 179 215
113 Ficaja   5.05 34 49
120 Furiani   18.49 3,902 4,730
125 Giocatojo   2.47 49 47
246 La Porta   5.16 196 249
136 Lama   19.92 130 171
140 Lento   23.72 91 120
145 Loreto-di-Casinca   8.10 234 251
148 Lucciana   29.16 3,794 3,993
152 Luri   27.53 750 756
159 Meria   20.43 85 105
166 Monte   14.91 444 501
170 Morsiglia   13.34 123 144
172 Murato   20.38 555 599
178 Nonza   8.04 67 73
183 Ogliastro   9.49 96 110
184 Olcani   14.25 55 58
185 Oletta   26.61 830 1,259
187 Olmeta-di-Capocorso   21.57 112 128
188 Olmeta-di-Tuda   17.40 291 327
192 Olmo   4.47 168 202
195 Ortiporio   5.06 113 123
205 Patrimonio   17.46 645 682
206 Penta-Acquatella   3.10 40 42
207 Penta-di-Casinca   18.53 2,438 2,791
210 Pero-Casevecchie   4.71 111 121
214 Piano   3.41 36 36
224 Pietracorbara   26.15 433 539
223 Pietralba   38.98 314 412
233 Pino   7.04 150 174
230 Piève   19.70 85 116
239 Poggio-d'Oletta   16.16 140 214
241 Poggio-Marinaccio   2.83 16 24
242 Poggio-Mezzana   8.90 403 625
243 Polveroso   1.96 22 41
245 Porri   4.50 47 58
250 Prunelli-di-Casacconi   6.02 162 163
252 Pruno   6.44 182 204
255 Quercitello   3.00 40 54
257 Rapale   10.16 131 156
261 Rogliano   26.70 458 537
265 Rutali   17.11 247 317
298 Saint-Florent   17.98 1,474 1,662
297 San-Damiano   5.72 38 46
299 San-Gavino-d'Ampugnani   3.22 79 98
301 San-Gavino-di-Tenda   50.44 56 51
302 San-Giovanni-di-Moriani   10.19 85 103
303 San-Giuliano   23.93 608 611
305 San-Martino-di-Lota   9.54 2,530 2,748
313 San-Nicolao   7.73 1,316 1,510
293 Sant'Andréa-di-Cotone   8.91 167 216
307 Santa-Lucia-di-Moriani   6.22 1,003 1,230
309 Santa-Maria-di-Lota   13.20 1,791 2,003
311 Santa-Maria-Poggio   10.28 629 658
317 Santa-Reparata-di-Moriani   9.12 43 49
314 Santo-Pietro-di-Tenda   125.66 332 336
273 Scata   2.80 44 44
274 Scolca   6.82 62 102
280 Silvareccio   4.82 97 118
281 Sisco   24.96 743 914
286 Sorbo-Ocagnano   10.63 716 723
287 Sorio   15.56 148 157
318 Taglio-Isolaccio   11.47 535 528
319 Talasani   10.09 516 577
327 Tomino   5.80 186 228
332 Urtaca   31.26 172 195
335 Valle-di-Campoloro   5.60 263 291
333 Vallecalle   6.91 109 104
340 Velone-Orneto   12.34 113 110
343 Venzolasca   16.15 1,333 1,694
346 Vescovato   17.52 2,316 2,343
350 Vignale   10.69 165 174
353 Ville-di-Pietrabugno   7.53 2,950 3,160
355 Volpajola   13.03 366 427
5 Calvi   861.13 17,875 19,787
010 Algajola   1.72 216 270
020 Aregno   9.30 567 601
025 Avapessa   3.29 65 83
034 Belgodère   13.01 371 465
049 Calenzana   182.77 1,722 1,793
050 Calvi   31.20 5,177 5,564
084 Cateri   3.18 219 215
093 Corbara   10.19 706 909
097 Costa   1.09 48 65
112 Feliceto   15.25 162 206
121 Galéria   135.16 302 340
134 L'Île-Rousse   2.50 2,774 2,812
138 Lavatoggio   6.86 97 135
150 Lumio   19.18 1,040 1,063
153 Manso   121.02 106 108
156 Mausoléo   19.43 11 12
165 Moncale   7.09 201 232
167 Montegrosso   22.78 354 410
168 Monticello   10.64 1,253 1,604
173 Muro   7.92 248 273
175 Nessa   5.86 77 104
180 Novella   30.23 68 78
182 Occhiatana   12.62 163 175
190 Olmi-Cappella   51.10 143 183
199 Palasca   49.56 117 135
231 Pigna   2.21 95 99
235 Pioggiola   18.59 69 90
296 Sant'Antonino   4.10 77 92
316 Santa-Reparata-di-Balagna   10.16 838 957
290 Speloncato   17.67 222 277
339 Vallica   12.07 27 39
352 Ville-di-Paraso   9.37 128 174
361 Zilia   14.01 212 224
3 Corte   2,422.88 31,088 33,649
002 Aghione   33.88 245 242
003 Aiti   12.17 24 31
005 Alando   3.05 23 26
007 Albertacce   97.12 200 230
012 Altiani   18.29 95 94
013 Alzi   2.74 17 16
009 Aléria   58.33 1,966 2,048
015 Ampriani   2.29 14 9
016 Antisanti   47.95 418 387
023 Asco   122.81 134 136
039 Bisinchi   12.66 173 200
045 Bustanico   11.52 77 67
047 Calacuccia   18.77 340 339
051 Cambia   8.28 79 77
052 Campana   2.37 24 24
053 Campi   4.90 28 25
057 Canale-di-Verde   14.61 335 336
063 Carcheto-Brustico   5.19 18 23
067 Carpineto   2.44 11 23
068 Carticasi   12.80 26 33
073 Casamaccioli   36.17 100 98
074 Casanova   9.89 264 311
075 Casevecchie   9.06 68 65
078 Castellare-di-Mercurio   6.12 25 33
079 Castello-di-Rostino   12.40 277 346
080 Castifao   42.15 152 157
081 Castiglione   23.17 25 32
082 Castineta   9.15 53 56
083 Castirla   24.32 186 171
088 Chiatra   8.22 190 214
366 Chisa   28.92 97 99
095 Corscia   58.99 155 162
096 Corte   149.27 6,329 6,825
105 Erbajolo   15.45 92 107
110 Favalello   5.56 47 41
111 Felce   4.67 43 48
116 Focicchia   7.11 30 39
122 Gavignano   10.94 55 50
123 Ghisonaccia   68.25 3,168 3,405
124 Ghisoni   124.60 267 238
126 Giuncaggio   16.15 76 68
135 Isolaccio-di-Fiumorbo   40.89 333 399
137 Lano   8.15 21 22
143 Linguizzetta   64.79 939 1,010
147 Lozzi   30.79 132 130
149 Lugo-di-Nazza   25.41 103 117
155 Matra   6.49 43 49
157 Mazzola   6.59 22 26
162 Moltifao   55.19 549 666
164 Monacia-d'Orezza   4.52 30 32
169 Morosaglia   24.45 1,008 1,062
161 Moïta   5.71 76 78
171 Muracciole   14.06 38 43
176 Nocario   3.08 42 54
177 Noceta   18.66 54 60
179 Novale   4.88 69 54
193 Omessa   24.40 537 577
194 Ortale   4.06 25 32
201 Pancheraccia   14.35 184 198
202 Parata   2.83 27 33
208 Perelli   6.21 110 114
213 Pianello   16.73 76 82
216 Piazzali   0.78 13 16
217 Piazzole   3.86 43 46
222 Pie-d'Orezza   5.79 25 33
218 Piedicorte-di-Gaggio   27.25 127 120
219 Piedicroce   3.27 117 119
220 Piedigriggio   10.43 124 138
221 Piedipartino   3.25 19 18
225 Pietra-di-Verde   8.79 115 131
226 Pietraserena   6.72 80 77
227 Pietricaggio   5.44 54 51
229 Pietroso   25.76 287 277
234 Piobetta   4.81 30 25
236 Poggio-di-Nazza   32.79 185 180
238 Poggio-di-Venaco   13.28 136 186
244 Popolasca   10.24 36 49
248 Prato-di-Giovellina   12.21 40 53
251 Prunelli-di-Fiumorbo   37.41 2,745 3,104
256 Rapaggio   2.56 10 17
260 Riventosa   6.03 188 179
263 Rospigliani   9.82 78 83
264 Rusio   8.58 66 77
267 Saliceto   12.54 47 64
365 San-Gavino-di-Fiumorbo   22.17 209 195
304 San-Lorenzo   10.15 106 140
292 Sant'Andréa-di-Bozio   24.03 76 87
306 Santa-Lucia-di-Mercurio   23.79 69 87
315 Santo-Pietro-di-Venaco   7.96 198 212
275 Sermano   7.62 76 85
277 Serra-di-Fiumorbo   43.20 256 298
283 Solaro   93.36 583 658
289 Soveria   11.73 68 101
291 Stazzona   1.39 33 36
320 Tallone   68.17 302 310
321 Tarrano   3.83 27 17
328 Tox   14.79 142 121
329 Tralonca   15.70 64 88
334 Valle-d'Alesani   9.59 124 143
338 Valle-d'Orezza   3.93 49 47
337 Valle-di-Rostino   15.60 83 130
341 Venaco   53.72 657 736
342 Ventiseri   46.70 2,023 2,290
344 Verdèse   1.02 18 26
347 Vezzani   46.32 300 313
354 Vivario   79.28 509 510
356 Zalana   13.20 128 149
364 Zuani   5.16 51 51
106 Érone   3.89 8 7
fr-94 total   8,679.79 260,196 299,542

Main cities

name population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
Ajaccio 52,880 64,679
Bastia 37,884 44,273
source: Insee, France.