General info

Part of:
France
Entity:
Auvergne
Capital:
Clermont-Ferrand
Population:
1,379,138 (2006-01-01)
Area:
26,013 sq.km.
ISO code:
fr-83
Region:
Western Europe

France : Auvergne

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
03 Allier Moulins 7,340.11 344,721 354,231
1 Montluçon   2,327.90 117,852 120,226
03003 Ainay-le-Château   24.07 1,165 1,140
03005 Archignat   24.35 350 351
03007 Arpheuilles-Saint-Priest   20.02 307 344
03010 Audes   28.26 451 450
03020 Beaune-d'Allier   24.20 270 297
03022 Bellenaves   34.88 1,003 1,040
03027 Bézenet   9.94 953 993
03031 Bizeneuille   29.75 287 304
03032 Blomard   22.37 205 210
03037 Braize   20.95 257 279
03048 Cérilly   70.55 1,568 1,439
03051 Chambérat   28.37 308 325
03052 Chamblet   20.50 941 1,073
03058 Chappes   18.60 221 213
03070 Chavenon   17.47 159 151
03072 Chazemais   29.10 387 439
03077 Chirat-l'Église   18.48 119 133
03078 Chouvigny   13.41 238 246
03081 Colombier   12.92 312 319
03082 Commentry   20.96 7,204 7,087
03084 Cosne-d'Allier   25.29 2,407 2,261
03088 Courçais   26.51 310 308
03089 Coutansouze   13.42 109 123
03097 Deneuille-les-Mines   24.88 351 345
03098 Désertines   8.34 4,646 4,586
03101 Domérat   35.54 8,812 9,202
03104 Doyet   27.58 1,164 1,257
03106 Durdat-Larequille   24.45 1,109 1,271
03107 Ébreuil   23.22 1,230 1,286
03108 Échassières   23.40 380 382
03111 Estivareilles   11.27 1,033 1,038
03123 Givarlais   14.85 227 250
03127 Hérisson   32.57 709 695
03128 Huriel   34.92 2,377 2,512
03129 Hyds   18.71 359 339
03130 Isle-et-Bardais   44.65 321 297
03047 La Celle   31.20 407 418
03055 La Chapelaude   28.60 954 978
03206 La Petite-Marche   14.93 215 200
03135 Lalizolle   23.72 308 373
03136 Lamaids   8.02 136 144
03140 Lavault-Sainte-Anne   9.08 1,158 1,249
03041 Le Brethon   44.61 352 344
03313 Le Vilhain   26.37 267 276
03143 Lételon   6.37 144 142
03145 Lignerolles   11.81 566 641
03150 Louroux-Bourbonnais   33.02 245 239
03151 Louroux-de-Beaune   10.66 186 189
03152 Louroux-de-Bouble   16.87 283 295
03153 Louroux-Hodement   29.18 293 358
03158 Maillet   26.61 322 384
03159 Malicorne   11.84 814 870
03161 Marcillat-en-Combraille   35.21 912 932
03167 Mazirat   20.26 267 289
03168 Meaulne   21.07 759 792
03172 Mesples   15.30 127 134
03185 Montluçon   20.67 41,362 41,302
03186 Montmarault   9.00 1,663 1,598
03189 Montvicq   10.02 685 737
03191 Murat   20.07 311 289
03192 Nades   8.49 135 127
03193 Nassigny   18.32 145 185
03194 Naves   8.13 109 116
03195 Néris-les-Bains   33.13 2,708 2,850
03211 Prémilhat   21.12 1,995 2,203
03212 Quinssaines   25.37 1,063 1,095
03213 Reugny   7.66 272 269
03216 Ronnet   19.88 177 193
03217 Saint-Angel   25.27 685 777
03219 Saint-Bonnet-de-Four   18.73 221 207
03221 Saint-Bonnet-Tronçais   27.98 783 774
03222 Saint-Caprais   20.14 92 93
03225 Saint-Désiré   41.89 455 481
03228 Saint-Éloy-d'Allier   12.83 69 60
03261 Sainte-Thérence   13.14 188 203
03231 Saint-Fargeol   10.36 218 221
03233 Saint-Genest   15.17 347 367
03244 Saint-Marcel-en-Marcillat   10.55 138 148
03243 Saint-Marcel-en-Murat   16.82 157 146
03246 Saint-Martinien   25.48 518 609
03249 Saint-Palais   20.30 197 198
03256 Saint-Priest-en-Murat   25.48 231 259
03259 Saint-Sauvier   31.47 330 344
03262 Saint-Victor   23.22 1,957 2,063
03269 Sauvagny   19.41 99 97
03270 Sazeret   17.94 149 161
03276 Sussat   8.00 104 104
03279 Teillet-Argenty   21.99 472 524
03280 Terjat   17.74 228 224
03282 Theneuille   39.73 411 414
03285 Tortezais   24.11 147 174
03288 Treignat   28.94 475 476
03293 Urçay   12.49 298 296
03295 Valignat   2.32 57 70
03296 Valigny   21.18 441 413
03297 Vallon-en-Sully   38.02 1,712 1,761
03301 Vaux   18.10 966 976
03302 Veauce   3.54 46 42
03303 Venas   32.15 242 242
03305 Verneix   30.87 584 572
03308 Vernusse   19.55 193 163
03311 Vicq   13.25 300 323
03314 Villebret   15.34 1,021 1,244
03315 Villefranche-d'Allier   39.63 1,306 1,399
03317 Viplaix   30.40 296 281
03318 Vitray   29.03 130 124
2 Moulins   2,996.23 106,705 109,810
03002 Agonges   24.10 357 380
03009 Aubigny   17.14 103 164
03011 Aurouër   27.06 319 373
03012 Autry-Issards   19.45 307 325
03013 Avermes   15.60 3,966 4,030
03015 Bagneux   24.87 280 264
03016 Barberier   8.08 107 125
03018 Bayet   22.58 606 693
03019 Beaulon   63.98 1,560 1,629
03025 Bessay-sur-Allier   34.60 1,378 1,428
03026 Besson   47.16 775 822
03036 Bourbon-l'Archambault   54.84 2,564 2,691
03038 Bransat   15.52 508 523
03039 Bresnay   23.13 376 397
03040 Bressolles   23.38 962 1,066
03046 Buxières-les-Mines   46.95 1,180 1,107
03049 Cesset   12.19 353 374
03053 Chantelle   10.96 1,040 1,089
03054 Chapeau   33.42 216 222
03059 Chareil-Cintrat   12.77 317 343
03062 Charroux   10.43 330 387
03064 Château-sur-Allier   27.75 172 172
03065 Châtel-de-Neuvre   19.34 515 529
03069 Châtillon   12.90 277 311
03073 Chemilly   16.94 561 655
03074 Chevagnes   49.78 716 719
03075 Chezelle   7.33 142 161
03076 Chézy   36.53 218 213
03083 Contigny   17.93 559 621
03085 Coulandon   17.06 594 780
03086 Coulanges   23.96 308 320
03087 Couleuvre   53.83 645 595
03090 Couzon   19.85 294 306
03092 Cressanges   41.76 670 680
03096 Deneuille-lès-Chantelle   8.21 89 101
03099 Deux-Chaises   41.01 414 425
03100 Diou   24.89 1,553 1,547
03102 Dompierre-sur-Besbre   45.63 3,477 3,395
03112 Étroussat   13.03 605 666
03115 Fleuriel   28.05 311 371
03116 Fourilles   6.98 188 208
03117 Franchesse   40.24 451 464
03119 Gannay-sur-Loire   32.29 387 411
03120 Garnat-sur-Engièvre   18.74 734 737
03121 Gennetines   39.14 559 526
03122 Gipcy   27.57 233 229
03124 Gouise   23.12 216 225
03057 La Chapelle-aux-Chasses   25.96 216 229
03114 La Ferté-Hauterive   18.88 285 278
03134 Laféline   23.10 173 201
03183 Le Montet   1.77 502 520
03281 Le Theil   28.92 413 398
03309 Le Veurdre   21.16 578 592
03146 Limoise   12.56 157 255
03148 Loriges   9.48 326 307
03149 Louchy-Montfand   5.33 424 466
03155 Lurcy-Lévis   71.42 2,092 2,157
03156 Lusigny   44.55 1,428 1,625
03160 Marcenat   18.07 303 367
03162 Marigny   17.24 204 198
03169 Meillard   25.48 280 251
03170 Meillers   23.48 169 172
03171 Mercy   28.80 293 301
03173 Molinet   25.98 1,159 1,194
03175 Monestier   29.68 266 272
03176 Monétay-sur-Allier   11.77 461 545
03177 Monétay-sur-Loire   31.26 340 297
03180 Montbeugny   32.65 552 604
03184 Montilly   22.09 509 553
03188 Montord   4.44 236 255
03190 Moulins   8.61 21,892 21,344
03197 Neuilly-le-Réal   46.97 1,303 1,398
03198 Neure   11.97 166 176
03200 Neuvy   19.03 1,496 1,850
03202 Noyant-d'Allier   21.05 820 737
03203 Paray-le-Frésil   37.30 417 434
03204 Paray-sous-Briailles   22.18 538 624
03207 Pierrefitte-sur-Loire   25.36 534 521
03210 Pouzy-Mésangy   35.04 411 435
03214 Rocles   21.66 373 367
03218 Saint-Aubin-le-Monial   21.63 278 302
03229 Saint-Ennemond   38.08 617 656
03234 Saint-Gérand-de-Vaux   40.08 465 453
03237 Saint-Germain-de-Salles   11.59 412 446
03238 Saint-Hilaire   20.64 567 559
03241 Saint-Léopardin-d'Augy   39.59 328 387
03245 Saint-Martin-des-Lais   18.25 142 142
03247 Saint-Menoux   27.62 940 960
03251 Saint-Plaisir   52.54 443 434
03253 Saint-Pourçain-sur-Besbre   32.99 426 425
03254 Saint-Pourçain-sur-Sioule   35.67 5,266 5,202
03260 Saint-Sornin   19.44 225 232
03263 Saint-Voir   25.12 200 207
03265 Saligny-sur-Roudon   57.77 766 888
03267 Saulcet   7.98 608 668
03275 Souvigny   44.35 1,952 2,027
03277 Target   26.47 249 261
03278 Taxat-Senat   13.62 210 230
03283 Thiel-sur-Acolin   57.71 925 982
03286 Toulon-sur-Allier   38.69 1,080 1,153
03287 Treban   25.63 369 396
03290 Trévol   40.84 1,366 1,636
03292 Tronget   31.06 928 956
03294 Ussel-d'Allier   8.02 146 154
03300 Vaumas   34.88 564 545
03307 Verneuil-en-Bourbonnais   14.14 283 260
03312 Vieure   29.81 268 267
03316 Villeneuve-sur-Allier   26.30 939 983
03319 Voussac   34.46 458 471
03320 Ygrande   52.71 781 784
03321 Yzeure   43.24 12,696 13,022
3 Vichy   2,015.98 120,164 124,195
03001 Abrest   10.46 2,428 2,612
03004 Andelaroche   20.28 267 290
03006 Arfeuilles   59.56 710 700
03008 Arronnes   26.00 332 371
03014 Avrilly   11.48 179 173
03017 Barrais-Bussolles   25.34 222 223
03021 Bègues   8.30 202 230
03023 Bellerive-sur-Allier   18.97 8,448 8,771
03024 Bert   24.15 273 273
03028 Billezois   15.68 346 367
03029 Billy   10.22 929 871
03030 Biozat   16.46 663 717
03033 Bost   9.48 147 166
03034 Boucé   21.68 512 558
03043 Broût-Vernet   31.71 1,068 1,215
03044 Brugheas   26.81 1,223 1,359
03045 Busset   36.96 852 904
03060 Charmeil   7.40 609 737
03061 Charmes   8.19 293 337
03063 Chassenard   25.12 923 930
03066 Châtel-Montagne   36.81 373 428
03067 Châtelperron   20.80 137 147
03068 Châtelus   6.64 132 137
03071 Chavroches   9.95 248 277
03079 Cindré   22.63 313 324
03080 Cognat-Lyonne   12.51 547 629
03091 Créchy   11.61 442 466
03093 Creuzier-le-Neuf   10.88 959 1,021
03094 Creuzier-le-Vieux   11.38 2,960 3,267
03095 Cusset   31.93 13,385 13,951
03105 Droiturier   22.07 385 354
03109 Escurolles   13.27 657 732
03110 Espinasse-Vozelle   17.87 739 820
03113 Ferrières-sur-Sichon   38.58 561 571
03118 Gannat   36.85 5,838 6,091
03126 Hauterive   8.08 1,055 1,111
03131 Isserpent   26.31 485 519
03132 Jaligny-sur-Besbre   9.63 694 677
03133 Jenzat   11.64 450 517
03050 La Chabanne   20.00 192 196
03056 La Chapelle   21.10 348 396
03125 La Guillermie   12.33 159 155
03137 Langy   7.36 218 236
03138 Lapalisse   33.01 3,332 3,368
03139 Laprugne   34.61 405 375
03141 Lavoine   17.53 173 159
03035 Le Bouchaud   22.55 222 219
03042 Le Breuil   34.55 553 557
03103 Le Donjon   37.02 1,168 1,123
03164 Le Mayet-d'École   6.76 260 282
03165 Le Mayet-de-Montagne   29.03 1,598 1,658
03208 Le Pin   21.78 381 372
03306 Le Vernet   10.07 1,585 1,806
03142 Lenax   28.25 296 260
03144 Liernolles   37.31 282 263
03147 Loddes   23.49 191 164
03154 Luneau   27.27 291 283
03157 Magnet   12.72 694 752
03163 Mariol   9.41 659 762
03166 Mazerier   7.23 278 282
03174 Molles   26.89 709 807
03178 Montaiguët-en-Forez   22.49 320 312
03179 Montaigu-le-Blin   12.96 356 320
03181 Montcombroux-les-Mines   23.42 427 424
03182 Monteignet-sur-l'Andelot   9.38 271 233
03187 Montoldre   18.90 605 652
03196 Neuilly-en-Donjon   25.02 228 246
03201 Nizerolles   17.57 303 335
03205 Périgny   27.22 404 437
03209 Poëzat   2.12 129 115
03215 Rongères   8.95 566 550
03220 Saint-Bonnet-de-Rochefort   16.36 656 655
03223 Saint-Christophe   28.02 481 442
03224 Saint-Clément   25.98 330 353
03226 Saint-Didier-en-Donjon   32.92 284 282
03227 Saint-Didier-la-Forêt   33.59 360 391
03230 Saint-Étienne-de-Vicq   19.22 431 469
03232 Saint-Félix   5.20 252 321
03235 Saint-Gérand-le-Puy   19.55 1,029 1,019
03236 Saint-Germain-des-Fossés   8.30 3,686 3,746
03239 Saint-Léger-sur-Vouzance   18.18 312 296
03240 Saint-Léon   33.62 652 631
03242 Saint-Loup   17.62 585 601
03248 Saint-Nicolas-des-Biefs   28.90 160 178
03250 Saint-Pierre-Laval   24.03 362 374
03252 Saint-Pont   12.31 449 522
03255 Saint-Priest-d'Andelot   8.17 121 135
03257 Saint-Prix   21.75 809 819
03258 Saint-Rémy-en-Rollat   20.84 1,455 1,581
03264 Saint-Yorre   6.35 2,840 2,811
03266 Sanssat   8.40 277 327
03268 Saulzet   9.21 330 344
03271 Serbannes   14.30 689 728
03272 Servilly   12.32 263 264
03273 Seuillet   9.94 418 482
03274 Sorbier   17.09 307 287
03284 Thionne   26.96 306 326
03289 Treteau   31.28 514 542
03291 Trézelles   18.14 395 389
03298 Varennes-sur-Allier   24.10 4,072 3,931
03299 Varennes-sur-Tèche   18.73 254 265
03304 Vendat   16.76 1,968 2,187
03310 Vichy   5.85 26,528 26,555
15 Cantal Aurillac 5,725.98 150,778 155,998
1 Aurillac   1,936.92 82,116 86,640
15011 Arnac   20.15 173 159
15012 Arpajon-sur-Cère   47.67 5,545 6,257
15014 Aurillac   28.76 30,551 31,340
15016 Ayrens   25.50 494 557
15017 Badailhac   12.48 122 120
15269 Besse   3.77 143 138
15021 Boisset   37.73 653 654
15027 Calvinet   13.73 432 471
15028 Carlat   20.88 305 295
15029 Cassaniouze   35.84 547 532
15030 Cayrols   9.22 227 243
15056 Crandelles   12.46 598 668
15057 Cros-de-Montvert   29.28 225 224
15058 Cros-de-Ronesque   16.23 137 125
15071 Fournoulès   7.18 83 71
15072 Freix-Anglards   17.69 195 187
15074 Giou-de-Mamou   14.23 697 763
15075 Girgols   12.62 73 75
15076 Glénat   24.27 223 222
15081 Jou-sous-Monjou   6.16 136 117
15082 Junhac   27.71 332 342
15083 Jussac   18.43 1,779 1,863
15224 La Ségalassière   6.57 98 113
15084 Labesserette   13.64 260 274
15085 Labrousse   19.86 379 375
15087 Lacapelle-del-Fraisse   15.29 251 279
15088 Lacapelle-Viescamp   15.62 434 454
15089 Ladinhac   26.72 465 484
15090 Lafeuillade-en-Vézie   16.54 514 574
15093 Lapeyrugue   8.47 128 112
15094 Laroquebrou   17.15 1,080 1,021
15095 Laroquevieille   15.68 324 359
15096 Lascelle   19.10 317 320
15268 Le Rouget   8.23 901 974
15242 Le Trioulou   5.87 99 97
15103 Leucamp   13.50 237 240
15104 Leynhac   27.68 386 373
15113 Mandailles-Saint-Julien   35.37 226 205
15117 Marcolès   52.89 577 655
15118 Marmanhac   24.24 706 757
15122 Maurs   30.84 2,253 2,355
15133 Montmurat   5.07 133 153
15134 Montsalvy   20.29 896 911
15135 Montvert   11.37 115 118
15136 Mourjou   29.99 354 334
15140 Naucelles   11.69 1,782 1,984
15143 Nieudan   12.40 105 112
15144 Omps   12.62 275 301
15146 Pailherols   25.98 153 166
15147 Parlan   24.12 280 307
15150 Pers   16.05 234 293
15154 Polminhac   29.03 1,156 1,168
15156 Prunet   27.34 517 519
15157 Quézac   16.43 323 390
15159 Raulhac   16.98 332 346
15160 Reilhac   8.89 957 1,011
15163 Roannes-Saint-Mary   36.29 908 983
15165 Rouffiac   23.12 237 230
15166 Roumégoux   13.29 214 243
15167 Rouziers   8.61 122 130
15172 Saint-Antoine   7.22 133 123
15175 Saint-Cernin   46.75 1,128 1,094
15178 Saint-Cirgues-de-Jordanne   16.24 176 155
15179 Saint-Cirgues-de-Malbert   16.21 226 216
15180 Saint-Clément   17.43 80 74
15181 Saint-Constant   21.80 553 586
15182 Saint-Étienne-Cantalès   11.21 157 146
15183 Saint-Étienne-de-Carlat   10.62 115 120
15184 Saint-Étienne-de-Maurs   17.27 622 723
15189 Saint-Gérons   16.68 177 171
15191 Saint-Illide   39.71 668 675
15192 Saint-Jacques-des-Blats   31.48 325 330
15194 Saint-Julien-de-Toursac   9.44 105 137
15196 Saint-Mamet-la-Salvetat   51.49 1,321 1,430
15204 Saint-Paul-des-Landes   19.00 1,100 1,367
15211 Saint-Santin-Cantalès   34.28 316 343
15212 Saint-Santin-de-Maurs   14.52 340 344
15214 Saint-Saury   30.11 187 203
15215 Saint-Simon   27.27 1,018 1,111
15217 Saint-Victor   13.53 127 113
15221 Sansac-de-Marmiesse   14.35 1,101 1,272
15222 Sansac-Veinazès   12.56 211 202
15226 Sénezergues   17.61 230 206
15228 Siran   50.88 529 535
15233 Teissières-de-Cornet   9.32 174 194
15234 Teissières-lès-Bouliès   19.51 268 306
15236 Thiézac   41.70 614 624
15238 Tournemire   9.68 145 145
15252 Velzic   11.26 378 402
15255 Vézac   15.02 952 1,105
15257 Vezels-Roussy   12.87 143 156
15258 Vic-sur-Cère   29.37 1,890 2,024
15260 Vieillevie   9.65 114 117
15264 Vitrac   17.88 277 295
15266 Yolet   9.82 488 594
15267 Ytrac   38.37 3,330 3,859
2 Mauriac   1,278.47 28,649 28,440
15003 Ally   23.11 700 691
15006 Anglards-de-Salers   48.36 755 782
15008 Antignac   16.02 292 286
15009 Apchon   12.43 242 211
15010 Arches   16.15 173 186
15015 Auzers   19.27 236 220
15018 Barriac-les-Bosquets   12.80 187 173
15019 Bassignac   11.95 230 235
15020 Beaulieu   7.64 137 119
15024 Brageac   12.23 67 76
15036 Chalvignac   35.89 497 441
15037 Champagnac   28.01 1,169 1,171
15038 Champs-sur-Tarentaine-Marchal   60.32 1,044 1,062
15046 Chaussenac   16.13 232 248
15052 Collandres   43.32 223 198
15063 Drugeac   18.24 367 390
15064 Escorailles   2.79 78 73
15070 Fontanges   18.04 241 230
15079 Jaleyrac   16.86 374 401
15128 La Monselie   9.49 114 121
15092 Lanobre   40.99 1,416 1,468
15066 Le Falgoux   30.59 193 164
15067 Le Fau   19.46 37 32
15131 Le Monteil   23.47 274 276
15249 Le Vaulmier   17.51 87 93
15261 Le Vigean   28.99 879 886
15111 Madic   6.63 248 238
15120 Mauriac   27.61 4,019 4,213
15123 Méallet   21.52 173 178
15124 Menet   29.86 580 529
15137 Moussages   19.03 293 278
15153 Pleaux   92.39 1,823 1,712
15162 Riom-ès-Montagnes   46.48 2,842 2,798
15169 Saignes   6.81 1,006 918
15174 Saint-Bonnet-de-Salers   32.67 330 339
15176 Saint-Chamant   13.72 280 272
15186 Sainte-Eulalie   14.51 219 213
15185 Saint-Étienne-de-Chomeil   27.57 259 230
15190 Saint-Hippolyte   13.92 122 118
15200 Saint-Martin-Cantalès   19.59 185 189
15202 Saint-Martin-Valmeroux   25.92 911 911
15205 Saint-Paul-de-Salers   36.57 147 127
15206 Saint-Pierre   14.27 150 164
15208 Saint-Projet-de-Salers   36.32 117 129
15218 Saint-Vincent-de-Salers   18.87 108 90
15219 Salers   4.85 401 375
15220 Salins   8.75 153 168
15223 Sauvat   14.48 190 199
15230 Sourniac   11.72 178 198
15240 Trémouille   29.09 203 196
15243 Trizac   44.90 657 589
15246 Valette   14.90 261 265
15250 Vebret   24.43 503 478
15254 Veyrières   13.67 116 121
15265 Ydes   17.36 1,931 1,972
3 Saint-Flour   2,510.59 40,013 40,918
15025 Albepierre-Bredons   34.42 237 223
15001 Allanche   49.89 1,101 984
15002 Alleuze   22.85 193 208
15004 Andelat   21.05 335 406
15005 Anglards-de-Saint-Flour   12.28 283 327
15007 Anterrieux   16.16 130 140
15013 Auriac-l'Église   19.73 209 209
15022 Bonnac   22.60 158 155
15026 Brezons   43.20 208 219
15031 Celles   18.35 239 240
15032 Celoux   9.62 89 85
15033 Cézens   31.82 261 266
15034 Chaliers   18.37 196 186
15035 Chalinargues   27.55 433 438
15040 Chanterelle   19.72 150 146
15043 Charmensac   15.17 130 103
15044 Chastel-sur-Murat   13.79 96 132
15045 Chaudes-Aigues   53.16 986 995
15047 Chavagnac   16.58 94 105
15048 Chazelles   6.28 45 37
15049 Cheylade   32.81 336 296
15051 Clavières   44.66 265 253
15053 Coltines   19.02 404 417
15054 Condat   40.24 1,121 1,059
15055 Coren   16.86 407 448
15059 Cussac   13.68 135 120
15060 Deux-Verges   11.20 61 60
15061 Dienne   46.33 293 277
15065 Espinasse   16.72 80 76
15068 Faverolles   32.19 334 319
15069 Ferrières-Saint-Mary   19.17 299 261
15073 Fridefont   13.96 134 134
15077 Gourdièges   8.46 54 63
15078 Jabrun   34.03 178 170
15080 Joursac   21.11 155 167
15041 La Chapelle-d'Alagnon   9.20 250 249
15042 La Chapelle-Laurent   26.09 382 351
15241 La Trinitat   17.57 62 46
15086 Lacapelle-Barrès   6.30 78 55
15091 Landeyrat   21.28 120 111
15097 Lastic   10.47 130 123
15098 Laurie   19.23 117 99
15099 Lavastrie   24.14 224 229
15100 Laveissenet   10.79 104 97
15101 Laveissière   34.93 586 595
15102 Lavigerie   24.25 102 102
15050 Le Claux   28.07 260 231
15235 Les Ternes   19.13 455 541
15105 Leyvaux   14.95 36 32
15106 Lieutadès   39.91 225 227
15107 Lorcières   21.82 222 217
15108 Loubaresse   28.24 434 425
15110 Lugarde   13.43 166 168
15112 Malbo   29.34 121 124
15114 Marcenat   51.47 627 566
15116 Marchastel   22.92 169 176
15119 Massiac   34.78 1,857 1,929
15121 Maurines   14.29 103 102
15125 Mentières   13.17 112 131
15126 Molèdes   22.38 115 106
15127 Molompize   17.12 285 303
15129 Montboudif   20.42 231 233
15130 Montchamp   15.90 124 131
15132 Montgreleix   17.63 67 56
15138 Murat   6.47 2,153 2,181
15139 Narnhac   10.29 84 84
15141 Neussargues-Moissac   13.62 1,030 1,009
15142 Neuvéglise   54.70 1,022 1,161
15145 Oradour   33.77 299 324
15148 Paulhac   46.92 444 468
15149 Paulhenc   23.69 283 278
15151 Peyrusse   29.26 215 182
15152 Pierrefort   24.59 1,002 957
15155 Pradiers   23.61 111 117
15158 Rageade   12.59 135 121
15161 Rézentières   13.29 115 126
15164 Roffiac   21.26 563 587
15168 Ruynes-en-Margeride   29.66 648 655
15170 Saint-Amandin   31.89 245 248
15173 Saint-Bonnet-de-Condat   17.32 177 156
15171 Sainte-Anastasie   15.88 167 168
15198 Sainte-Marie   17.87 107 114
15187 Saint-Flour   27.14 6,625 7,318
15188 Saint-Georges   33.14 939 1,150
15195 Saint-Just   17.06 222 218
15197 Saint-Marc   8.78 97 92
15199 Saint-Martial   14.19 78 83
15201 Saint-Martin-sous-Vigouroux   19.29 279 273
15203 Saint-Mary-le-Plain   21.80 156 161
15207 Saint-Poncy   40.37 341 332
15209 Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues   14.87 118 128
15213 Saint-Saturnin   38.71 248 239
15216 Saint-Urcize   54.30 527 517
15225 Ségur-les-Villas   26.69 270 229
15227 Sériers   12.62 148 137
15229 Soulages   15.09 101 84
15231 Talizat   37.62 592 591
15232 Tanavelle   13.58 250 256
15237 Tiviers   13.53 145 153
15244 Ussel   10.34 437 483
15245 Vabres   18.83 253 229
15247 Valjouze   3.05 23 26
15248 Valuéjols   38.51 525 542
15251 Védrines-Saint-Loup   27.56 162 154
15253 Vernols   24.20 81 77
15256 Vèze   25.46 100 73
15259 Vieillespesse   24.91 248 258
15262 Villedieu   18.99 515 557
15263 Virargues   11.03 140 143
43 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 4,977.14 209,113 227,741
1 Brioude   1,886.76 45,196 48,215
43001 Agnat   19.65 209 192
43006 Ally   31.13 222 196
43009 Arlet   5.78 20 20
43011 Aubazat   16.38 172 190
43014 Autrac   8.46 69 77
43015 Auvers   21.50 67 62
43016 Auzon   16.96 817 924
43017 Azérat   18.11 274 272
43022 Beaumont   12.03 237 272
43027 Berbezit   10.39 59 64
43031 Blassac   12.56 121 146
43033 Blesle   29.80 660 678
43035 Bonneval   14.66 105 97
43038 Bournoncle-Saint-Pierre   16.16 954 1,029
43040 Brioude   13.52 6,820 7,106
43044 Cerzat   10.41 197 199
43050 Chambezon   5.09 94 106
43052 Champagnac-le-Vieux   20.61 277 255
43054 Chanaleilles   48.52 228 220
43055 Chaniat   13.93 133 159
43056 Chanteuges   16.33 403 424
43060 Charraix   9.46 82 97
43063 Chassagnes   12.24 129 177
43064 Chassignolles   18.27 84 86
43065 Chastel   27.69 162 137
43067 Chavaniac-Lafayette   8.41 293 326
43068 Chazelles   4.90 34 38
43070 Chilhac   4.11 187 207
43073 Cistrières   21.89 139 145
43074 Cohade   9.99 653 786
43075 Collat   10.22 80 86
43076 Connangles   21.89 129 142
43079 Couteuges   10.34 262 317
43081 Croisances   7.37 40 37
43082 Cronce   16.15 100 87
43083 Cubelles   12.13 126 130
43085 Desges   16.83 79 84
43086 Domeyrat   9.57 144 169
43088 Espalem   14.62 228 260
43090 Esplantas   10.40 95 102
43093 Félines   20.50 322 297
43094 Ferrussac   17.08 92 86
43096 Fontannes   9.77 873 1,296
43099 Frugerès-les-Mines   1.08 498 534
43100 Frugières-le-Pin   11.57 121 143
43103 Grenier-Montgon   5.01 123 120
43104 Grèzes   35.79 257 235
43105 Javaugues   6.98 157 198
43106 Jax   11.93 131 136
43107 Josat   12.44 111 98
43029 La Besseyre-Saint-Mary   21.57 131 139
43048 La Chaise-Dieu   13.58 772 926
43059 La Chapelle-Geneste   18.06 141 143
43072 La Chomette   6.90 131 137
43110 Lamothe   12.24 715 926
43112 Langeac   33.94 4,070 4,081
43116 Laval-sur-Doulon   12.28 60 62
43117 Lavaudieu   17.54 225 237
43118 Lavoûte-Chilhac   3.61 302 317
43120 Lempdes-sur-Allagnon   10.40 1,371 1,356
43121 Léotoing   19.56 208 214
43123 Lorlanges   14.49 241 261
43125 Lubilhac   24.09 133 120
43128 Malvières   13.72 103 132
43131 Mazerat-Aurouze   16.35 198 198
43132 Mazeyrat-d'Allier   44.95 1,228 1,506
43133 Mercœur   27.51 150 136
43136 Monistrol-d'Allier   27.32 256 232
43139 Montclard   9.58 65 72
43147 Paulhac   8.40 618 684
43148 Paulhaguet   11.23 981 1,002
43149 Pébrac   17.85 136 127
43151 Pinols   34.92 267 246
43155 Prades   4.82 62 61
43167 Saint-Arcons-d'Allier   16.08 164 187
43169 Saint-Austremoine   11.55 58 58
43170 Saint-Beauzire   23.46 271 313
43171 Saint-Bérain   13.00 118 103
43173 Saint-Christophe-d'Allier   19.30 140 125
43175 Saint-Cirgues   13.62 147 160
43178 Saint-Didier-sur-Doulon   34.14 222 236
43183 Sainte-Eugénie-de-Villeneuve   6.11 109 102
43185 Sainte-Florine   7.67 3,002 3,213
43208 Sainte-Marguerite   5.39 37 33
43182 Saint-Étienne-sur-Blesle   17.65 52 48
43188 Saint-Georges-d'Aurac   17.42 411 430
43191 Saint-Géron   10.76 178 191
43193 Saint-Hilaire   14.64 190 201
43195 Saint-Ilpize   11.81 205 198
43202 Saint-Julien-des-Chazes   6.63 69 81
43206 Saint-Just-près-Brioude   46.94 390 407
43207 Saint-Laurent-Chabreuges   8.27 243 259
43214 Saint-Pal-de-Senouire   18.35 118 99
43219 Saint-Préjet-Armandon   8.47 93 108
43220 Saint-Préjet-d'Allier   24.46 199 191
43222 Saint-Privat-du-Dragon   21.66 186 182
43225 Saint-Vénérand   9.68 52 58
43226 Saint-Vert   20.67 103 104
43232 Salzuit   8.05 341 358
43234 Saugues   78.80 2,013 2,050
43237 Sembadel   18.59 250 255
43239 Siaugues-Sainte-Marie   40.01 798 816
43242 Tailhac   12.52 73 81
43245 Thoras   37.56 271 250
43247 Torsiac   9.06 71 75
43250 Vals-le-Chastel   3.99 46 50
43255 Vazeilles-près-Saugues   6.73 44 45
43256 Venteuges   39.35 380 383
43258 Vergongheon   12.61 1,608 1,824
43261 Vézézoux   7.13 407 467
