General info

Part of:
France
Entity:
Basse Normandie
Capital:
Caen
Population:
1,500,300 (2006-01-01)
Area:
17,589 sq.km.
ISO code:
fr-25
Region:
Western Europe

France : Basse Normandie

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
14 Calvados Caen 5,547.92 648,385 687,348
1 Bayeux   952.20 63,022 66,699
14003 Agy   4.21 280 256
14004 Aignerville   4.35 138 140
14011 Anctoville   17.48 905 1,041
14019 Arganchy   7.07 230 224
14021 Arromanches-les-Bains   1.37 552 610
14022 Asnelles   2.52 571 597
14023 Asnières-en-Bessin   4.61 55 64
14035 Balleroy   4.23 787 828
14038 Banville   4.68 585 617
14040 Barbeville   3.47 163 186
14047 Bayeux   7.09 14,961 14,915
14049 Bazenville   4.07 144 147
14063 Bernesq   5.90 153 202
14078 Blay   7.14 267 308
14107 Bricqueville   6.70 110 122
14111 Bucéels   4.84 353 394
14121 Cahagnolles   7.17 177 212
14130 Campigny   5.61 155 177
14132 Canchy   5.72 185 209
14136 Cardonville   3.29 78 102
14138 Cartigny-l'Épinay   10.23 279 306
14140 Castillon   11.02 308 306
14142 Castilly   12.20 249 264
14143 Caumont-l'Éventé   6.27 1,192 1,325
14159 Chouain   3.15 188 226
14165 Colleville-sur-Mer   6.93 172 172
14168 Colombières   10.64 225 200
14169 Colombiers-sur-Seulles   3.29 181 168
14172 Commes   6.64 397 428
14175 Condé-sur-Seulles   2.44 206 235
14182 Cormolain   11.04 356 398
14184 Cottun   3.77 183 181
14196 Crépon   5.42 199 212
14204 Cricqueville-en-Bessin   8.55 182 185
14209 Crouay   7.73 417 522
14214 Cussy   2.34 150 138
14224 Deux-Jumeaux   4.07 69 77
14235 Écrammeville   6.84 165 196
14236 Ellon   6.73 374 362
14239 Englesqueville-la-Percée   7.88 97 95
14250 Esquay-sur-Seulles   2.90 339 354
14256 Étréham   4.24 233 259
14281 Formigny   10.86 244 259
14282 Foulognes   6.43 177 161
14298 Géfosse-Fontenay   11.11 111 141
14312 Grandcamp-Maisy   14.85 1,831 1,787
14318 Graye-sur-Mer   6.54 593 650
14322 Guéron   5.27 236 219
14336 Hottot-les-Bagues   8.39 470 472
14342 Isigny-sur-Mer   17.44 2,920 2,798
14346 Juaye-Mondaye   16.12 623 701
14050 La Bazoque   10.14 153 179
14124 La Cambe   11.17 518 630
14272 La Folie   6.53 114 118
14350 La Lande-sur-Drôme   1.57 59 62
14722 La Vacquerie   10.18 298 254
14103 Le Breuil-en-Bessin   4.37 258 336
14400 Le Manoir   5.88 109 201
14370 Le Molay-Littry   27.12 2,657 2,999
14714 Le Tronquay   13.07 626 739
14481 Les Oubeaux   4.27 232 229
14364 Lingèvres   14.46 458 500
14367 Lison   10.94 453 477
14369 Litteau   6.94 214 246
14372 Livry   23.48 705 786
14376 Longraye   6.59 206 233
14377 Longues-sur-Mer   12.29 586 706
14378 Longueville   6.54 237 257
14382 Louvières   4.19 73 68
14385 Magny-en-Bessin   4.42 109 140
14391 Maisons   6.67 320 403
14397 Mandeville-en-Bessin   8.83 229 279
14401 Manvieux   2.82 107 112
14430 Meuvaines   7.36 150 145
14436 Monceaux-en-Bessin   4.73 384 352
14439 Monfréville   7.22 94 104
14445 Montfiquet   19.54 90 99
14453 Mosles   6.42 253 305
14462 Neuilly-la-Forêt   21.20 444 472
14465 Nonant   6.82 384 439
14468 Noron-la-Poterie   3.01 289 294
14480 Osmanville   10.88 514 585
14506 Planquery   14.37 241 232
14515 Port-en-Bessin-Huppain   7.56 2,139 1,990
14529 Ranchy   5.14 157 187
14547 Rubercy   5.54 93 105
14551 Russy   4.86 156 164
14552 Ryes   9.59 450 477
14565 Saint-Côme-de-Fresné   4.31 224 221
14569 Sainte-Croix-sur-Mer   2.08 201 227
14590 Sainte-Honorine-de-Ducy   4.99 116 134
14591 Sainte-Honorine-des-Pertes   5.69 415 560
14614 Sainte-Marguerite-d'Elle   20.49 743 766
14581 Saint-Germain-d'Ectot   4.97 275 309
14586 Saint-Germain-du-Pert   6.03 153 146
14605 Saint-Laurent-sur-Mer   3.90 184 236
14609 Saint-Loup-Hors   5.29 283 295
14613 Saint-Marcouf   5.03 102 94
14622 Saint-Martin-de-Blagny   8.89 122 128
14630 Saint-Martin-des-Entrées   5.99 500 490
14643 Saint-Paul-du-Vernay   15.13 650 654
14652 Saint-Pierre-du-Mont   4.96 85 79
14663 Saint-Vigor-le-Grand   9.71 1,901 2,071
14664 Sallen   11.21 234 275
14667 Saon   5.24 217 230
14668 Saonnet   5.34 169 204
14672 Sept-Vents   12.52 361 395
14676 Sommervieu   4.30 734 988
14679 Subles   2.44 571 565
14680 Sully   4.00 148 125
14681 Surrain   7.08 139 152
14690 Tierceville   2.62 138 159
14695 Torteval-Quesnay   16.96 359 359
14700 Tour-en-Bessin   10.31 504 602
14705 Tournières   3.41 171 176
14709 Tracy-sur-Mer   3.72 240 316
14711 Trévières   11.70 905 968
14716 Trungy   7.07 234 225
14727 Vaubadon   7.54 379 390
14728 Vaucelles   3.56 213 288
14732 Vaux-sur-Aure   7.60 344 317
14739 Ver-sur-Mer   9.01 1,307 1,530
14744 Vienne-en-Bessin   4.10 200 252
14745 Vierville-sur-Mer   6.41 237 249
14757 Villiers-le-Sec   2.71 300 294
14763 Vouilly   6.33 190 178
2 Caen   1,989.89 389,973 413,123
14002 Acqueville   6.65 178 166
14005 Airan   13.50 692 606
14006 Amayé-sur-Orne   5.29 686 958
14007 Amayé-sur-Seulles   5.62 163 202
14008 Amblie   5.82 292 274
14009 Amfreville   6.06 1,056 1,208
14013 Angoville   3.72 30 31
14014 Anguerny   2.85 724 842
14015 Anisy   4.19 633 680
14020 Argences   9.76 3,241 3,538
14025 Aubigny   5.02 316 341
14026 Audrieu   11.31 839 976
14030 Authie   3.21 983 1,341
14034 Avenay   5.62 406 500
14036 Banneville-la-Campagne   6.44 88 101
14037 Banneville-sur-Ajon   5.63 389 399
14039 Barbery   8.60 524 619
14042 Baron-sur-Odon   6.43 625 847
14043 Barou-en-Auge   8.35 69 84
14044 Basly   3.92 657 886
14046 Bavent   18.45 1,723 1,764
14053 Beaumais   10.73 164 188
14057 Bellengreville   10.15 1,412 1,527
14060 Bénouville   5.28 1,741 1,969
14062 Bény-sur-Mer   6.65 316 330
14064 Bernières-d'Ailly   9.39 212 253
14066 Bernières-sur-Mer   7.66 1,882 2,413
14068 Biéville-Beuville   11.15 2,191 2,583
14074 Billy   6.78 317 336
14076 Blainville-sur-Orne   7.11 4,390 5,466
14084 Bonnemaison   8.40 324 357
14087 Bonnœil   7.19 106 115
14088 Bons-Tassilly   9.38 387 399
14089 Bougy   3.03 256 425
14090 Boulon   14.96 554 581
14092 Bourguébus   5.52 1,074 1,320
14097 Bretteville-le-Rabet   4.53 193 249
14098 Bretteville-l'Orgueilleuse   6.18 2,389 2,357
14100 Bretteville-sur-Laize   9.68 1,504 1,568
14101 Bretteville-sur-Odon   6.46 3,951 4,321
14106 Bréville-les-Monts   4.75 565 688
14109 Brouay   3.98 320 443
14117 Cabourg   5.52 3,520 4,037
14118 Caen   25.70 113,987 113,249
14119 Cagny   8.46 1,592 1,522
14123 Cairon   5.91 1,585 1,619
14125 Cambes-en-Plaine   3.25 1,493 1,561
14128 Campandré-Valcongrain   6.57 87 105
14134 Canteloup   2.32 166 174
14135 Carcagny   4.15 276 270
14137 Carpiquet   5.88 1,861 2,044
14144 Caumont-sur-Orne   0.92 75 81
14145 Cauvicourt   9.62 367 418
14146 Cauville   5.76 126 169
14149 Cesny-aux-Vignes   5.04 297 304
14150 Cesny-Bois-Halbout   6.66 632 658
14157 Cheux   14.38 1,085 1,253
14158 Chicheboville   7.54 459 527
14160 Cintheaux   7.58 180 186
14162 Clécy   24.63 1,252 1,246
14163 Cléville   8.53 269 339
14164 Clinchamps-sur-Orne   6.37 969 1,017
14166 Colleville-Montgomery   7.74 1,925 2,305
14167 Colombelles   7.14 6,242 5,907
14170 Colomby-sur-Thaon   2.76 347 437
14171 Combray   4.51 130 117
14173 Condé-sur-Ifs   11.34 351 400
14176 Conteville   4.14 82 96
14180 Cordey   4.52 159 133
14181 Cormelles-le-Royal   3.48 4,599 4,532
14183 Cossesseville   4.74 88 107
14186 Coulombs   4.43 246 289
14190 Courcy   9.12 141 155
14191 Courseulles-sur-Mer   7.92 3,886 4,166
14195 Courvaudon   9.53 199 218
14197 Cresserons   3.59 1,202 1,246
14200 Creully   8.56 1,426 1,537
14205 Cristot   3.92 160 205
14206 Crocy   10.07 289 300
14207 Croisilles   10.23 404 469
14211 Culey-le-Patry   7.81 319 341
14212 Cully   6.55 172 175
14213 Curcy-sur-Orne   13.57 382 419
14215 Cuverville   2.01 1,779 2,021
14216 Damblainville   6.35 189 210
14221 Démouville   3.56 3,052 3,222
14226 Donnay   11.19 190 192
14228 Douvres-la-Délivrande   10.71 4,809 5,139
14232 Ducy-Sainte-Marguerite   3.61 144 147
14237 Émiéville   3.92 349 421
14240 Épaney   11.59 315 424
14241 Épinay-sur-Odon   11.58 536 585
14242 Épron   1.42 1,755 1,695
14244 Eraines   4.04 228 255
14245 Ernes   8.90 285 301
14246 Escoville   5.18 626 736
14248 Espins   4.58 229 234
14249 Esquay-Notre-Dame   3.02 907 1,234
14251 Esson   8.86 335 384
14252 Estrées-la-Campagne   7.45 176 202
14254 Éterville   4.87 1,043 1,339
14257 Évrecy   8.31 1,263 1,559
14258 Falaise   11.84 8,434 8,781
14266 Feuguerolles-Bully   8.18 1,125 1,304
14268 Fierville-Bray   12.66 426 469
14271 Fleury-sur-Orne   6.75 4,231 4,124
14274 Fontaine-Étoupefour   5.08 1,676 1,936
14275 Fontaine-Henry   5.81 517 487
14276 Fontaine-le-Pin   8.54 284 320
14277 Fontenay-le-Marmion   10.16 1,470 1,625
14278 Fontenay-le-Pesnel   10.07 938 933
14283 Fourches   4.78 151 165
14284 Fourneaux-le-Val   5.39 175 184
14287 Frénouville   6.45 1,478 1,615
14289 Fresné-la-Mère   8.14 417 480
14290 Fresney-le-Puceux   9.65 657 620
14291 Fresney-le-Vieux   2.48 209 257
14294 Garcelles-Secqueville   5.64 505 717
14297 Gavrus   2.71 218 439
14301 Giberville   5.00 4,606 4,780
14306 Gonneville-en-Auge   4.32 351 409
14307 Goupillières   2.27 150 157
14309 Gouvix   5.18 819 848
14310 Grainville-Langannerie   5.32 522 632
14311 Grainville-sur-Odon   5.26 967 1,009
14319 Grentheville   4.08 753 942
14320 Grimbosq   8.63 302 286
14324 Hamars   9.44 390 422
14325 Hermanville-sur-Mer   8.05 2,661 2,735
14327 Hérouville-Saint-Clair   10.64 24,025 23,183
14328 Hérouvillette   4.00 1,119 1,122
14339 Hubert-Folie   1.93 213 324
14341 Ifs   9.06 9,208 10,839
14344 Janville   4.44 406 389
14345 Jort   6.58 306 275
14348 Juvigny-sur-Seulles   3.53 55 65
14122 La Caine   2.41 93 96
14332 La Hoguette   24.44 573 624
14510 La Pommeraye   2.80 51 39
14756 La Villette   9.74 153 175
14349 Laize-la-Ville   1.76 319 444
14353 Landes-sur-Ajon   6.00 252 335
14354 Langrune-sur-Mer   4.74 1,706 1,726
14355 Lantheuil   4.42 592 664
14356 Lasson   4.02 494 562
14080 Le Bô   3.90 100 113
14116 Le Bû-sur-Rouvres   2.83 81 100
14223 Le Détroit   5.52 90 87
14288 Le Fresne-Camilly   7.06 787 842
14373 Le Locheur   3.68 280 285
14402 Le Marais-la-Chapelle   2.42 63 82
14412 Le Mesnil-au-Grain   4.30 57 56
14423 Le Mesnil-Patry   3.51 217 275
14427 Le Mesnil-Villement   3.55 283 287
14741 Le Vey   3.53 71 83
14360 Leffard   6.89 168 161
14343 Les Isles-Bardel   5.69 58 64
14375 Les Loges-Saulces   6.74 119 144
14457 Les Moutiers-en-Auge   10.10 121 124
14458 Les Moutiers-en-Cinglais   6.75 350 482
14365 Lion-sur-Mer   4.75 2,401 2,612
14379 Longvillers   6.65 323 334
14380 Loucelles   3.07 137 182
14381 Louvagny   5.50 64 71
14383 Louvigny   5.64 1,766 2,580
14384 Luc-sur-Mer   3.64 3,036 3,242
14386 Magny-la-Campagne   6.26 476 519
14389 Maisoncelles-Pelvey   5.40 228 249
14390 Maisoncelles-sur-Ajon   4.24 182 194
14393 Maizet   5.72 238 282
14394 Maizières   7.15 422 432
14396 Maltot   4.24 575 796
14404 Martainville   5.84 96 99
14405 Martigny-sur-l'Ante   9.34 293 333
14406 Martragny   3.69 325 338
14407 Mathieu   9.41 1,625 2,043
14408 May-sur-Orne   3.49 1,716 1,891
14409 Merville-Franceville-Plage   10.42 1,521 1,758
14411 Meslay   5.69 195 238
14432 Missy   5.06 463 557
14437 Mondeville   9.05 10,428 10,419
14438 Mondrainville   3.17 409 449
14446 Montigny   3.91 78 90
14449 Monts-en-Bessin   7.16 388 408
14452 Morteaux-Coulibœuf   11.76 514 517
14454 Mouen   4.16 1,292 1,306
14455 Moulines   9.38 225 257
14456 Moult   10.26 1,130 1,627
14461 Mutrécy   6.71 266 324
14467 Noron-l'Abbaye   7.62 220 243
14469 Norrey-en-Auge   8.86 76 96
14475 Noyers-Bocage   8.87 822 1,161
14476 Olendon   7.45 168 189
14482 Ouézy   3.70 199 235
14483 Ouffières   4.21 158 179
14486 Ouilly-le-Tesson   12.00 483 532
14488 Ouistreham   9.95 8,679 9,396
14491 Parfouru-sur-Odon   3.65 136 159
14495 Périers-sur-le-Dan   2.95 456 512
14497 Perrières   8.17 252 255
14498 Pertheville-Ners   8.25 209 245
14499 Petiville   2.89 432 481
14501 Pierrefitte-en-Cinglais   10.72 233 248
14502 Pierrepont   4.29 87 96
14505 Placy   5.46 125 138
14509 Plumetot   1.23 233 226
14764 Pont-d'Ouilly   19.50 1,050 1,057
14516 Potigny   4.26 1,703 1,738
14517 Poussy-la-Campagne   4.08 92 100
14519 Préaux-Bocage   4.32 112 122
14525 Putot-en-Bessin   3.51 331 385
14530 Ranville   8.42 1,896 1,778
14531 Rapilly   4.19 47 43
14535 Reviers   4.38 479 556
14538 Rocquancourt   2.75 581 707
14542 Rosel   3.90 558 528
14543 Rots   12.22 1,354 1,421
14546 Rouvres   8.87 197 218
14548 Rucqueville   2.63 139 137
14553 Saint-Agnan-le-Malherbe   6.14 95 115
14554 Saint-Aignan-de-Cramesnil   6.91 361 475
14556 Saint-André-sur-Orne   3.68 1,606 1,886
14558 Saint-Aubin-d'Arquenay   3.29 633 792
14562 Saint-Aubin-sur-Mer   3.03 1,810 1,879
14566 Saint-Contest   8.05 1,989 2,432
14572 Saint-Denis-de-Méré   11.37 798 848
14568 Sainte-Croix-Grand-Tonne   5.26 293 300
14592 Sainte-Honorine-du-Fay   7.56 1,085 1,189
14577 Saint-Gabriel-Brécy   7.44 243 357
14587 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe   2.63 2,531 2,522
14588 Saint-Germain-Langot   10.35 271 277
14589 Saint-Germain-le-Vasson   9.41 935 921
14602 Saint-Lambert   7.45 201 234
14603 Saint-Laurent-de-Condel   12.31 447 518
14607 Saint-Louet-sur-Seulles   4.33 171 172
14610 Saint-Manvieu-Norrey   8.28 1,417 1,856
14623 Saint-Martin-de-Fontenay   10.72 1,881 2,091
14627 Saint-Martin-de-Mieux   10.12 356 407
14628 Saint-Martin-de-Sallen   18.10 456 557
14635 Saint-Omer   8.07 157 164
14637 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger   5.89 147 152
14640 Saint-Pair   3.28 200 240
14646 Saint-Pierre-Canivet   7.01 342 370
14649 Saint-Pierre-du-Bû   7.39 412 448
14651 Saint-Pierre-du-Jonquet   8.17 155 174
14656 Saint-Rémy   7.52 1,066 1,081
14659 Saint-Sylvain   13.48 977 1,231
14661 Saint-Vaast-sur-Seulles   4.25 134 146
14665 Sallenelles   1.25 293 289
14666 Sannerville   5.14 1,624 1,602
14669 Sassy   9.56 184 191
14670 Secqueville-en-Bessin   7.16 358 359
14674 Soignolles   5.77 71 75
14675 Soliers   5.08 1,733 2,132
14677 Soulangy   7.18 238 268
14678 Soumont-Saint-Quentin   6.87 480 555
14684 Tessel   5.54 173 245
14685 Thaon   8.30 1,350 1,478
14689 Thury-Harcourt   4.90 1,825 1,848
14691 Tilly-la-Campagne   3.55 93 97
14692 Tilly-sur-Seulles   8.98 1,251 1,353
14698 Touffréville   5.75 292 313
14702 Tournay-sur-Odon   6.93 346 374
14703 Tournebu   11.40 295 357
14707 Tourville-sur-Odon   1.70 1,067 1,153
14708 Tracy-Bocage   5.24 297 344
14710 Tréprel   5.40 108 103
14712 Troarn   11.53 3,176 3,732
14713 Trois-Monts   7.04 338 324
14719 Urville   6.02 478 467
14720 Ussy   8.68 755 857
14721 Vacognes-Neuilly   7.90 412 500
14724 Varaville   16.49 815 778
14733 Vaux-sur-Seulles   6.56 322 317
14734 Vendes   3.47 283 307
14735 Vendeuvre   26.31 734 751
14737 Versainville   7.70 389 411
14738 Verson   10.36 3,580 3,707
14742 Vicques   2.66 50 53
14747 Vieux   5.50 585 590
14749 Vieux-Fumé   6.69 334 384
14751 Vignats   8.80 224 249
14752 Villers-Bocage   5.76 2,904 2,905
14753 Villers-Canivet   12.24 497 680
14758 Villons-les-Buissons   3.76 554 681
14760 Villy-Bocage   11.39 624 732
14759 Villy-lez-Falaise   4.95 229 261
14761 Vimont   8.96 483 532
3 Lisieux   1,649.77 140,504 149,740
14001 Ablon   12.00 1,047 1,165
14012 Angerville   3.91 123 130
14016 Annebault   5.54 347 404
14024 Auberville   2.62 213 434
14028 Auquainville   9.56 258 300
14033 Auvillars   11.62 178 207
14041 Barneville-la-Bertran   4.18 138 144
14045 Basseneville   10.59 263 261
14231 Beaufour-Druval   11.34 362 424
14055 Beaumont-en-Auge   7.98 496 476
14058 Bellou   7.39 125 159
14059 Benerville-sur-Mer   3.03 505 534
14069 Beuvillers   4.92 1,069 1,226
14070 Beuvron-en-Auge   9.68 233 226
14527 Biéville-Quétiéville   20.10 338 343
14075 Bissières   1.55 155 142
14077 Blangy-le-Château   10.62 627 761
14079 Blonville-sur-Mer   6.80 1,341 1,587
14081 Boissey   5.28 206 169
14083 Bonnebosq   12.17 654 717
14085 Bonneville-la-Louvet   20.75 667 779
14086 Bonneville-sur-Touques   6.63 318 389
14091 Bourgeauville   6.15 150 144
14093 Branville   6.39 147 194
14099 Bretteville-sur-Dives   6.91 278 308
14110 Brucourt   6.60 120 132
14126 Cambremer   23.57 1,092 1,125
14131 Canapville   2.50 222 246
14141 Castillon-en-Auge   7.23 130 144
14147 Cernay   5.82 109 122
14148 Cerqueux   5.66 94 110
14155 Cheffreville-Tonnencourt   7.72 172 226
14161 Clarbec   9.70 275 351
14177 Coquainvilliers   11.90 765 839
14178 Corbon   4.09 56 70
14179 Cordebugle   8.97 91 119
14185 Coudray-Rabut   4.91 333 350
14189 Coupesarte   4.47 49 44
14193 Courtonne-la-Meurdrac   12.69 654 697
14194 Courtonne-les-Deux-Églises   13.68 541 593
14198 Cresseveuille   5.48 212 280
14201 Crèvecœur-en-Auge   2.15 502 533
14202 Cricquebœuf   1.85 182 210
14203 Cricqueville-en-Auge   6.79 155 190
14208 Croissanville   4.41 333 425
14218 Danestal   6.38 236 265
14220 Deauville   3.57 4,364 4,069
14225 Dives-sur-Mer   6.46 5,812 6,023
14227 Douville-en-Auge   6.17 197 223
14229 Dozulé   5.23 1,615 1,867
14230 Drubec   3.14 112 111
14238 Englesqueville-en-Auge   3.61 109 113
14243 Équemauville   5.98 1,212 1,289
14259 Familly   10.71 98 129
14260 Fauguernon   7.41 182 239
14265 Fervaques   10.67 646 729
14269 Fierville-les-Parcs   4.91 192 236
14270 Firfol   5.01 433 450
14280 Formentin   5.93 206 228
14286 Fourneville   6.86 351 473
14292 Friardel   9.39 199 232
14293 Fumichon   6.63 244 272
14299 Genneville   9.36 597 712
14300 Gerrots   3.48 37 57
14302 Glanville   6.43 165 185
14303 Glos   12.93 909 923
14304 Gonneville-sur-Honfleur   8.50 723 780
14305 Gonneville-sur-Mer   12.38 564 605
14308 Goustranville   10.35 187 180
14313 Grandchamp-le-Château   3.45 69 59
14316 Grangues   6.61 241 226
14326 Hermival-les-Vaux   13.76 760 863
14329 Heuland   3.02 71 86
14330 Heurtevent   5.86 165 154
14331 Hiéville   4.77 253 288
14333 Honfleur   13.67 8,178 8,355
14335 Hotot-en-Auge   24.05 281 306
14338 Houlgate   4.69 1,832 1,934
14082 La Boissière   2.02 121 143
14105 La Brévière   3.53 128 118
14153 La Chapelle-Haute-Grue   2.92 30 41
14154 La Chapelle-Yvon   7.01 499 505
14210 La Croupte   3.45 73 111
14273 La Folletière-Abenon   10.75 135 158
14337 La Houblonnière   7.10 234 304
14536 La Rivière-Saint-Sauveur   5.39 1,578 1,756
14541 La Roque-Baignard   4.64 116 127
14740 La Vespière   8.65 972 966
14102 Le Breuil-en-Auge   9.39 846 961
14104 Le Brévedent   4.43 146 156
14261 Le Faulq   4.45 204 266
14285 Le Fournet   2.99 43 50
14414 Le Mesnil-Bacley   4.47 177 214
14418 Le Mesnil-Durand   9.86 272 325
14419 Le Mesnil-Eudes   8.42 286 336
14420 Le Mesnil-Germain   8.67 218 253
14421 Le Mesnil-Guillaume   3.85 496 534
14422 Le Mesnil-Mauger   31.24 1,005 1,034
14425 Le Mesnil-Simon   9.59 155 169
14426 Le Mesnil-sur-Blangy   7.37 184 187
14504 Le Pin   11.53 481 696
14520 Le Pré-d'Auge   10.72 745 843
14687 Le Theil-en-Auge   2.78 159 161
14694 Le Torquesne   5.26 301 412
14358 Léaupartie   3.20 62 69
14359 Lécaude   8.14 148 159
14029 Les Autels-Saint-Bazile   5.53 51 47
14031 Les Authieux-Papion   4.28 60 75
14032 Les Authieux-sur-Calonne   10.20 250 314
14435 Les Monceaux   3.72 146 170
14459 Les Moutiers-Hubert   8.13 49 51
14362 Lessard-et-le-Chêne   10.09 175 169
14334 L'Hôtellerie   5.74 188 290
14366 Lisieux   13.07 23,166 24,206
14368 Lisores   11.91 260 286
14371 Livarot   12.09 2,516 2,406
14697 L'Oudon   54.84 1,329 1,747
14387 Magny-le-Freule   6.38 313 295
14398 Manerbe   18.27 500 475
14399 Manneville-la-Pipard   6.31 348 330
14403 Marolles   12.22 625 671
14410 Méry-Corbon   7.57 835 823
14429 Meulles   16.29 362 398
14431 Mézidon-Canon   10.92 4,713 4,742
14433 Mittois   7.38 156 170
14444 Monteille   4.53 163 193
14448 Montreuil-en-Auge   3.37 53 53
14450 Montviette   6.62 187 172
14460 Moyaux   16.23 1,235 1,335
14466 Norolles   6.52 272 280
14471 Notre-Dame-de-Courson   19.40 357 389
14473 Notre-Dame-de-Livaye   2.67 130 133
14474 Notre-Dame-d'Estrées   7.43 128 124
14478 Orbec   10.14 2,564 2,491
14484 Ouilly-du-Houley   8.92 193 189
14487 Ouilly-le-Vicomte   7.73 784 762
14489 Ouville-la-Bien-Tournée   7.67 241 229
14492 Pennedepie   5.68 310 325
14493 Percy-en-Auge   7.04 228 246
14494 Périers-en-Auge   5.09 145 145
14500 Pierrefitte-en-Auge   5.48 114 146
14514 Pont-l'Évêque   8.07 4,133 4,221
14518 Préaux-Saint-Sébastien   3.72 44 42
14522 Prêtreville   11.23 334 418
14524 Putot-en-Auge   6.58 330 302
14528 Quetteville   10.32 295 375
14533 Repentigny   2.13 91 95
14534 Reux   7.39 251 322
14540 Rocques   6.14 308 332
14550 Rumesnil   5.35 80 92
14555 Saint-André-d'Hébertot   9.79 390 458
14557 Saint-Arnoult   5.12 903 942
14563 Saint-Benoît-d'Hébertot   7.13 293 329
14570 Saint-Cyr-du-Ronceray   4.03 674 677
14571 Saint-Denis-de-Mailloc   4.25 314 326
14574 Saint-Désir   19.35 1,701 1,884
14576 Sainte-Foy-de-Montgommery   4.59 174 203
14615 Sainte-Marguerite-des-Loges   10.85 163 203
14616 Sainte-Marguerite-de-Viette   7.72 367 418
14575 Saint-Étienne-la-Thillaye   12.36 437 493
14578 Saint-Gatien-des-Bois   49.11 1,163 1,329
14580 Saint-Georges-en-Auge   5.16 79 96
14582 Saint-Germain-de-Livet   16.41 581 788
14583 Saint-Germain-de-Montgommery   8.13 163 159
14593 Saint-Hymer   12.32 663 707
14595 Saint-Jean-de-Livet   3.47 233 211
14598 Saint-Jouin   5.03 196 212
14599 Saint-Julien-de-Mailloc   6.18 369 460
14600 Saint-Julien-le-Faucon   3.22 582 676
14601 Saint-Julien-sur-Calonne   8.54 189 199
14604 Saint-Laurent-du-Mont   3.48 137 189
14606 Saint-Léger-Dubosq   4.06 165 188
14608 Saint-Loup-de-Fribois   3.47 178 209
14620 Saint-Martin-aux-Chartrains   5.06 351 401
14621 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière   11.55 443 488
14625 Saint-Martin-de-la-Lieue   8.40 878 872
14626 Saint-Martin-de-Mailloc   7.17 659 830
14633 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury   4.78 90 101
14634 Saint-Michel-de-Livet   4.74 127 180
14638 Saint-Ouen-le-Houx   5.21 70 79
14639 Saint-Ouen-le-Pin   5.59 267 321
14644 Saint-Philbert-des-Champs   12.03 606 693
14645 Saint-Pierre-Azif   6.17 153 143
14647 Saint-Pierre-de-Mailloc   4.68 384 471
14648 Saint-Pierre-des-Ifs   11.16 385 451
14654 Saint-Pierre-sur-Dives   9.68 3,977 3,687
14657 Saint-Samson   3.66 322 353
14660 Saint-Vaast-en-Auge   2.98 81 95
14682 Surville   4.80 381 446
14688 Thiéville   3.94 284 307
14693 Tordouet   6.76 293 296
14696 Tortisambert   6.07 149 144
14699 Touques   8.13 3,500 3,914
14701 Tourgéville   12.01 848 941
14706 Tourville-en-Auge   3.16 221 236
14715 Trouville-sur-Mer   6.79 5,411 5,147
14723 Valsemé   5.62 247 275
14729 Vaudeloges   12.51 153 195
14731 Vauville   5.13 253 246
14743 Victot-Pontfol   10.66 123 129
14748 Vieux-Bourg   1.30 74 81
14750 Vieux-Pont-en-Auge   12.49 275 298
14754 Villers-sur-Mer   8.99 2,318 2,574
14755 Villerville   3.30 676 770
4 Vire   956.06 54,886 57,786
14027 Aunay-sur-Odon   12.74 2,902 2,980
14056 Bauquay   1.79 165 214
14052 Beaulieu   3.15 143 167
14054 Beaumesnil   4.99 188 194
14065 Bernières-le-Patry   15.67 502 549
14096 Brémoy   12.50 226 225
14113 Burcy   11.52 346 368
14115 Bures-les-Monts   5.21 107 132
14120 Cahagnes   24.35 1,065 1,289
14127 Campagnolles   10.06 392 454
14129 Campeaux   8.43 501 520
14139 Carville   10.43 302 341
14151 Champ-du-Boult   13.85 435 382
14156 Chênedollé   6.91 221 238
14174 Condé-sur-Noireau   12.53 5,820 5,807
14187 Coulonces   15.58 650 679
14188 Coulvain   4.31 289 329
14192 Courson   16.70 484 452
14217 Dampierre   5.26 121 118
14219 Danvou-la-Ferrière   11.51 166 167
14253 Estry   10.75 336 349
14255 Étouvy   2.29 279 306
14279 Fontenermont   2.79 140 151
14347 Jurques   12.69 559 627
14073 La Bigne   3.85 172 183
14152 La Chapelle-Engerbold   4.07 79 105
14264 La Ferrière-Harang   11.43 282 307
14317 La Graverie   11.89 1,122 1,144
14539 La Rocque   4.93 89 101
14352 Landelles-et-Coupigny   24.67 838 837
14357 Lassy   12.60 327 350
