General info

Part of:
France
Entity:
Ile de France
Capital:
Paris
Population:
11,671,585 (2006-01-01)
Area:
12,012 sq.km.
ISO code:
fr-11
Region:
Western Europe

France : Ile de France

Administrative units

code département
arrondissement
commune
capital area (sq.km.) population
1999-03-08
census
population
2006-01-01
admin.
source: Insee, France.
note: administrative division in France has actually one layer more, between Arrondissement and Commune there is the Canton. As a Canton can have more than one Commune, but also one Commune can be part of more than one Canton, the table above - for clarity sake - does not show the Cantons.
91 Essonne Évry 1,804.40 1,134,238 1,214,290
1 Étampes   876.14 125,148 135,728
001 Abbéville-la-Rivière   15.02 262 298
016 Angerville   25.83 3,265 3,443
017 Angervilliers   9.01 1,381 1,585
022 Arrancourt   7.40 133 137
035 Authon-la-Plaine   10.59 305 352
038 Auvers-Saint-Georges   12.99 1,059 1,165
047 Baulne   8.17 1,380 1,375
067 Blandy   7.91 104 126
075 Bois-Herpin   3.89 57 78
079 Boissy-la-Rivière   12.47 455 510
080 Boissy-le-Cutté   4.58 1,200 1,312
081 Boissy-le-Sec   19.06 624 642
085 Boissy-sous-Saint-Yon   8.04 3,566 3,680
095 Bouray-sur-Juine   7.23 1,867 1,943
098 Boutervilliers   7.01 293 335
099 Boutigny-sur-Essonne   16.20 3,002 3,114
100 Bouville   20.53 538 673
105 Breuillet   6.69 7,331 8,159
106 Breux-Jouy   4.68 1,259 1,246
109 Brières-les-Scellés   8.65 843 944
112 Brouy   8.39 112 126
129 Cerny   17.13 3,066 3,305
130 Chalo-Saint-Mars   28.67 1,094 1,157
131 Chalou-Moulineux   10.47 370 409
132 Chamarande   5.74 1,016 1,082
137 Champmotteux   7.57 241 309
145 Chatignonville   5.13 89 71
148 Chauffour-lès-Étréchy   4.80 119 131
613 Congerville-Thionville   8.47 225 229
175 Corbreuse   15.79 1,486 1,670
198 D'Huison-Longueville   10.04 1,232 1,306
200 Dourdan   30.64 9,555 9,684
222 Estouches   5.98 182 213
240 Fontaine-la-Rivière   3.69 172 201
293 Guigneville-sur-Essonne   9.19 746 984
294 Guillerval   17.30 708 758
315 Itteville   12.20 5,354 6,270
318 Janville-sur-Juine   10.67 1,788 1,914
232 La Ferté-Alais   4.55 3,556 4,081
247 La Forêt-le-Roi   7.94 357 458
248 La Forêt-Sainte-Croix   5.36 111 142
330 Lardy   7.63 4,375 5,738
630 Le Val-Saint-Germain   12.57 1,438 1,488
284 Les Granges-le-Roi   12.68 873 966
374 Marolles-en-Beauce   6.00 190 214
378 Mauchamps   3.16 273 289
399 Mespuits   9.95 154 179
412 Mondeville   6.70 688 670
414 Monnerville   8.31 351 394
433 Morigny-Champigny   30.85 3,922 4,271
393 Mérobert   10.71 458 542
390 Méréville   26.99 3,066 3,225
469 Ormoy-la-Rivière   10.29 943 1,005
473 Orveau   4.30 183 210
495 Plessis-Saint-Benoist   9.16 273 312
508 Puiselet-le-Marais   11.27 324 302
511 Pussay   11.55 1,726 1,759
519 Richarville   10.35 400 444
525 Roinville   13.40 888 1,183
526 Roinvilliers   7.16 61 77
533 Saclas   13.66 1,664 1,826
540 Saint-Chéron   11.44 4,444 4,842
544 Saint-Cyr-la-Rivière   8.81 427 497
546 Saint-Cyr-sous-Dourdan   9.89 951 1,011
547 Saint-Escobille   12.00 492 476
556 Saint-Hilaire   6.79 379 353
568 Saint-Maurice-Montcouronne   9.03 1,360 1,577
578 Saint-Sulpice-de-Favières   4.37 315 324
581 Saint-Yon   4.66 811 887
593 Sermaise   13.60 1,471 1,634
602 Souzy-la-Briche   7.33 432 390
619 Torfou   3.50 248 270
629 Valpuiseaux   18.70 514 606
639 Vayres-sur-Essonne   8.46 810 954
654 Videlles   8.70 560 644
662 Villeconin   14.45 637 707
671 Villeneuve-sur-Auvers   7.07 601 637
223 Étampes   40.92 21,839 22,956
226 Étréchy   14.06 6,104 6,252
2 Évry   468.99 471,435 506,121
037 Auvernaux   6.50 257 314
045 Ballancourt-sur-Essonne   11.30 6,273 7,206
069 Boigneville   15.80 461 432
086 Bondoufle   6.76 9,129 9,572
097 Boussy-Saint-Antoine   2.90 6,352 6,729
114 Brunoy   6.62 23,617 26,199
121 Buno-Bonnevaux   15.99 518 488
135 Champcueil   16.35 2,528 2,791
159 Chevannes   10.23 1,400 1,647
174 Corbeil-Essonnes   11.01 39,378 41,604
180 Courances   8.31 352 353
182 Courcouronnes   4.37 13,954 14,595
184 Courdimanche-sur-Essonne   5.62 251 293
191 Crosne   2.48 8,154 9,123
195 Dannemois   8.43 679 822
201 Draveil   15.75 28,093 29,039
235 Fleury-Mérogis   6.51 9,074 9,205
244 Fontenay-le-Vicomte   6.83 884 1,234
273 Gironville-sur-Essonne   13.21 641 774
286 Grigny   4.87 24,512 26,131
179 Le Coudray-Montceaux   11.44 2,800 4,107
340 Lisses   10.40 7,206 7,001
359 Maisse   21.58 2,622 2,691
386 Mennecy   11.09 12,779 13,588
405 Milly-la-Forêt   33.80 4,601 4,822
408 Moigny-sur-École   12.23 1,283 1,283
421 Montgeron   11.22 21,905 23,333
434 Morsang-sur-Orge   4.39 19,335 21,884
435 Morsang-sur-Seine   4.39 380 541
441 Nainville-les-Roches   5.93 457 502
463 Oncy-sur-École   5.37 878 944
468 Ormoy   1.88 1,241 1,705
507 Prunay-sur-Essonne   5.14 286 309
514 Quincy-sous-Sénart   5.20 7,426 7,688
521 Ris-Orangis   8.71 24,436 26,813
553 Saint-Germain-lès-Corbeil   4.93 7,051 7,284
573 Saint-Pierre-du-Perray   11.59 5,801 7,828
577 Saintry-sur-Seine   3.29 4,998 5,113
600 Soisy-sur-Seine   8.56 7,072 7,308
599 Soisy-sur-École   11.52 1,321 1,377
617 Tigery   8.64 1,257 1,871
631 Varennes-Jarcy   5.48 1,907 2,289
648 Vert-le-Grand   15.93 1,911 2,321
649 Vert-le-Petit   6.83 2,422 2,560
657 Vigneux-sur-Seine   8.77 25,652 26,574
659 Villabé   4.56 4,832 4,919
687 Viry-Châtillon   6.07 30,257 31,626
691 Yerres   9.84 27,455 28,897
204 Écharcon   6.81 575 716
215 Épinay-sous-Sénart   3.58 12,797 13,225
225 Étiolles   11.65 2,548 3,080
228 Évry   8.33 49,437 53,371
3 Palaiseau   459.27 537,655 572,441
021 Arpajon   2.40 9,053 9,783
027 Athis-Mons   8.56 29,427 31,018
041 Avrainville   9.14 652 685
044 Ballainvilliers   4.01 2,749 3,608
064 Bièvres   9.69 4,034 5,112
093 Boullay-les-Troux   4.80 581 650
103 Brétigny-sur-Orge   14.56 21,650 23,094
111 Briis-sous-Forges   10.86 3,211 3,394
115 Bruyères-le-Châtel   12.90 3,013 3,140
122 Bures-sur-Yvette   4.17 9,679 9,926
136 Champlan   3.68 2,458 2,458
156 Cheptainville   7.15 1,462 1,790
161 Chilly-Mazarin   5.57 17,737 18,766
186 Courson-Monteloup   3.74 586 587
207 Égly   3.95 5,321 5,267
216 Épinay-sur-Orge   4.44 9,399 10,234
243 Fontenay-lès-Briis   9.72 1,707 1,740
249 Forges-les-Bains   14.58 3,229 3,744
272 Gif-sur-Yvette   11.60 21,364 22,322
274 Gometz-la-Ville   9.86 986 1,064
275 Gometz-le-Châtel   5.05 1,847 2,086
292 Guibeville   2.61 654 748
312 Igny   3.82 9,381 10,726
319 Janvry   8.24 530 638
326 Juvisy-sur-Orge   2.24 11,937 14,071
332 Leudeville   7.84 1,187 1,295
333 Leuville-sur-Orge   2.49 3,761 4,199
338 Limours   14.25 6,465 6,457
339 Linas   7.51 4,970 6,334
345 Longjumeau   4.84 19,957 21,177
347 Longpont-sur-Orge   5.05 5,843 6,631
363 Marcoussis   16.80 7,226 7,772
376 Marolles-en-Hurepoix   6.47 4,669 4,787
377 Massy   9.43 37,712 40,612
411 Les Molières   7.02 1,654 1,855
425 Montlhéry   3.28 5,676 6,645
432 Morangis   4.80 10,611 11,565
457 La Norville   4.52 3,944 4,036
458 Nozay   7.34 4,275 4,766
461 Ollainville   11.33 3,896 4,671
471 Orsay   7.97 16,236 16,842
477 Palaiseau   11.51 28,965 30,751
479 Paray-Vieille-Poste   6.14 7,188 7,261
482 Pecqueuse   7.40 587 592
494 Le Plessis-Pâté   7.58 2,926 3,928
534 Saclay   13.65 2,883 3,059
538 Saint-Aubin   3.57 694 673
549 Sainte-Geneviève-des-Bois   9.27 32,125 34,320
552 Saint-Germain-lès-Arpajon   6.31 8,227 9,181
560 Saint-Jean-de-Beauregard   3.97 283 281
570 Saint-Michel-sur-Orge   5.29 20,375 20,258
579 Saint-Vrain   11.57 2,800 2,825
587 Saulx-les-Chartreux   7.65 4,952 4,938
589 Savigny-sur-Orge   6.97 36,258 37,623
634 Vaugrigneuse   6.06 1,084 1,216
635 Vauhallan   3.34 2,058 2,058
645 Verrières-le-Buisson   9.91 15,923 16,115
661 Villebon-sur-Yvette   7.41 9,373 9,756
665 La Ville-du-Bois   3.62 5,901 6,886
666 Villejust   5.36 1,655 2,079
667 Villemoisson-sur-Orge   2.31 6,878 6,964
679 Villiers-le-Bâcle   6.03 1,093 1,167
685 Villiers-sur-Orge   1.78 3,753 3,840
689 Wissous   9.11 5,160 5,167
692 Les Ulis   5.18 25,785 25,208
92 Hauts-de-Seine Nanterre 175.61 1,428,881 1,552,943
1 Antony   48.92 380,371 406,877
002 Antony   9.56 59,855 61,265
007 Bagneux   4.19 37,252 39,213
014 Bourg-la-Reine   1.86 18,251 19,800
019 Châtenay-Malabry   6.38 30,621 32,310
020 Châtillon   2.92 28,622 32,383
023 Clamart   8.77 48,572 51,196
032 Fontenay-aux-Roses   2.51 23,537 24,199
060 Le Plessis-Robinson   3.43 21,618 23,505
046 Malakoff   2.07 29,402 30,722
049 Montrouge   2.07 37,733 45,481
071 Sceaux   3.60 19,494 19,691
075 Vanves   1.56 25,414 27,112
3 Boulogne-Billancourt   45.57 292,409 313,741
012 Boulogne-Billancourt   6.17 106,367 111,280
022 Chaville   3.55 17,966 18,837
040 Issy-les-Moulineaux   4.25 52,647 62,175
047 Marnes-la-Coquette   3.48 1,519 1,743
048 Meudon   9.90 43,663 45,516
064 Saint-Cloud   7.56 28,157 29,839
072 Sèvres   3.91 22,534 24,066
076 Vaucresson   3.08 8,141 8,854
077 Ville-d'Avray   3.67 11,415 11,431
2 Nanterre   81.12 756,101 832,325
004 Asnières-sur-Seine   4.82 75,837 83,044
009 Bois-Colombes   1.92 23,885 27,361
024 Clichy   3.08 50,179 57,475
025 Colombes   7.81 76,757 82,698
026 Courbevoie   4.17 69,694 85,158
033 Garches   2.69 18,036 18,498
036 Gennevilliers   11.64 42,513 43,349
035 La Garenne-Colombes   1.78 24,067 27,397
044 Levallois-Perret   2.41 54,700 63,272
050 Nanterre   12.19 84,281 90,368
051 Neuilly-sur-Seine   3.73 59,848 62,241
062 Puteaux   3.19 40,780 43,277
063 Rueil-Malmaison   14.70 73,469 78,964
073 Suresnes   3.79 39,706 44,491
078 Villeneuve-la-Garenne   3.20 22,349 24,732
75 Paris Paris 105.40 2,125,246 2,201,578
1 Paris   105.40 2,125,246 2,201,578
101 Paris 1er Arrondissement (Louvre)   1.83 16,888 17,889
102 Paris 2e Arrondissement (Bourse)   0.99 19,585 21,417
103 Paris 3e Arrondissement (Temple)   1.17 34,248 34,994
104 Paris 4e Arrondissement (Hôtel-de-Ville)   1.60 30,675 29,395
105 Paris 5e Arrondissement (Panthéon)   2.54 58,849 62,205
106 Paris 6e Arrondissement (Luxembourg)   2.15 44,919 46,182
107 Paris 7e Arrondissement (Palais-Bourbon)   4.09 56,985 57,428
108 Paris 8e Arrondissement (Élysée)   3.88 39,314 39,655
109 Paris 9e Arrondissement (Opéra)   2.18 55,838 59,028
110 Paris 10e Arrondissement (Entrepôt)   2.89 89,612 92,679
111 Paris 11e Arrondissement (Popincourt)   3.67 149,102 153,427
112 Paris 12e Arrondissement (Reuilly)   6.37 136,591 142,926
113 Paris 13e Arrondissement (Gobelins)   7.15 171,533 180,460
114 Paris 14e Arrondissement (Observatoire)   5.64 132,844 135,538
115 Paris 15e Arrondissement (Vaugirard)   8.48 225,362 235,300
116 Paris 16e Arrondissement (Passy)   7.91 161,773 155,993
117 Paris 17e Arrondissement (Batignolles-Monceau)   5.67 160,860 162,913
118 Paris 18e Arrondissement (Buttes-Montmartre)   6.01 184,586 192,042
119 Paris 19e Arrondissement (Buttes-Chaumont)   6.79 172,730 187,603
120 Paris 20e Arrondissement (Ménilmontant)   5.98 182,952 194,504
Bois de Boulogne   8.46    
Bois de Vincennes   9.95    
77 Seine-et-Marne Melun 5,915.29 1,193,767 1,294,762
4 Fontainebleau   1,226.74 144,849 151,109
001 Achères-la-Forêt   12.60 1,040 1,246
003 Amponville   12.30 301 358
009 Arville   11.31 121 141
011 Aufferville   17.74 449 541
014 Avon   3.83 14,030 14,598
016 Bagneaux-sur-Loing   5.26 1,595 1,589
027 Beaumont-du-Gâtinais   16.59 981 1,110
035 Blennes   20.29 477 552
037 Bois-le-Roi   6.91 5,292 5,627
041 Boissy-aux-Cailles   16.40 271 326
045 Bougligny   16.31 646 704
046 Boulancourt   6.44 325 357
048 Bourron-Marlotte   11.26 2,737 2,958
050 Bransles   13.85 463 527
056 Burcy   7.03 178 164
060 Buthiers   19.67 645 759
071 Chaintreaux   23.92 783 864
079 Champagne-sur-Seine   7.28 6,594 6,687
110 Chenou   13.74 293 292
112 Chevrainvilliers   8.95 226 225
115 Chevry-en-Sereine   22.81 454 463
099 Château-Landon   29.35 3,364 3,184
102 Châtenoy   4.87 134 139
156 Darvault   7.83 778 797
158 Diant   10.94 189 207
161 Dormelles   13.02 791 854
178 Faÿ-lès-Nemours   7.78 430 450
184 Flagy   7.21 534 633
186 Fontainebleau   172.05 15,942 16,236
198 Fromont   10.72 157 231
200 Garentreville   6.35 79 96
207 Gironville   13.71 172 195
216 Grez-sur-Loing   12.97 1,277 1,358
220 Guercheville   9.21 233 287
226 Héricy   10.68 2,519 2,692
230 Ichy   7.80 171 162
088 La Chapelle-la-Reine   15.91 2,781 2,708
202 La Genevraye   13.16 579 645
267 La Madeleine-sur-Loing   6.16 354 380
244 Larchant   29.24 695 734
485 Le Vaudoué   17.16 717 763
261 Lorrez-le-Bocage-Préaux   19.90 1,265 1,268
271 Maisoncelles-en-Gâtinais   8.58 112 132
297 Mondreville   20.27 354 361
299 Montarlot   5.21 227 223
302 Montcourt-Fromonville   8.17 2,231 2,201
312 Montigny-sur-Loing   9.20 2,796 2,810
313 Montmachoux   4.43 220 231
316 Moret-sur-Loing   4.94 4,402 4,587
328 Nanteau-sur-Essonne   12.92 394 427
329 Nanteau-sur-Lunain   13.25 485 694
333 Nemours   10.83 12,898 12,587
338 Noisy-Rudignon   4.16 460 575
339 Noisy-sur-École   29.91 1,823 1,897
340 Nonville   11.43 558 617
342 Obsonville   7.08 89 102
348 Ormesson   3.81 238 245
353 Paley   9.26 411 444
370 Poligny   27.34 813 838
386 Recloses   9.35 600 692
387 Remauville   10.88 368 436
395 Rumont   6.61 124 127
399 Saint-Ange-le-Viel   3.23 215 230
419 Saint-Mammès   2.24 3,084 3,284
431 Saint-Pierre-lès-Nemours   21.62 5,815 5,900
441 Samois-sur-Seine   6.33 2,236 2,077
442 Samoreau   5.65 2,157 2,338
458 Souppes-sur-Loing   27.63 5,348 5,639
463 Thomery   3.71 3,203 3,382
465 Thoury-Férottes   16.49 609 606
471 Tousson   13.24 378 393
473 Treuzy-Levelay   14.10 431 452
477 Ury   8.21 757 856
489 Vaux-sur-Lunain   8.47 192 200
491 Veneux-les-Sablons   4.03 4,617 4,864
494 Vernou-la-Celle-sur-Seine   22.42 2,499 2,716
516 Ville-Saint-Jacques   10.74 673 723
500 Villebéon   16.45 406 472
501 Villecerf   10.94 738 811
504 Villemaréchal   14.23 791 859
506 Villemer   18.54 648 659
520 Villiers-sous-Grez   12.25 764 784
531 Voulx   12.60 1,763 1,785
533 Vulaines-sur-Seine   4.42 2,065 2,480
166 Écuelles   11.81 2,463 2,644
168 Égreville   31.84 1,841 2,113
170 Épisy   7.41 491 509
1 Meaux   1,199.56 246,103 267,794
008 Armentières-en-Brie   7.27 1,256 1,354
013 Aulnoy   14.25 332 411
023 Barcy   6.95 213 227
024 Bassevelle   17.46 354 359
028 Beautheil   18.37 562 688
042 Boissy-le-Châtel   9.95 2,661 3,062
047 Bouleurs   8.25 1,228 1,426
049 Boutigny   9.88 803 858
057 Bussières   8.81 425 505
070 Chailly-en-Brie   17.36 1,180 1,566
077 Chambry   9.75 841 872
078 Chamigny   14.22 1,145 1,324
084 Changis-sur-Marne   6.98 950 1,044
094 Charmentray   4.67 234 258
095 Charny   12.54 1,150 1,197
335 Chauconin-Neufmontiers   17.39 1,494 2,505
117 Citry   5.04 682 754
120 Cocherel   8.27 484 565
123 Compans   5.30 724 790
125 Condé-Sainte-Libiaire   2.15 1,344 1,418
126 Congis-sur-Thérouanne   15.12 1,516 1,941
128 Couilly-Pont-aux-Dames   4.75 1,897 2,050
129 Coulombs-en-Valois   22.41 563 606
130 Coulommes   3.68 394 412
131 Coulommiers   10.93 13,852 14,200
141 Coutevroult   7.79 536 660
148 Crouy-sur-Ourcq   19.42 1,585 1,679
142 Crécy-la-Chapelle   15.78 3,851 4,096
143 Crégy-lès-Meaux   3.67 3,677 4,332
150 Cuisy   3.33 374 448
153 Dammartin-en-Goële   8.97 7,805 8,046
157 Dhuisy   8.14 241 262
163 Douy-la-Ramée   7.97 234 279
171 Esbly   3.12 5,131 5,570
176 Faremoutiers   10.93 2,287 2,434
193 Forfry   5.80 183 231
196 Fresnes-sur-Marne   7.46 441 632
199 Fublaines   5.48 1,011 1,162
203 Germigny-l'Évêque   11.76 1,356 1,299
204 Germigny-sous-Coulombs   6.53 166 194
205 Gesvres-le-Chapitre   4.23 141 158
206 Giremoutiers   6.01 106 130
214 Gressy   3.34 813 899
219 Guérard   19.80 1,970 2,159
231 Isles-les-Meldeuses   6.94 602 727
232 Isles-lès-Villenoy   6.97 687 851
233 Iverny   1.76 488 590
235 Jaignes   10.11 310 328
238 Jouarre   42.19 3,415 4,049
241 Juilly   7.77 1,448 2,131
063 La Celle-sur-Morin   7.26 1,106 1,197
183 La Ferté-sous-Jouarre   10.06 8,584 9,055
225 La Haute-Maison   12.96 220 260
291 Le Mesnil-Amelot   9.84 565 685
364 Le Plessis-aux-Bois   3.41 172 251
366 Le Plessis-l'Évêque   3.53 234 240
367 Le Plessis-Placy   8.20 262 270
257 Lizy-sur-Ourcq   11.16 3,377 3,583
259 Longperrier   4.63 2,071 2,289
265 Luzancy   6.58 809 989
270 Maisoncelles-en-Brie   13.57 683 810
273 Marchémoret   7.04 332 459
274 Marcilly   6.93 353 388
276 Mareuil-lès-Meaux   7.17 1,579 1,899
280 Mary-sur-Marne   2.22 1,160 1,187
281 Mauperthuis   1.97 429 474
282 Mauregard   8.67 237 260
283 May-en-Multien   19.15 797 851
284 Meaux   14.95 49,421 50,673
292 Messy   10.32 896 1,067
294 Mitry-Mory   29.95 16,869 18,029
300 Montceaux-lès-Meaux   4.72 574 618
308 Montgé-en-Goële   11.56 633 697
309 Monthyon   12.11 1,337 1,630
315 Montry   2.86 3,066 3,240
320 Mouroux   16.77 4,201 4,660
322 Moussy-le-Neuf   14.81 2,387 2,395
323 Moussy-le-Vieux   7.19 1,008 1,087
290 Méry-sur-Marne   5.77 483 635
330 Nanteuil-lès-Meaux   7.62 5,009 5,347
331 Nanteuil-sur-Marne   1.25 458 466
332 Nantouillet   5.15 264 269
343 Ocquerre   10.12 307 400
344 Oissery   15.17 1,546 2,189
349 Othis   13.04 6,479 6,547
358 Penchard   4.34 799 1,032
361 Pierre-Levée   12.93 354 433
369 Poincy   6.24 694 732
371 Pommeuse   12.80 2,476 2,741
376 Précy-sur-Marne   4.81 480 699
380 Puisieux   9.21 282 291
382 Quincy-Voisins   10.33 4,561 4,982
388 Reuil-en-Brie   5.92 819 874
392 Rouvres   4.14 596 620
400 Saint-Augustin   10.37 1,413 1,651
408 Saint-Fiacre   2.75 389 379
413 Saint-Germain-sur-Morin   4.81 2,755 3,326
415 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux   13.26 1,227 1,216
420 Saint-Mard   6.26 3,445 3,655
427 Saint-Mesmes   7.69 462 522
430 Saint-Pathus   5.36 4,829 5,309
437 Saint-Soupplets   13.78 2,890 3,354
401 Sainte-Aulde   8.63 516 608
433 Saints   20.04 1,173 1,291
440 Sammeron   6.06 956 1,020
443 Sancy   5.48 306 338
397 Saâcy-sur-Marne   13.80 1,658 1,818
448 Sept-Sorts   3.22 394 454
451 Signy-Signets   13.44 564 605
460 Tancrou   12.21 272 323
462 Thieux   12.07 683 790
474 Trilbardou   7.95 517 599
475 Trilport   10.97 4,602 4,868
476 Trocy-en-Multien   7.46 225 261
478 Ussy-sur-Marne   13.93 841 949
483 Varreddes   8.00 1,810 1,896
484 Vaucourtois   4.68 202 211
490 Vendrest   17.73 609 711
498 Vignely   3.58 159 236
505 Villemareuil   10.67 352 376
511 Villeneuve-sous-Dammartin   7.56 534 607
513 Villenoy   7.37 3,542 4,028
515 Villeroy   5.71 587 664
521 Villiers-sur-Morin   6.28 1,527 1,700
525 Vinantes   5.27 287 332
526 Vincy-Manœuvre   4.96 193 193
529 Voulangis   9.58 1,261 1,433
173 Étrépilly   13.18 812 833
2 Melun   1,026.49 312,257 336,317
004 Andrezel   8.08 365 323
006 Arbonne-la-Forêt   15.08 947 977
007 Argentières   2.57 364 356
010 Aubepierre-Ozouer-le-Repos   26.83 867 899
022 Barbizon   5.27 1,490 1,588
029 Beauvoir   3.94 193 203
034 Blandy   13.99 721 766
038 Boissettes   1.54 427 433
039 Boissise-la-Bertrand   7.80 889 985
040 Boissise-le-Roi   7.09 3,653 3,678
044 Bombon   15.00 905 928
053 Brie-Comte-Robert   19.93 13,397 15,210
052 Bréau   1.35 343 359
067 Cesson   6.98 7,699 7,609
069 Chailly-en-Bière   13.08 2,129 2,161
081 Champdeuil   3.97 658 663
082 Champeaux   13.05 804 779
096 Chartrettes   10.10 2,391 2,580
107 Chaumes-en-Brie   20.07 2,743 3,024
114 Chevry-Cossigny   16.75 3,315 3,661
103 Châtillon-la-Borde   7.25 204 225
104 Châtres   15.13 555 577
119 Clos-Fontaine   5.97 270 258
122 Combs-la-Ville   14.48 20,953 21,828
127 Coubert   8.36 1,275 1,740
136 Courquetaine   7.82 173 191
138 Courtomer   4.62 554 555
145 Crisenoy   12.87 604 657
065 Cély   6.19 1,010 1,114
152 Dammarie-les-Lys   10.24 20,659 21,081
177 Favières   28.27 941 1,071
185 Fleury-en-Bière   13.87 546 619
188 Fontaine-le-Port   7.89 836 952
191 Fontenailles   27.44 887 991
195 Fouju   7.81 523 497
179 Féricy   9.33 506 620
180 Férolles-Attilly   12.76 1,032 1,112
211 Grandpuits-Bailly-Carrois   24.50 953 993
215 Gretz-Armainvilliers   13.51 7,613 7,848
217 Grisy-Suisnes   18.34 1,989 2,279
222 Guignes   5.68 2,412 2,995
086 La Chapelle-Gauthier   17.36 1,269 1,390
389 La Rochette   5.85 2,759 3,005
100 Le Châtelet-en-Brie   22.71 4,532 4,504
285 Le Mée-sur-Seine   5.34 21,217 20,830
165 Les Écrennes   18.54 638 622
251 Lieusaint   11.97 6,365 9,483
252 Limoges-Fourches   7.96 297 425
253 Lissy   6.85 171 192
254 Liverdy-en-Brie   9.12 1,031 1,174
255 Livry-sur-Seine   4.97 1,880 1,941
249 Lésigny   10.13 7,647 7,686
266 Machault   16.28 634 701
269 Maincy   10.19 1,706 1,768
288 Melun   8.04 35,695 38,691
295 Moisenay   8.72 1,161 1,165
296 Moissy-Cramayel   14.28 14,298 16,713
306 Montereau-sur-le-Jard   11.29 567 587
317 Mormant   16.60 4,362 4,392
326 Nandy   8.56 6,159 6,014
352 Ozouer-le-Voulgis   11.30 1,544 1,663
354 Pamfou   10.41 836 926
359 Perthes   12.22 1,896 2,099
377 Presles-en-Brie   17.39 1,680 2,089
378 Pringy   4.10 2,316 2,602
381 Quiers   11.91 583 654
394 Rubelles   3.91 1,653 1,901
384 Réau   13.32 705 980
407 Saint-Fargeau-Ponthierry   16.57 11,224 12,097
410 Saint-Germain-Laxis   7.18 514 557
412 Saint-Germain-sur-École   2.53 328 356
425 Saint-Martin-en-Bière   7.81 754 850
426 Saint-Méry   9.94 366 396
428 Saint-Ouen-en-Brie   5.69 704 853
435 Saint-Sauveur-sur-École   7.32 1,048 1,106
445 Savigny-le-Temple   11.97 22,339 25,398
447 Seine-Port   8.53 1,754 1,942
450 Servon   7.40 2,791 2,889
453 Sivry-Courtry   22.47 982 1,015
455 Soignolles-en-Brie   10.77 1,962 2,045
457 Solers   6.28 1,243 1,291
470 Tournan-en-Brie   15.47 7,545 8,466
480 Valence-en-Brie   11.03 653 852
487 Vaux-le-Pénil   11.64 10,688 11,532
493 Verneuil-l'Étang   7.81 3,135 3,096
495 Vert-Saint-Denis   16.13 7,493 7,223
518 Villiers-en-Bière   10.76 196 219
528 Voisenon   3.36 1,027 1,160
534 Yèbles   11.68 558 593
164 Échouboulains   20.91 516 541
175 Évry-Grégy-sur-Yerre   19.12 2,041 2,258
3 Provins   2,160.70 146,975 157,083
002 Amillis   20.06 685 760
012 Augers-en-Brie   13.49 260 304
015 Baby   4.12 66 71
019 Balloy   13.22 358 350
020 Bannost-Villegagnon   19.41 482 587
021 Barbey   4.32 151 166
025 Bazoches-lès-Bray   22.68 768 790
026 Beauchery-Saint-Martin   27.96 363 397
030 Bellot   16.36 706 786
031 Bernay-Vilbert   16.92 755 841
032 Beton-Bazoches   18.32 700 763
033 Bezalles   2.66 162 209
036 Boisdon   4.30 77 82
043 Boitron   5.14 335 375
051 Bray-sur-Seine   2.15 2,278 2,131
061 Cannes-Écluse   8.63 2,200 2,589
066 Cerneux   22.10 278 297
068 Cessoy-en-Montois   5.26 190 214
072 Chalautre-la-Grande   18.33 610 683
073 Chalautre-la-Petite   9.37 568 574
076 Chalmaison   10.04 653 742
080 Champcenest   12.46 116 112
097 Chartronges   8.20 270 274
106 Chauffry   5.16 850 915
109 Chenoise   35.85 1,200 1,265
113 Chevru   13.94 855 1,075
116 Choisy-en-Brie   25.03 1,152 1,301
098 Châteaubleau   3.40 263 312
101 Châtenay-sur-Seine   13.03 950 917
133 Courcelles-en-Bassée   10.79 204 218
134 Courchamp   12.41 163 157
135 Courpalay   14.56 1,269 1,374
137 Courtacon   11.88 179 190
140 Coutençon   6.23 229 260
144 Crèvecœur-en-Brie   9.19 299 315
149 Cucharmoy   12.83 223 239
151 Dagny   7.89 322 341
154 Dammartin-sur-Tigeaux   9.04 731 854
159 Donnemarie-Dontilly   12.07 2,628 2,776
162 Doue   20.05 1,028 1,022
172 Esmans   17.83 875 861
174 Everly   8.76 569 613
187 Fontaine-Fourches   11.84 509 562
190 Fontains   14.36 247 264
192 Fontenay-Trésigny   22.12 4,620 5,017
194 Forges   13.32 345 553
197 Frétoy   6.43 113 152
201 Gastins   14.95 585 637
208 Gouaix   14.64 1,393 1,455
212 Gravon   7.55 115 134
218 Grisy-sur-Seine   6.57 102 113
223 Gurcy-le-Châtel   12.59 384 494
224 Hautefeuille   9.80 207 316
227 Hermé   15.90 525 567
228 Hondevilliers   5.53 215 248
236 Jaulnes   15.84 319 328
239 Jouy-le-Châtel   37.68 1,392 1,430
240 Jouy-sur-Morin   18.45 1,929 2,029
242 Jutigny   4.60 528 564
054 La Brosse-Montceaux   12.00 599 718
087 La Chapelle-Iger   8.73 152 172
093 La Chapelle-Moutils   18.90 324 357
089 La Chapelle-Rablais   15.44 779 904
090 La Chapelle-Saint-Sulpice   6.37 171 189
