General info

Entity:
Italy
Capital:
Rome
Population (2008-07-01):
58,145,320 (CIA)
Area:
301,230 sq.km.
Country code:
it
Region:
Southern Europe

Italy

Administrative units

ripartizione
regione (autonoma)
capital area (sq.km.) population
2001-10-21
census
population
2006-01-01
estimate
population
2007-12-31
estimate
source: Instituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Italy.
note: census 2001 numbers refer to resident population.
Nord-Ovest   57,950.05 14,938,562 15,551,047 15,779,473
Regione Liguria Génova 5,421.55 1,571,783 1,610,134 1,609,822
Regione Lombardia Milano 23,862.80 9,032,554 9,475,202 9,642,406
Regione Piemonte Torino 25,402.46 4,214,677 4,341,733 4,401,266
Regione Autonoma Valle d'Aosta Aosta 3,263.24 119,548 123,978 125,979
Nord-Est   61,981.40 10,634,820 11,119,276 11,337,470
Regione Emilia-Romagna Bologna 22,117.34 3,983,346 4,187,557 4,275,802
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Trieste 7,858.39 1,183,764 1,208,278 1,222,061
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Trento 13,606.82 940,016 985,128 1,007,267
Regione del Veneto Venézia 18,398.85 4,527,694 4,738,313 4,832,340
Centro   58,379.58 10,906,626 11,321,337 11,675,578
Regione Lazio Roma 17,235.97 5,112,413 5,304,778 5,561,017
Regione Marche Ancona 9,694.06 1,470,581 1,528,809 1,553,063
Regione Toscana Firenze 22,993.51 3,497,806 3,619,872 3,677,048
Regione Umbria Perúgia 8,456.04 825,826 867,878 884,450
Sud   73,223.69 13,914,865 14,087,162 14,131,469
Regione Abruzzo L'Aquila 10,762.71 1,262,392 1,305,307 1,323,987
Regione Basilicata Potenza 9,994.61 597,768 594,086 591,001
Regione Calábria Catanzaro 15,080.55 2,011,466 2,004,415 2,007,707
Regione Campania Nápoli 13,590.24 5,701,931 5,790,929 5,811,390
Regione Molise Campobasso 4,437.68 320,601 320,907 320,838
Regione Puglia Bari 19,357.90 4,020,707 4,071,518 4,076,546
Isole   49,801.29 6,600,871 6,672,889 6,695,300
Regione Siciliana Palermo 25,711.40 4,968,991 5,017,212 5,029,683
Regione Autonoma della Sardegna Cagliari 24,089.89 1,631,880 1,655,677 1,665,617
total   301,336.01 56,995,744 58,751,711 59,619,290

Main cities

name population
1991-10-20
census
population
2001-10-21
census
population
2007-12-31
estimate
Roma [EN Rome] 2,693,383 2,459,776 2,718,768
Milano [EN Milan] 1,371,008 1,182,693 1,299,633
Nápoli [EN Napels] 1,054,601 993,386 973,132
Torino [EN Turin] 961,916 857,433 908,263
Palermo 697,162 652,640 663,173
Génova [EN Genua] 675,659 603,560 610,887
Bologna 404,322 369,955 372,256
Firenze [EN Florence] 402,316 352,227 364,710
Bari 341,273 312,452 322,511
Catánia 330,037 306,464 298,957
Venézia [EN Venice] 308,717 266,181 268,993
Verona 252,689 243,474 264,191
Messina 272,461 236,621 243,997
Pádova [EN Padua] 215,025 203,350 210,173
Trieste 229,216 209,520 205,356
Táranto 232,200 201,349 195,130
Bréscia 200,722 187,865 189,742
Réggio di Calabria 169,709 179,384 185,577
Prato 165,364 170,388 185,603
Módena 176,148 175,442 179,937
Parma 168,905 156,172 178,718
Perúgia 143,698 148,575 163,287
Livorno 167,445 148,143 160,949
Cágliari 203,254 158,351 158,041
Réggio nell'Emilia 131,419 141,383 162,290
Fóggia 155,042 146,072 153,469
Ravenna 135,435 138,204 153,388
Rímini 128,119 128,301 138,465
Salerno 153,436 144,078 140,580
Ferrara 137,336 130,461 133,591
Sássari 116,989 112,959 129,086
Siracusa 126,136 121,000 123,595
Pescara 121,367 115,197 122,790
Monza 121,151 117,068 120,826
Bérgamo 115,655 110,691 115,781
Vicenza 107,076 106,069 114,108
Latina 105,543 108,711 115,490
Forlí 109,228 108,363 114,683
Trento .. 104,844 112,637
Terni 107,333 103,964 110,933
Giugliano in Campania .. 91,265 112,340
Novara 102,473 101,921 102,862
Ancona 101,179 100,402 101,424
Piacenza 102,252 95,132 100,286
Bolzano/Bozen 98,233 93,079 100,629
source: Instituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Italy.
note: data for 2001 based on preliminary results of the census.