India
- Official name:
- the Republic of India
- Name in native language:
- India
- Capital:
- New Delhi
-
-
- ISO country code
- IN
- Nat. statistical agency:
-
The Office of Registrar General & Census Commissioner of India
- Region:
- South-central Asia
Census Results
1872-02-21 :
1881-02-17 :
1891-02-26 :
1901-03-01 :
238,396,327
1911-03-10 :
252,093,390
1921-03-18 :
251,321,213
1931-02-26 :
278,977,238
1941-03-01 :
318,660,580
1951-03-01 :
361,088,090
1961-03-01 :
439,234,771
1971-04-01 :
548,159,652
1981-03-01 :
683,329,097
1991-03-01 :
843,387,888
2001-03-01 :
1,028,610,328
2011-03-01 :
1,210,193,422
the Republic of India
Administrative units
| code | administrative units | capital | area (sq.km.) | population 2001-03-01 census | population 2011-03-01 census |
|---|
source: Census of India.
note: 2011 data refers to preliminary results from the 2011 population census.
note: Chandigarh is both the capital of Haryana and Punjab, and a separate Union Territory of itself.
note: UT - Union Territory.
|
| in-35 » | Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair | 8,249 | 356,152 | 379,944 |
| in-28 » | Andhra Pradesh | Hyderabad | 275,069 | 76,210,007 | 84,665,533 |
| in-12 » | Arunachal Pradesh | Itanagar | 83,743 | 1,097,968 | 1,382,611 |
| in-18 » | Assam | Dispur | 78,438 | 26,655,528 | 31,169,272 |
| in-10 » | Bihar | Patna | 94,163 | 82,998,509 | 103,804,637 |
| in-04 | Chandigarh (UT) | Chandigarh | 114 | 900,635 | 1,054,686 |
| in-22 » | Chhattisgarh | Raipur | 135,191 | 20,833,803 | 25,540,196 |
| in-26 » | Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | 491 | 220,490 | 342,853 |
| in-25 » | Daman & Diu (UT) | Daman | 112 | 158,204 | 242,911 |
| in-30 » | Goa | Panaji | 3,702 | 1,347,668 | 1,457,723 |
| in-24 » | Gujarat | Gandhinagar | 196,022 | 50,671,017 | 60,383,628 |
| in-06 » | Haryana | Chandigarh | 44,212 | 21,144,564 | 25,353,081 |
| in-02 » | Himachal Pradesh | Simla | 55,673 | 6,077,900 | 6,856,509 |
| in-01 » | Jammu & Kashmir | Srinagar | 101,387 | 10,143,700 | 12,548,926 |
| in-20 » | Jharkhand | Ranchi | 79,714 | 26,945,829 | 32,966,238 |
| in-29 » | Karnataka | Bangalore | 191,791 | 52,850,562 | 61,130,704 |
| in-32 » | Kerala | Thiruvananthapuram | 38,863 | 31,841,374 | 33,387,677 |
| in-31 » | Lakshadweep (UT) | Kavaratti | 32 | 60,650 | 64,429 |
| in-23 » | Madhya Pradesh | Bhopal | 308,245 | 60,348,023 | 72,597,565 |
| in-27 » | Maharashtra | Mumbai | 307,713 | 96,878,627 | 112,372,972 |
| in-14 » | Manipur | Imphal | 22,327 | 2,293,896 | 2,721,756 |
| in-17 » | Meghalaya | Shillong | 22,429 | 2,318,822 | 2,964,007 |
| in-15 » | Mizoram | Aizawl | 21,081 | 888,573 | 1,091,014 |
| in-13 » | Nagaland | Kohima | 16,579 | 1,990,036 | 1,980,602 |
| in-07 » | NCT of Delhi (UT) | Delhi | 1,483 | 13,850,507 | 16,753,235 |
| in-21 » | Orissa | Bhubaneswar | 155,707 | 36,804,660 | 41,947,358 |
| in-34 » | Puducherry (UT) | Puducherry | 480 | 974,345 | 1,244,464 |
| in-03 » | Punjab | Chandigarh | 50,362 | 24,358,999 | 27,704,236 |
| in-08 » | Rajasthan | Jaipur | 342,239 | 56,507,188 | 68,621,012 |
| in-11 » | Sikkim | Gangtok | 7,096 | 540,851 | 607,688 |
| in-33 » | Tamil Nadu | Chennai | 130,058 | 62,405,679 | 72,138,958 |
| in-16 » | Tripura | Agartala | 10,486 | 3,199,203 | 3,671,032 |
| in-09 » | Uttar Pradesh | Lucknow | 240,928 | 166,197,921 | 199,581,477 |
| in-05 » | Uttarakhand | Dehra Dun | 53,483 | 8,489,349 | 10,116,752 |
| in-19 » | West Bengal | Calcutta | 88,752 | 80,176,197 | 91,347,736 |
| | total | | 3,166,414 | 1,028,610,328 | 1,210,193,422 |
Agglomerations
| name | population 1991-03-01 census | population 2001-03-01 census | population 2011-03-01 census |
|---|
| Greater Mumbai [EN Bombay] | 12,596,243 | 16,368,084 | 18,414,288 |
| Delhi | 8,419,084 | 12,791,458 | 16,314,838 |
| Kolkata [EN Calcutta] | 11,021,918 | 13,216,546 | 14,112,536 |
| Chennai [EN Madras] | 5,421,985 | 6,424,624 | 8,696,010 |
| Bangalore | 4,130,288 | 5,686,844 | 8,499,399 |
| Hyderabad | 4,344,437 | 5,533,640 | 7,749,334 |
| Ahmadabad | 3,312,216 | 4,519,278 | 6,352,254 |
| Pune | 2,493,987 | 3,755,525 | 5,049,968 |
| Surat | 1,518,950 | 2,811,466 | 4,585,367 |
| Jaipur | .. | 2,324,319 | 3,073,350 |
| Kanpur | 2,029,889 | 2,690,486 | 2,920,067 |
| Lucknow | 1,669,204 | 2,266,933 | 2,901,474 |
| Nagpur | 1,664,006 | 2,122,965 | 2,497,777 |
| Ghaziabad | .. | .. | 2,358,525 |
| Indore | .. | 1,639,044 | 2,167,447 |
| Coimbatore | 1,100,746 | 1,446,034 | 2,151,466 |
| Kochi | 1,140,605 | 1,355,406 | 2,117,990 |
| Patna | 1,099,647 | 1,707,429 | 2,046,652 |
| Kozhikode | .. | .. | 2,030,519 |
| Bhopal | .. | 1,454,830 | 1,883,381 |
| Thrissur | .. | .. | 1,854,783 |
| Vadodara | 1,126,824 | 1,492,398 | 1,817,191 |
| Agra | 948,063 | 1,321,410 | 1,746,467 |
| Visakhapatnam (GVMC) | 1,057,118 | 1,329,472 | 1,730,320 |
| Malappuram | .. | .. | 1,698,645 |
| Thiruvananthapuram | .. | .. | 1,687,406 |
| Kannur | .. | .. | 1,642,892 |
| Ludhiana | .. | 1,395,053 | 1,613,878 |
| Nashik | 725,341 | 1,152,048 | 1,562,769 |
| Vijayawada | 845,756 | 1,011,152 | 1,491,202 |
| Madurai | 1,085,914 | 1,194,665 | 1,462,420 |
| Varanasi | 1,030,863 | 1,211,749 | 1,435,113 |
| Meerut | 849,799 | 1,167,399 | 1,424,908 |
| Faridabad | .. | 1,054,981 | 1,404,653 |
| Rajkot | 654,490 | 1,002,160 | 1,390,933 |
| Jamshedpur | .. | 1,101,804 | 1,337,131 |
| Srinagar | .. | .. | 1,273,312 |
| Jabalpur | .. | 1,117,200 | 1,267,564 |
| Asansol | 763,939 | 1,090,171 | 1,243,008 |
| Vasai Virar City | .. | .. | 1,221,233 |
| Allahabad | 844,546 | 1,049,579 | 1,216,719 |
| Dhanbad | 815,005 | 1,064,357 | 1,195,298 |
| Aurangabad | .. | .. | 1,189,376 |
| Amritsar | .. | 1,011,327 | 1,183,705 |
| Jodhpur | .. | .. | 1,137,815 |
| Ranchi | .. | .. | 1,126,741 |
| Raipur | .. | .. | 1,122,555 |
| Kollam | .. | .. | 1,110,005 |
| Gwalior | .. | .. | 1,101,981 |
| Durg-Bhilainagar | .. | .. | 1,064,077 |
| Chandigarh | .. | .. | 1,025,682 |
| Tiruchirappalli | .. | .. | 1,021,717 |
| Kota | .. | .. | 1,001,365 |
source: Census of India.
|
Main cities
| name | population 1991-03-01 census | population 2001-03-01 census | population 2011-03-01 census |
|---|
| Greater Mumbai [EN Bombay] | 9,925,891 | 11,914,398 | 12,478,447 |
| Delhi | 7,206,704 | 9,817,439 | 11,007,835 |
| Bangalore | 2,660,088 | 4,292,223 | 8,425,970 |
| Greater Hyderabad | 2,964,638 | 3,449,878 | 6,809,970 |
| Ahmadabad | 2,876,710 | 3,515,361 | 5,570,585 |
| Chennai [EN Madras] | 3,841,396 | 4,216,268 | 4,681,087 |
| Kolkata [EN Calcutta] | 4,399,819 | 4,580,544 | 4,486,679 |
| Surat | 1,498,817 | 2,433,787 | 4,462,002 |
| Pune | 1,566,651 | 2,540,069 | 3,115,431 |
| Jaipur | .. | 2,324,319 | 3,073,350 |
| Lucknow | 1,619,115 | 2,207,340 | 2,815,601 |
| Kanpur | 1,874,409 | 2,532,138 | 2,767,031 |
| Nagpur | 1,624,752 | 2,051,320 | 2,405,421 |
| Indore | .. | 1,597,441 | 1,960,631 |
| Thane | 803,389 | 1,261,517 | 1,818,872 |
| Bhopal | 1,062,771 | 1,433,875 | 1,795,648 |
| Visakhapatnam | .. | .. | 1,730,320 |
| Pimpri Chinchwad | .. | 1,006,417 | 1,729,359 |
| Patna | 917,243 | 1,376,950 | 1,683,200 |
| Vadodara | 1,031,346 | 1,306,035 | 1,666,703 |
| Ghaziabad | .. | .. | 1,636,068 |
| Ludhiana | 1,042,740 | 1,395,053 | 1,613,878 |
| Agra | 891,790 | 1,259,979 | 1,574,542 |
| Nashik | 656,925 | 1,076,967 | 1,486,973 |
| Faridabad | 617,717 | 1,054,981 | 1,404,653 |
| Meerut | 753,778 | 1,074,229 | 1,309,023 |
| Rajkot | .. | .. | 1,286,995 |
| Kalyan-Dombivali | .. | 1,193,266 | 1,246,381 |
| Vasai Virar City | .. | .. | 1,221,233 |
| Varanasi | 929,270 | 1,100,748 | 1,201,815 |
| Aurangabad | .. | .. | 1,171,330 |
| Dhanbad | .. | .. | 1,161,561 |
| Amritsar | .. | .. | 1,132,761 |
| Navi Mumbai | .. | .. | 1,119,477 |
| Allahabad | .. | .. | 1,117,094 |
| Ranchi | .. | .. | 1,073,440 |
| Haora | 950,435 | 1,008,704 | 1,072,161 |
| Coimbatore | .. | .. | 1,061,447 |
| Jabalpur | .. | .. | 1,054,336 |
| Gwalior | .. | .. | 1,053,505 |
| Vijayawada | .. | .. | 1,048,240 |
| Jodhpur | .. | .. | 1,033,918 |
| Madurai | .. | .. | 1,016,885 |
| Raipur | .. | .. | 1,010,087 |
| Kota | .. | .. | 1,001,365 |
source: Census of India.
|