| 44 | Loire-Atlantique | Nantes | 6,815.38 | 1,134,266 | 1,268,173 |
| 4 | Ancenis | | 791.41 | 48,720 | 56,774 |
| 44003 | Ancenis | | 20.07 | 7,010 | 7,710 |
| 44004 | Anetz | | 14.83 | 1,367 | 1,625 |
| 44011 | Belligné | | 32.80 | 1,451 | 1,769 |
| 44017 | Bonnœuvre | | 15.66 | 506 | 574 |
| 44048 | Couffé | | 39.97 | 1,790 | 2,192 |
| 44077 | Joué-sur-Erdre | | 54.53 | 1,690 | 1,933 |
| 44034 | La Chapelle-Saint-Sauveur | | 18.70 | 627 | 744 |
| 44222 | La Roche-Blanche | | 14.82 | 840 | 959 |
| 44147 | La Rouxière | | 20.96 | 876 | 919 |
| 44028 | Le Cellier | | 35.99 | 3,448 | 3,639 |
| 44060 | Le Fresne-sur-Loire | | 6.29 | 700 | 815 |
| 44124 | Le Pin | | 24.95 | 602 | 697 |
| 44082 | Ligné | | 45.41 | 2,948 | 3,905 |
| 44093 | Maumusson | | 24.56 | 806 | 969 |
| 44096 | Mésanger | | 49.75 | 3,133 | 3,972 |
| 44104 | Montrelais | | 13.73 | 663 | 804 |
| 44107 | Mouzeil | | 18.87 | 1,213 | 1,550 |
| 44115 | Oudon | | 22.12 | 2,616 | 3,144 |
| 44118 | Pannecé | | 30.59 | 911 | 1,148 |
| 44134 | Pouillé-les-Côteaux | | 11.72 | 698 | 811 |
| 44144 | Riaillé | | 50.02 | 1,721 | 1,985 |
| 44160 | Saint-Géréon | | 7.51 | 2,487 | 2,765 |
| 44163 | Saint-Herblon | | 36.90 | 1,842 | 2,138 |
| 44180 | Saint-Mars-la-Jaille | | 20.06 | 2,192 | 2,420 |
| 44191 | Saint-Sulpice-des-Landes | | 30.78 | 608 | 636 |
| 44202 | Teillé | | 28.55 | 1,300 | 1,661 |
| 44207 | Trans-sur-Erdre | | 22.56 | 682 | 842 |
| 44213 | Varades | | 45.82 | 3,190 | 3,673 |
| 44219 | Vritz | | 32.89 | 803 | 775 |
| 1 | Châteaubriant | | 2,148.32 | 102,392 | 118,616 |
| 44001 | Abbaretz | | 61.76 | 1,511 | 1,781 |
| 44007 | Avessac | | 76.49 | 2,154 | 2,416 |
| 44015 | Blain | | 101.72 | 7,733 | 8,745 |
| 44023 | Bouvron | | 47.63 | 2,411 | 2,631 |
| 44027 | Casson | | 16.15 | 1,320 | 2,044 |
| 44036 | Châteaubriant | | 33.62 | 12,065 | 13,055 |
| 44044 | Conquereuil | | 32.87 | 955 | 1,047 |
| 44051 | Derval | | 63.51 | 2,491 | 3,222 |
| 44054 | Erbray | | 58.18 | 2,351 | 2,790 |
| 44056 | Fay-de-Bretagne | | 64.81 | 2,489 | 2,935 |
| 44057 | Fégréac | | 44.18 | 1,992 | 2,180 |
| 44058 | Fercé | | 22.04 | 517 | 500 |
| 44065 | Grand-Auverné | | 34.40 | 684 | 729 |
| 44067 | Guémené-Penfao | | 105.51 | 4,572 | 4,985 |
| 44073 | Héric | | 73.93 | 3,987 | 4,903 |
| 44075 | Issé | | 38.66 | 1,776 | 1,845 |
| 44076 | Jans | | 33.21 | 989 | 1,051 |
| 44078 | Juigné-des-Moutiers | | 24.65 | 322 | 330 |
| 44031 | La Chapelle-Glain | | 34.50 | 761 | 801 |
| 44221 | La Chevallerais | | 10.23 | 652 | 1,162 |
| 44224 | La Grigonnais | | 21.22 | 1,101 | 1,380 |
| 44095 | La Meilleraye-de-Bretagne | | 27.63 | 1,027 | 1,222 |
| 44062 | Le Gâvre | | 53.58 | 945 | 1,277 |
| 44205 | Les Touches | | 35.15 | 1,950 | 2,111 |
| 44085 | Louisfert | | 18.16 | 796 | 872 |
| 44086 | Lusanger | | 35.38 | 947 | 1,035 |
| 44091 | Marsac-sur-Don | | 27.68 | 1,200 | 1,364 |
| 44092 | Massérac | | 18.78 | 449 | 584 |
| 44099 | Moisdon-la-Rivière | | 50.43 | 1,733 | 1,854 |
| 44105 | Mouais | | 9.93 | 259 | 341 |
| 44110 | Nort-sur-Erdre | | 66.56 | 5,885 | 7,230 |
| 44111 | Notre-Dame-des-Landes | | 37.40 | 1,649 | 1,870 |
| 44112 | Noyal-sur-Brutz | | 7.71 | 481 | 549 |
| 44113 | Nozay | | 57.70 | 3,155 | 3,646 |
| 44121 | Petit-Auverné | | 22.53 | 386 | 400 |
| 44122 | Petit-Mars | | 25.97 | 2,438 | 3,325 |
| 44123 | Pierric | | 27.30 | 783 | 909 |
| 44128 | Plessé | | 104.38 | 3,416 | 4,085 |
| 44138 | Puceul | | 20.09 | 630 | 894 |
| 44146 | Rougé | | 56.32 | 2,143 | 2,332 |
| 44148 | Ruffigné | | 33.63 | 603 | 695 |
| 44149 | Saffré | | 57.46 | 2,679 | 3,314 |
| 44153 | Saint-Aubin-des-Châteaux | | 47.56 | 1,312 | 1,510 |
| 44170 | Saint-Julien-de-Vouvantes | | 25.60 | 876 | 941 |
| 44179 | Saint-Mars-du-Désert | | 30.46 | 3,405 | 4,042 |
| 44185 | Saint-Nicolas-de-Redon | | 22.32 | 2,800 | 3,019 |
| 44193 | Saint-Vincent-des-Landes | | 33.70 | 1,323 | 1,452 |
| 44197 | Sion-les-Mines | | 54.71 | 1,365 | 1,555 |
| 44199 | Soudan | | 53.82 | 2,007 | 2,072 |
| 44200 | Soulvache | | 11.27 | 402 | 403 |
| 44208 | Treffieux | | 19.12 | 618 | 720 |
| 44214 | Vay | | 36.13 | 1,228 | 1,747 |
| 44218 | Villepot | | 20.59 | 669 | 714 |
| 2 | Nantes | | 2,117.54 | 715,358 | 786,588 |
| 44002 | Aigrefeuille-sur-Maine | | 14.58 | 2,151 | 2,650 |
| 44008 | Barbechat | | 11.76 | 1,062 | 1,240 |
| 44009 | Basse-Goulaine | | 13.74 | 7,499 | 8,144 |
| 44018 | Bouaye | | 13.83 | 5,251 | 5,778 |
| 44020 | Bouguenais | | 31.50 | 15,627 | 17,063 |
| 44022 | Boussay | | 26.45 | 2,361 | 2,613 |
| 44024 | Brains | | 15.31 | 2,172 | 2,516 |
| 44026 | Carquefou | | 43.42 | 15,377 | 18,242 |
| 44037 | Château-Thébaud | | 17.64 | 2,484 | 2,788 |
| 44039 | Cheix-en-Retz | | 8.34 | 529 | 707 |
| 44043 | Clisson | | 11.30 | 5,939 | 6,834 |
| 44156 | Corcoué-sur-Logne | | 50.39 | 1,990 | 2,356 |
| 44045 | Cordemais | | 37.15 | 2,515 | 2,837 |
| 44047 | Couëron | | 44.03 | 17,808 | 18,906 |
| 44223 | Geneston | | 8.04 | 2,217 | 3,278 |
| 44063 | Gétigné | | 23.97 | 3,076 | 3,367 |
| 44064 | Gorges | | 15.77 | 2,649 | 3,624 |
| 44066 | Grandchamps-des-Fontaines | | 33.87 | 3,466 | 4,298 |
| 44071 | Haute-Goulaine | | 20.59 | 4,925 | 5,565 |
| 44074 | Indre | | 4.72 | 3,643 | 3,743 |
| 44016 | La Boissière-du-Doré | | 9.41 | 672 | 833 |
| 44029 | La Chapelle-Basse-Mer | | 22.14 | 4,272 | 4,813 |
| 44032 | La Chapelle-Heulin | | 13.47 | 1,852 | 2,747 |
| 44035 | La Chapelle-sur-Erdre | | 33.42 | 16,391 | 17,201 |
| 44041 | La Chevrolière | | 32.56 | 4,851 | 5,011 |
| 44070 | La Haie-Fouassière | | 11.81 | 3,337 | 4,147 |
| 44083 | La Limouzinière | | 29.54 | 1,405 | 2,011 |
| 44090 | La Marne | | 17.80 | 916 | 1,345 |
| 44101 | La Montagne | | 3.64 | 5,841 | 6,156 |
| 44127 | La Planche | | 24.42 | 2,075 | 2,319 |
| 44140 | La Regrippière | | 18.17 | 1,088 | 1,443 |
| 44141 | La Remaudière | | 12.98 | 814 | 1,065 |
| 44014 | Le Bignon | | 27.54 | 2,582 | 3,163 |
| 44079 | Le Landreau | | 23.98 | 2,140 | 2,959 |
| 44084 | Le Loroux-Bottereau | | 45.31 | 4,939 | 6,108 |
| 44117 | Le Pallet | | 11.75 | 2,394 | 2,630 |
| 44120 | Le Pellerin | | 30.65 | 3,774 | 4,313 |
| 44203 | Le Temple-de-Bretagne | | 1.60 | 1,557 | 1,788 |
| 44081 | Legé | | 63.32 | 3,586 | 4,086 |
| 44198 | Les Sorinières | | 13.02 | 6,239 | 7,350 |
| 44087 | Machecoul | | 66.62 | 5,420 | 6,004 |
| 44088 | Maisdon-sur-Sèvre | | 17.45 | 2,050 | 2,474 |
| 44094 | Mauves-sur-Loire | | 14.75 | 2,407 | 2,908 |
| 44100 | Monnières | | 9.78 | 1,541 | 1,757 |
| 44102 | Montbert | | 28.24 | 2,296 | 2,847 |
| 44108 | Mouzillon | | 16.50 | 1,760 | 2,464 |
| 44109 | Nantes | | 65.19 | 270,251 | 290,871 |
| 44114 | Orvault | | 27.67 | 23,554 | 24,867 |
| 44119 | Paulx | | 35.92 | 1,354 | 1,809 |
| 44130 | Pont-Saint-Martin | | 21.88 | 4,754 | 5,455 |
| 44133 | Port-Saint-Père | | 32.57 | 2,143 | 2,563 |
| 44142 | Remouillé | | 21.38 | 1,443 | 1,634 |
| 44143 | Rezé | | 13.78 | 35,478 | 38,569 |
| 44145 | Rouans | | 37.73 | 2,131 | 2,528 |
| 44150 | Saint-Aignan-Grandlieu | | 17.94 | 3,483 | 3,537 |
| 44155 | Saint-Colomban | | 35.72 | 2,027 | 2,807 |
| 44172 | Sainte-Luce-sur-Loire | | 11.45 | 11,261 | 12,098 |
| 44186 | Sainte-Pazanne | | 41.56 | 3,448 | 4,833 |
| 44157 | Saint-Étienne-de-Mer-Morte | | 27.33 | 1,003 | 1,251 |
| 44158 | Saint-Étienne-de-Montluc | | 57.57 | 6,231 | 6,790 |
| 44159 | Saint-Fiacre-sur-Maine | | 5.97 | 996 | 1,161 |
| 44162 | Saint-Herblain | | 30.02 | 43,726 | 44,775 |
| 44165 | Saint-Hilaire-de-Clisson | | 18.43 | 1,475 | 1,817 |
| 44166 | Saint-Jean-de-Boiseau | | 11.40 | 4,562 | 4,764 |
| 44169 | Saint-Julien-de-Concelles | | 31.74 | 6,260 | 6,796 |
| 44171 | Saint-Léger-les-Vignes | | 6.49 | 1,158 | 1,399 |
| 44173 | Saint-Lumine-de-Clisson | | 18.26 | 1,348 | 1,750 |
| 44174 | Saint-Lumine-de-Coutais | | 17.64 | 1,335 | 1,775 |
| 44178 | Saint-Mars-de-Coutais | | 34.67 | 1,858 | 2,444 |
| 44181 | Saint-Même-le-Tenu | | 18.27 | 932 | 1,151 |
| 44188 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | | 58.81 | 6,253 | 7,460 |
| 44190 | Saint-Sébastien-sur-Loire | | 11.66 | 25,223 | 25,334 |
| 44194 | Sautron | | 17.28 | 6,824 | 7,021 |
| 44201 | Sucé-sur-Erdre | | 41.33 | 5,868 | 6,259 |
| 44204 | Thouaré-sur-Loire | | 12.76 | 6,661 | 7,537 |
| 44206 | Touvois | | 39.21 | 1,301 | 1,451 |
| 44209 | Treillières | | 29.05 | 6,032 | 7,427 |
| 44212 | Vallet | | 58.96 | 6,807 | 8,168 |
| 44215 | Vertou | | 35.68 | 20,268 | 21,640 |
| 44216 | Vieillevigne | | 51.76 | 3,263 | 3,788 |
| 44217 | Vigneux-de-Bretagne | | 54.68 | 4,712 | 5,283 |
| 44220 | Vue | | 19.51 | 995 | 1,285 |
| 3 | Saint-Nazaire | | 1,758.11 | 267,796 | 306,195 |
| 44005 | Arthon-en-Retz | | 39.24 | 2,670 | 3,305 |
| 44006 | Assérac | | 32.91 | 1,360 | 1,712 |
| 44010 | Batz-sur-Mer | | 9.27 | 3,049 | 3,304 |
| 44013 | Besné | | 17.54 | 2,031 | 2,276 |
| 44019 | Bouée | | 21.34 | 661 | 827 |
| 44021 | Bourgneuf-en-Retz | | 53.19 | 2,403 | 3,087 |
| 44025 | Campbon | | 49.82 | 2,897 | 3,459 |
| 44038 | Chauvé | | 40.98 | 1,695 | 2,313 |
| 44040 | Chéméré | | 37.31 | 1,583 | 2,060 |
| 44046 | Corsept | | 23.62 | 1,959 | 2,527 |
| 44050 | Crossac | | 25.85 | 2,136 | 2,649 |
| 44052 | Donges | | 48.50 | 6,157 | 6,656 |
| 44053 | Drefféac | | 14.16 | 1,322 | 1,548 |
| 44059 | Fresnay-en-Retz | | 20.49 | 855 | 1,090 |
| 44061 | Frossay | | 57.22 | 2,106 | 2,631 |
| 44068 | Guenrouet | | 69.90 | 2,408 | 2,830 |
| 44069 | Guérande | | 81.44 | 13,603 | 15,904 |
| 44072 | Herbignac | | 71.43 | 4,353 | 5,222 |
| 44055 | La Baule-Escoublac | | 22.19 | 15,831 | 16,622 |
| 44012 | La Bernerie-en-Retz | | 6.09 | 2,139 | 2,558 |
| 44030 | La Chapelle-des-Marais | | 18.05 | 2,955 | 3,292 |
| 44033 | La Chapelle-Launay | | 24.82 | 2,258 | 2,720 |
| 44126 | La Plaine-sur-Mer | | 16.39 | 2,517 | 3,516 |
| 44211 | La Turballe | | 18.53 | 4,042 | 4,420 |
| 44080 | Lavau-sur-Loire | | 16.22 | 614 | 746 |
| 44049 | Le Croisic | | 4.50 | 4,278 | 4,182 |
| 44135 | Le Pouliguen | | 4.39 | 5,266 | 5,454 |
| 44106 | Les Moutiers-en-Retz | | 9.58 | 905 | 1,170 |
| 44089 | Malville | | 31.24 | 2,980 | 3,180 |
| 44097 | Mesquer | | 16.72 | 1,467 | 1,710 |
| 44098 | Missillac | | 59.55 | 3,813 | 4,564 |
| 44103 | Montoir-de-Bretagne | | 36.79 | 6,204 | 6,513 |
| 44116 | Paimbœuf | | 2.00 | 2,758 | 3,167 |
| 44125 | Piriac-sur-Mer | | 12.37 | 1,898 | 2,304 |
| 44129 | Pontchâteau | | 55.79 | 7,773 | 9,146 |
| 44131 | Pornic | | 94.18 | 11,903 | 14,028 |
| 44132 | Pornichet | | 12.67 | 9,668 | 10,759 |
| 44136 | Préfailles | | 4.88 | 1,038 | 1,206 |
| 44137 | Prinquiau | | 22.82 | 2,055 | 2,752 |
| 44139 | Quilly | | 17.67 | 905 | 1,194 |
| 44151 | Saint-André-des-Eaux | | 24.71 | 3,532 | 5,082 |
| 44154 | Saint-Brevin-les-Pins | | 19.29 | 9,594 | 12,014 |
| 44152 | Sainte-Anne-sur-Brivet | | 25.99 | 1,925 | 2,264 |
| 44189 | Sainte-Reine-de-Bretagne | | 19.73 | 1,681 | 1,827 |
| 44161 | Saint-Gildas-des-Bois | | 33.42 | 3,059 | 3,428 |
| 44164 | Saint-Hilaire-de-Chaléons | | 34.98 | 1,545 | 1,823 |
| 44168 | Saint-Joachim | | 86.22 | 3,772 | 3,993 |
| 44175 | Saint-Lyphard | | 24.63 | 3,178 | 4,153 |
| 44176 | Saint-Malo-de-Guersac | | 14.62 | 3,126 | 3,187 |
| 44182 | Saint-Michel-Chef-Chef | | 25.12 | 3,177 | 4,184 |
| 44183 | Saint-Molf | | 22.82 | 1,501 | 2,074 |
| 44184 | Saint-Nazaire | | 46.79 | 65,874 | 71,373 |
| 44187 | Saint-Père-en-Retz | | 62.72 | 3,454 | 4,010 |
| 44192 | Saint-Viaud | | 32.63 | 1,837 | 2,087 |
| 44195 | Savenay | | 26.00 | 5,883 | 7,153 |
| 44196 | Sévérac | | 22.41 | 1,187 | 1,419 |
| 44210 | Trignac | | 14.38 | 6,956 | 7,521 |
| 49 | Maine-et-Loire | Angers | 7,165.60 | 732,942 | 790,659 |
| 1 | Angers | | 2,127.40 | 367,131 | 394,163 |
| 49004 | Andard | | 11.99 | 2,184 | 2,474 |
| 49007 | Angers | | 42.70 | 151,279 | 156,965 |
| 49015 | Avrillé | | 15.85 | 12,991 | 12,610 |
| 49017 | Baracé | | 13.46 | 317 | 422 |
| 49019 | Bauné | | 20.99 | 1,290 | 1,465 |
| 49020 | Beaucouzé | | 19.34 | 4,851 | 4,813 |
| 49021 | Beaufort-en-Vallée | | 35.66 | 5,390 | 5,933 |
| 49022 | Beaulieu-sur-Layon | | 12.78 | 1,069 | 1,383 |
| 49025 | Beauvau | | 7.98 | 209 | 243 |
| 49026 | Bécon-les-Granits | | 46.17 | 2,327 | 2,702 |
| 49028 | Béhuard | | 2.21 | 110 | 132 |
| 49029 | Blaison-Gohier | | 21.45 | 951 | 1,072 |
| 49035 | Bouchemaine | | 19.81 | 6,153 | 6,095 |
| 49042 | Brain-sur-l'Authion | | 22.92 | 2,803 | 3,686 |
| 49048 | Briollay | | 14.28 | 2,282 | 2,582 |
| 49049 | Brion | | 28.29 | 1,021 | 1,080 |
| 49050 | Brissac-Quincé | | 9.76 | 2,296 | 2,702 |
| 49055 | Cantenay-Épinard | | 16.10 | 1,865 | 2,012 |
| 49063 | Chalonnes-sur-Loire | | 38.56 | 5,594 | 6,143 |
| 49066 | Champ-sur-Layon | | 19.19 | 803 | 953 |
| 49068 | Champtocé-sur-Loire | | 36.76 | 1,533 | 1,726 |
| 49071 | Chanzeaux | | 31.47 | 944 | 1,065 |
| 49078 | Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | | 16.84 | 628 | 706 |
| 49082 | Chaudefonds-sur-Layon | | 14.77 | 791 | 941 |
| 49084 | Chaumont-d'Anjou | | 11.98 | 252 | 309 |
| 49086 | Chavagnes | | 16.21 | 777 | 931 |
| 49090 | Cheffes | | 17.35 | 822 | 893 |
| 49106 | Corné | | 16.64 | 2,572 | 2,873 |
| 49107 | Cornillé-les-Caves | | 10.38 | 438 | 434 |
| 49110 | Corzé | | 31.49 | 1,520 | 1,610 |
| 49119 | Daumeray | | 40.53 | 1,312 | 1,513 |
| 49120 | Denée | | 15.60 | 1,391 | 1,441 |
| 49127 | Durtal | | 60.58 | 3,224 | 3,382 |
| 49129 | Écouflant | | 17.02 | 3,703 | 3,805 |
| 49130 | Écuillé | | 12.55 | 457 | 573 |
| 49132 | Étriché | | 19.60 | 1,162 | 1,417 |
| 49133 | Faveraye-Mâchelles | | 18.60 | 495 | 621 |
| 49134 | Faye-d'Anjou | | 30.40 | 1,033 | 1,225 |
| 49135 | Feneu | | 25.52 | 1,799 | 2,088 |
| 49138 | Fontaine-Guérin | | 22.51 | 723 | 871 |
| 49139 | Fontaine-Milon | | 8.46 | 354 | 414 |
| 49147 | Gée | | 6.38 | 287 | 359 |
| 49159 | Huillé | | 12.53 | 406 | 489 |
| 49160 | Ingrandes | | 6.65 | 1,418 | 1,570 |
| 49163 | Jarzé | | 33.12 | 1,401 | 1,520 |
| 49167 | Juigné-sur-Loire | | 12.49 | 2,273 | 2,532 |
| 49032 | La Bohalle | | 9.35 | 1,242 | 1,263 |
| 49076 | La Chapelle-Saint-Laud | | 10.63 | 420 | 591 |
| 49108 | La Cornuaille | | 43.92 | 791 | 897 |
| 49117 | La Daguenière | | 11.92 | 1,246 | 1,310 |
| 49196 | La Meignanne | | 23.39 | 2,054 | 2,153 |
| 49200 | La Membrolle-sur-Longuenée | | 9.44 | 1,453 | 1,677 |
| 49201 | La Ménitré | | 17.37 | 1,899 | 2,087 |
| 49247 | La Possonnière | | 18.36 | 2,128 | 2,336 |
| 49183 | Le Louroux-Béconnais | | 65.57 | 2,065 | 2,580 |
| 49241 | Le Plessis-Grammoire | | 9.14 | 2,013 | 2,185 |
| 49242 | Le Plessis-Macé | | 7.99 | 950 | 1,188 |
| 49001 | Les Alleuds | | 10.47 | 636 | 836 |
| 49246 | Les Ponts-de-Cé | | 19.55 | 11,387 | 11,986 |
| 49257 | Les Rairies | | 8.41 | 866 | 978 |
| 49174 | Lézigné | | 9.30 | 634 | 711 |
| 49185 | Lué-en-Baugeois | | 7.42 | 285 | 348 |
| 49186 | Luigné | | 9.58 | 179 | 231 |
| 49188 | Marcé | | 21.09 | 637 | 812 |
| 49194 | Mazé | | 33.33 | 3,875 | 4,572 |
| 49209 | Montigné-lès-Rairies | | 9.01 | 350 | 369 |
| 49214 | Montreuil-Juigné | | 13.81 | 6,666 | 6,925 |
| 49216 | Montreuil-sur-Loir | | 11.99 | 299 | 457 |
| 49220 | Morannes | | 40.73 | 1,599 | 1,680 |
| 49222 | Mozé-sur-Louet | | 25.53 | 2,000 | 1,960 |
| 49223 | Mûrs-Erigné | | 17.29 | 5,115 | 5,434 |
| 49227 | Notre-Dame-d'Allençon | | 13.63 | 418 | 481 |
| 49238 | Pellouailles-les-Vignes | | 3.57 | 2,154 | 2,388 |
| 49256 | Rablay-sur-Layon | | 7.44 | 635 | 738 |
| 49259 | Rochefort-sur-Loire | | 27.80 | 1,991 | 2,182 |
| 49265 | Saint-Aubin-de-Luigné | | 15.19 | 857 | 1,069 |
| 49266 | Saint-Augustin-des-Bois | | 27.28 | 826 | 981 |
| 49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | | 14.58 | 9,832 | 9,443 |
| 49271 | Saint-Clément-de-la-Place | | 33.23 | 1,392 | 1,760 |
| 49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | | 14.83 | 3,681 | 4,163 |
| 49280 | Saint-Georges-du-Bois | | 9.42 | 344 | 375 |
| 49283 | Saint-Georges-sur-Loire | | 33.36 | 3,011 | 3,286 |
| 49284 | Saint-Germain-des-Prés | | 19.76 | 1,134 | 1,331 |
| 49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | | 1.83 | 239 | 242 |
| 49289 | Saint-Jean-de-Linières | | 8.66 | 1,400 | 1,601 |
| 49290 | Saint-Jean-des-Mauvrets | | 12.76 | 1,450 | 1,700 |
| 49292 | Saint-Lambert-du-Lattay | | 14.44 | 1,466 | 1,709 |
| 49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | | 13.81 | 2,209 | 2,440 |
| 49298 | Saint-Léger-des-Bois | | 15.42 | 1,307 | 1,516 |
| 49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | | 14.82 | 1,368 | 1,589 |
| 49307 | Saint-Mathurin-sur-Loire | | 19.85 | 2,228 | 2,400 |
| 49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | | 5.11 | 1,942 | 2,145 |
| 49317 | Saint-Rémy-la-Varenne | | 15.67 | 844 | 1,010 |
| 49318 | Saint-Saturnin-sur-Loire | | 11.94 | 1,205 | 1,325 |
| 49321 | Saint-Sigismond | | 12.72 | 312 | 384 |
| 49322 | Saint-Sulpice | | 2.90 | 180 | 195 |
| 49323 | Saint-Sylvain-d'Anjou | | 21.26 | 4,553 | 4,679 |
| 49326 | Sarrigné | | 2.97 | 743 | 816 |
| 49327 | Saulgé-l'Hôpital | | 6.60 | 366 | 491 |
| 49329 | Savennières | | 21.01 | 1,157 | 1,429 |
| 49333 | Seiches-sur-le-Loir | | 28.83 | 2,412 | 3,056 |
| 49334 | Sermaise | | 7.19 | 227 | 323 |
| 49337 | Soucelles | | 19.20 | 1,858 | 2,507 |
| 49338 | Soulaines-sur-Aubance | | 12.72 | 1,189 | 1,233 |
| 49339 | Soulaire-et-Bourg | | 18.08 | 1,189 | 1,377 |
| 49345 | Thouarcé | | 18.74 | 1,682 | 1,850 |
| 49347 | Tiercé | | 33.70 | 3,605 | 4,042 |
| 49353 | Trélazé | | 12.20 | 11,025 | 12,424 |
| 49153 | Valanjou | | 55.86 | 1,914 | 2,196 |
| 49363 | Vauchrétien | | 19.73 | 1,395 | 1,595 |
| 49376 | Villemoisan | | 20.75 | 495 | 586 |
| 49377 | Villevêque | | 28.03 | 2,607 | 2,765 |
| 2 | Cholet | | 1,645.56 | 183,478 | 199,315 |
| 49006 | Andrezé | | 21.20 | 1,799 | 1,856 |
| 49023 | Beaupréau | | 35.79 | 6,217 | 6,909 |
| 49024 | Beausse | | 5.36 | 361 | 382 |
| 49027 | Bégrolles-en-Mauges | | 14.62 | 1,531 | 1,770 |
| 49034 | Botz-en-Mauges | | 15.74 | 666 | 793 |
| 49039 | Bourgneuf-en-Mauges | | 11.64 | 687 | 714 |
| 49040 | Bouzillé | | 18.39 | 1,275 | 1,458 |
| 49069 | Champtoceaux | | 15.54 | 1,748 | 2,216 |
| 49070 | Chanteloup-les-Bois | | 27.47 | 632 | 692 |
| 49083 | Chaudron-en-Mauges | | 25.71 | 1,409 | 1,444 |
| 49092 | Chemillé | | 49.20 | 6,169 | 7,029 |
| 49099 | Cholet | | 87.47 | 54,204 | 56,761 |
| 49111 | Cossé-d'Anjou | | 13.29 | 407 | 445 |
| 49126 | Drain | | 19.05 | 1,668 | 1,730 |
| 49151 | Gesté | | 35.55 | 2,338 | 2,541 |
| 49162 | Jallais | | 52.81 | 3,153 | 3,298 |
| 49033 | La Boissière-sur-Èvre | | 6.02 | 367 | 387 |
| 49072 | La Chapelle-du-Genêt | | 9.10 | 1,002 | 1,251 |
| 49074 | La Chapelle-Rousselin | | 12.54 | 596 | 698 |
| 49075 | La Chapelle-Saint-Florent | | 15.84 | 1,064 | 1,144 |
| 49085 | La Chaussaire | | 12.20 | 610 | 702 |
| 49165 | La Jubaudière | | 10.90 | 1,132 | 1,189 |
| 49169 | La Jumellière | | 29.09 | 1,063 | 1,278 |
| 49243 | La Poitevinière | | 26.73 | 976 | 1,000 |
| 49244 | La Pommeraye | | 39.00 | 3,623 | 4,160 |
| 49258 | La Renaudière | | 21.46 | 791 | 971 |
| 49260 | La Romagne | | 15.93 | 1,587 | 1,678 |
| 49324 | La Salle-et-Chapelle-Aubry | | 18.76 | 1,026 | 1,212 |
| 49332 | La Séguinière | | 31.15 | 3,506 | 3,742 |
| 49343 | La Tessoualle | | 21.21 | 2,941 | 3,070 |
| 49351 | La Tourlandry | | 19.34 | 1,198 | 1,268 |
| 49360 | La Varenne | | 14.35 | 1,366 | 1,672 |
| 49172 | Landemont | | 18.67 | 1,481 | 1,639 |
| 49137 | Le Fief-Sauvin | | 30.29 | 1,455 | 1,518 |
| 49145 | Le Fuilet | | 15.43 | 1,809 | 1,900 |
| 49179 | Le Longeron | | 22.08 | 1,946 | 2,137 |
| 49190 | Le Marillais | | 9.47 | 674 | 889 |
| 49193 | Le May-sur-Èvre | | 31.62 | 3,891 | 3,901 |
| 49204 | Le Mesnil-en-Vallée | | 17.72 | 1,290 | 1,489 |
| 49239 | Le Pin-en-Mauges | | 16.88 | 1,218 | 1,286 |
| 49252 | Le Puiset-Doré | | 22.62 | 928 | 1,074 |
| 49058 | Les Cerqueux | | 13.86 | 641 | 788 |
| 49177 | Liré | | 31.81 | 2,154 | 2,473 |
| 49192 | Maulévrier | | 33.42 | 2,830 | 2,976 |
| 49195 | Mazières-en-Mauges | | 8.90 | 954 | 986 |
| 49199 | Melay | | 22.70 | 1,420 | 1,621 |
| 49206 | Montfaucon-Montigné | | 16.80 | 1,722 | 1,775 |
| 49212 | Montjean-sur-Loire | | 19.33 | 2,652 | 2,746 |
| 49218 | Montrevault | | 2.66 | 1,180 | 1,232 |
| 49225 | Neuvy-en-Mauges | | 18.13 | 709 | 798 |
| 49231 | Nuaillé | | 13.23 | 1,356 | 1,343 |
| 49263 | Roussay | | 10.99 | 966 | 1,064 |
| 49264 | Saint-André-de-la-Marche | | 11.03 | 2,417 | 2,793 |
| 49269 | Saint-Christophe-du-Bois | | 21.75 | 2,501 | 2,730 |
| 49270 | Saint-Christophe-la-Couperie | | 8.29 | 455 | 645 |
| 49273 | Saint-Crespin-sur-Moine | | 20.11 | 1,411 | 1,544 |
| 49268 | Sainte-Christine | | 9.52 | 590 | 749 |
| 49276 | Saint-Florent-le-Vieil | | 24.70 | 2,623 | 2,751 |
