| 18 | Cher | Bourges | 7,234.99 | 314,428 | 323,579 |
| 1 | Bourges | | 2,797.83 | 174,031 | 180,271 |
| 18001 | Achères | | 12.75 | 354 | 367 |
| 18004 | Allogny | | 49.53 | 896 | 1,011 |
| 18006 | Annoix | | 11.79 | 263 | 244 |
| 18008 | Arçay | | 18.32 | 377 | 468 |
| 18012 | Argenvières | | 14.72 | 435 | 426 |
| 18014 | Assigny | | 17.05 | 167 | 164 |
| 18016 | Aubinges | | 10.97 | 333 | 376 |
| 18018 | Avord | | 27.98 | 2,334 | 2,675 |
| 18019 | Azy | | 27.62 | 439 | 488 |
| 18020 | Bannay | | 25.03 | 771 | 770 |
| 18022 | Barlieu | | 27.87 | 363 | 406 |
| 18023 | Baugy | | 22.60 | 1,146 | 1,292 |
| 18025 | Beffes | | 11.83 | 672 | 688 |
| 18026 | Belleville-sur-Loire | | 11.01 | 1,088 | 1,070 |
| 18027 | Bengy-sur-Craon | | 35.24 | 609 | 724 |
| 18032 | Boulleret | | 32.71 | 1,421 | 1,431 |
| 18033 | Bourges | | 68.74 | 72,480 | 72,919 |
| 18035 | Brécy | | 39.63 | 706 | 788 |
| 18039 | Bué | | 6.30 | 340 | 362 |
| 18053 | Charentonnay | | 21.85 | 314 | 341 |
| 18055 | Chârost | | 10.97 | 1,069 | 1,036 |
| 18056 | Chassy | | 17.76 | 229 | 257 |
| 18061 | Chaumoux-Marcilly | | 16.72 | 101 | 111 |
| 18066 | Civray | | 40.87 | 1,004 | 1,023 |
| 18070 | Concressault | | 7.45 | 214 | 231 |
| 18074 | Couargues | | 11.62 | 228 | 231 |
| 18077 | Couy | | 18.36 | 334 | 365 |
| 18079 | Crézancy-en-Sancerre | | 18.92 | 500 | 522 |
| 18081 | Crosses | | 26.49 | 304 | 321 |
| 18084 | Dampierre-en-Crot | | 22.05 | 239 | 226 |
| 18090 | Étréchy | | 31.88 | 419 | 439 |
| 18092 | Farges-en-Septaine | | 24.48 | 737 | 912 |
| 18094 | Feux | | 27.46 | 349 | 351 |
| 18097 | Fussy | | 11.08 | 1,951 | 1,890 |
| 18098 | Gardefort | | 8.44 | 107 | 117 |
| 18099 | Garigny | | 19.66 | 248 | 233 |
| 18104 | Groises | | 17.63 | 138 | 141 |
| 18105 | Gron | | 26.22 | 426 | 451 |
| 18109 | Henrichemont | | 25.27 | 1,829 | 1,865 |
| 18110 | Herry | | 49.87 | 1,016 | 1,099 |
| 18111 | Humbligny | | 20.86 | 180 | 195 |
| 18116 | Jalognes | | 28.09 | 285 | 327 |
| 18117 | Jars | | 37.34 | 505 | 510 |
| 18119 | Jussy-Champagne | | 27.30 | 265 | 227 |
| 18120 | Jussy-le-Chaudrier | | 25.73 | 526 | 607 |
| 18049 | La Chapelle-Montlinard | | 17.14 | 494 | 512 |
| 18050 | La Chapelle-Saint-Ursin | | 7.83 | 3,193 | 3,297 |
| 18051 | La Chapelotte | | 28.50 | 181 | 181 |
| 18122 | Lapan | | 10.50 | 142 | 151 |
| 18123 | Laverdines | | 9.89 | 43 | 46 |
| 18168 | Le Noyer | | 19.98 | 266 | 276 |
| 18255 | Le Subdray | | 20.28 | 712 | 847 |
| 18125 | Léré | | 15.98 | 1,296 | 1,262 |
| 18003 | Les Aix-d'Angillon | | 14.68 | 2,006 | 1,982 |
| 18126 | Levet | | 25.97 | 1,269 | 1,323 |
| 18129 | Lissay-Lochy | | 22.06 | 190 | 208 |
| 18132 | Lugny-Champagne | | 29.54 | 166 | 181 |
| 18133 | Lunery | | 32.87 | 1,536 | 1,530 |
| 18137 | Mareuil-sur-Arnon | | 25.89 | 591 | 612 |
| 18138 | Marmagne | | 37.66 | 1,941 | 2,054 |
| 18139 | Marseilles-lès-Aubigny | | 9.88 | 691 | 695 |
| 18144 | Menetou-Râtel | | 28.01 | 480 | 496 |
| 18145 | Menetou-Salon | | 37.66 | 1,661 | 1,710 |
| 18146 | Ménétréol-sous-Sancerre | | 5.67 | 354 | 358 |
| 18151 | Montigny | | 28.65 | 373 | 347 |
| 18156 | Morogues | | 30.53 | 424 | 468 |
| 18157 | Morthomiers | | 14.54 | 589 | 694 |
| 18158 | Moulins-sur-Yèvre | | 15.33 | 466 | 565 |
| 18162 | Neuilly-en-Sancerre | | 26.05 | 212 | 241 |
| 18163 | Neuvy-Deux-Clochers | | 16.50 | 282 | 309 |
| 18166 | Nohant-en-Goût | | 24.79 | 429 | 557 |
| 18174 | Osmoy | | 22.63 | 288 | 215 |
| 18176 | Parassy | | 26.02 | 423 | 416 |
| 18179 | Pigny | | 8.08 | 715 | 774 |
| 18180 | Plaimpied-Givaudins | | 40.51 | 1,643 | 1,732 |
| 18181 | Plou | | 33.21 | 436 | 472 |
| 18182 | Poisieux | | 10.30 | 158 | 202 |
| 18184 | Précy | | 14.45 | 312 | 352 |
| 18188 | Primelles | | 26.57 | 261 | 266 |
| 18189 | Quantilly | | 12.69 | 442 | 449 |
| 18194 | Rians | | 32.41 | 1,017 | 1,071 |
| 18198 | Saint-Ambroix | | 31.22 | 374 | 399 |
| 18200 | Saint-Bouize | | 14.97 | 295 | 330 |
| 18201 | Saint-Caprais | | 14.42 | 491 | 592 |
| 18202 | Saint-Céols | | 3.34 | 32 | 17 |
| 18205 | Saint-Doulchard | | 24.01 | 9,018 | 9,349 |
| 18208 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | | 14.84 | 416 | 391 |
| 18206 | Saint-Éloy-de-Gy | | 31.20 | 1,382 | 1,542 |
| 18222 | Sainte-Lunaise | | 13.95 | 23 | 30 |
| 18235 | Sainte-Solange | | 31.85 | 1,304 | 1,238 |
| 18207 | Saint-Florent-sur-Cher | | 22.41 | 6,900 | 6,945 |
| 18211 | Saint-Georges-sur-Moulon | | 9.43 | 667 | 751 |
| 18213 | Saint-Germain-du-Puy | | 21.63 | 5,007 | 4,978 |
| 18218 | Saint-Just | | 15.12 | 558 | 557 |
| 18220 | Saint-Léger-le-Petit | | 10.05 | 352 | 393 |
| 18223 | Saint-Martin-d'Auxigny | | 24.08 | 2,018 | 2,135 |
| 18224 | Saint-Martin-des-Champs | | 18.96 | 331 | 357 |
| 18226 | Saint-Michel-de-Volangis | | 17.42 | 331 | 436 |
| 18229 | Saint-Palais | | 26.12 | 609 | 641 |
| 18233 | Saint-Satur | | 7.86 | 1,731 | 1,764 |
| 18239 | Saligny-le-Vif | | 15.29 | 157 | 163 |
| 18240 | Sancergues | | 15.53 | 718 | 725 |
| 18241 | Sancerre | | 16.27 | 1,799 | 1,853 |
| 18243 | Santranges | | 24.31 | 369 | 430 |
| 18244 | Saugy | | 9.63 | 69 | 65 |
| 18246 | Savigny-en-Sancerre | | 33.31 | 1,023 | 1,091 |
| 18247 | Savigny-en-Septaine | | 22.58 | 622 | 686 |
| 18248 | Senneçay | | 14.47 | 345 | 436 |
| 18249 | Sens-Beaujeu | | 21.54 | 377 | 439 |
| 18251 | Sévry | | 9.04 | 73 | 72 |
| 18253 | Soulangis | | 13.76 | 444 | 439 |
| 18254 | Soye-en-Septaine | | 18.57 | 563 | 588 |
| 18256 | Subligny | | 17.26 | 303 | 358 |
| 18258 | Sury-en-Vaux | | 15.82 | 721 | 741 |
| 18259 | Sury-ès-Bois | | 31.90 | 315 | 301 |
| 18257 | Sury-près-Léré | | 17.78 | 509 | 571 |
| 18262 | Thauvenay | | 9.86 | 302 | 353 |
| 18264 | Thou | | 9.19 | 75 | 81 |
| 18267 | Trouy | | 23.19 | 2,978 | 3,921 |
| 18269 | Vailly-sur-Sauldre | | 18.25 | 806 | 926 |
| 18271 | Vasselay | | 20.21 | 1,095 | 1,180 |
| 18272 | Veaugues | | 27.92 | 610 | 670 |
| 18274 | Verdigny | | 4.99 | 271 | 295 |
| 18280 | Vignoux-sous-les-Aix | | 14.94 | 657 | 723 |
| 18282 | Villabon | | 18.28 | 463 | 542 |
| 18284 | Villegenon | | 32.93 | 245 | 235 |
| 18285 | Villeneuve-sur-Cher | | 26.13 | 469 | 435 |
| 18286 | Villequiers | | 29.49 | 446 | 513 |
| 18287 | Vinon | | 18.01 | 280 | 274 |
| 18288 | Vorly | | 18.84 | 249 | 260 |
| 18289 | Vornay | | 26.35 | 446 | 512 |
| 2 | Saint-Amand-Montrond | | 2,669.77 | 67,344 | 69,431 |
| 18002 | Ainay-le-Vieil | | 13.77 | 198 | 200 |
| 18007 | Apremont-sur-Allier | | 30.69 | 87 | 79 |
| 18009 | Arcomps | | 20.14 | 286 | 287 |
| 18010 | Ardenais | | 17.55 | 152 | 193 |
| 18013 | Arpheuilles | | 48.01 | 322 | 349 |
| 18017 | Augy-sur-Aubois | | 30.46 | 294 | 308 |
| 18021 | Bannegon | | 21.08 | 254 | 275 |
| 18024 | Beddes | | 12.92 | 94 | 96 |
| 18029 | Bessais-le-Fromental | | 25.75 | 325 | 320 |
| 18031 | Blet | | 30.08 | 617 | 670 |
| 18034 | Bouzais | | 3.35 | 254 | 276 |
| 18038 | Bruère-Allichamps | | 13.90 | 573 | 599 |
| 18040 | Bussy | | 26.69 | 366 | 383 |
| 18045 | Chalivoy-Milon | | 19.61 | 461 | 414 |
| 18046 | Chambon | | 13.91 | 134 | 148 |
| 18052 | Charenton-du-Cher | | 47.89 | 1,096 | 1,145 |
| 18054 | Charly | | 25.66 | 257 | 240 |
| 18057 | Châteaumeillant | | 42.48 | 2,058 | 2,143 |
| 18058 | Châteauneuf-sur-Cher | | 21.97 | 1,614 | 1,576 |
| 18060 | Chaumont | | 2.11 | 49 | 51 |
| 18063 | Chavannes | | 24.06 | 164 | 157 |
| 18065 | Chezal-Benoît | | 46.46 | 977 | 890 |
| 18068 | Cogny | | 16.69 | 40 | 38 |
| 18069 | Colombiers | | 9.51 | 356 | 402 |
| 18071 | Contres | | 16.03 | 31 | 28 |
| 18072 | Cornusse | | 19.61 | 291 | 290 |
| 18073 | Corquoy | | 22.62 | 207 | 237 |
| 18075 | Cours-les-Barres | | 21.16 | 1,082 | 1,155 |
| 18076 | Coust | | 21.89 | 475 | 477 |
| 18078 | Crézançay-sur-Cher | | 7.65 | 56 | 66 |
| 18080 | Croisy | | 12.96 | 130 | 139 |
| 18082 | Cuffy | | 34.57 | 996 | 1,132 |
| 18083 | Culan | | 20.23 | 822 | 828 |
| 18086 | Drevant | | 4.84 | 610 | 653 |
| 18087 | Dun-sur-Auron | | 50.09 | 4,013 | 3,912 |
| 18089 | Épineuil-le-Fleuriel | | 41.60 | 414 | 457 |
| 18091 | Farges-Allichamps | | 8.30 | 214 | 217 |
| 18093 | Faverdines | | 18.51 | 136 | 146 |
| 18095 | Flavigny | | 13.06 | 184 | 202 |
| 18101 | Germigny-l'Exempt | | 28.26 | 331 | 327 |
| 18102 | Givardon | | 21.90 | 291 | 338 |
| 18106 | Grossouvre | | 15.75 | 238 | 281 |
| 18112 | Ids-Saint-Roch | | 27.83 | 276 | 317 |
| 18113 | Ignol | | 17.67 | 178 | 167 |
| 18114 | Ineuil | | 27.48 | 248 | 266 |
| 18118 | Jouet-sur-l'Aubois | | 17.33 | 1,341 | 1,540 |
| 18041 | La Celette | | 24.81 | 181 | 219 |
| 18042 | La Celle | | 12.80 | 328 | 367 |
| 18043 | La Celle-Condé | | 30.94 | 180 | 203 |
| 18048 | La Chapelle-Hugon | | 16.16 | 376 | 386 |
| 18107 | La Groutte | | 2.92 | 103 | 122 |
| 18108 | La Guerche-sur-l'Aubois | | 52.70 | 3,397 | 3,475 |
| 18178 | La Perche | | 10.45 | 245 | 258 |
| 18121 | Lantan | | 13.36 | 107 | 110 |
| 18059 | Le Châtelet | | 32.80 | 1,104 | 1,180 |
| 18062 | Le Chautay | | 14.74 | 317 | 283 |
| 18183 | Le Pondy | | 6.63 | 140 | 105 |
| 18127 | Lignières | | 21.88 | 1,588 | 1,614 |
| 18130 | Loye-sur-Arnon | | 34.15 | 308 | 316 |
| 18131 | Lugny-Bourbonnais | | 5.33 | 27 | 38 |
| 18135 | Maisonnais | | 26.95 | 221 | 224 |
| 18136 | Marçais | | 29.03 | 324 | 325 |
| 18142 | Meillant | | 40.60 | 792 | 819 |
| 18143 | Menetou-Couture | | 28.93 | 316 | 340 |
| 18152 | Montlouis | | 18.98 | 120 | 116 |
| 18153 | Morlac | | 32.38 | 334 | 343 |
| 18154 | Mornay-Berry | | 9.15 | 163 | 198 |
| 18155 | Mornay-sur-Allier | | 21.62 | 440 | 477 |
| 18160 | Nérondes | | 34.00 | 1,618 | 1,548 |
| 18161 | Neuilly-en-Dun | | 29.46 | 258 | 299 |
| 18164 | Neuvy-le-Barrois | | 41.98 | 153 | 158 |
| 18169 | Nozières | | 10.35 | 231 | 234 |
| 18171 | Orcenais | | 18.93 | 288 | 264 |
| 18172 | Orval | | 7.65 | 1,997 | 1,947 |
| 18173 | Osmery | | 21.27 | 254 | 250 |
| 18175 | Ourouer-les-Bourdelins | | 24.64 | 667 | 660 |
| 18177 | Parnay | | 17.28 | 48 | 62 |
| 18187 | Préveranges | | 38.16 | 665 | 618 |
| 18191 | Raymond | | 9.24 | 156 | 197 |
| 18192 | Reigny | | 24.61 | 266 | 280 |
| 18193 | Rezay | | 21.26 | 218 | 236 |
| 18195 | Sagonne | | 18.85 | 221 | 230 |
| 18196 | Saint-Aignan-des-Noyers | | 10.95 | 79 | 97 |
| 18197 | Saint-Amand-Montrond | | 20.17 | 11,447 | 12,141 |
| 18199 | Saint-Baudel | | 30.09 | 248 | 291 |
| 18203 | Saint-Christophe-le-Chaudry | | 17.52 | 133 | 127 |
| 18204 | Saint-Denis-de-Palin | | 30.51 | 339 | 347 |
| 18209 | Saint-Georges-de-Poisieux | | 15.61 | 357 | 387 |
| 18212 | Saint-Germain-des-Bois | | 29.00 | 547 | 579 |
| 18215 | Saint-Hilaire-de-Gondilly | | 18.42 | 190 | 203 |
| 18216 | Saint-Hilaire-en-Lignières | | 53.78 | 523 | 526 |
| 18217 | Saint-Jeanvrin | | 17.53 | 150 | 168 |
| 18221 | Saint-Loup-des-Chaumes | | 18.55 | 277 | 292 |
| 18225 | Saint-Maur | | 25.62 | 295 | 296 |
| 18230 | Saint-Pierre-les-Bois | | 20.38 | 305 | 323 |
| 18231 | Saint-Pierre-les-Étieux | | 27.34 | 791 | 747 |
| 18232 | Saint-Priest-la-Marche | | 20.33 | 243 | 236 |
| 18234 | Saint-Saturnin | | 39.04 | 466 | 449 |
| 18236 | Saint-Symphorien | | 9.54 | 105 | 126 |
| 18238 | Saint-Vitte | | 16.38 | 136 | 141 |
| 18242 | Sancoins | | 53.52 | 3,562 | 3,298 |
| 18245 | Saulzais-le-Potier | | 32.38 | 492 | 537 |
| 18250 | Serruelles | | 7.51 | 58 | 62 |
| 18252 | Sidiailles | | 31.96 | 331 | 316 |
| 18260 | Tendron | | 10.44 | 110 | 123 |
| 18261 | Thaumiers | | 27.33 | 382 | 418 |
| 18265 | Torteron | | 13.53 | 738 | 816 |
| 18266 | Touchay | | 23.41 | 297 | 284 |
| 18268 | Uzay-le-Venon | | 34.60 | 395 | 394 |
| 18270 | Vallenay | | 25.66 | 709 | 732 |
| 18273 | Venesmes | | 31.76 | 739 | 875 |
| 18275 | Vereaux | | 22.96 | 159 | 167 |
| 18276 | Vernais | | 25.84 | 232 | 224 |
| 18277 | Verneuil | | 11.04 | 37 | 51 |
| 18278 | Vesdun | | 48.61 | 623 | 641 |
| 18283 | Villecelin | | 9.39 | 106 | 102 |
| 3 | Vierzon | | 1,767.39 | 73,053 | 73,877 |
| 18005 | Allouis | | 35.59 | 771 | 909 |
| 18011 | Argent-sur-Sauldre | | 67.35 | 2,502 | 2,337 |
| 18015 | Aubigny-sur-Nère | | 61.53 | 5,907 | 5,953 |
| 18028 | Berry-Bouy | | 30.87 | 934 | 1,123 |
| 18030 | Blancafort | | 64.35 | 995 | 1,162 |
| 18036 | Brinay | | 29.48 | 467 | 516 |
| 18037 | Brinon-sur-Sauldre | | 116.30 | 1,089 | 1,060 |
| 18044 | Cerbois | | 18.45 | 359 | 423 |
| 18064 | Chéry | | 13.54 | 236 | 229 |
| 18067 | Clémont | | 50.11 | 642 | 653 |
| 18085 | Dampierre-en-Graçay | | 9.38 | 225 | 226 |
| 18088 | Ennordres | | 63.79 | 249 | 237 |
| 18096 | Foëcy | | 16.21 | 2,003 | 2,112 |
| 18100 | Genouilly | | 34.66 | 755 | 742 |
| 18103 | Graçay | | 31.82 | 1,562 | 1,553 |
| 18115 | Ivoy-le-Pré | | 98.74 | 857 | 876 |
| 18047 | La Chapelle-d'Angillon | | 10.17 | 667 | 670 |
| 18124 | Lazenay | | 30.74 | 354 | 358 |
| 18128 | Limeux | | 13.17 | 145 | 153 |
| 18134 | Lury-sur-Arnon | | 13.84 | 671 | 711 |
| 18140 | Massay | | 47.94 | 1,335 | 1,443 |
| 18141 | Mehun-sur-Yèvre | | 24.45 | 7,212 | 7,050 |
| 18147 | Ménétréol-sur-Sauldre | | 50.08 | 271 | 253 |
| 18148 | Méreau | | 18.65 | 2,074 | 2,203 |
| 18149 | Méry-ès-Bois | | 91.59 | 616 | 617 |
| 18150 | Méry-sur-Cher | | 20.91 | 625 | 697 |
| 18159 | Nançay | | 106.33 | 738 | 891 |
| 18165 | Neuvy-sur-Barangeon | | 67.34 | 1,162 | 1,292 |
| 18167 | Nohant-en-Graçay | | 23.78 | 306 | 317 |
| 18170 | Oizon | | 62.03 | 752 | 763 |
| 18185 | Presly | | 74.63 | 228 | 255 |
| 18186 | Preuilly | | 14.94 | 432 | 479 |
| 18190 | Quincy | | 18.19 | 775 | 854 |
| 18227 | Sainte-Montaine | | 53.79 | 170 | 219 |
| 18237 | Sainte-Thorette | | 26.54 | 425 | 495 |
| 18210 | Saint-Georges-sur-la-Prée | | 22.83 | 601 | 636 |
| 18214 | Saint-Hilaire-de-Court | | 11.75 | 735 | 747 |
| 18219 | Saint-Laurent | | 38.72 | 352 | 393 |
| 18228 | Saint-Outrille | | 12.48 | 203 | 221 |
| 18263 | Thénioux | | 18.33 | 602 | 609 |
| 18279 | Vierzon | | 74.50 | 29,719 | 28,797 |
| 18281 | Vignoux-sur-Barangeon | | 24.87 | 1,885 | 2,080 |
| 18290 | Vouzeron | | 52.63 | 445 | 563 |
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres | 5,879.95 | 407,665 | 433,053 |
| 1 | Chartres | | 2,129.51 | 194,340 | 205,898 |
| 28002 | Allaines-Mervilliers | | 22.22 | 274 | 352 |
| 28004 | Allonnes | | 10.25 | 264 | 308 |
| 28006 | Amilly | | 20.01 | 1,958 | 1,971 |
| 28009 | Ardelu | | 4.07 | 78 | 80 |
| 28013 | Aunay-sous-Auneau | | 19.41 | 1,328 | 1,406 |
| 28015 | Auneau | | 17.05 | 3,880 | 4,049 |
| 28020 | Baignolet | | 10.07 | 115 | 129 |
| 28023 | Bailleau-Armenonville | | 17.46 | 1,179 | 1,352 |
| 28021 | Bailleau-le-Pin | | 16.54 | 1,456 | 1,537 |
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | | 19.68 | 987 | 1,155 |
| 28024 | Barjouville | | 4.10 | 1,393 | 1,650 |
| 28025 | Barmainville | | 6.38 | 107 | 138 |
| 28026 | Baudreville | | 13.03 | 249 | 291 |
| 28032 | Beauvilliers | | 23.05 | 256 | 303 |
| 28035 | Berchères-les-Pierres | | 19.83 | 916 | 981 |
| 28034 | Berchères-Saint-Germain | | 27.67 | 682 | 786 |
| 28039 | Béville-le-Comte | | 20.12 | 1,335 | 1,439 |
| 28040 | Billancelles | | 11.95 | 213 | 248 |
| 28041 | Blandainville | | 13.68 | 197 | 263 |
| 28042 | Bleury | | 7.85 | 422 | 468 |
| 28047 | Boisville-la-Saint-Père | | 24.92 | 702 | 746 |
| 28049 | Boncé | | 8.76 | 193 | 224 |
| 28052 | Bouglainval | | 14.20 | 801 | 777 |
| 28060 | Briconville | | 6.26 | 112 | 115 |
| 28067 | Cernay | | 7.89 | 71 | 78 |
| 28068 | Challet | | 10.17 | 385 | 412 |
| 28070 | Champhol | | 5.37 | 2,898 | 3,490 |
| 28073 | Champseru | | 14.99 | 302 | 312 |
| 28081 | Charonville | | 9.66 | 237 | 241 |
| 28084 | Chartainvilliers | | 9.07 | 630 | 764 |
| 28085 | Chartres | | 16.85 | 40,361 | 41,588 |
| 28092 | Châtenay | | 10.27 | 171 | 221 |
| 28095 | Chauffours | | 7.50 | 265 | 293 |
| 28099 | Chuisnes | | 22.98 | 815 | 957 |
| 28100 | Cintray | | 4.00 | 388 | 448 |
| 28102 | Clévilliers | | 15.78 | 654 | 735 |
| 28104 | Coltainville | | 18.02 | 760 | 817 |
| 28107 | Corancez | | 6.80 | 458 | 434 |
| 28116 | Courville-sur-Eure | | 11.13 | 2,739 | 2,742 |
| 28122 | Dammarie | | 32.37 | 1,371 | 1,537 |
| 28128 | Dangers | | 7.39 | 382 | 417 |
| 28129 | Denonville | | 12.82 | 672 | 826 |
| 28135 | Droue-sur-Drouette | | 5.26 | 1,123 | 1,241 |
| 28137 | Écrosnes | | 23.27 | 742 | 781 |
| 28139 | Épeautrolles | | 9.31 | 147 | 174 |
| 28140 | Épernon | | 6.45 | 5,498 | 5,283 |
| 28141 | Ermenonville-la-Grande | | 12.07 | 300 | 325 |
| 28142 | Ermenonville-la-Petite | | 5.12 | 159 | 181 |
| 28145 | Fains-la-Folie | | 21.65 | 264 | 327 |
| 28154 | Fontaine-la-Guyon | | 14.59 | 1,020 | 1,461 |
| 28158 | Fontenay-sur-Eure | | 13.80 | 708 | 830 |
| 28160 | Francourville | | 18.46 | 797 | 825 |
| 28162 | Fresnay-le-Comte | | 8.25 | 317 | 323 |
| 28163 | Fresnay-le-Gilmert | | 6.03 | 221 | 206 |
| 28164 | Fresnay-l'Évêque | | 29.04 | 560 | 651 |
| 28167 | Fruncé | | 16.97 | 299 | 317 |
| 28168 | Gallardon | | 11.27 | 3,510 | 3,500 |
| 28169 | Garancières-en-Beauce | | 11.26 | 230 | 225 |
| 28172 | Gas | | 11.97 | 634 | 727 |
| 28173 | Gasville-Oisème | | 9.09 | 1,136 | 1,204 |
| 28177 | Gellainville | | 12.01 | 409 | 482 |
| 28179 | Germignonville | | 20.92 | 185 | 231 |
| 28183 | Gommerville | | 27.23 | 473 | 577 |
| 28184 | Gouillons | | 12.04 | 317 | 343 |
| 28189 | Guilleville | | 13.41 | 173 | 179 |
| 28191 | Hanches | | 16.04 | 2,313 | 2,667 |
| 28194 | Houville-la-Branche | | 13.88 | 450 | 489 |
| 28195 | Houx | | 6.24 | 653 | 803 |
| 28196 | Illiers-Combray | | 33.60 | 3,226 | 3,234 |
| 28197 | Intréville | | 8.91 | 148 | 139 |
| 28199 | Janville | | 12.19 | 1,697 | 1,815 |
| 28201 | Jouy | | 12.89 | 1,810 | 1,944 |
| 28048 | La Bourdinière-Saint-Loup | | 20.16 | 482 | 540 |
| 28074 | La Chapelle-d'Aunainville | | 7.50 | 263 | 256 |
| 28203 | Landelles | | 10.35 | 532 | 575 |
| 28110 | Le Coudray | | 5.52 | 2,884 | 3,755 |
| 28148 | Le Favril | | 23.80 | 280 | 322 |
| 28188 | Le Gué-de-Longroi | | 6.90 | 718 | 763 |
| 28311 | Le Puiset | | 7.91 | 371 | 419 |
| 28091 | Les Châtelliers-Notre-Dame | | 10.87 | 117 | 134 |
| 28207 | Léthuin | | 7.18 | 159 | 207 |
| 28208 | Levainville | | 5.55 | 292 | 351 |
| 28209 | Lèves | | 7.51 | 4,308 | 4,520 |
| 28210 | Levesville-la-Chenard | | 13.89 | 208 | 228 |
| 28215 | Louville-la-Chenard | | 19.51 | 239 | 281 |
| 28218 | Lucé | | 6.06 | 17,701 | 16,449 |
| 28220 | Luisant | | 4.43 | 6,622 | 7,115 |
| 28222 | Luplanté | | 16.65 | 317 | 397 |
| 28225 | Magny | | 13.03 | 517 | 638 |
| 28227 | Maintenon | | 11.44 | 4,440 | 4,533 |
| 28229 | Mainvilliers | | 11.92 | 10,018 | 10,620 |
| 28230 | Maisons | | 9.50 | 254 | 322 |
| 28234 | Marchéville | | 12.38 | 426 | 453 |
| 28242 | Méréglise | | 4.41 | 70 | 83 |
| 28243 | Mérouville | | 9.62 | 181 | 231 |
| 28245 | Meslay-le-Grenet | | 8.94 | 335 | 325 |
| 28249 | Mévoisins | | 4.28 | 634 | 666 |
| 28253 | Mignières | | 13.04 | 682 | 773 |
| 28254 | Mittainvilliers | | 11.72 | 390 | 439 |
| 28255 | Moinville-la-Jeulin | | 6.05 | 98 | 107 |
| 28257 | Mondonville-Saint-Jean | | 5.44 | 58 | 89 |
| 28258 | Montainville | | 15.35 | 334 | 346 |
| 28268 | Morainville | | 3.82 | 28 | 25 |
| 28269 | Morancez | | 7.13 | 1,615 | 1,594 |
| 28274 | Moutiers | | 21.20 | 218 | 245 |
| 28276 | Neuvy-en-Beauce | | 15.68 | 179 | 171 |
| 28278 | Nogent-le-Phaye | | 15.01 | 1,196 | 1,322 |
| 28281 | Nogent-sur-Eure | | 9.22 | 441 | 488 |
| 28284 | Oinville-Saint-Liphard | | 21.77 | 269 | 274 |
| 28285 | Oinville-sous-Auneau | | 10.38 | 279 | 311 |
| 28286 | Ollé | | 13.12 | 550 | 578 |
| 28288 | Orlu | | 5.22 | 31 | 46 |
| 28290 | Orrouer | | 13.25 | 239 | 282 |
| 28291 | Ouarville | | 20.13 | 549 | 585 |
| 28294 | Oysonville | | 9.63 | 471 | 499 |
| 28297 | Pézy | | 6.19 | 187 | 245 |
| 28298 | Pierres | | 10.41 | 2,691 | 2,777 |
| 28300 | Poinville | | 8.08 | 110 | 119 |
| 28301 | Poisvilliers | | 10.57 | 260 | 342 |
| 28302 | Pontgouin | | 25.16 | 875 | 1,309 |
| 28304 | Prasville | | 16.26 | 294 | 331 |
| 28309 | Prunay-le-Gillon | | 25.36 | 892 | 934 |
| 28313 | Réclainville | | 9.80 | 143 | 142 |
| 28317 | Roinville | | 6.83 | 349 | 367 |
| 28319 | Rouvray-Saint-Denis | | 19.35 | 360 | 418 |
| 28320 | Rouvray-Saint-Florentin | | 9.36 | 179 | 201 |
| 28324 | Saint-Arnoult-des-Bois | | 20.67 | 667 | 824 |
| 28325 | Saint-Aubin-des-Bois | | 18.09 | 987 | 982 |
| 28333 | Saint-Denis-des-Puits | | 13.53 | 116 | 118 |
| 28336 | Saint-Éman | | 4.60 | 143 | 125 |
| 28337 | Saint-Georges-sur-Eure | | 15.43 | 2,445 | 2,622 |
| 28339 | Saint-Germain-le-Gaillard | | 8.13 | 239 | 338 |
| 28344 | Saint-Léger-des-Aubées | | 13.18 | 237 | 249 |
| 28350 | Saint-Luperce | | 14.35 | 850 | 906 |
| 28352 | Saint-Martin-de-Nigelles | | 12.31 | 1,147 | 1,538 |
| 28357 | Saint-Piat | | 11.29 | 1,091 | 1,122 |
| 28358 | Saint-Prest | | 16.71 | 2,260 | 2,218 |
| 28361 | Saint-Symphorien-le-Château | | 9.39 | 834 | 840 |
| 28363 | Sainville | | 21.87 | 942 | 966 |
| 28365 | Sandarville | | 9.51 | 342 | 393 |
| 28366 | Santeuil | | 9.24 | 242 | 271 |
| 28367 | Santilly | | 17.66 | 305 | 357 |
| 28379 | Soulaires | | 5.87 | 423 | 437 |
| 28380 | Sours | | 33.15 | 1,666 | 1,904 |
| 28383 | Theuville | | 23.67 | 421 | 427 |
| 28388 | Thivars | | 9.22 | 959 | 1,007 |
| 28391 | Toury | | 18.72 | 2,666 | 2,660 |
| 28392 | Trancrainville | | 11.61 | 170 | 167 |
| 28397 | Umpeau | | 11.49 | 381 | 419 |
| 28402 | Vérigny | | 13.04 | 215 | 262 |
| 28403 | Ver-lès-Chartres | | 9.46 | 724 | 806 |
| 28406 | Viabon | | 36.43 | 248 | 305 |
| 28408 | Vierville | | 6.81 | 84 | 117 |
