| 27 | Eure | Evreux | 6,039.85 | 541,054 | 582,034 | 603,194 |
| 2 | Bernay | | 2,177.95 | 144,580 | 157,252 | 165,967 |
| 27001 | Aclou | | 3.70 | 222 | 239 | 267 |
| 27006 | Aizier | | 2.36 | 127 | 119 | 129 |
| 27007 | Ajou | | 9.83 | 217 | 239 | 258 |
| 27011 | Amfreville-la-Campagne | | 6.64 | 873 | 913 | 912 |
| 27018 | Appeville-Annebault | | 13.35 | 779 | 884 | 896 |
| 27021 | Asnières | | 8.14 | 216 | 232 | 302 |
| 27028 | Authou | | 2.96 | 321 | 342 | 358 |
| 27035 | Bailleul-la-Vallée | | 4.67 | 122 | 135 | 119 |
| 27037 | Barc | | 11.35 | 772 | 910 | 1,078 |
| 27039 | Barneville-sur-Seine | | 8.77 | 411 | 495 | 506 |
| 27040 | Barquet | | 13.68 | 359 | 357 | 404 |
| 27042 | Barville | | 2.71 | 61 | 75 | 78 |
| 27046 | Bazoques | | 6.90 | 136 | 144 | 172 |
| 27049 | Beaumesnil | | 12.63 | 562 | 600 | 643 |
| 27051 | Beaumont-le-Roger | | 36.42 | 2,818 | 2,949 | 3,030 |
| 27050 | Beaumontel | | 11.63 | 715 | 727 | 729 |
| 27056 | Bernay | | 24.03 | 11,024 | 11,136 | 11,000 |
| 27061 | Berthouville | | 7.53 | 260 | 296 | 295 |
| 27062 | Berville-en-Roumois | | 9.25 | 661 | 710 | 777 |
| 27063 | Berville-la-Campagne | | 8.68 | 113 | 139 | 162 |
| 27064 | Berville-sur-Mer | | 5.08 | 431 | 507 | 608 |
| 27065 | Beuzeville | | 23.25 | 3,097 | 3,545 | 4,235 |
| 27074 | Boisney | | 5.76 | 301 | 291 | 283 |
| 27077 | Boissey-le-Châtel | | 4.38 | 687 | 825 | 891 |
| 27079 | Boissy-Lamberville | | 8.08 | 276 | 282 | 293 |
| 27083 | Bonneville-Aptot | | 7.47 | 169 | 212 | 229 |
| 27084 | Bosc-Bénard-Commin | | 4.21 | 252 | 313 | 313 |
| 27085 | Bosc-Bénard-Crescy | | 4.39 | 330 | 386 | 368 |
| 27088 | Bosc-Renoult-en-Ouche | | 7.85 | 139 | 153 | 168 |
| 27089 | Bosc-Renoult-en-Roumois | | 2.56 | 388 | 438 | 438 |
| 27091 | Bosgouet | | 9.55 | 548 | 583 | 607 |
| 27092 | Bosguérard-de-Marcouville | | 12.00 | 481 | 561 | 606 |
| 27093 | Bosnormand | | 3.34 | 276 | 316 | 337 |
| 27095 | Bosrobert | | 9.21 | 374 | 433 | 586 |
| 27100 | Boulleville | | 7.17 | 793 | 890 | 1,021 |
| 27101 | Bouquelon | | 11.71 | 295 | 378 | 414 |
| 27102 | Bouquetot | | 13.07 | 840 | 988 | 1,056 |
| 27103 | Bourg-Achard | | 12.32 | 2,517 | 2,838 | 3,058 |
| 27105 | Bourgtheroulde-Infreville | | 11.62 | 2,812 | 2,963 | 2,915 |
| 27106 | Bournainville-Faverolles | | 6.96 | 425 | 365 | 415 |
| 27107 | Bourneville | | 11.01 | 736 | 847 | 904 |
| 27109 | Bray | | 5.85 | 246 | 271 | 339 |
| 27110 | Brestot | | 8.73 | 404 | 468 | 493 |
| 27116 | Brionne | | 16.77 | 4,449 | 4,454 | 4,449 |
| 27117 | Broglie | | 7.96 | 1,105 | 1,136 | 1,121 |
| 27113 | Brétigny | | 5.40 | 159 | 181 | 169 |
| 27125 | Calleville | | 8.57 | 543 | 566 | 674 |
| 27126 | Campigny | | 10.74 | 803 | 861 | 1,028 |
| 27129 | Caorches-Saint-Nicolas | | 11.78 | 564 | 588 | 602 |
| 27130 | Capelle-les-Grands | | 13.39 | 359 | 386 | 413 |
| 27131 | Carsix | | 6.57 | 233 | 273 | 246 |
| 27133 | Caumont | | 6.00 | 995 | 1,021 | 1,019 |
| 27134 | Cauverville-en-Roumois | | 3.24 | 171 | 188 | 216 |
| 27138 | Chamblac | | 20.90 | 376 | 365 | 389 |
| 27163 | Colletot | | 4.32 | 110 | 145 | 174 |
| 27164 | Combon | | 16.30 | 567 | 707 | 781 |
| 27167 | Condé-sur-Risle | | 9.87 | 454 | 523 | 561 |
| 27169 | Conteville | | 10.68 | 726 | 847 | 940 |
| 27170 | Cormeilles | | 3.05 | 1,191 | 1,224 | 1,207 |
| 27173 | Corneville-la-Fouquetière | | 3.99 | 83 | 100 | 103 |
| 27174 | Corneville-sur-Risle | | 13.23 | 1,170 | 1,222 | 1,283 |
| 27179 | Courbépine | | 11.91 | 619 | 661 | 714 |
| 27207 | Drucourt | | 11.97 | 614 | 615 | 625 |
| 27208 | Duranville | | 4.73 | 173 | 173 | 170 |
| 27233 | Fatouville-Grestain | | 10.26 | 536 | 673 | 743 |
| 27239 | Ferrières-Saint-Hilaire | | 9.84 | 354 | 397 | 407 |
| 27243 | Fiquefleur-Équainville | | 9.80 | 563 | 633 | 656 |
| 27244 | Flancourt-Catelon | | 7.97 | 368 | 438 | 488 |
| 27248 | Folleville | | 6.16 | 173 | 183 | 200 |
| 27251 | Fontaine-l'Abbé | | 13.23 | 549 | 577 | 612 |
| 27252 | Fontaine-la-Louvet | | 11.11 | 284 | 299 | 305 |
| 27253 | Fontaine-la-Soret | | 9.62 | 362 | 397 | 420 |
| 27258 | Fort-Moville | | 9.32 | 312 | 377 | 413 |
| 27260 | Foulbec | | 11.86 | 467 | 494 | 558 |
| 27261 | Fouqueville | | 8.18 | 424 | 413 | 465 |
| 27263 | Fourmetot | | 10.02 | 552 | 659 | 642 |
| 27266 | Franqueville | | 3.03 | 256 | 276 | 309 |
| 27267 | Freneuse-sur-Risle | | 8.13 | 340 | 346 | 350 |
| 27269 | Fresne-Cauverville | | 6.15 | 161 | 192 | 212 |
| 27283 | Gisay-la-Coudre | | 16.27 | 233 | 254 | 238 |
| 27286 | Giverville | | 6.14 | 270 | 297 | 324 |
| 27288 | Glos-sur-Risle | | 7.33 | 415 | 433 | 443 |
| 27290 | Goupillières | | 10.12 | 654 | 738 | 801 |
| 27292 | Gouttières | | 5.14 | 177 | 189 | 197 |
| 27296 | Granchain | | 8.12 | 225 | 245 | 208 |
| 27295 | Grand-Camp | | 14.11 | 453 | 449 | 464 |
| 27300 | Grosley-sur-Risle | | 13.18 | 493 | 552 | 558 |
| 27311 | Harcourt | | 15.20 | 909 | 921 | 967 |
| 27316 | Hauville | | 14.69 | 1,115 | 1,259 | 1,302 |
| 27325 | Hecmanville | | 2.99 | 104 | 107 | 140 |
| 27334 | Heudreville-en-Lieuvin | | 4.15 | 106 | 106 | 110 |
| 27340 | Honguemare-Guenouville | | 9.30 | 606 | 597 | 607 |
| 27344 | Houlbec-près-le-Gros-Theil | | 2.56 | 82 | 107 | 119 |
| 27349 | Illeville-sur-Montfort | | 14.95 | 664 | 783 | 889 |
| 27356 | Jonquerets-de-Livet | | 10.28 | 264 | 289 | 296 |
| 27041 | La Barre-en-Ouche | | 17.34 | 791 | 911 | 992 |
| 27146 | La Chapelle-Bayvel | | 4.84 | 216 | 294 | 330 |
| 27148 | La Chapelle-Gauthier | | 16.43 | 381 | 365 | 410 |
| 27149 | La Chapelle-Hareng | | 4.07 | 79 | 83 | 86 |
| 27289 | La Goulafrière | | 14.38 | 150 | 168 | 175 |
| 27313 | La Harengère | | 3.59 | 418 | 504 | 540 |
| 27317 | La Haye-Aubrée | | 7.50 | 406 | 422 | 455 |
| 27318 | La Haye-de-Calleville | | 2.95 | 221 | 271 | 307 |
| 27319 | La Haye-de-Routot | | 2.51 | 256 | 260 | 272 |
| 27320 | La Haye-du-Theil | | 7.02 | 250 | 262 | 269 |
| 27345 | La Houssaye | | 4.25 | 183 | 185 | 224 |
| 27361 | La Lande-Saint-Léger | | 7.96 | 208 | 273 | 308 |
| 27432 | La Neuville-du-Bosc | | 14.45 | 372 | 532 | 565 |
| 27435 | La Noë-Poulain | | 4.70 | 153 | 176 | 212 |
| 27475 | La Poterie-Mathieu | | 6.41 | 132 | 139 | 150 |
| 27482 | La Pyle | | 1.69 | 115 | 156 | 163 |
| 27499 | La Roussière | | 10.23 | 197 | 192 | 224 |
| 27616 | La Saussaye | | 3.53 | 1,954 | 1,986 | 1,960 |
| 27660 | La Trinité-de-Réville | | 11.15 | 188 | 236 | 260 |
| 27661 | La Trinité-de-Thouberville | | 3.33 | 386 | 424 | 469 |
| 27362 | Landepéreuse | | 8.92 | 248 | 275 | 360 |
| 27364 | Launay | | 2.26 | 216 | 221 | 218 |
| 27052 | Le Bec-Hellouin | | 9.55 | 406 | 415 | 423 |
| 27053 | Le Bec-Thomas | | 1.40 | 221 | 236 | 228 |
| 27071 | Le Bois-Hellain | | 3.20 | 158 | 215 | 237 |
| 27090 | Le Bosc-Roger-en-Roumois | | 9.90 | 3,003 | 3,277 | 3,239 |
| 27237 | Le Favril | | 4.03 | 145 | 164 | 171 |
| 27302 | Le Gros-Theil | | 10.87 | 827 | 900 | 943 |
| 27363 | Le Landin | | 3.15 | 151 | 162 | 180 |
| 27444 | Le Noyer-en-Ouche | | 10.90 | 200 | 189 | 198 |
| 27462 | Le Planquay | | 4.04 | 123 | 142 | 152 |
| 27466 | Le Plessis-Sainte-Opportune | | 11.37 | 252 | 246 | 284 |
| 27627 | Le Theil-Nolent | | 4.11 | 186 | 206 | 232 |
| 27636 | Le Thuit-Anger | | 3.03 | 584 | 630 | 652 |
| 27638 | Le Thuit-Signol | | 9.81 | 1,766 | 2,078 | 2,243 |
| 27639 | Le Thuit-Simer | | 2.74 | 347 | 380 | 424 |
| 27642 | Le Tilleul-Othon | | 4.68 | 280 | 385 | 391 |
| 27646 | Le Torpt | | 6.59 | 267 | 295 | 341 |
| 27459 | Les Places | | 1.93 | 55 | 75 | 75 |
| 27476 | Les Préaux | | 5.96 | 417 | 454 | 440 |
| 27367 | Lieurey | | 18.21 | 1,186 | 1,334 | 1,417 |
| 27371 | Livet-sur-Authou | | 3.90 | 155 | 134 | 150 |
| 27380 | Malleville-sur-le-Bec | | 6.98 | 164 | 174 | 229 |
| 27381 | Malouy | | 3.14 | 98 | 106 | 141 |
| 27382 | Mandeville | | 3.05 | 235 | 295 | 321 |
| 27384 | Manneville-la-Raoult | | 7.37 | 416 | 497 | 529 |
| 27385 | Manneville-sur-Risle | | 9.32 | 1,028 | 1,294 | 1,510 |
| 27388 | Marais-Vernier | | 24.98 | 455 | 503 | 504 |
| 27393 | Martainville | | 9.09 | 216 | 274 | 353 |
| 27398 | Menneval | | 6.63 | 1,322 | 1,472 | 1,536 |
| 27404 | Mesnil-Rousset | | 7.22 | 92 | 111 | 112 |
| 27413 | Montfort-sur-Risle | | 3.94 | 882 | 851 | 819 |
| 27414 | Montreuil-l'Argillé | | 13.72 | 740 | 797 | 811 |
| 27415 | Morainville-Jouveaux | | 15.39 | 363 | 372 | 391 |
| 27418 | Morsan | | 4.83 | 92 | 106 | 122 |
| 27395 | Mélicourt | | 6.40 | 71 | 90 | 99 |
| 27425 | Nassandres | | 4.92 | 1,381 | 1,414 | 1,423 |
| 27433 | Neuville-sur-Authou | | 5.54 | 128 | 181 | 195 |
| 27434 | Noards | | 4.21 | 65 | 66 | 60 |
| 27441 | Notre-Dame-d'Épine | | 1.70 | 83 | 80 | 77 |
| 27442 | Notre-Dame-du-Hamel | | 13.58 | 194 | 202 | 238 |
| 27452 | Perriers-la-Campagne | | 4.47 | 356 | 347 | 379 |
| 27455 | Piencourt | | 8.70 | 147 | 143 | 179 |
| 27460 | Plainville | | 6.41 | 205 | 189 | 198 |
| 27463 | Plasnes | | 16.06 | 618 | 638 | 698 |
| 27467 | Pont-Audemer | | 9.35 | 8,981 | 9,058 | 9,128 |
| 27468 | Pont-Authou | | 3.52 | 675 | 710 | 723 |
| 27485 | Quillebeuf-sur-Seine | | 10.11 | 1,011 | 1,020 | 1,029 |
| 27492 | Romilly-la-Puthenaye | | 11.85 | 262 | 294 | 311 |
| 27498 | Rouge-Perriers | | 4.12 | 230 | 249 | 309 |
| 27497 | Rougemontiers | | 11.96 | 752 | 873 | 931 |
| 27500 | Routot | | 6.61 | 1,115 | 1,376 | 1,453 |
| 27505 | Saint-Agnan-de-Cernières | | 7.42 | 122 | 135 | 137 |
| 27506 | Saint-Amand-des-Hautes-Terres | | 2.98 | 308 | 290 | 287 |
| 27512 | Saint-Aubin-de-Scellon | | 13.90 | 314 | 334 | 345 |
| 27513 | Saint-Aubin-des-Hayes | | 5.95 | 112 | 128 | 146 |
| 27514 | Saint-Aubin-du-Thenney | | 13.96 | 322 | 346 | 368 |
| 27515 | Saint-Aubin-le-Guichard | | 11.13 | 231 | 276 | 295 |
| 27516 | Saint-Aubin-le-Vertueux | | 15.12 | 822 | 888 | 914 |
| 27518 | Saint-Aubin-sur-Quillebeuf | | 12.39 | 431 | 556 | 631 |
| 27520 | Saint-Benoît-des-Ombres | | 3.63 | 105 | 115 | 125 |
| 27522 | Saint-Christophe-sur-Condé | | 9.00 | 297 | 370 | 417 |
| 27523 | Saint-Clair-d'Arcey | | 11.61 | 325 | 323 | 339 |
| 27527 | Saint-Cyr-de-Salerne | | 6.38 | 211 | 228 | 216 |
| 27529 | Saint-Cyr-la-Campagne | | 2.91 | 370 | 412 | 419 |
| 27530 | Saint-Denis-d'Augerons | | 4.27 | 97 | 87 | 88 |
| 27531 | Saint-Denis-des-Monts | | 3.88 | 180 | 194 | 221 |
| 27534 | Saint-Didier-des-Bois | | 5.58 | 787 | 811 | 850 |
| 27541 | Saint-Georges-du-Mesnil | | 3.18 | 90 | 99 | 113 |
| 27542 | Saint-Georges-du-Vièvre | | 10.19 | 640 | 680 | 764 |
| 27545 | Saint-Germain-de-Pasquier | | 1.99 | 139 | 142 | 140 |
| 27547 | Saint-Germain-la-Campagne | | 22.23 | 748 | 787 | 870 |
| 27549 | Saint-Germain-Village | | 5.31 | 1,528 | 1,519 | 1,656 |
| 27550 | Saint-Grégoire-du-Vièvre | | 8.97 | 323 | 340 | 345 |
| 27551 | Saint-Jean-de-la-Léqueraye | | 4.67 | 46 | 48 | 53 |
| 27552 | Saint-Jean-du-Thenney | | 8.31 | 186 | 205 | 220 |
| 27556 | Saint-Laurent-du-Tencement | | 2.76 | 49 | 51 | 51 |
| 27557 | Saint-Léger-de-Rôtes | | 6.46 | 426 | 433 | 421 |
| 27558 | Saint-Léger-du-Gennetey | | 3.27 | 106 | 150 | 161 |
| 27561 | Saint-Maclou | | 5.56 | 463 | 534 | 566 |
| 27563 | Saint-Mards-de-Blacarville | | 8.78 | 756 | 768 | 810 |
| 27564 | Saint-Mards-de-Fresne | | 13.49 | 317 | 345 | 355 |
| 27569 | Saint-Martin-du-Tilleul | | 5.15 | 269 | 248 | 250 |
| 27571 | Saint-Martin-Saint-Firmin | | 6.37 | 196 | 230 | 272 |
| 27572 | Saint-Meslin-du-Bosc | | 1.57 | 156 | 211 | 239 |
| 27574 | Saint-Nicolas-du-Bosc | | 9.24 | 251 | 282 | 277 |
| 27579 | Saint-Ouen-de-Pontcheuil | | 1.17 | 100 | 101 | 99 |
| 27580 | Saint-Ouen-de-Thouberville | | 6.32 | 1,725 | 2,125 | 2,337 |
| 27581 | Saint-Ouen-des-Champs | | 6.11 | 298 | 331 | 299 |
| 27582 | Saint-Ouen-du-Tilleul | | 3.99 | 1,413 | 1,566 | 1,585 |
| 27584 | Saint-Paul-de-Fourques | | 4.03 | 172 | 203 | 290 |
| 27586 | Saint-Philbert-sur-Boissey | | 3.03 | 130 | 153 | 169 |
| 27587 | Saint-Philbert-sur-Risle | | 13.15 | 796 | 803 | 806 |
| 27590 | Saint-Pierre-de-Cernières | | 11.62 | 197 | 224 | 241 |
| 27591 | Saint-Pierre-de-Cormeilles | | 17.29 | 577 | 598 | 629 |
| 27592 | Saint-Pierre-de-Salerne | | 6.92 | 204 | 250 | 265 |
| 27593 | Saint-Pierre-des-Fleurs | | 2.79 | 1,249 | 1,292 | 1,319 |
| 27594 | Saint-Pierre-des-Ifs | | 6.17 | 197 | 220 | 274 |
| 27595 | Saint-Pierre-du-Bosguérard | | 10.10 | 844 | 1,021 | 1,061 |
| 27596 | Saint-Pierre-du-Mesnil | | 7.92 | 86 | 101 | 112 |
| 27597 | Saint-Pierre-du-Val | | 12.23 | 456 | 519 | 555 |
| 27600 | Saint-Quentin-des-Isles | | 4.00 | 236 | 247 | 249 |
| 27601 | Saint-Samson-de-la-Roque | | 15.69 | 283 | 334 | 392 |
| 27603 | Saint-Siméon | | 7.49 | 278 | 308 | 323 |
| 27604 | Saint-Sulpice-de-Grimbouville | | 4.32 | 142 | 173 | 187 |
| 27605 | Saint-Sylvestre-de-Cormeilles | | 9.50 | 173 | 211 | 208 |
| 27606 | Saint-Symphorien | | 3.78 | 322 | 354 | 416 |
| 27607 | Saint-Thurien | | 5.27 | 198 | 207 | 225 |
| 27609 | Saint-Victor-d'Épine | | 7.89 | 280 | 325 | 324 |
| 27608 | Saint-Victor-de-Chrétienville | | 5.81 | 376 | 418 | 460 |
| 27613 | Saint-Vincent-du-Boulay | | 6.56 | 267 | 282 | 323 |
| 27536 | Saint-Éloi-de-Fourques | | 7.23 | 419 | 426 | 473 |
| 27538 | Saint-Étienne-l'Allier | | 11.32 | 385 | 455 | 517 |
| 27526 | Sainte-Croix-sur-Aizier | | 4.82 | 194 | 243 | 264 |
| 27566 | Sainte-Marguerite-en-Ouche | | 5.35 | 118 | 132 | 134 |
| 27576 | Sainte-Opportune-du-Bosc | | 8.07 | 334 | 567 | 663 |
| 27577 | Sainte-Opportune-la-Mare | | 10.89 | 385 | 426 | 450 |
| 27620 | Selles | | 10.09 | 396 | 428 | 442 |
| 27622 | Serquigny | | 11.40 | 2,053 | 2,187 | 2,108 |
| 27626 | Theillement | | 7.14 | 306 | 347 | 391 |
| 27628 | Thevray | | 14.90 | 175 | 264 | 297 |
| 27629 | Thiberville | | 7.98 | 1,537 | 1,700 | 1,829 |
| 27630 | Thibouville | | 8.83 | 244 | 300 | 330 |
| 27631 | Thierville | | 3.60 | 218 | 273 | 309 |
| 27637 | Thuit-Hébert | | 3.68 | 310 | 303 | 318 |
| 27640 | Tilleul-Dame-Agnès | | 5.12 | 174 | 221 | 222 |
| 27645 | Tocqueville | | 2.48 | 131 | 120 | 135 |
| 27654 | Tourville-la-Campagne | | 8.27 | 753 | 872 | 962 |
| 27655 | Tourville-sur-Pont-Audemer | | 10.80 | 554 | 871 | 878 |
| 27656 | Toutainville | | 11.85 | 1,013 | 1,127 | 1,274 |
| 27657 | Touville | | 3.49 | 125 | 139 | 147 |
| 27662 | Triqueville | | 9.48 | 281 | 288 | 324 |
| 27665 | Trouville-la-Haule | | 12.25 | 646 | 725 | 778 |
| 27667 | Valailles | | 5.37 | 321 | 368 | 389 |
| 27669 | Valletot | | 5.79 | 254 | 303 | 346 |
| 27671 | Vannecrocq | | 4.93 | 110 | 121 | 140 |
| 27680 | Verneusses | | 16.15 | 224 | 227 | 209 |
| 27686 | Vieux-Port | | 0.57 | 58 | 65 | 60 |
| 27699 | Voiscreville | | 1.69 | 109 | 105 | 126 |
| 27700 | Vraiville | | 6.82 | 477 | 558 | 602 |
| 27209 | Écaquelon | | 13.04 | 428 | 454 | 523 |
| 27210 | Écardenville-la-Campagne | | 7.40 | 310 | 384 | 425 |
| 27218 | Épaignes | | 26.10 | 1,158 | 1,256 | 1,378 |
| 27221 | Épinay | | 13.54 | 272 | 277 | 330 |
| 27222 | Épreville-en-Lieuvin | | 6.72 | 169 | 181 | 193 |
| 27223 | Épreville-en-Roumois | | 6.65 | 317 | 369 | 388 |
| 27227 | Étréville | | 11.23 | 508 | 521 | 621 |
| 27228 | Éturqueraye | | 6.72 | 245 | 274 | 287 |
| 1 | Les Andelys | | 1,572.54 | 166,969 | 177,602 | 183,033 |
| 27003 | Acquigny | | 17.83 | 1,438 | 1,674 | 1,641 |
| 27005 | Ailly | | 15.55 | 775 | 1,043 | 1,116 |
| 27008 | Alizay | | 8.62 | 1,262 | 1,357 | 1,420 |
| 27012 | Amfreville-les-Champs | | 6.56 | 342 | 403 | 453 |
| 27013 | Amfreville-sous-les-Monts | | 7.52 | 471 | 547 | 553 |
| 27014 | Amfreville-sur-Iton | | 5.48 | 716 | 776 | 786 |
| 27010 | Amécourt | | 6.01 | 145 | 168 | 181 |
| 27015 | Andé | | 5.31 | 996 | 1,063 | 1,116 |
| 27022 | Aubevoye | | 7.63 | 3,819 | 4,387 | 4,867 |
| 27025 | Autheuil-Authouillet | | 11.66 | 765 | 848 | 887 |
| 27026 | Authevernes | | 8.15 | 361 | 411 | 368 |
| 27034 | Bacqueville | | 11.01 | 404 | 504 | 563 |
| 27045 | Bazincourt-sur-Epte | | 11.00 | 578 | 649 | 690 |
| 27048 | Beauficel-en-Lyons | | 7.20 | 185 | 173 | 179 |
| 27058 | Bernières-sur-Seine | | 6.65 | 246 | 313 | 337 |
| 27059 | Bernouville | | 6.12 | 349 | 341 | 324 |
| 27060 | Berthenonville | | 5.92 | 211 | 235 | 239 |
| 27072 | Bois-Jérôme-Saint-Ouen | | 10.51 | 677 | 763 | 775 |
| 27070 | Boisemont | | 13.22 | 680 | 786 | 789 |
| 27094 | Bosquentin | | 6.90 | 67 | 85 | 106 |
| 27097 | Bouafles | | 12.61 | 618 | 644 | 687 |
| 27098 | Bouchevilliers | | 4.31 | 52 | 74 | 74 |
| 27104 | Bourg-Beaudouin | | 5.33 | 675 | 736 | 778 |
| 27121 | Bus-Saint-Rémy | | 7.77 | 277 | 293 | 338 |
| 27066 | Bézu-la-Forêt | | 8.98 | 188 | 207 | 250 |
| 27067 | Bézu-Saint-Éloi | | 11.42 | 1,170 | 1,226 | 1,409 |
| 27122 | Cahaignes | | 9.54 | 299 | 348 | 365 |
| 27124 | Cailly-sur-Eure | | 3.33 | 233 | 242 | 237 |
| 27128 | Cantiers | | 2.28 | 203 | 202 | 202 |
| 27142 | Champenard | | 2.32 | 140 | 178 | 227 |
| 27151 | Charleval | | 14.14 | 1,872 | 1,849 | 1,866 |
| 27153 | Chauvincourt-Provemont | | 10.83 | 293 | 329 | 344 |
| 27152 | Château-sur-Epte | | 4.60 | 661 | 604 | 592 |
| 27160 | Civières | | 7.77 | 227 | 231 | 222 |
| 27168 | Connelles | | 4.17 | 188 | 201 | 204 |
| 27175 | Corny | | 5.26 | 262 | 313 | 354 |
| 27176 | Coudray | | 7.78 | 192 | 222 | 246 |
| 27180 | Courcelles-sur-Seine | | 5.47 | 1,503 | 1,640 | 1,775 |
| 27184 | Crasville | | 2.45 | 123 | 137 | 131 |
| 27188 | Criquebeuf-sur-Seine | | 14.74 | 1,036 | 1,140 | 1,203 |
| 27194 | Cuverville | | 6.17 | 160 | 183 | 225 |
| 27197 | Dampsmesnil | | 5.61 | 201 | 217 | 203 |
| 27199 | Dangu | | 7.97 | 589 | 588 | 602 |
| 27202 | Daubeuf-près-Vatteville | | 11.35 | 425 | 476 | 495 |
| 27204 | Doudeauville-en-Vexin | | 5.85 | 233 | 293 | 320 |
| 27205 | Douville-sur-Andelle | | 4.51 | 305 | 400 | 419 |
| 27232 | Farceaux | | 7.56 | 275 | 285 | 299 |
| 27245 | Fleury-la-Forêt | | 7.85 | 253 | 271 | 285 |
| 27246 | Fleury-sur-Andelle | | 3.79 | 1,901 | 1,918 | 1,895 |
| 27247 | Flipou | | 6.97 | 310 | 339 | 352 |
| 27249 | Fontaine-Bellenger | | 4.96 | 812 | 960 | 1,071 |
| 27250 | Fontaine-Heudebourg | | 4.05 | 642 | 668 | 729 |
| 27255 | Fontenay | | 6.76 | 265 | 321 | 332 |
| 27257 | Forêt-la-Folie | | 11.02 | 363 | 429 | 478 |
| 27262 | Fourges | | 7.72 | 772 | 833 | 828 |
| 27264 | Fours-en-Vexin | | 5.92 | 145 | 183 | 197 |
| 27270 | Fresne-l'Archevêque | | 10.58 | 450 | 468 | 535 |
| 27274 | Gaillardbois-Cressenville | | 6.99 | 285 | 353 | 422 |
| 27275 | Gaillon | | 10.19 | 6,861 | 6,910 | 7,454 |
| 27276 | Gamaches-en-Vexin | | 8.68 | 329 | 334 | 331 |
| 27279 | Gasny | | 12.89 | 2,941 | 2,922 | 3,051 |
| 27284 | Gisors | | 16.67 | 10,882 | 11,809 | 11,864 |
| 27285 | Giverny | | 6.46 | 524 | 530 | 516 |
| 27294 | Grainville | | 3.98 | 472 | 540 | 568 |
| 27304 | Guerny | | 6.03 | 185 | 175 | 176 |
| 27307 | Guiseniers | | 10.71 | 382 | 424 | 431 |
| 27308 | Guitry | | 8.13 | 240 | 264 | 289 |
| 27310 | Hacqueville | | 9.81 | 420 | 471 | 473 |
| 27315 | Harquency | | 13.95 | 237 | 270 | 278 |
| 27329 | Hennezis | | 15.63 | 750 | 791 | 785 |
| 27330 | Herqueville | | 3.76 | 155 | 155 | 149 |
| 27331 | Heubécourt-Haricourt | | 11.92 | 401 | 451 | 461 |
| 27332 | Heudebouville | | 9.28 | 709 | 791 | 830 |
| 27333 | Heudicourt | | 10.73 | 535 | 619 | 660 |
| 27335 | Heudreville-sur-Eure | | 14.15 | 989 | 1,034 | 1,056 |
| 27337 | Heuqueville | | 7.77 | 346 | 389 | 414 |
| 27339 | Hondouville | | 6.88 | 721 | 761 | 789 |
| 27346 | Houville-en-Vexin | | 8.09 | 168 | 207 | 205 |
| 27324 | Hébécourt | | 11.24 | 500 | 567 | 608 |
| 27348 | Igoville | | 5.61 | 1,474 | 1,487 | 1,579 |
| 27351 | Incarville | | 8.35 | 1,379 | 1,350 | 1,354 |
| 27191 | La Croix-Saint-Leufroy | | 14.87 | 931 | 1,058 | 1,116 |
| 27321 | La Haye-le-Comte | | 3.32 | 115 | 126 | 133 |
| 27322 | La Haye-Malherbe | | 9.93 | 1,450 | 1,496 | 1,523 |
| 27430 | La Neuve-Grange | | 5.09 | 192 | 283 | 336 |
| 27495 | La Roquette | | 5.90 | 189 | 218 | 227 |
| 27666 | La Vacherie | | 7.63 | 485 | 547 | 570 |
| 27386 | Le Manoir | | 2.39 | 1,000 | 1,238 | 1,208 |
| 27403 | Le Mesnil-Jourdain | | 10.41 | 252 | 255 | 238 |
| 27632 | Le Thil | | 4.24 | 308 | 387 | 426 |
| 27635 | Le Thuit | | 3.02 | 101 | 122 | 138 |
| 27664 | Le Tronquay | | 19.06 | 391 | 476 | 501 |
| 27528 | Le Vaudreuil | | 14.22 | 3,438 | 3,614 | 3,789 |
| 27016 | Les Andelys | | 40.62 | 9,047 | 8,549 | 8,401 |
| 27196 | Les Damps | | 4.74 | 952 | 1,172 | 1,273 |
| 27338 | Les Hogues | | 11.81 | 568 | 616 | 662 |
| 27633 | Les Thilliers-en-Vexin | | 1.57 | 496 | 466 | 480 |
| 27366 | Letteguives | | 4.10 | 184 | 199 | 214 |
| 27369 | Lilly | | 6.03 | 74 | 80 | 73 |
| 27370 | Lisors | | 10.75 | 332 | 380 | 362 |
| 27372 | Longchamps | | 15.43 | 467 | 539 | 617 |
| 27373 | Lorleau | | 12.31 | 137 | 159 | 149 |
| 27375 | Louviers | | 27.06 | 18,328 | 18,785 | 18,332 |
| 27377 | Lyons-la-Forêt | | 26.99 | 795 | 774 | 762 |
| 27365 | Léry | | 14.51 | 2,139 | 2,111 | 2,120 |
| 27379 | Mainneville | | 8.14 | 395 | 399 | 449 |
| 27392 | Martagny | | 4.38 | 120 | 140 | 144 |
| 27394 | Martot | | 8.48 | 435 | 505 | 565 |
| 27405 | Mesnil-sous-Vienne | | 5.72 | 92 | 127 | 131 |
| 27407 | Mesnil-Verclives | | 9.96 | 218 | 263 | 280 |
| 27412 | Montaure | | 10.16 | 1,073 | 1,027 | 1,022 |
| 27417 | Morgny | | 17.37 | 410 | 522 | 578 |
