| name | population 1992-10-06 census | population 2007-05-12 census | latitude / longitude |
|---|
| San Salvador | 415,346 | 316,090 | 13.67/-89.24 |
| Santa Ana | 210,970 | 245,421 | |
| Soyapango | 261,122 | 241,403 | |
| San Miguel | 191,116 | 218,410 | |
| Mejicanos | 144,855 | 140,751 | |
| Apopa | 109,179 | 131,286 | |
| Santa Tecla | 113,698 | 121,908 | |
| Delgado | 109,863 | 120,200 | |
| Ahuachapán | 85,460 | 110,511 | |
| Ilopango | 90,634 | 103,862 | |
| Colón | 49,570 | 96,989 | |
| Tonacatepeque | 27,342 | 90,896 | |
source: Dirección General de Estadística y Censos, El Salvador.
| |