| name | population 1996-12-10 census | population 2006-12-09 census |
|---|
| Ouagadougou | 750,398 | 1,475,223 |
| Bobo Dioulasso | 309,771 | 489,967 |
| Koudougou | 72,490 | 88,184 |
| Banfora | 49,724 | 75,917 |
| Ouahigouya | 52,193 | 73,153 |
| Pouytenga | .. | 60,618 |
| Kaya | 33,958 | 54,365 |
| Tenkodogo | 31,466 | 44,491 |
| Fada N'gourma | 29,254 | 41,785 |
| Houndé | .. | 39,458 |
| Dédougou | 33,815 | 38,862 |
source: Institut National de la Statistique et de la Demographie (INSD), Burkina Faso.
|