| name | population 2000-08-01 census | population 2003-07-01 estimate | population 2010-08-01 census |
|---|
| São Paulo | 17,878,703 | 18,628,444 | 19,672,582 |
| Rio de Janeiro | 10,894,156 | 11,226,729 | 11,875,063 |
| Belo Horizonte | 4,819,288 | 5,100,559 | .. |
| Porto Alegre | 3,658,376 | 3,877,844 | .. |
| Recife | 3,337,565 | 3,466,214 | .. |
| Brasília | 2,952,276 | 3,199,451 | .. |
| Salvador | 3,021,572 | 3,183,327 | .. |
| Fortaleza | 2,984,689 | 3,164,225 | .. |
| Curitiba | 2,726,556 | 2,973,784 | .. |
| Campinas | 2,338,148 | 2,483,594 | .. |
| Belém | 1,795,536 | 1,916,982 | .. |
| Goiânia | 1,639,516 | 1,766,588 | .. |
| Baixada Santista (Santos) | 1,476,820 | 1,555,859 | .. |
| Grande Vitória | 1,425,587 | 1,531,555 | .. |
| Natal | 1,043,321 | 1,167,811 | .. |
| São Luís | 1,070,688 | 1,147,874 | .. |
| Macéio | 989,182 | 1,051,576 | .. |
| Norte/Nordeste Catarinense (Joinville) | 926,301 | 964,626 | .. |
| Florianópolis | 816,315 | 873,970 | .. |
| Londrina | 647,854 | 677,686 | .. |
| Vale do Itajaí (Blumenau) | 538,846 | 590,958 | .. |
| Vale do Aço (Ipatinga) | 563,073 | 582,948 | .. |
| Maringá | 474,202 | 502,737 | .. |
source: IBGE , Brazil.
note: when the name differs from the main center of a region, the main center is mentioned between brackets; RIDE = Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
|