General info

Entity:
Benin
Capital:
Porto-Novo
Population (2008-07-01):
8,532,547 (CIA)
Area:
112,620 sq.km.
Country code:
bj
Region:
Western Africa

Benin

Administrative units

départment(s)
commune
capital area (sq.km.) population
1992-02-15
census
population
2002-02-15
census
source: INSAE, Benin.
source: area - CDSI, Benin.
Département de l'Alibori Kandi 26,303 355,950 521,093
Banikoara   4,383 104,038 152,028
Gogounou   4,910 50,045 80,013
Kandi   3,421 73,138 95,206
Karimama   6,102 29,071 39,579
Malanville   3,016 67,387 101,628
Segbana   4,471 32,271 52,639
Département de l'Atacora Natitingou 23,847 400,613 549,417
Boukoumbé   1,036 58,196 60,568
Cobly   825 38,382 46,660
Kérou   3,745 42,491 62,632
Kouandé   4,500 50,379 80,261
Matéri   1,740 58,516 83,721
Natitingou   3,045 57,153 75,620
Pehonco   1,900 33,833 55,082
Tanguiéta   5,456 40,430 54,719
Toucountouna   1,600 21,233 30,154
Département de l'Atlantique Ouidah 3,239 529,546 801,683
Abomey-Calavi   650 126,507 307,745
Allada   381 77,107 91,778
Kpomassè   305 50,059 57,190
Ouidah   364 64,433 76,555
So-Ava   218 59,148 76,315
Toffo   515 60,028 74,717
Tori-Bossito   263 37,167 44,569
  543 55,097 72,814
Département de Borgou Parakou 25,310 471,975 724,171
Bembèrèkè   348 59,809 94,580
Kalalé   3,586 62,805 100,026
N'Dali   3,748 45,334 67,379
Nikki   3,171 66,164 99,251
Parakou   441 103,577 149,819
Perere   2,017 27,135 42,891
Sinendé   2,289 40,769 63,373
Tchaourou   7,256 66,382 106,852
Département de Collines Savalou 13,858 340,284 535,923
Bante   2,695 46,699 82,129
Dassa-Zoumè   1,711 64,065 93,967
Glazoué   1,350 59,405 90,475
Ouesse   3,200 52,071 96,850
Savalou   2,674 72,641 104,749
Save   2,228 45,403 67,753
Département du Couffo 2,404 395,132 524,586
Aplahoué   572 77,491 116,988
Djakotome   325 71,502 96,732
Dogbo   475 63,722 76,947
Klouekame   250 69,465 93,324
Lalo   432 62,147 79,685
Toviklin   120 58,805 60,910
Département de Donga Djougou 11,166 248,695 350,062
Bassila   5,661 46,416 71,511
Copargo   876 35,665 50,820
Djougou   3,966 134,099 181,895
Ouaké   663 32,515 45,836
Département du Littoral Cotonou 79 536,827 665,100
Cotonou   79 536,827 665,100
Département du Mono Lokossa 1,587 281,245 360,037
Athiémé   220 32,995 39,481
Bopa   365 61,312 70,268
Comè   163 42,232 58,396
Grand-Popo   289 33,079 40,335
Houeyogbe   290 57,367 74,492
Lokossa   260 54,260 77,065
Département de l'Ouémé Porto-Novo 1,676 568,898 730,772
Adjara   112 46,427 60,112
Adjohoun   308 51,301 56,455
Aguegues   52 21,333 26,650
Akpo-Misserete   79 52,885 72,652
Avrankou   150 68,503 80,402
Bonou   275 24,733 29,656
Dangbo   340 59,562 66,055
Porto-Novo   110 179,138 223,552
Sèmè-Kpodji   250 65,016 115,238
Département du Plateau Sakété 3,807 307,676 407,116
Adja-Ouere   550 59,401 81,497
Ifangni   242 67,021 71,606
Ketou   2,183 63,079 100,499
Pobe   400 54,181 82,910
Sakete   432 63,994 70,604
Département du Zou Abomey 5,667 478,714 599,954
Abomey   142 66,595 78,341
Agbangnizoun   244 48,166 55,001
Bohicon   139 81,890 113,091
Covè   525 31,431 34,442
Djidja   2,184 57,368 84,590
Ouinhi   483 30,036 38,319
Za-Kpota   600 70,226 87,076
Zagnanado   750 34,363 36,756
Zogbodomey   600 58,639 72,338
total   118,943 4,915,555 6,769,914

Main cities

name population
1992-02-15
census
population
2002-02-15
census
Cotonou 536,827 665,100
Abomey-Calavi 126,507 307,745
Porto-Novo 179,138 223,552
Djougou 134,099 181,895
Banikoara 104,038 152,028
Parakou 103,577 149,819
Aplahoué 77,491 116,988
Sèmè-Kpodji 65,016 115,238
Bohicon 81,890 113,091
Tchaourou 66,382 106,852
Savalou 72,641 104,749
Malanville 67,387 101,628
Ketou 63,079 100,499
Kalalé 62,805 100,026
source: INSAE, Benin.