Energy: oil consumption (in millions tonnes)

rank country 1970 1980 1990 2000 2008 2009 percent of total
  World 2,247.0 2,976.7 3,150.9 3,562.1 3,959.9 3,882.1 100%
1. US 694.6 794.1 781.8 897.6 888.5 842.9 21.71%
2. China 28.2 85.4 112.8 223.6 380.3 404.6 10.42%
3. Japan 199.1 237.7 247.7 255.5 221.9 197.6 5.09%
4. India 19.5 31.6 57.9 106.1 143.6 148.5 3.83%
5. Russian Federation - - 249.7 123.5 131.6 124.9 3.22%
6. Saudi Arabia 20.4 29.9 54.8 73.4 111.3 121.8 3.14%
7. Germany 138.7 147.3 127.3 129.8 118.9 113.9 2.93%
8. South Korea 8.4 24.1 49.5 103.2 103.1 104.3 2.69%
9. Brazil 25.2 56.4 64.3 91.6 104.8 104.3 2.69%
10. Canada 71.6 90.1 79.8 88.1 101.7 97.0 2.50%
11. France 94.3 109.9 89.4 94.9 90.8 87.5 2.25%
12. Mexico 19.6 48.7 67.7 85.7 88.9 85.6 2.20%
13. Iran 16.5 31.0 47.1 62.5 84.9 83.6 2.15%
14. Italy 87.3 97.9 93.6 93.5 80.4 75.1 1.93%
15. United Kingdom 103.6 80.8 82.9 78.6 77.9 74.4 1.92%
16. Spain 28.1 52.2 48.7 70.0 77.1 72.9 1.88%
17. Indonesia 6.8 18.9 33.3 53.9 61.9 62.0 1.60%
18. Singapore 7.5 9.5 23.3 33.5 50.4 52.1 1.34%
19. Netherlands 36.5 38.9 35.9 42.7 51.4 49.4 1.27%
20. Taiwan 5.3 19.7 28.2 49.1 48.3 46.6 1.20%
21. Thailand 5.1 11.6 19.6 36.7 43.6 44.2 1.14%
22. Australia 24.5 29.7 31.6 37.7 42.5 42.7 1.10%
23. Belgium & Luxembourg 27.9 26.6 24.8 33.9 40.1 38.5 0.99%
24. Egypt 6.1 13.2 23.8 27.2 32.6 33.7 0.87%
25. Turkey 7.7 14.8 22.1 31.1 30.9 28.8 0.74%
26. Venezuela 10.4 19.5 18.4 22.5 27.2 27.4 0.71%
27. Poland 8.9 17.1 15.8 20.0 25.3 25.5 0.66%
28. South Africa 8.6 12.0 16.6 22.0 25.1 24.3 0.63%
29. Argentina 21.9 22.9 18.3 20.3 23.8 22.3 0.57%
30. United Arab Emirates 0.2 5.4 12.7 12.9 23.0 21.8 0.56%
31. Malaysia 2.9 8.1 13.0 20.1 21.8 21.4 0.55%
32. Pakistan 4.6 5.1 10.7 18.8 19.3 20.6 0.53%
33. Greece 6.7 12.4 15.7 19.9 21.4 20.2 0.52%
34. Kuwait 4.4 4.3 5.4 11.8 17.5 19.2 0.49%
35. Chile 4.6 5.1 6.6 10.8 16.7 15.4 0.40%
36. Algeria 2.0 5.5 9.2 8.5 14.0 14.9 0.38%
37. Ukraine - - 63.0 12.0 15.3 14.1 0.36%
38. China Hong Kong SAR 3.9 6.5 6.3 9.7 14.5 14.0 0.36%
39. Sweden 29.2 24.8 16.4 15.2 14.5 13.7 0.35%
40. Austria 9.1 12.2 10.8 11.8 13.5 13.0 0.33%
41. Portugal 4.6 8.5 11.1 15.5 13.6 12.9 0.33%
42. Switzerland 12.5 12.8 12.8 12.2 12.1 12.3 0.32%
43. Philippines 7.2 10.9 11.5 16.6 12.2 12.1 0.31%
44. Kazakhstan - - 21.5 7.4 12.4 12.0 0.31%
45. Ecuador 1.1 3.0 4.2 5.8 9.4 9.9 0.26%
46. Romania 10.7 18.6 18.7 10.0 10.4 9.9 0.26%
47. Finland 10.8 12.8 11.0 10.7 10.5 9.9 0.26%
48. Czech Republic 7.0 11.6 8.4 7.9 9.9 9.7 0.25%
49. Norway 8.3 9.3 9.2 9.4 9.9 9.7 0.25%
50. Belarus - - 24.8 7.0 8.4 9.3 0.24%
51. Colombia 4.8 7.0 9.2 10.5 9.1 8.8 0.23%
52. Peru 4.7 6.6 5.8 7.4 7.9 8.5 0.22%
53. Qatar 0.1 0.7 1.7 2.3 7.8 8.2 0.21%
54. Denmark 18.4 13.6 9.0 10.4 8.9 8.2 0.21%
55. Republic of Ireland 4.1 5.7 4.4 8.2 9.0 8.0 0.21%
56. Hungary 5.9 11.3 9.3 6.8 7.5 7.3 0.19%
57. New Zealand 4.0 4.1 4.8 6.2 7.3 6.8 0.18%
58. Turkmenistan - - 4.4 3.6 5.2 5.2 0.13%
59. Uzbekistan - - 10.0 6.5 4.9 4.9 0.13%
60. Bangladesh - 1.6 1.9 3.2 4.5 4.5 0.12%
61. Bulgaria 9.0 14.0 8.8 3.9 4.6 4.4 0.11%
62. Slovakia 4.0 6.7 5.0 3.4 4.3 3.9 0.10%
63. Lithuania - - 7.5 2.4 3.1 2.9 0.07%
64. Azerbaijan - - 8.5 6.3 3.5 2.8 0.07%
65. Iceland 0.6 0.6 0.6 0.9 1.0 1.0 0.03%
source: "Statistical Review of World Energy 2010", BP.
note: based on a worldwide average gravity: 1 metric tonnes = 7.33 barrels.
note: a barrel is equal to 159 litres (42 gallons).