Global agricultural statistics
Agriculture is basically the growing of crops (plants) and the rearing of animals to provide food, clothing and other products.
Crops can be further divided into several main kinds: cereals, fruit and vegetables.
These are all edible, but there are also crops that are used to create clothing (for instance cottonseed), oil (linseed, olives (also edible)) or drinks (coffee, tea).
Below are some lists of the main producers of the several kinds of well known crops.
Various crops
| Apples | 2010 | % |
| World Total | 69,569,612 | 100.0% |
| China | 33,265,186 | 47.8% |
| USA | 4,212,330 | 6.1% |
| Turkey | 2,600,000 | 3.7% |
| Italy | 2,204,970 | 3.2% |
| India | 2,163,400 | 3.1% |
| Poland | 1,858,970 | 2.7% |
| France | 1,711,230 | 2.5% |
| Iran | 1,662,430 | 2.4% |
| Brazil | 1,275,850 | 1.8% |
| Chile | 1,100,000 | 1.6% |
| Bananas | 2010 | % |
| World Total | 102,114,819 | 100.0% |
| India | 31,897,900 | 31.2% |
| China | 9,848,895 | 9.6% |
| Philippines | 9,101,340 | 8.9% |
| Ecuador | 7,931,060 | 7.8% |
| Brazil | 6,978,310 | 6.8% |
| Indonesia | 5,814,580 | 5.7% |
| Tanzania | 2,924,700 | 2.9% |
| Guatemala | 2,621,500 | 2.6% |
| Mexico | 2,103,360 | 2.1% |
| Colombia | 2,034,340 | 2.0% |
| Grapes | 2010 | % |
| World Total | 68,311,466 | 100.0% |
| China | 8,651,831 | 12.7% |
| Italy | 7,787,800 | 11.4% |
| USA | 6,220,360 | 9.1% |
| Spain | 6,107,200 | 8.9% |
| France | 5,848,960 | 8.6% |
| Turkey | 4,255,000 | 6.2% |
| Chile | 2,755,700 | 4.0% |
| Argentina | 2,616,610 | 3.8% |
| India | 2,263,100 | 3.3% |
| Iran | 2,255,670 | 3.3% |
| Lemons and limes | 2010 | % |
| World Total | 14,244,782 | 100.0% |
| India | 3,098,900 | 21.8% |
| Mexico | 1,891,400 | 13.3% |
| Argentina | 1,113,380 | 7.8% |
| China | 1,058,105 | 7.4% |
| Brazil | 1,020,350 | 7.2% |
| USA | 800,140 | 5.6% |
| Turkey | 787,063 | 5.5% |
| Iran | 706,800 | 5.0% |
| Spain | 578,200 | 4.1% |
| Italy | 522,377 | 3.7% |
| Oranges | 2010 | % |
| World Total | 69,416,336 | 100.0% |
| Brazil | 19,112,300 | 27.5% |
| USA | 7,478,830 | 10.8% |
| India | 6,268,100 | 9.0% |
| China | 5,003,289 | 7.2% |
| Mexico | 4,051,630 | 5.8% |
| Spain | 3,120,000 | 4.5% |
| Egypt | 2,401,020 | 3.5% |
| Italy | 2,393,660 | 3.4% |
| Indonesia | 2,032,670 | 2.9% |
| Turkey | 1,710,500 | 2.5% |
| Pears | 2010 | % |
| World Total | 22,644,756 | 100.0% |
| China | 15,231,858 | 67.3% |
| Italy | 736,646 | 3.3% |
| USA | 732,642 | 3.2% |
| Argentina | 704,200 | 3.1% |
| Spain | 473,400 | 2.1% |
| India | 382,000 | 1.7% |
| Turkey | 380,003 | 1.7% |
| South Africa | 366,216 | 1.6% |
| Korea, South | 307,820 | 1.4% |
| Japan | 284,900 | 1.3% |
| Dates | 2010 | % |
| World Total | 7,857,456 | 100.0% |
| Egypt | 1,352,950 | 17.2% |
| Saudi Arabia | 1,078,300 | 13.7% |
| Iran | 1,023,130 | 13.0% |
| United Arab Emirates | 775,000 | 9.9% |
| Pakistan | 759,200 | 9.7% |
| Algeria | 710,000 | 9.0% |
| Iraq | 566,829 | 7.2% |
| Sudan | 431,000 | 5.5% |
| Oman | 276,400 | 3.5% |
| Libya | 161,000 | 2.0% |
| Figs | 2010 | % |
| World Total | 1,064,414 | 100.0% |
| Turkey | 254,838 | 23.9% |
| Egypt | 184,972 | 17.4% |
| Algeria | 99,100 | 9.3% |
| Iran | 76,414 | 7.2% |
| Morocco | 74,300 | 7.0% |
| Syria | 41,000 | 3.9% |
| USA | 36,290 | 3.4% |
| Tunisia | 28,700 | 2.7% |
| Spain | 26,800 | 2.5% |
| Brazil | 25,727 | 2.4% |
| Coconuts | 2010 | % |
| World Total | 62,451,506 | 100.0% |
| Indonesia | 20,655,400 | 33.1% |
| Philippines | 15,540,000 | 24.9% |
| India | 10,824,100 | 17.3% |
| Brazil | 2,705,860 | 4.3% |
| Sri Lanka | 2,238,800 | 3.6% |
| Thailand | 1,298,150 | 2.1% |
| Viet Nam | 1,179,900 | 1.9% |
| Mexico | 983,000 | 1.6% |
| Papua New Guinea | 902,000 | 1.4% |
| Tanzania | 590,000 | 0.9% |
| Cassava | 2010 | % |
| World Total | 229,540,896 | 100.0% |
| Nigeria | 37,504,100 | 16.3% |
| Brazil | 24,354,000 | 10.6% |
| Indonesia | 23,908,500 | 10.4% |
| Thailand | 22,005,700 | 9.6% |
| Congo, DR | 15,049,500 | 6.6% |
| Angola | 13,858,700 | 6.0% |
| Ghana | 13,504,100 | 5.9% |
| Viet Nam | 8,521,670 | 3.7% |
| India | 8,059,800 | 3.5% |
| Mozambique | 5,700,000 | 2.5% |
| Coffee (green) | 2010 | % |
| World Total | 8,359,376 | 100.0% |
| Brazil | 2,874,310 | 34.4% |
| Viet Nam | 1,105,700 | 13.2% |
| Indonesia | 801,000 | 9.6% |
| Colombia | 514,128 | 6.2% |
| India | 289,600 | 3.5% |
| Ethiopia | 270,000 | 3.2% |
| Peru | 264,605 | 3.2% |
| Guatemala | 257,000 | 3.1% |
| Mexico | 253,800 | 3.0% |
| Honduras | 229,368 | 2.7% |
| Cottonseed | 2010 | % |
| World Total | 42,389,485 | 100.0% |
| China | 11,940,000 | 28.2% |
| India | 11,568,000 | 27.3% |
| USA | 5,532,100 | 13.1% |
| Pakistan | 3,700,000 | 8.7% |
| Uzbekistan | 1,900,000 | 4.5% |
| Brazil | 1,455,100 | 3.4% |
| Turkey | 750,000 | 1.8% |
| Turkmenistan | 650,000 | 1.5% |
| Australia | 550,000 | 1.3% |
| Argentina | 414,450 | 1.0% |
| Sugar beet | 2010 | % |
| World Total | 228,452,073 | 100.0% |
| France | 31,910,400 | 14.0% |
| USA | 28,940,100 | 12.7% |
| Germany | 23,858,400 | 10.4% |
| Russia | 22,255,900 | 9.7% |
| Turkey | 17,942,100 | 7.9% |
| Ukraine | 13,749,000 | 6.0% |
| Poland | 9,822,900 | 4.3% |
| China | 9,296,000 | 4.1% |
| Egypt | 7,840,300 | 3.4% |
| United Kingdom | 6,484,000 | 2.8% |
| Sugar cane | 2010 | % |
| World Total | 1,685,444,531 | 100.0% |
| Brazil | 719,157,000 | 42.7% |
| India | 277,750,000 | 16.5% |
| China | 111,454,359 | 6.6% |
| Thailand | 68,807,800 | 4.1% |
| Mexico | 50,421,600 | 3.0% |
| Pakistan | 49,372,900 | 2.9% |
| Philippines | 34,000,000 | 2.0% |
| Australia | 31,457,000 | 1.9% |
| Argentina | 29,000,000 | 1.7% |
| Indonesia | 26,500,000 | 1.6% |
| Tea | 2010 | % |
| World Total | 4,518,060 | 100.0% |
| China | 1,467,467 | 32.5% |
| India | 991,180 | 21.9% |
| Kenya | 399,000 | 8.8% |
| Sri Lanka | 282,300 | 6.2% |
| Turkey | 235,000 | 5.2% |
| Viet Nam | 198,466 | 4.4% |
| Iran | 165,717 | 3.7% |
| Indonesia | 150,000 | 3.3% |
| Argentina | 88,574 | 2.0% |
| Japan | 85,000 | 1.9% |
| Tobacco | 2010 | % |
| World Total | 7,113,965 | 100.0% |
| China | 3,005,753 | 42.3% |
| Brazil | 780,942 | 11.0% |
| India | 755,500 | 10.6% |
| USA | 326,080 | 4.6% |
| Malawi | 215,000 | 3.0% |
| Indonesia | 195,000 | 2.7% |
| Argentina | 123,300 | 1.7% |
| Pakistan | 119,323 | 1.7% |
| Zimbabwe | 109,737 | 1.5% |
| Italy | 97,200 | 1.4% |
| Tomatoes | 2010 | % |
| World Total | 145,751,507 | 100.0% |
| China | 41,879,684 | 28.7% |
| USA | 12,902,000 | 8.9% |
| India | 11,979,700 | 8.2% |
| Turkey | 10,052,000 | 6.9% |
| Egypt | 8,544,990 | 5.9% |
| Italy | 6,024,800 | 4.1% |
| Iran | 5,256,110 | 3.6% |
| Spain | 4,312,700 | 3.0% |
| Brazil | 3,691,320 | 2.5% |
| Mexico | 2,997,640 | 2.1% |
| Yams | 2010 | % |
| World Total | 48,701,460 | 100.0% |
| Nigeria | 29,148,200 | 59.9% |
| Ghana | 5,960,490 | 12.2% |
| Côte d'Ivoire | 5,700,000 | 11.7% |
| Benin | 2,389,900 | 4.9% |
| Togo | 710,481 | 1.5% |
| Ethiopia | 470,100 | 1.0% |
| Central African Republic | 435,000 | 0.9% |
| Chad | 414,900 | 0.9% |
| Cameroon | 410,000 | 0.8% |
| Cuba | 395,781 | 0.8% |
Source: FAO.
Note: all numbers concern metric tonnes.